2025年5月20-25万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 5月 | 指导价格 |
| 1 | 小米SU7 | 28,013辆 | 21.59-29.99万 |
| 2 | Model 3 | 22,135辆 | 23.55-33.95万 |
| 3 | RAV4荣放 | 19,221辆 | 16.98-23.88万 |
| 4 | 理想L6 | 18,781辆 | 24.98-27.98万 |
| 5 | 帕萨特 | 14,965辆 | 16.45-23.99万 |
| 6 | 迈腾 | 13,326辆 | 17.49-24.69万 |
| 7 | 昂科威Plus | 12,443辆 | 22.39-25.99万 |
| 8 | 捷途旅行者 | 12,080辆 | 13.99-23.99万 |
| 9 | 途岳 | 11,929辆 | 12.59-21.66万 |
| 10 | 唐L | 11,928辆 | 22.98-28.98万 |
| 11 | 红旗H5 | 11,712辆 | 15.98-22.58万 |
| 12 | 海狮07EV | 11,380辆 | 18.98-23.98万 |
| 13 | 汉L | 11,048辆 | 20.98-27.98万 |
| 14 | 汉 | 10,624辆 | 16.58-23.58万 |
| 15 | ZEEKR 007 | 8,421辆 | 20.99-29.99万 |
| 16 | 零跑C11 | 8,246辆 | 14.88-20.98万 |
| 17 | 雅阁 | 7,542辆 | 17.98-23.88万 |
| 18 | 红旗HS5 | 7,436辆 | 18.38-24.98万 |
| 19 | 夏 | 7,030辆 | 24.98-30.98万 |
| 20 | 汉兰达 | 6,612辆 | 24.98-32.58万 |
| 21 | 小鹏P7+ | 6,601辆 | 18.68-20.88万 |
| 22 | 乐道L60 | 6,281辆 | 20.69-25.59万 |
| 23 | 阿维塔06 | 5,911辆 | 20.99-27.99万 |
| 24 | 蒙迪欧 | 5,695辆 | 14.98-22.98万 |
| 25 | ZEEKR 7X | 5,182辆 | 22.99-26.99万 |
| 26 | 豹5 | 5,125辆 | 23.98-32.98万 |
| 27 | 电动MINI COOPER | 5,125辆 | 20.98-23.98万 |
| 28 | 奥迪A3 | 5,088辆 | 16.59-20.99万 |
| 29 | 君越 | 4,904辆 | 20.99-23.99万 |
| 30 | 天籁 | 4,858辆 | 17.98-23.98万 |
| 31 | 英仕派 | 4,736辆 | 18.28-22.98万 |
| 32 | 阿维塔07 | 4,501辆 | 21.99-28.99万 |
| 33 | 智界R7 | 4,408辆 | 24.98-33.98万 |
| 34 | 深蓝S09 | 4,365辆 | 23.99-30.99万 |
| 35 | 电动MINI ACEMAN | 4,346辆 | 22.99-25.99万 |
| 36 | 小鹏G9 | 4,221辆 | 24.88-27.88万 |
| 37 | 问界M7 | 4,116辆 | 24.98-32.98万 |
| 38 | 瑞虎9 | 4,012辆 | 15.29-20.99万 |
| 39 | 别克GL8 | 3,950辆 | 23.29-47.39万 |
| 40 | 问界M5 | 3,718辆 | 22.98-27.98万 |
| 41 | 海豹 | 3,420辆 | 17.58-23.98万 |
| 42 | 智己L6 | 3,297辆 | 21.99-34.59万 |
| 43 | 领克08 | 3,225辆 | 18.58-24.88万 |
| 44 | 坦克300新能源 | 3,135辆 | 24.98万 |
| 45 | 狮铂拓界 | 3,043辆 | 17.98-23.78万 |
| 46 | 荣威D7 | 2,958辆 | 12.38-20.08万 |
| 47 | 山海T2 | 2,818辆 | 17.99-23.99万 |
| 48 | eπ008 | 2,794辆 | 17.86-20.36万 |
| 49 | 锐界 | 2,678辆 | 22.68-30.98万 |
| 50 | ID.4 CROZZ | 2,639辆 | 14.99-24.36万 |
| 51 | 星途瑶光C-DM | 2,576辆 | 15.99-21.99万 |
| 52 | 名爵eHS 停售 | 2,523辆 | 18.98-21.98万 |
| 53 | 红旗E-QM5 | 2,462辆 | 12.18-23.98万 |
| 54 | 途昂 | 2,329辆 | 24.90-38.90万 |
| 55 | 传祺E8新能源 | 2,276辆 | 21.68-23.88万 |
| 56 | 库斯途 | 2,143辆 | 17.18-22.08万 |
| 57 | 沃尔沃EX30 | 2,130辆 | 20.08-25.58万 |
| 58 | 深蓝G318 | 2,130辆 | 17.59-22.99万 |
| 59 | 海狮07DM-i | 2,050辆 | 16.98-20.58万 |
| 60 | 揽巡 | 2,042辆 | 24.29-29.99万 |
| 61 | ID.4 X | 1,740辆 | 15.9888-21.1888万 |
| 62 | 奥德赛 | 1,634辆 | 23.58-43.98万 |
| 63 | 深蓝SL03 | 1,624辆 | 11.99-20.99万 |
| 64 | 银河E8 | 1,615辆 | 14.98-21.58万 |
| 65 | 岚图FREE | 1,570辆 | 22.89-26.69万 |
| 66 | 领克01 EM-P | 1,420辆 | 21.18-22.38万 |
| 67 | 红旗H6 | 1,361辆 | 17.98-23.98万 |
| 68 | 岚图知音 | 1,282辆 | 19.69-23.69万 |
| 69 | 途胜 | 1,248辆 | 15.98-21.78万 |
| 70 | 一汽-大众CC | 1,191辆 | 22.49-27.49万 |
| 71 | 星途瑶光 | 1,142辆 | 14.98-20.68万 |
| 72 | 昊铂HT | 1,137辆 | 22.99-26.99万 |
| 73 | 传祺向往S7 | 1,124辆 | 17.58-22.98万 |
| 74 | 智己LS6 | 1,056辆 | 23.99-30.29万 |
| 75 | 别克GL8 插电混动 | 933辆 | 24.99-41.99万 |
| 76 | 凯迪拉克XT4 | 765辆 | 22.97-27.57万 |
| 77 | 本田HR-V | 701辆 | 15.99-22.89万 |
| 78 | 锐际 | 687辆 | 16.98-21.98万 |
| 79 | 坦克400 | 648辆 | 24.98-27.98万 |
| 80 | PATHFINDER 探陆 | 628辆 | 23.98-30.18万 |
| 81 | 山海L9 | 622辆 | 16.49-24.29万 |
| 82 | smart精灵#5 | 611辆 | 23.99-37.99万 |
| 83 | 智界S7 | 592辆 | 22.98-32.98万 |
| 84 | 山海L7 | 564辆 | 12.98-22.78万 |
| 85 | 冒险家 | 558辆 | 23.58-34.58万 |
| 86 | 宋L EV | 540辆 | 18.98-24.98万 |
| 87 | 凯翼昆仑iHD | 490辆 | 10.99-22.23万 |
| 88 | 荣威RX9 停售 | 485辆 | 17.58-24.38万 |
| 89 | 星途揽月C-DM | 435辆 | 20.99-23.39万 |
| 90 | 林肯Z | 428辆 | 23.58-36.58万 |
| 91 | 马自达CX-50 行也 | 428辆 | 15.98-23.98万 |
| 92 | 标致508L | 362辆 | 16.37-20.77万 |
| 93 | 标致5008 | 356辆 | 17.87-23.37万 |
| 94 | 摩卡PHEV | 343辆 | 23.18-23.88万 |
| 95 | 本田e:NS1 | 323辆 | 17.50-21.80万 |
| 96 | 奥迪Q2L | 307辆 | 17.18-21.00万 |
| 97 | 本田UR-V | 302辆 | 24.68-32.98万 |
| 98 | 腾势N7 | 295辆 | 23.98-32.98万 |
| 99 | 冠道 | 288辆 | 23.98-32.98万 |
| 100 | 星途揽月 | 280辆 | 19.39-23.39万 |
| 101 | 高尔夫GTI | 271辆 | 20.99万 |
| 102 | 帕萨特 插电混动 | 270辆 | 21.715-24.215万 |
| 103 | 风行雷霆 | 252辆 | 9.98-22.99万 |
| 104 | 红旗天工06 | 249辆 | 17.98-22.58万 |
| 105 | 瑞风E3 | 237辆 | 13.99-20.88万 |
| 106 | 猎光e:NS2 | 198辆 | 18.98-20.98万 |
| 107 | 极狐 阿尔法T | 187辆 | 20.58-28.08万 |
| 108 | 红旗天工08 | 178辆 | 21.59-33.98万 |
| 109 | 领裕 | 155辆 | 17.38-22.18万 |
| 110 | 昊铂GT | 155辆 | 20.39-21.99万 |
| 111 | 小鹏P7 | 144辆 | 24.99-28.99万 |
| 112 | 红旗EH7 | 136辆 | 20.88-30.98万 |
| 113 | 别克E5 | 110辆 | 16.99-21.19万 |
| 114 | 迈锐宝XL | 109辆 | 17.59-21.99万 |
| 115 | 瑞风RF8 PHEV | 102辆 | 20.99-36.99万 |
| 116 | 广汽本田P7 | 98辆 | 19.99-24.99万 |
| 117 | 威飒 | 97辆 | 21.68-30.38万 |
| 118 | 途睿欧 | 77辆 | 21.96-26.00万 |
| 119 | 风云T10 | 76辆 | 18.99-22.99万 |
| 120 | 探岳X | 69辆 | 23.29-26.29万 |
| 121 | 传祺ES9 | 64辆 | 22.98-26.98万 |
| 122 | 铂智4X | 55辆 | 17.98-23.88万 |
| 123 | 柯迪亚克 | 45辆 | 19.19-24.39万 |
| 124 | 大家5 插电混动 停售 | 32辆 | 17.38-20.38万 |
| 125 | 领克05 | 25辆 | 18.88-22.68万 |
| 126 | 北京越野BJ60 | 24辆 | 23.98-28.58万 |
| 127 | 东风本田S7 | 22辆 | 19.99-24.99万 |
| 128 | ID.7 VIZZION | 16辆 | 22.7777-26.2777万 |
| 129 | ID.6 CROZZ | 13辆 | 20.59-28.39万 |
| 130 | 大家5 纯电动 停售 | 10辆 | 19.68-23.28万 |
| 131 | IQ傲歌 | 10辆 | 23.97-26.97万 |
| 132 | 别克E4 | 9辆 | 15.99-22.99万 |
| 133 | 大通G70 | 9辆 | 14.98-20.48万 |
| 134 | 飞凡R7 | 4辆 | 18.99-22.99万 |
| 135 | 海马7X-E | 3辆 | 21.98-25.98万 |
| 136 | 凯迪拉克GT4 | 3辆 | 21.97-30.97万 |
| 137 | 福特电马 | 2辆 | 23.98-35.98万 |
| 138 | 雅阁 e:PHEV | 2辆 | 22.58-26.88万 |
| 139 | 微蓝7 停售 | 1辆 | 19.78-21.78万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧


