2025年10月30万-50万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 |
| 1 | Model Y | 38,562辆 | 26.35-31.35万 |
| 2 | 小米YU7 | 33,662辆 | 25.35-32.99万 |
| 3 | Model 3 | 22,935辆 | 23.55-33.95万 |
| 4 | 帕萨特 | 22,077辆 | 16.45-30.98万 |
| 5 | 问界M7 | 20,256辆 | 24.98-37.98万 |
| 6 | 问界M8 | 17,333辆 | 35.98-44.98万 |
| 7 | 奔驰E级 | 12,824辆 | 42.99-59.98万 |
| 8 | 奥迪A6L | 12,277辆 | 42.79-65.68万 |
| 9 | 宝马3系 | 12,149辆 | 31.99-39.99万 |
| 10 | 赛那 | 10,948辆 | 29.98-39.38万 |
| 11 | 智界R7 | 10,474辆 | 24.98-33.98万 |
| 12 | 奥迪Q5L | 10,305辆 | 34.98-42.98万 |
| 13 | 魏牌高山 | 10,012辆 | 28.58-35.38万 |
| 14 | 汉兰达 | 9,815辆 | 24.98-32.58万 |
| 15 | 宝马5系 | 9,625辆 | 43.99-52.59万 |
| 16 | 问界M9 | 8,100辆 | 46.98-58.98万 |
| 17 | 领克900 | 7,437辆 | 30.99-41.69万 |
| 18 | 腾势D9 | 7,062辆 | 30.98-60.06万 |
| 19 | 奥迪A4L | 6,988辆 | 28.98-36.28万 |
| 20 | 领克03 | 6,775辆 | 12.18-42.03万 |
| 21 | 蔚来ES8 | 6,716辆 | 40.68-44.68万 |
| 22 | 奔驰GLC | 6,692辆 | 39.98-53.13万 |
| 23 | 岚图梦想家 | 6,632辆 | 32.99-44.99万 |
| 24 | 奔驰C级 | 6,613辆 | 33.48-38.41万 |
| 25 | 格瑞维亚 | 6,479辆 | 29.98-41.68万 |
| 26 | 享界S9T | 6,302辆 | 30.98-36.98万 |
| 27 | 皇冠陆放 | 6,197辆 | 28.48-33.28万 |
| 28 | 宝马X3 | 6,101辆 | 34.99-44.99万 |
| 29 | 坦克500新能源 | 5,953辆 | 33.50-37.50万 |
| 30 | 理想i8 | 5,749辆 | 33.98万 |
| 31 | 小鹏P7 | 5,662辆 | 21.98-30.18万 |
| 32 | 航海家 | 5,559辆 | 30.58-46.88万 |
| 33 | 别克GL8 插电混动 | 5,531辆 | 24.99-41.99万 |
| 34 | 传祺M8 | 5,151辆 | 17.98-32.68万 |
| 35 | 奥迪A5L | 4,923辆 | 25.58-30.98万 |
| 36 | 凯迪拉克XT5 | 4,830辆 | 37.99-45.99万 |
| 37 | 蔚来ET5T | 4,626辆 | 29.80-31.60万 |
| 38 | 沃尔沃XC70 | 4,426辆 | 41.69-49.69万 |
| 39 | 理想L7 | 4,347辆 | 30.18-35.98万 |
| 40 | Polestar 4 | 4,195辆 | 33.80-39.99万 |
| 41 | 宝马X1 | 4,107辆 | 28.89-40.99万 |
| 42 | 别克GL8 | 4,027辆 | 19.99-47.39万 |
| 43 | 奥迪A5L Sportback | 3,807辆 | 27.99-39.99万 |
| 44 | ZEEKR 9X | 3,776辆 | 46.59-59.99万 |
| 45 | 坦克400新能源 | 3,724辆 | 28.58-31.98万 |
| 46 | 凯迪拉克CT5 | 3,661辆 | 28.99-34.59万 |
| 47 | 沃尔沃XC60 | 3,640辆 | 39.69-47.49万 |
| 48 | 豹5 | 3,510辆 | 23.98-32.98万 |
| 49 | ZEEKR 001 | 3,341辆 | 25.90-32.98万 |
| 50 | 蔚来ES6 | 3,083辆 | 33.80万 |
| 51 | 锐界 | 3,045辆 | 22.68-30.98万 |
| 52 | 奔驰GLB | 2,913辆 | 31.19-36.79万 |
| 53 | 途昂 | 2,652辆 | 28.90-35.99万 |
| 54 | 魏牌蓝山 | 2,559辆 | 29.98-32.68万 |
| 55 | 智界S7 | 2,336辆 | 22.98-32.98万 |
| 56 | 奥德赛 | 2,335辆 | 23.58-43.98万 |
| 57 | 沃尔沃S60 | 2,192辆 | 30.69-38.49万 |
| 58 | 理想L8 | 2,183辆 | 32.18-37.98万 |
| 59 | 理想L9 | 2,130辆 | 40.98-43.98万 |
| 60 | 夏 | 1,990辆 | 20.68-30.98万 |
| 61 | 普拉多 | 1,787辆 | 44.98-55.98万 |
| 62 | 星纪元 ET | 1,674辆 | 18.98-30.18万 |
| 63 | 坦克500 | 1,656辆 | 33.50-39.50万 |
| 64 | 深蓝S09 | 1,594辆 | 23.99-30.99万 |
| 65 | 宝马i3 | 1,583辆 | 35.39-41.39万 |
| 66 | 腾势N9 | 1,574辆 | 38.98-44.98万 |
| 67 | ZEEKR 009 | 1,559辆 | 43.90-89.90万 |
| 68 | 奥迪 E5 Sportback | 1,542辆 | 23.59-31.99万 |
| 69 | 蔚来ET5 | 1,454辆 | 29.80-31.60万 |
| 70 | 捷途纵横G700 | 1,443辆 | 32.99-42.29万 |
| 71 | 猛士M817 | 1,440辆 | 31.99-36.99万 |
| 72 | 极石01 | 1,426辆 | 29.99-35.99万 |
| 73 | 沃尔沃S90 | 1,394辆 | 40.69-50.59万 |
| 74 | 林肯Z | 1,375辆 | 23.58-36.58万 |
| 75 | 捷豹XFL | 1,298辆 | 43.99-48.99万 |
| 76 | 揽胜极光 | 1,291辆 | 42.98-47.58万 |
| 77 | 小鹏X9 | 1,239辆 | 35.98-41.98万 |
| 78 | 宝马iX1 | 1,133辆 | 29.99-33.99万 |
| 79 | 腾势N8L | 1,071辆 | 29.98-32.98万 |
| 80 | 蔚来EC6 | 1,047辆 | 35.80-37.00万 |
| 81 | 岚图追光 | 1,025辆 | 25.28-38.59万 |
| 82 | smart精灵#5 | 1,009辆 | 18.99-37.99万 |
| 83 | 豹8 | 1,005辆 | 37.98-42.38万 |
| 84 | 红旗H9 | 932辆 | 32.98-53.98万 |
| 85 | 探险者 | 871辆 | 30.98-39.98万 |
| 86 | 奔驰V级 | 802辆 | 49.68-66.98万 |
| 87 | 福特烈马 | 721辆 | 29.98-49.88万 |
| 88 | 威霆 | 664辆 | 33.68-38.68万 |
| 89 | 昊铂HL | 595辆 | 26.98-31.98万 |
| 90 | 奥迪Q6 | 581辆 | 46.76-61.06万 |
| 91 | 沃尔沃XC40 | 572辆 | 26.98-35.48万 |
| 92 | 奥迪A7L | 565辆 | 41.87-66.62万 |
| 93 | 红旗HS7 PHEV | 492辆 | 29.08-34.58万 |
| 94 | 威然 | 486辆 | 28.98-40.28万 |
| 95 | 艾力绅 | 482辆 | 24.98-33.18万 |
| 96 | 阿维塔11 | 478辆 | 28.99-42.99万 |
| 97 | 宝马2系 | 466辆 | 25.99-36.39万 |
| 98 | PATHFINDER 探陆 | 459辆 | 23.98-30.18万 |
| 99 | 享界S9 | 398辆 | 30.98-44.98万 |
| 100 | 宝马i5 | 382辆 | 43.99-53.99万 |
| 101 | 智己LS9 | 373辆 | 33.28-36.28万 |
| 102 | 奔驰EQB | 368辆 | 35.20-42.80万 |
| 103 | 大家9 | 363辆 | 26.99-33.99万 |
| 104 | 奥迪Q6L e-tron | 340辆 | 36.98-39.98万 |
| 105 | 奥迪Q5L Sportback | 333辆 | 37.98-42.98万 |
| 106 | 红旗HQ9 PHEV | 333辆 | 35.88-53.88万 |
| 107 | 坦克700新能源 | 319辆 | 42.80-70.00万 |
| 108 | 世纪 | 284辆 | 46.99-68.99万 |
| 109 | 本田UR-V | 280辆 | 24.68-32.98万 |
| 110 | 冠道 | 278辆 | 23.98-32.98万 |
| 111 | 领克09 EM-P | 258辆 | 27.58-34.78万 |
| 112 | 创维EV6 | 241辆 | 13.98-39.80万 |
| 113 | 奥迪Q3 Sportback | 229辆 | 26.38-30.18万 |
| 114 | 沃尔沃S90 插电混动 | 227辆 | 49.99-61.39万 |
| 115 | 腾势Z9GT | 192辆 | 33.48-41.48万 |
| 116 | 奔驰EQE SUV | 183辆 | 48.60-63.06万 |
| 117 | MG Cyberster | 156辆 | 31.98-36.58万 |
| 118 | 荣威iMAX8新能源 | 152辆 | 19.99-33.98万 |
| 119 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 147辆 | 28.29-32.20万 |
| 120 | 腾势Z9 | 147辆 | 33.48-41.48万 |
| 121 | 嘉华 | 140辆 | 28.89-34.09万 |
| 122 | 锐骐6 EV | 136辆 | 18.98-31.98万 |
| 123 | 红旗天工08 | 133辆 | 21.59-33.98万 |
| 124 | 奥迪Q4 e-tron | 132辆 | 28.99-36.71万 |
| 125 | 奔驰EQE | 131辆 | 47.80-62.70万 |
| 126 | 传祺E9 | 130辆 | 31.98-40.98万 |
| 127 | 瑞风RF8 PHEV | 115辆 | 20.99-36.99万 |
| 128 | 冒险家 | 105辆 | 23.58-34.58万 |
| 129 | 英菲尼迪QX60 | 96辆 | 37.88-51.88万 |
| 130 | 凯迪拉克CT6 | 92辆 | 35.97-46.97万 |
| 131 | 凯迪拉克XT6 | 87辆 | 44.99-50.99万 |
| 132 | 蔚来ET7 | 74辆 | 42.80-45.80万 |
| 133 | 英菲尼迪QX50 | 66辆 | 35.08-39.18万 |
| 134 | 红旗HQ9 | 61辆 | 34.88-57.88万 |
| 135 | 飞凡F7 | 59辆 | 18.29-30.99万 |
| 136 | 奥迪Q6L Sportback e-tron | 58辆 | 38.98-41.98万 |
| 137 | 奔驰EQA | 55辆 | 32.20万 |
| 138 | 大通G90 | 47辆 | 19.99-30.98万 |
| 139 | 智己LS7 | 34辆 | 33.98-35.98万 |
| 140 | 宝马iX3 | 22辆 | 40.50-44.50万 |
| 141 | 北京越野BJ60雷霆 | 22辆 | 25.98-30.48万 |
| 142 | 创维HT-i | 16辆 | 8.98-31.68万 |
| 143 | 蔚来EC7 | 16辆 | 45.80-49.00万 |
| 144 | 北京越野BJ80 | 8辆 | 29.49-39.80万 |
| 145 | 奥迪Q5 e-tron | 5辆 | 29.85-43.25万 |
| 146 | 智己L7 | 3辆 | 29.99-41.99万 |
| 147 | 福特电马 | 3辆 | 23.98-35.98万 |
| 148 | IQ锐歌 | 3辆 | 29.77-41.97万 |
| 149 | 捷豹XEL | 2辆 | 32.98-34.18万 |
| 150 | 昂科旗 | 1辆 | 29.99-35.99万 |
| 151 | 沃尔沃C40 停售 | 1辆 | 29.20-34.20万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧


