2025年11月10-15万元燃油汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 |
| 1 | 博越L | 36,769辆 | 9.99-12.69万 |
| 2 | 速腾 | 31,326辆 | 13.99-17.29万 |
| 3 | 星越L | 21,502辆 | 14.77-17.97万 |
| 4 | 哈弗大狗 | 20,678辆 | 12.39-14.99万 |
| 5 | 卡罗拉锐放 | 20,046辆 | 12.68-18.48万 |
| 6 | 瑞虎8 | 19,380辆 | 9.99-12.99万 |
| 7 | 锋兰达 | 18,633辆 | 12.88-18.48万 |
| 8 | 哈弗H6 | 18,484辆 | 9.89-14.39万 |
| 9 | 长安CS75PLUS | 15,665辆 | 10.89-13.99万 |
| 10 | 瑞虎7 | 15,353辆 | 7.49-12.79万 |
| 11 | 长安X5 PLUS | 14,249辆 | 6.99-10.39万 |
| 12 | 艾瑞泽8 | 13,596辆 | 9.99-14.89万 |
| 13 | 途岳 | 12,648辆 | 12.59-21.66万 |
| 14 | 星瑞 | 12,622辆 | 9.87-14.67万 |
| 15 | 捷途X70 | 12,223辆 | 10.69-14.99万 |
| 16 | 哈弗初恋 停售 | 12,018辆 | 7.89-11.29万 |
| 17 | 欧萌达 | 11,684辆 | 12.99万 |
| 18 | 长安CS55PLUS | 11,544辆 | 9.29-11.39万 |
| 19 | 天籁 | 10,363辆 | 13.99-23.98万 |
| 20 | 卡罗拉 | 9,223辆 | 11.68-15.58万 |
| 21 | 伊兰特 | 8,635辆 | 9.98-14.98万 |
| 22 | 捷途旅行者 | 8,527辆 | 13.99-21.49万 |
| 23 | 荣威i5 | 8,342辆 | 6.89-12.58万 |
| 24 | 捷途自由者 | 8,236辆 | 12.49-15.49万 |
| 25 | 探索06 | 8,139辆 | 10.99-16.99万 |
| 26 | 传祺GS3 | 7,577辆 | 7.98-10.88万 |
| 27 | 名爵HS 停售 | 7,178辆 | 11.98万 |
| 28 | 逍客 | 7,153辆 | 12.59-17.49万 |
| 29 | 捷途大圣 | 7,146辆 | 6.99-12.99万 |
| 30 | 江淮X8 PLUS | 6,866辆 | 10.98-13.98万 |
| 31 | 宝来 | 6,854辆 | 11.29-14.39万 |
| 32 | 北京越野BJ30 | 6,388辆 | 9.99-13.69万 |
| 33 | 蒙迪欧 | 6,123辆 | 14.98-22.98万 |
| 34 | 赛图斯 | 5,765辆 | 10.99-15.99万 |
| 35 | 瑞虎9 | 5,247辆 | 14.79-20.99万 |
| 36 | 领克03 | 5,097辆 | 12.18-42.03万 |
| 37 | 索奈 | 4,647辆 | 9.19-10.09万 |
| 38 | 捷达VS5 | 4,623辆 | 6.96-12.19万 |
| 39 | 思域 | 4,375辆 | 12.99-17.99万 |
| 40 | 长安CS75 | 4,241辆 | 9.79-11.99万 |
| 41 | 长安UNI-V | 3,933辆 | 10.29-12.39万 |
| 42 | 北京越野BJ40 | 3,473辆 | 13.98-26.99万 |
| 43 | 马自达CX-5 | 3,176辆 | 12.58-15.38万 |
| 44 | 奕炫 | 2,811辆 | 6.49-11.18万 |
| 45 | 奔腾B70 | 2,565辆 | 9.88-13.79万 |
| 46 | 长安UNI-T | 2,221辆 | 11.59-13.99万 |
| 47 | 索纳塔 | 2,143辆 | 13.98-18.68万 |
| 48 | 皓瀚 | 2,136辆 | 8.99-12.98万 |
| 49 | 影豹 | 2,125辆 | 11.80-15.80万 |
| 50 | 凡尔赛C5 X | 2,118辆 | 13.77-18.67万 |
| 51 | 领克06 | 2,069辆 | 10.86-12.98万 |
| 52 | 金海狮 | 1,986辆 | 6.09-10.59万 |
| 53 | 捷达VS8 | 1,904辆 | 11.99-13.49万 |
| 54 | 捷达VS7 | 1,875辆 | 8.88-14.39万 |
| 55 | 哈弗F7 停售 | 1,850辆 | 11.18-15.18万 |
| 56 | 高尔夫 | 1,823辆 | 12.99-15.89万 |
| 57 | 212 T01 | 1,722辆 | 13.99-20.58万 |
| 58 | 哈弗赤兔 停售 | 1,719辆 | 8.28-12.88万 |
| 59 | 传祺GS4 | 1,714辆 | 11.58-12.68万 |
| 60 | 长安X7 PLUS | 1,510辆 | 9.39-12.89万 |
| 61 | 传祺M6 | 1,454辆 | 11.98-14.58万 |
| 62 | 风行T5 | 1,353辆 | 6.99-13.99万 |
| 63 | 马自达3 昂克赛拉 | 1,233辆 | 8.99-14.19万 |
| 64 | 哈弗H5 | 1,182辆 | 14.78-17.78万 |
| 65 | 郑州日产Z9 | 1,134辆 | 12.59-22.99万 |
| 66 | 锐骐 | 1,055辆 | 7.88-11.48万 |
| 67 | 雷凌 | 1,040辆 | 11.38-14.88万 |
| 68 | 型格 | 1,036辆 | 12.99-17.09万 |
| 69 | 红旗HS3 | 1,002辆 | 14.58-17.28万 |
| 70 | 风行T5 EVO | 997辆 | 9.99-13.99万 |
| 71 | 奔腾T77 停售 | 978辆 | 11.48-12.38万 |
| 72 | 风光S560 | 942辆 | 6.79-10.29万 |
| 73 | 大通G50 | 936辆 | 8.38-12.98万 |
| 74 | 星途追风 | 884辆 | 10.99-15.28万 |
| 75 | 科鲁泽 | 840辆 | 9.49-10.89万 |
| 76 | 北京X7 | 827辆 | 11.99-13.99万 |
| 77 | 福瑞迪 停售 | 799辆 | 7.88-10.48万 |
| 78 | 瑞风M3 | 779辆 | 6.58-12.79万 |
| 79 | 天逸 C5 AIRCROSS | 771辆 | 14.97-16.47万 |
| 80 | MG7 | 767辆 | 12.59-17.89万 |
| 81 | 起亚K3 | 721辆 | 11.29-14.39万 |
| 82 | 锐骐7 | 707辆 | 10.98-20.08万 |
| 83 | 凯翼昆仑 | 707辆 | 9.89-13.89万 |
| 84 | 威朗 | 680辆 | 12.89-15.89万 |
| 85 | 星途瑶光 | 670辆 | 13.99-23.38万 |
| 86 | 起亚K5 | 606辆 | 13.98-18.98万 |
| 87 | 影酷 | 601辆 | 11.98-16.98万 |
| 88 | 皓极 | 570辆 | 12.99-13.99万 |
| 89 | 缤瑞 | 563辆 | 8.98-10.98万 |
| 90 | 星途凌云 | 555辆 | 14.79-17.98万 |
| 91 | 游骑侠Ranger | 550辆 | 14.58-28.98万 |
| 92 | 缤智 | 524辆 | 11.98-13.99万 |
| 93 | 风景G5 | 500辆 | 8.55-13.58万 |
| 94 | 标致408 | 493辆 | 10.97-11.87万 |
| 95 | 启辰大V | 483辆 | 9.98-12.88万 |
| 96 | 海马8S 停售 | 480辆 | 7.99-13.69万 |
| 97 | 领克01 | 464辆 | 14.98-18.18万 |
| 98 | 现代ix35 | 447辆 | 12.18-16.78万 |
| 99 | 纳瓦拉 | 400辆 | 14.28-23.28万 |
| 100 | 大通G10 | 378辆 | 10.80-19.58万 |
| 101 | 逸达 | 366辆 | 8.39-10.79万 |
| 102 | 马自达CX-30 | 316辆 | 9.99-13.99万 |
| 103 | 风光580 | 312辆 | 7.99-14.49万 |
| 104 | MG ONE | 284辆 | 10.78-13.88万 |
| 105 | 五菱佳辰 | 212辆 | 6.88-11.58万 |
| 106 | 奔腾T90 停售 | 184辆 | 13.18万 |
| 107 | 柯米克 | 147辆 | 9.99-11.99万 |
| 108 | 骐达 | 136辆 | 8.99-11.59万 |
| 109 | SWM斯威G05 | 131辆 | 8.69-12.98万 |
| 110 | 勇士 | 98辆 | 14.98-15.98万 |
| 111 | 风行游艇 | 73辆 | 11.99-15.69万 |
| 112 | 捷达VA7 | 58辆 | 9.9777-12.9777万 |
| 113 | 凌尚 | 46辆 | 13.98-16.98万 |
| 114 | 启辰星 | 42辆 | 12.66-14.96万 |
| 115 | 智跑 | 16辆 | 13.98-15.78万 |
| 116 | 锐胜M8 | 13辆 | 12.68-15.38万 |
| 117 | 本田XR-V | 9辆 | 11.99-13.99万 |
| 118 | 嘉际 停售 | 6辆 | 10.97-11.97万 |
| 119 | MG6 | 4辆 | 10.98-13.98万 |
| 120 | 创酷 | 1辆 | 10.99-12.89万 |
| 121 | 劲客 | 1辆 | 8.98-10.38万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧

