2025年11月25-30万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 |
| 1 | Model Y | 55,576辆 | 26.35-31.35万 |
| 2 | 小米YU7 | 33,729辆 | 25.35-32.99万 |
| 3 | 凯美瑞 | 20,370辆 | 17.18-25.98万 |
| 4 | 途观L | 20,163辆 | 18.68-26.68万 |
| 5 | 本田CR-V | 19,354辆 | 18.59-26.39万 |
| 6 | 昂科威Plus | 17,929辆 | 22.99-25.99万 |
| 7 | 探岳 | 17,015辆 | 19.89-25.99万 |
| 8 | 小米SU7 | 12,520辆 | 21.59-29.99万 |
| 9 | 亚洲龙 | 12,341辆 | 17.88-25.68万 |
| 10 | 皓影 | 12,063辆 | 18.59-26.39万 |
| 11 | 奥迪A5L | 10,668辆 | 25.58-30.98万 |
| 12 | 魏牌高山 | 10,482辆 | 28.58-35.38万 |
| 13 | 智己LS6 | 10,152辆 | 21.29-28.49万 |
| 14 | ZEEKR 7X | 9,930辆 | 22.98-26.99万 |
| 15 | 理想L6 | 9,434辆 | 24.98-27.98万 |
| 16 | 赛那 | 8,622辆 | 29.98-39.38万 |
| 17 | 阿维塔07 | 7,693辆 | 21.99-28.99万 |
| 18 | 理想i6 | 6,798辆 | 24.98-26.98万 |
| 19 | 格瑞维亚 | 6,484辆 | 29.98-41.68万 |
| 20 | 乐道L90 | 5,971辆 | 26.58-30.68万 |
| 21 | 皇冠陆放 | 5,881辆 | 28.48-33.28万 |
| 22 | 乐道L60 | 5,823辆 | 20.69-25.59万 |
| 23 | 坦克400新能源 | 5,524辆 | 28.58-31.98万 |
| 24 | 岚图FREE | 5,507辆 | 21.99-27.99万 |
| 25 | 腾势N8L | 5,443辆 | 29.98-32.98万 |
| 26 | 北京越野BJ40增程 | 5,422辆 | 17.98-26.98万 |
| 27 | 威兰达 | 5,370辆 | 16.98-26.48万 |
| 28 | 奇骏 | 5,291辆 | 16.08-26.29万 |
| 29 | ZEEKR 001 | 5,145辆 | 26.98-32.98万 |
| 30 | 奥迪A4L | 4,906辆 | 28.98-36.28万 |
| 31 | 宝马X1 | 4,420辆 | 28.89-40.99万 |
| 32 | 哈弗H9 | 4,108辆 | 19.99-26.59万 |
| 33 | 凯迪拉克CT5 | 3,584辆 | 28.99-34.59万 |
| 34 | 北京越野BJ40 | 3,473辆 | 13.98-26.99万 |
| 35 | 蔚来ET5T | 3,285辆 | 29.80-31.60万 |
| 36 | 唐L | 3,180辆 | 22.98-28.98万 |
| 37 | 阿维塔06 | 2,925辆 | 20.99-27.99万 |
| 38 | ZEEKR 007 | 2,903辆 | 20.99-29.99万 |
| 39 | 汉L | 2,755辆 | 20.98-27.98万 |
| 40 | 阿维塔12 | 2,408辆 | 26.99-70.00万 |
| 41 | 奥迪Q3 | 2,277辆 | 25.18-29.68万 |
| 42 | 奥迪A5L Sportback | 2,167辆 | 27.99-39.99万 |
| 43 | 魏牌蓝山 | 2,102辆 | 29.98-32.68万 |
| 44 | 小鹏G9 | 1,943辆 | 24.88-27.88万 |
| 45 | 途昂 | 1,892辆 | 28.90-35.99万 |
| 46 | 沃尔沃EX30 | 1,637辆 | 20.08-26.38万 |
| 47 | 极石01 | 1,452辆 | 29.99-35.99万 |
| 48 | 揽巡 | 1,391辆 | 24.29-29.99万 |
| 49 | 奔驰CLA新能源 | 1,369辆 | 24.90-28.56万 |
| 50 | 宝马iX1 | 1,330辆 | 29.99-33.99万 |
| 51 | 星纪元 ES | 1,327辆 | 15.28-26.98万 |
| 52 | 阿维塔11 | 1,236辆 | 28.99-42.99万 |
| 53 | 奔驰A级 | 1,159辆 | 25.13-27.57万 |
| 54 | 领克09 | 1,126辆 | 23.88-26.58万 |
| 55 | 昊铂HT | 1,072辆 | 18.99-26.99万 |
| 56 | 福特烈马 | 1,020辆 | 29.98-49.88万 |
| 57 | 蔚来ET5 | 1,000辆 | 29.80-31.60万 |
| 58 | 一汽-大众CC | 920辆 | 22.49-27.49万 |
| 59 | 凯迪拉克XT4 | 871辆 | 22.97-27.57万 |
| 60 | 岚图追光 | 789辆 | 25.28-38.59万 |
| 61 | 坦克400 | 744辆 | 24.98-27.98万 |
| 62 | 揽境 | 715辆 | 26.99-29.99万 |
| 63 | 宝马2系 | 603辆 | 25.99-36.39万 |
| 64 | 领克Z10 | 588辆 | 18.68-28.28万 |
| 65 | 沃尔沃XC40 | 584辆 | 26.98-35.48万 |
| 66 | 起亚EV5 | 554辆 | 14.98-25.58万 |
| 67 | 游骑侠Ranger | 550辆 | 14.58-28.98万 |
| 68 | 郑州日产Z9 GE PHEV | 548辆 | 15.69-25.99万 |
| 69 | 奥迪Q5 e-tron | 516辆 | 29.85-43.25万 |
| 70 | 雅阁 e:PHEV | 516辆 | 22.68-26.88万 |
| 71 | 比亚迪e6 | 514辆 | 26.98万 |
| 72 | 星海V9 | 485辆 | 17.99-27.99万 |
| 73 | 领地 | 481辆 | 19.98-27.98万 |
| 74 | 智己L6 | 455辆 | 21.99-27.99万 |
| 75 | smart精灵#3 | 433辆 | 16.49-28.99万 |
| 76 | 本田CR-V e:PHEV | 420辆 | 22.59-26.99万 |
| 77 | 大家9 | 406辆 | 26.99-33.99万 |
| 78 | 胜达 | 369辆 | 19.58-26.88万 |
| 79 | 传祺向往S9 | 365辆 | 22.99-25.99万 |
| 80 | 威然 | 361辆 | 28.98-40.28万 |
| 81 | ID.7 VIZZION | 361辆 | 22.7777-26.2777万 |
| 82 | SWM斯威G01 停售 | 317辆 | 26.98万 |
| 83 | 探岳X | 311辆 | 23.29-26.29万 |
| 84 | 昊铂HL | 309辆 | 26.98-31.98万 |
| 85 | 锐胜M8新能源 | 270辆 | 15.98-26.98万 |
| 86 | 领克09 EM-P | 215辆 | 27.58-34.78万 |
| 87 | 大家7 | 208辆 | 18.99-25.98万 |
| 88 | 红旗EH7 | 208辆 | 20.88-28.88万 |
| 89 | 北京越野BJ60增程 | 143辆 | 25.98-30.48万 |
| 90 | 红旗天工06 | 141辆 | 17.98-26.28万 |
| 91 | 奥迪Q3 Sportback | 131辆 | 26.38-30.18万 |
| 92 | 皓影 e:PHEV | 121辆 | 22.59-26.99万 |
| 93 | 腾势N7 | 91辆 | 25.98-28.98万 |
| 94 | 嘉华 | 88辆 | 28.89-34.09万 |
| 95 | 瑞风RF8 | 77辆 | 16.99-27.99万 |
| 96 | 红旗HS7 | 58辆 | 25.58-28.58万 |
| 97 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 56辆 | 28.29-32.20万 |
| 98 | 欧拉闪电猫 | 46辆 | 18.98-27.28万 |
| 99 | ZEEKR MIX | 38辆 | 27.99-29.99万 |
| 100 | 帕拉丁 | 33辆 | 16.98-29.88万 |
| 101 | 荣威iMAX8 | 26辆 | 18.58-25.58万 |
| 102 | 翼真L380 | 26辆 | 29.99-59.99万 |
| 103 | 北京越野BJ60 | 21辆 | 23.98-28.58万 |
| 104 | 红旗HS7 PHEV | 19辆 | 29.08-34.58万 |
| 105 | 传祺ES9 | 15辆 | 22.98-26.98万 |
| 106 | 奔驰GLA | 10辆 | 29.99-34.69万 |
| 107 | 奥迪Q4 e-tron | 9辆 | 28.99-36.71万 |
| 108 | 智己L7 | 8辆 | 29.99万 |
| 109 | 创维HT-i | 8辆 | 8.98-29.98万 |
| 110 | ARIYA艾睿雅 | 6辆 | 19.99-28.29万 |
| 111 | IQ傲歌 | 6辆 | 23.97-26.97万 |
| 112 | 北京越野BJ80 | 2辆 | 29.49-39.80万 |
| 113 | 途观L 插电混动 | 1辆 | 26.105-27.205万 |
| 114 | ID.6 CROZZ | 1辆 | 20.59-28.39万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧


