2025年11月20-25万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 |
| 1 | Model 3 | 31,124辆 | 23.55-33.95万 |
| 2 | 问界M7 | 25,231辆 | 24.98-37.98万 |
| 3 | 钛7 | 24,019辆 | 17.98-21.98万 |
| 4 | 雅阁 | 21,137辆 | 17.98-23.88万 |
| 5 | 迈腾 | 18,729辆 | 17.49-24.69万 |
| 6 | 昂科威Plus | 17,929辆 | 22.99-25.99万 |
| 7 | RAV4荣放 | 14,393辆 | 16.98-23.88万 |
| 8 | 红旗H5 | 13,978辆 | 15.98-21.58万 |
| 9 | 途岳 | 12,648辆 | 12.59-21.66万 |
| 10 | 小米SU7 | 12,520辆 | 21.59-29.99万 |
| 11 | 汉 | 11,857辆 | 16.58-23.58万 |
| 12 | 智界R7 | 10,695辆 | 24.98-30.98万 |
| 13 | 银河M9 | 10,639辆 | 18.38-24.88万 |
| 14 | 天籁 | 10,363辆 | 13.99-23.98万 |
| 15 | 风云A9L | 10,273辆 | 14.99-23.69万 |
| 16 | 智己LS6 | 10,152辆 | 21.29-28.49万 |
| 17 | 唐 | 10,072辆 | 17.98-21.98万 |
| 18 | ZEEKR 7X | 9,930辆 | 22.98-26.99万 |
| 19 | 海狮07EV | 9,522辆 | 18.98-23.98万 |
| 20 | 理想L6 | 9,434辆 | 24.98-27.98万 |
| 21 | 汉兰达 | 8,803辆 | 24.98-32.58万 |
| 22 | 捷途旅行者 | 8,527辆 | 13.99-21.49万 |
| 23 | 风云T11 | 8,248辆 | 18.99-24.99万 |
| 24 | 阿维塔07 | 7,693辆 | 21.99-28.99万 |
| 25 | 零跑C11 | 7,197辆 | 14.88-20.98万 |
| 26 | 红旗HS5 | 7,109辆 | 18.38-24.98万 |
| 27 | 红旗E-QM5 | 7,109辆 | 8.98-20.18万 |
| 28 | 坦克300 | 7,086辆 | 19.98-23.48万 |
| 29 | 理想i6 | 6,798辆 | 24.98-26.98万 |
| 30 | 领克10 EM-P | 6,232辆 | 17.58-21.18万 |
| 31 | 领克08 EM-P | 6,151辆 | 17.58-22.88万 |
| 32 | 蒙迪欧 | 6,123辆 | 14.98-22.98万 |
| 33 | 星途瑶光C-DM | 5,976辆 | 13.99-21.88万 |
| 34 | 乐道L60 | 5,823辆 | 20.69-25.59万 |
| 35 | 豹5 | 5,569辆 | 23.98-32.98万 |
| 36 | 岚图FREE | 5,507辆 | 21.99-27.99万 |
| 37 | 瑞虎9 | 5,247辆 | 14.79-20.99万 |
| 38 | 奥迪A3 | 5,197辆 | 16.59-20.99万 |
| 39 | 君越 | 4,990辆 | 20.99-23.99万 |
| 40 | 东风风神L7 | 4,946辆 | 9.49-20.88万 |
| 41 | 小鹏P7+ | 4,870辆 | 18.68-20.88万 |
| 42 | 哈弗猛龙PHEV | 4,598辆 | 16.58-20.88万 |
| 43 | 别克至境L7 | 4,409辆 | 17.39-21.99万 |
| 44 | 荣威M7 DMH | 4,275辆 | 9.78-20.98万 |
| 45 | 别克GL8 插电混动 | 4,111辆 | 24.99-41.99万 |
| 46 | 英仕派 | 4,072辆 | 18.28-21.38万 |
| 47 | 夏 | 3,889辆 | 20.68-30.98万 |
| 48 | 途胜 | 3,871辆 | 15.98-21.78万 |
| 49 | 传祺GS8 | 3,739辆 | 15.98-20.58万 |
| 50 | 坦克300新能源 | 3,328辆 | 24.98万 |
| 51 | 捷途旅行者C-DM | 3,302辆 | 15.99-23.99万 |
| 52 | 唐L | 3,180辆 | 22.98-28.98万 |
| 53 | 岚图知音 | 3,162辆 | 19.69-24.29万 |
| 54 | 海豹 | 3,149辆 | 17.58-23.98万 |
| 55 | 奥德赛 | 3,004辆 | 23.58-34.08万 |
| 56 | 阿维塔06 | 2,925辆 | 20.99-27.99万 |
| 57 | ZEEKR 007 | 2,903辆 | 20.99-29.99万 |
| 58 | 小鹏P7 | 2,902辆 | 21.98-30.18万 |
| 59 | 名爵eHS 停售 | 2,797辆 | 18.98-21.98万 |
| 60 | 汉L | 2,755辆 | 20.98-27.98万 |
| 61 | 小鹏G7 | 2,569辆 | 19.58-22.58万 |
| 62 | 传祺向往S7 | 2,440辆 | 15.98-22.98万 |
| 63 | eπ008 | 2,433辆 | 16.99-20.36万 |
| 64 | ID.4 CROZZ | 2,431辆 | 14.99-24.36万 |
| 65 | 锐界 | 2,405辆 | 22.68-30.98万 |
| 66 | 狮铂拓界 | 2,201辆 | 17.98-23.78万 |
| 67 | 问界M5 | 2,020辆 | 22.98-24.98万 |
| 68 | 小鹏G9 | 1,943辆 | 24.88-27.88万 |
| 69 | 奥迪 E5 Sportback | 1,929辆 | 23.59-31.99万 |
| 70 | 帕萨特 插电混动 | 1,776辆 | 21.715-24.215万 |
| 71 | smart精灵#1 | 1,759辆 | 15.49-24.99万 |
| 72 | 212 T01 | 1,722辆 | 13.99-20.58万 |
| 73 | 林肯Z | 1,720辆 | 23.58-36.58万 |
| 74 | 沃尔沃EX30 | 1,637辆 | 20.08-26.38万 |
| 75 | 传祺E8新能源 | 1,589辆 | 21.68-23.88万 |
| 76 | 领克01 EM-P 停售 | 1,574辆 | 19.58-22.38万 |
| 77 | 广汽本田P7 | 1,516辆 | 19.99-24.99万 |
| 78 | 红旗H6 | 1,417辆 | 17.98-23.98万 |
| 79 | 揽巡 | 1,391辆 | 24.29-29.99万 |
| 80 | 库斯途 | 1,389辆 | 17.18-22.08万 |
| 81 | 奔驰CLA新能源 | 1,369辆 | 24.90-28.56万 |
| 82 | 山海L7 | 1,224辆 | 12.98-22.78万 |
| 83 | 深蓝S09 | 1,224辆 | 23.99-30.99万 |
| 84 | 深蓝G318 | 1,194辆 | 18.59-22.99万 |
| 85 | 郑州日产Z9 | 1,134辆 | 12.59-22.99万 |
| 86 | 领克09 | 1,126辆 | 23.88-26.58万 |
| 87 | 深蓝SL03 | 1,082辆 | 11.99-20.99万 |
| 88 | 智界S7 | 1,066辆 | 22.98-32.98万 |
| 89 | 别克E5 | 951辆 | 16.99-21.19万 |
| 90 | 一汽-大众CC | 920辆 | 22.49-27.49万 |
| 91 | ZR-V 致在 | 910辆 | 15.99-22.89万 |
| 92 | 凯迪拉克XT4 | 871辆 | 22.97-27.57万 |
| 93 | 本田HR-V | 752辆 | 15.99-22.89万 |
| 94 | 坦克400 | 744辆 | 24.98-27.98万 |
| 95 | 锐骐7 | 707辆 | 10.98-20.08万 |
| 96 | 星途瑶光 | 670辆 | 13.99-23.38万 |
| 97 | 红旗HS6 PHEV | 649辆 | 17.88-22.88万 |
| 98 | 本田e:NS1 | 540辆 | 17.50-21.80万 |
| 99 | 冠道 | 520辆 | 23.98-32.98万 |
| 100 | 雅阁 e:PHEV | 516辆 | 22.68-26.88万 |
| 101 | 智己L6 | 455辆 | 21.99-27.99万 |
| 102 | 荣威D7 | 450辆 | 12.38-20.08万 |
| 103 | 星途揽月 | 447辆 | 18.99-23.58万 |
| 104 | ID.4 X | 444辆 | 15.9888-21.1888万 |
| 105 | 本田CR-V e:PHEV | 420辆 | 22.59-26.99万 |
| 106 | 纳瓦拉 | 400辆 | 14.28-23.28万 |
| 107 | 锐胜王牌M7新能源 | 396辆 | 8.28-24.98万 |
| 108 | 传祺向往S9 | 365辆 | 22.99-25.99万 |
| 109 | ID.7 VIZZION | 361辆 | 22.7777-26.2777万 |
| 110 | 风行雷霆 | 350辆 | 9.98-22.99万 |
| 111 | 红旗天工05 | 350辆 | 15.98-22.28万 |
| 112 | PATHFINDER 探陆 | 343辆 | 23.98-30.18万 |
| 113 | 星途揽月C-DM | 319辆 | 20.99-23.39万 |
| 114 | 探岳X | 311辆 | 23.29-26.29万 |
| 115 | 猎光e:NS2 | 289辆 | 18.98-20.98万 |
| 116 | 锐际 | 271辆 | 16.98-21.98万 |
| 117 | 海狮07DM-i | 240辆 | 16.98-20.58万 |
| 118 | 马自达CX-50 行也 | 235辆 | 15.98-23.98万 |
| 119 | 红旗EH7 | 208辆 | 20.88-28.88万 |
| 120 | 宋L EV | 201辆 | 18.98-24.98万 |
| 121 | 红旗天工08 | 180辆 | 21.59-33.98万 |
| 122 | 魏牌摩卡 | 179辆 | 23.88万 |
| 123 | 瑞风RF8 PHEV | 136辆 | 20.99-36.99万 |
| 124 | 高尔夫GTI | 122辆 | 21.19万 |
| 125 | 皓影 e:PHEV | 121辆 | 22.59-26.99万 |
| 126 | 奥迪Q2L | 114辆 | 17.18-21.00万 |
| 127 | 铂智4X | 109辆 | 17.98-23.88万 |
| 128 | 冒险家 | 100辆 | 23.58-34.58万 |
| 129 | 迈锐宝XL | 99辆 | 17.59-21.99万 |
| 130 | 锋坦Frontier Pro PHEV | 92辆 | 18.99-24.99万 |
| 131 | 瑞风E3 | 90辆 | 13.99-20.88万 |
| 132 | 昊铂GT | 78辆 | 15.38-21.99万 |
| 133 | 艾力绅 | 72辆 | 24.98-30.38万 |
| 134 | 比亚迪M9 | 62辆 | 22.98-24.98万 |
| 135 | 本田UR-V | 59辆 | 24.68-32.98万 |
| 136 | 领裕 | 55辆 | 17.38-22.18万 |
| 137 | 东风本田S7 | 51辆 | 19.99-24.99万 |
| 138 | 飞凡R7 | 48辆 | 17.99-22.99万 |
| 139 | 北京越野BJ60 | 21辆 | 23.98-28.58万 |
| 140 | 柯迪亚克 | 20辆 | 19.19-24.39万 |
| 141 | 传祺ES9 | 15辆 | 22.98-26.98万 |
| 142 | IQ傲歌 | 6辆 | 23.97-26.97万 |
| 143 | ID.6 CROZZ | 1辆 | 20.59-28.39万 |
| 144 | 别克E4 | 1辆 | 15.99-22.99万 |
| 145 | 大家5 插电混动 停售 | 1辆 | 17.38-20.38万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧


