2025年11月15-20万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 |
| 1 | 秦PLUS | 43,277辆 | 7.98-17.98万 |
| 2 | 海狮06 | 35,081辆 | 13.98-16.38万 |
| 3 | 轩逸 | 33,257辆 | 7.99-17.49万 |
| 4 | 速腾 | 31,326辆 | 13.99-17.29万 |
| 5 | 秦L | 26,871辆 | 9.68-15.58万 |
| 6 | 钛7 | 24,019辆 | 17.98-21.98万 |
| 7 | 朗逸 | 23,098辆 | 7.999-15.19万 |
| 8 | 宋PLUS | 22,085辆 | 13.58-18.08万 |
| 9 | 星越L | 21,502辆 | 14.77-17.97万 |
| 10 | 雅阁 | 21,137辆 | 17.98-23.88万 |
| 11 | 凯美瑞 | 20,370辆 | 17.18-25.98万 |
| 12 | 途观L | 20,163辆 | 18.68-26.68万 |
| 13 | 卡罗拉锐放 | 20,046辆 | 12.68-18.48万 |
| 14 | 本田CR-V | 19,354辆 | 18.59-26.39万 |
| 15 | 迈腾 | 18,729辆 | 17.49-24.69万 |
| 16 | 锋兰达 | 18,633辆 | 12.88-18.48万 |
| 17 | 帕萨特 | 17,940辆 | 16.45-30.98万 |
| 18 | 银河E5 | 17,190辆 | 10.78-17.98万 |
| 19 | 探岳 | 17,015辆 | 19.89-25.99万 |
| 20 | RAV4荣放 | 14,393辆 | 16.98-23.88万 |
| 21 | 红旗H5 | 13,978辆 | 15.98-21.58万 |
| 22 | 宋L DM-i | 12,363辆 | 13.58-17.58万 |
| 23 | 亚洲龙 | 12,341辆 | 17.88-25.68万 |
| 24 | 皓影 | 12,063辆 | 18.59-26.39万 |
| 25 | 汉 | 11,857辆 | 16.58-23.58万 |
| 26 | 领睿 | 10,871辆 | 9.88-16.55万 |
| 27 | 银河M9 | 10,639辆 | 18.38-24.88万 |
| 28 | 铂智3X | 10,507辆 | 10.98-15.98万 |
| 29 | 唐 | 10,072辆 | 17.98-21.98万 |
| 30 | 深蓝S07 | 9,670辆 | 14.99-17.49万 |
| 31 | 海狮07EV | 9,522辆 | 18.98-23.98万 |
| 32 | 极狐 阿尔法T5 | 9,386辆 | 11.38-15.88万 |
| 33 | 卡罗拉 | 9,223辆 | 11.68-15.58万 |
| 34 | 长安启源Q07 | 9,158辆 | 12.98-17.68万 |
| 35 | iCAR超级V23 | 8,818辆 | 10.98-17.48万 |
| 36 | 尚界H5 | 8,281辆 | 15.98-19.98万 |
| 37 | 风云T11 | 8,248辆 | 18.99-24.99万 |
| 38 | 捷途自由者 | 8,236辆 | 12.49-15.49万 |
| 39 | 探索06 | 8,139辆 | 10.99-16.99万 |
| 40 | 风云T9 | 7,229辆 | 13.29-19.39万 |
| 41 | 逍客 | 7,153辆 | 12.59-17.49万 |
| 42 | AION RT | 7,126辆 | 9.98-16.58万 |
| 43 | 红旗HS5 | 7,109辆 | 18.38-24.98万 |
| 44 | 坦克300 | 7,086辆 | 19.98-23.48万 |
| 45 | AION V | 6,993辆 | 10.98-19.36万 |
| 46 | 银河星耀8 | 6,733辆 | 12.58-16.58万 |
| 47 | 深蓝L06 | 6,543辆 | 13.49-15.69万 |
| 48 | 小鹏G6 | 6,324辆 | 17.68-19.88万 |
| 49 | 领克10 EM-P | 6,232辆 | 17.58-21.18万 |
| 50 | 领克08 EM-P | 6,151辆 | 17.58-22.88万 |
| 51 | 零跑C16 | 6,108辆 | 15.18-18.18万 |
| 52 | 钛3 | 6,054辆 | 13.38-17.78万 |
| 53 | 山海L7 PLUS | 6,030辆 | 11.99-16.59万 |
| 54 | 赛图斯 | 5,765辆 | 10.99-15.99万 |
| 55 | 北京越野BJ40增程 | 5,422辆 | 17.98-26.98万 |
| 56 | 威兰达 | 5,370辆 | 16.98-26.48万 |
| 57 | 奇骏 | 5,291辆 | 16.08-26.29万 |
| 58 | 奥迪A3 | 5,197辆 | 16.59-20.99万 |
| 59 | 小鹏P7+ | 4,870辆 | 18.68-20.88万 |
| 60 | 哈弗猛龙PHEV | 4,598辆 | 16.58-20.88万 |
| 61 | 领克07 EM-P | 4,460辆 | 15.58-17.98万 |
| 62 | 别克至境L7 | 4,409辆 | 17.39-21.99万 |
| 63 | 思域 | 4,375辆 | 12.99-17.99万 |
| 64 | 凌渡 | 4,126辆 | 15.09-19.59万 |
| 65 | 哈弗H9 | 4,108辆 | 19.99-26.59万 |
| 66 | 英仕派 | 4,072辆 | 18.28-21.38万 |
| 67 | 途胜 | 3,871辆 | 15.98-21.78万 |
| 68 | 红旗HS3 PHEV | 3,870辆 | 15.98-16.18万 |
| 69 | 传祺GS8 | 3,739辆 | 15.98-20.58万 |
| 70 | 传祺M8 | 3,656辆 | 17.98-32.68万 |
| 71 | 别克GL8 | 3,602辆 | 19.99-47.39万 |
| 72 | AION S | 3,583辆 | 11.88-19.16万 |
| 73 | 君威 | 3,480辆 | 15.98-17.58万 |
| 74 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 3,435辆 | 15.58-17.48万 |
| 75 | 马自达EZ-60 | 3,377辆 | 11.99-16.09万 |
| 76 | 捷途旅行者C-DM | 3,302辆 | 15.99-23.99万 |
| 77 | 豪越L | 3,275辆 | 9.99-15.39万 |
| 78 | 马自达CX-5 | 3,176辆 | 12.58-15.38万 |
| 79 | 星海X5 | 3,166辆 | 15.19-16.99万 |
| 80 | 岚图知音 | 3,162辆 | 19.69-24.29万 |
| 81 | 海豹 | 3,149辆 | 17.58-23.98万 |
| 82 | 探歌 | 3,046辆 | 15.89-17.87万 |
| 83 | MG ES5 | 3,017辆 | 11.69-19.69万 |
| 84 | 长安启源A07 | 2,976辆 | 11.99-16.59万 |
| 85 | 哈弗猛龙燃油版 | 2,910辆 | 15.69-16.69万 |
| 86 | 山海T1 | 2,864辆 | 13.49-17.99万 |
| 87 | 名爵eHS 停售 | 2,797辆 | 18.98-21.98万 |
| 88 | eπ007 | 2,744辆 | 11.59-15.49万 |
| 89 | 蓝电E5 | 2,663辆 | 9.98-15.39万 |
| 90 | iCAR 03 | 2,610辆 | 10.98-16.98万 |
| 91 | 小鹏G7 | 2,569辆 | 19.58-22.58万 |
| 92 | 荣威RX5 | 2,539辆 | 9.99-15.59万 |
| 93 | 传祺向往S7 | 2,440辆 | 15.98-22.98万 |
| 94 | eπ008 | 2,433辆 | 16.99-20.36万 |
| 95 | 深蓝L07 | 2,279辆 | 14.59-17.09万 |
| 96 | 海豹06GT | 2,204辆 | 13.68-18.68万 |
| 97 | 狮铂拓界 | 2,201辆 | 17.98-23.78万 |
| 98 | 领克Z20 | 2,197辆 | 10.99-15.09万 |
| 99 | 索纳塔 | 2,143辆 | 13.98-18.68万 |
| 100 | 影豹 | 2,125辆 | 11.80-15.80万 |
| 101 | 凡尔赛C5 X | 2,118辆 | 13.77-18.67万 |
| 102 | 星海S7 | 2,095辆 | 11.99-19.69万 |
| 103 | 丰田bZ5 | 2,047辆 | 12.98-19.98万 |
| 104 | 哈弗F7 停售 | 1,850辆 | 11.18-15.18万 |
| 105 | 高尔夫 | 1,823辆 | 12.99-15.89万 |
| 106 | smart精灵#1 | 1,759辆 | 15.49-24.99万 |
| 107 | 马自达EZ-6 | 1,665辆 | 11.98-16.28万 |
| 108 | 领克01 EM-P 停售 | 1,574辆 | 19.58-22.38万 |
| 109 | 宝骏云海 | 1,565辆 | 10.98-16.58万 |
| 110 | 大众ID.3 | 1,521辆 | 12.9888-15.5888万 |
| 111 | 广汽本田P7 | 1,516辆 | 19.99-24.99万 |
| 112 | 丰田bZ3 | 1,445辆 | 16.98-19.98万 |
| 113 | 红旗H6 | 1,417辆 | 17.98-23.98万 |
| 114 | 库斯途 | 1,389辆 | 17.18-22.08万 |
| 115 | 红旗H5 PHEV | 1,354辆 | 18.58-19.98万 |
| 116 | 锐胜王牌M7 | 1,346辆 | 6.18-15.38万 |
| 117 | 星纪元 ES | 1,327辆 | 15.28-26.98万 |
| 118 | 凯翼昆仑iHD | 1,275辆 | 10.99-18.24万 |
| 119 | 捷途X90 | 1,255辆 | 16.19-16.69万 |
| 120 | 小象EV | 1,218辆 | 15.28-18.78万 |
| 121 | 星纪元 ET | 1,218辆 | 18.98-30.18万 |
| 122 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 1,194辆 | 13.18-16.98万 |
| 123 | 深蓝G318 | 1,194辆 | 18.59-22.99万 |
| 124 | 哈弗H5 | 1,182辆 | 14.78-17.78万 |
| 125 | smart精灵#5 | 1,173辆 | 18.99-37.99万 |
| 126 | ZEEKR X | 1,146辆 | 14.90-19.90万 |
| 127 | 锐骐6 停售 | 1,124辆 | 9.18-15.48万 |
| 128 | 启辰VX6 | 1,077辆 | 13.49-19.98万 |
| 129 | 昊铂HT | 1,072辆 | 18.99-26.99万 |
| 130 | 极狐 阿尔法S5 | 1,065辆 | 12.78-17.78万 |
| 131 | 型格 | 1,036辆 | 12.99-17.09万 |
| 132 | 红旗HS3 | 1,002辆 | 14.58-17.28万 |
| 133 | 瑞虎9 C-DM | 960辆 | 16.59-18.59万 |
| 134 | 别克E5 | 951辆 | 16.99-21.19万 |
| 135 | ZR-V 致在 | 910辆 | 15.99-22.89万 |
| 136 | 星途追风 | 884辆 | 10.99-15.28万 |
| 137 | 灵悉L | 835辆 | 14.98-15.58万 |
| 138 | 海豹07DM-i | 786辆 | 13.98-19.58万 |
| 139 | 曹操60 | 779辆 | 11.98-16.98万 |
| 140 | 天逸 C5 AIRCROSS | 771辆 | 14.97-16.47万 |
| 141 | 长安欧尚520 | 770辆 | 16.68万 |
| 142 | MG7 | 767辆 | 12.59-17.89万 |
| 143 | 本田HR-V | 752辆 | 15.99-22.89万 |
| 144 | 羿 | 700辆 | 11.88-19.98万 |
| 145 | 威朗 | 680辆 | 12.89-15.89万 |
| 146 | 秦 | 676辆 | 16.88万 |
| 147 | 红旗HS6 PHEV | 649辆 | 17.88-22.88万 |
| 148 | e爱丽舍 | 648辆 | 17.98万 |
| 149 | 速派 | 633辆 | 17.49-19.49万 |
| 150 | 星途 ET5 | 625辆 | 14.49-15.99万 |
| 151 | 极狐考拉 | 613辆 | 13.18-16.98万 |
| 152 | 起亚K5 | 606辆 | 13.98-18.98万 |
| 153 | 影酷 | 601辆 | 11.98-16.98万 |
| 154 | 领克Z10 | 588辆 | 18.68-28.28万 |
| 155 | EO 羿欧 | 586辆 | 11.98-18.48万 |
| 156 | 星途凌云 | 555辆 | 14.79-17.98万 |
| 157 | 郑州日产Z9 GE PHEV | 548辆 | 15.69-25.99万 |
| 158 | 本田e:NS1 | 540辆 | 17.50-21.80万 |
| 159 | 风云T8 | 521辆 | 10.39-15.09万 |
| 160 | 星海V9 | 485辆 | 17.99-27.99万 |
| 161 | 领地 | 481辆 | 19.98-27.98万 |
| 162 | 领克01 | 464辆 | 14.98-18.18万 |
| 163 | 现代ix35 | 447辆 | 12.18-16.78万 |
| 164 | 星途揽月 | 447辆 | 18.99-23.58万 |
| 165 | ID.4 X | 444辆 | 15.9888-21.1888万 |
| 166 | smart精灵#3 | 433辆 | 16.49-28.99万 |
| 167 | 银河L7 | 426辆 | 11.58-16.97万 |
| 168 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 423辆 | 16.28-18.38万 |
| 169 | 大通G10 | 378辆 | 10.80-19.58万 |
| 170 | 胜达 | 369辆 | 19.58-26.88万 |
| 171 | 锋坦Frontier Pro | 356辆 | 16.99-19.99万 |
| 172 | 红旗天工05 | 350辆 | 15.98-22.28万 |
| 173 | 银河E8 | 295辆 | 14.98-19.88万 |
| 174 | 猎光e:NS2 | 289辆 | 18.98-20.98万 |
| 175 | 锐际 | 271辆 | 16.98-21.98万 |
| 176 | 锐胜M8新能源 | 270辆 | 15.98-26.98万 |
| 177 | 吉利几何A | 259辆 | 17.58-18.38万 |
| 178 | 海狮07DM-i | 240辆 | 16.98-20.58万 |
| 179 | 马自达CX-50 行也 | 235辆 | 15.98-23.98万 |
| 180 | 北京EU5 | 226辆 | 12.99-17.19万 |
| 181 | 钇为爱跑 | 217辆 | 15.29-18.99万 |
| 182 | 锐骐6 EV | 213辆 | 18.98-31.98万 |
| 183 | 大家7 | 208辆 | 18.99-25.98万 |
| 184 | 长安UNI-K | 204辆 | 15.49-18.49万 |
| 185 | 宋L EV | 201辆 | 18.98-24.98万 |
| 186 | 长安CS95 | 176辆 | 17.59-19.99万 |
| 187 | 菱智新能源 | 172辆 | 10.98-15.99万 |
| 188 | 宝骏享境 | 167辆 | 12.98-18.88万 |
| 189 | 标致408X | 144辆 | 15.37-17.97万 |
| 190 | 红旗天工06 | 141辆 | 17.98-26.28万 |
| 191 | 睿蓝7 | 136辆 | 11.57-17.37万 |
| 192 | 江淮QX PHEV | 131辆 | 8.99-18.69万 |
| 193 | 枫叶60s | 128辆 | 9.98-16.38万 |
| 194 | 奥迪Q2L | 114辆 | 17.18-21.00万 |
| 195 | 铂智4X | 109辆 | 17.98-23.88万 |
| 196 | 标致508L | 108辆 | 16.37-19.47万 |
| 197 | 标致5008 | 104辆 | 17.87-18.97万 |
| 198 | 领克06 EM-P | 103辆 | 14.78-15.68万 |
| 199 | 迈锐宝XL | 99辆 | 17.59-21.99万 |
| 200 | 勇士 | 98辆 | 14.98-15.98万 |
| 201 | 锋坦Frontier Pro PHEV | 92辆 | 18.99-24.99万 |
| 202 | 飞凡F7 | 89辆 | 18.29-30.99万 |
| 203 | 昊铂GT | 78辆 | 15.38-21.99万 |
| 204 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 77辆 | 11.28-16.89万 |
| 205 | 瑞风RF8 | 77辆 | 16.99-27.99万 |
| 206 | 风行游艇 | 73辆 | 11.99-15.69万 |
| 207 | 荣威iMAX8新能源 | 66辆 | 19.99-33.98万 |
| 208 | 领裕 | 55辆 | 17.38-22.18万 |
| 209 | 东风本田S7 | 51辆 | 19.99-24.99万 |
| 210 | 山海L9 | 49辆 | 16.49-18.59万 |
| 211 | 飞凡R7 | 48辆 | 17.99-22.99万 |
| 212 | 凌尚 | 46辆 | 13.98-16.98万 |
| 213 | 欧拉闪电猫 | 46辆 | 18.98-27.28万 |
| 214 | 炫界Pro EV | 44辆 | 11.99-17.66万 |
| 215 | 欧拉芭蕾猫 | 34辆 | 14.98-17.98万 |
| 216 | 帕拉丁 | 33辆 | 16.98-29.88万 |
| 217 | 长安启源E07 | 33辆 | 19.99-31.99万 |
| 218 | 零跑C01 | 31辆 | 13.68-19.98万 |
| 219 | 大通G90 | 31辆 | 19.99-30.98万 |
| 220 | 睿蓝8 | 29辆 | 13.78-15.38万 |
| 221 | 荣威iMAX8 | 26辆 | 18.58-25.58万 |
| 222 | 鲸 停售 | 22辆 | 16.68-19.28万 |
| 223 | 柯迪亚克 | 20辆 | 19.19-24.39万 |
| 224 | 风光E380 | 19辆 | 14.48-15.98万 |
| 225 | e:NP2 极湃2 | 19辆 | 15.98万 |
| 226 | 智跑 | 16辆 | 13.98-15.78万 |
| 227 | 风行S50 EV | 16辆 | 15.09-16.99万 |
| 228 | 大通G70 | 16辆 | 16.98万 |
| 229 | 锐胜M8 | 13辆 | 12.68-15.38万 |
| 230 | ARIYA艾睿雅 | 6辆 | 19.99-28.29万 |
| 231 | 江淮X8 E家 | 3辆 | 9.98-19.98万 |
| 232 | 长安UNI-V 智电iDD | 2辆 | 11.49-15.99万 |
| 233 | 昂科拉GX 停售 | 1辆 | 16.49万 |
| 234 | 别克E4 | 1辆 | 15.99-22.99万 |
| 235 | 大家5 插电混动 停售 | 1辆 | 17.38-20.38万 |
| 236 | 领途E-M8 | 1辆 | 14.18-17.28万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧


