2025年9月15-20万元燃油汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 |
| 1 | 轩逸 | 32,143辆 | 7.99-17.49万 |
| 2 | 速腾 | 23,524辆 | 13.99-17.29万 |
| 3 | 朗逸 | 23,113辆 | 7.999-15.19万 |
| 4 | RAV4荣放 | 21,933辆 | 16.98-23.88万 |
| 5 | 凯美瑞 | 21,704辆 | 17.18-25.98万 |
| 6 | 途观L | 21,540辆 | 18.68-26.68万 |
| 7 | 迈腾 | 19,590辆 | 17.49-24.69万 |
| 8 | 星越L | 19,098辆 | 14.77-17.97万 |
| 9 | 瑞虎8 | 18,862辆 | 10.99-15.39万 |
| 10 | 探岳 | 18,269辆 | 19.89-25.99万 |
| 11 | 本田CR-V | 17,426辆 | 18.59-26.39万 |
| 12 | 帕萨特 | 16,883辆 | 16.45-30.98万 |
| 13 | 锋兰达 | 16,477辆 | 12.88-18.48万 |
| 14 | 雅阁 | 15,387辆 | 17.98-23.88万 |
| 15 | 红旗H5 | 15,140辆 | 15.98-21.58万 |
| 16 | 卡罗拉锐放 | 13,922辆 | 12.98-18.48万 |
| 17 | 皓影 | 12,616辆 | 18.59-26.39万 |
| 18 | 威兰达 | 11,910辆 | 17.38-26.48万 |
| 19 | 亚洲龙 | 11,466辆 | 17.88-25.68万 |
| 20 | 捷途自由者 | 8,724辆 | 12.49-15.49万 |
| 21 | 逍客 | 7,476辆 | 12.59-17.49万 |
| 22 | 红旗HS5 | 6,980辆 | 18.38-24.98万 |
| 23 | 坦克300 | 6,970辆 | 19.98-23.48万 |
| 24 | 卡罗拉 | 6,794辆 | 11.68-15.58万 |
| 25 | 奥迪A3 | 6,455辆 | 16.59-20.99万 |
| 26 | 赛图斯 | 6,201辆 | 10.99-15.99万 |
| 27 | 探索06 | 5,963辆 | 10.99-16.99万 |
| 28 | 传祺M8 | 5,674辆 | 17.98-32.68万 |
| 29 | 奇骏 | 5,529辆 | 16.08-26.29万 |
| 30 | 传祺GS8 | 5,281辆 | 15.98-20.58万 |
| 31 | 英仕派 | 5,086辆 | 18.28-21.38万 |
| 32 | 别克GL8 | 4,788辆 | 19.99-47.39万 |
| 33 | 凌渡 | 4,327辆 | 15.09-19.59万 |
| 34 | 哈弗猛龙燃油版 | 4,026辆 | 15.69-16.69万 |
| 35 | 途胜 | 4,016辆 | 15.98-21.78万 |
| 36 | 思域 | 3,632辆 | 12.99-17.99万 |
| 37 | 哈弗H9 | 3,516辆 | 19.99-26.59万 |
| 38 | 天籁 | 2,922辆 | 17.98-23.98万 |
| 39 | 狮铂拓界 | 2,913辆 | 17.98-23.78万 |
| 40 | 哈弗F7 停售 | 2,834辆 | 11.18-15.18万 |
| 41 | 库斯途 | 2,772辆 | 17.18-22.08万 |
| 42 | 索纳塔 | 2,570辆 | 13.98-18.68万 |
| 43 | 荣威RX5 | 2,368辆 | 9.99-15.59万 |
| 44 | 探歌 | 2,317辆 | 15.89-17.87万 |
| 45 | 红旗HS3 | 2,229辆 | 14.58-17.28万 |
| 46 | 马自达CX-5 | 2,169辆 | 12.58-15.38万 |
| 47 | 锐胜王牌M7 | 1,947辆 | 6.18-15.38万 |
| 48 | 捷途X90 | 1,747辆 | 13.99-17.29万 |
| 49 | 君威 | 1,720辆 | 15.98-17.58万 |
| 50 | 红旗H6 | 1,627辆 | 17.98-23.98万 |
| 51 | 现代ix35 | 1,568辆 | 12.18-16.78万 |
| 52 | 豪越L | 1,553辆 | 12.79-15.39万 |
| 53 | 星途瑶光 | 1,417辆 | 13.99-19.28万 |
| 54 | 凡尔赛C5 X | 1,333辆 | 13.77-18.67万 |
| 55 | 锐骐6 停售 | 1,304辆 | 9.18-15.48万 |
| 56 | 高尔夫 | 1,295辆 | 12.99-15.89万 |
| 57 | MG7 | 1,276辆 | 12.59-17.89万 |
| 58 | 影豹 | 1,271辆 | 11.80-15.80万 |
| 59 | 212 T01 | 1,155辆 | 13.99-18.88万 |
| 60 | 哈弗H5 | 1,145辆 | 14.78-17.78万 |
| 61 | 星途揽月 | 997辆 | 18.99-23.58万 |
| 62 | 星途追风 | 928辆 | 10.99-15.28万 |
| 63 | 领睿 | 832辆 | 9.88-16.98万 |
| 64 | 星途凌云 | 808辆 | 14.79-17.98万 |
| 65 | 型格 | 751辆 | 12.99-17.09万 |
| 66 | ZR-V 致在 | 720辆 | 15.99-22.89万 |
| 67 | 奥迪Q2L | 587辆 | 17.18-21.00万 |
| 68 | 领克01 | 586辆 | 14.98-19.68万 |
| 69 | 荣威RX9 停售 | 577辆 | 17.58-24.38万 |
| 70 | 速派 | 565辆 | 17.49-19.49万 |
| 71 | 本田HR-V | 559辆 | 15.99-22.89万 |
| 72 | 领地 | 558辆 | 19.98-27.98万 |
| 73 | 威朗 | 539辆 | 12.89-15.89万 |
| 74 | 起亚K5 | 491辆 | 13.98-18.98万 |
| 75 | 海马7X | 484辆 | 12.98-16.38万 |
| 76 | 锐际 | 469辆 | 16.98-21.98万 |
| 77 | 影酷 | 423辆 | 11.98-16.98万 |
| 78 | 胜达 | 370辆 | 19.58-26.88万 |
| 79 | 天逸 C5 AIRCROSS | 368辆 | 14.97-18.27万 |
| 80 | 风行游艇 | 296辆 | 11.99-15.69万 |
| 81 | 大通G10 | 271辆 | 10.80-19.58万 |
| 82 | 帕拉丁 | 250辆 | 16.98-29.88万 |
| 83 | 马自达CX-50 行也 | 249辆 | 15.98-23.98万 |
| 84 | 标致5008 | 219辆 | 17.87-18.97万 |
| 85 | 标致508L | 158辆 | 16.37-19.47万 |
| 86 | 柯迪亚克 | 150辆 | 19.19-24.39万 |
| 87 | 瑞风RF8 | 146辆 | 16.99-27.99万 |
| 88 | 勇士 | 143辆 | 14.98-15.98万 |
| 89 | 明锐 | 139辆 | 14.39-15.49万 |
| 90 | 领裕 | 113辆 | 17.38-22.18万 |
| 91 | 迈锐宝XL | 99辆 | 17.59-21.99万 |
| 92 | 智跑 | 96辆 | 13.98-15.78万 |
| 93 | 标致408X | 74辆 | 15.37-17.97万 |
| 94 | 长安UNI-K | 55辆 | 15.49-18.49万 |
| 95 | 大通G90 | 46辆 | 19.99-30.98万 |
| 96 | 柯珞克 | 44辆 | 14.99-15.49万 |
| 97 | 凌尚 | 44辆 | 13.98-16.98万 |
| 98 | 荣威iMAX8 | 39辆 | 18.58-25.58万 |
| 99 | 大通G70 | 26辆 | 16.98万 |
| 100 | 长安CS95 | 11辆 | 17.59-19.99万 |
| 101 | 奕泽 | 1辆 | 14.98-18.98万 |
| 102 | 领克05 | 1辆 | 18.88-22.68万 |
| 103 | 昂扬 | 1辆 | 15.29-17.89万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧


