2025年10月10-15万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 |
| 1 | 博越L | 38,679辆 | 9.99-12.69万 |
| 2 | 元UP | 37,685辆 | 7.48-11.98万 |
| 3 | 海狮06 | 33,200辆 | 13.98-16.38万 |
| 4 | 速腾 | 30,564辆 | 13.99-17.29万 |
| 5 | 海豚 | 26,766辆 | 9.98-12.98万 |
| 6 | 海豹06 | 26,121辆 | 9.68-13.98万 |
| 7 | 星越L | 23,978辆 | 14.77-17.97万 |
| 8 | 宋PLUS | 22,837辆 | 13.58-18.08万 |
| 9 | 哈弗大狗 | 22,684辆 | 12.39-14.99万 |
| 10 | 海豹05DM-i | 21,985辆 | 7.98-10.38万 |
| 11 | 零跑C10 | 20,420辆 | 12.28-14.28万 |
| 12 | 瑞虎8 | 20,293辆 | 9.99-12.99万 |
| 13 | 深蓝S05 | 20,102辆 | 11.69-14.99万 |
| 14 | 艾瑞泽8 | 16,959辆 | 9.99-14.89万 |
| 15 | 小鹏MONA M03 | 16,424辆 | 11.98-13.98万 |
| 16 | 捷途X70 | 15,919辆 | 10.69-14.99万 |
| 17 | 银河A7 | 15,888辆 | 8.98-12.58万 |
| 18 | 宋Pro | 15,758辆 | 10.28-13.28万 |
| 19 | 银河E5 | 15,753辆 | 10.78-17.98万 |
| 20 | 长安CS75PLUS | 15,582辆 | 10.89-13.99万 |
| 21 | 瑞虎7 | 15,220辆 | 7.49-12.98万 |
| 22 | 卡罗拉锐放 | 14,731辆 | 12.68-18.48万 |
| 23 | 锋兰达 | 14,146辆 | 12.88-18.48万 |
| 24 | 长安X5 PLUS | 14,092辆 | 6.99-10.39万 |
| 25 | 途岳 | 14,054辆 | 12.59-21.66万 |
| 26 | 探索06 C-DM | 13,944辆 | 11.99-13.99万 |
| 27 | 哈弗H6 | 13,859辆 | 9.89-14.39万 |
| 28 | 零跑B01 | 13,697辆 | 8.98-14.97万 |
| 29 | 风云A9L | 13,378辆 | 14.99-23.69万 |
| 30 | 长安CS55PLUS | 13,026辆 | 9.29-11.39万 |
| 31 | 哈弗初恋 停售 | 12,903辆 | 7.89-11.29万 |
| 32 | 宋L DM-i | 12,345辆 | 13.58-17.58万 |
| 33 | 瑞虎9 | 12,137辆 | 14.79-20.99万 |
| 34 | 传祺GS3 | 11,978辆 | 7.98-10.88万 |
| 35 | 长安启源Q07 | 11,803辆 | 12.98-17.68万 |
| 36 | MG4 | 11,620辆 | 6.88-10.28万 |
| 37 | 捷途旅行者 | 11,549辆 | 13.99-23.99万 |
| 38 | 铂智3X | 11,472辆 | 10.98-15.98万 |
| 39 | 元PLUS | 11,217辆 | 11.58-14.58万 |
| 40 | 零跑C11 | 11,175辆 | 14.88-20.98万 |
| 41 | 海狮05EV | 10,622辆 | 11.78-13.78万 |
| 42 | 银河星舰7 | 10,520辆 | 9.78-13.08万 |
| 43 | 银河星耀8 | 10,191辆 | 12.58-16.58万 |
| 44 | 荣威i5 | 10,121辆 | 6.89-12.58万 |
| 45 | 驱逐舰05 | 10,059辆 | 10.18-12.18万 |
| 46 | 星瑞 | 9,980辆 | 9.87-14.67万 |
| 47 | iCAR超级V23 | 9,871辆 | 10.98-17.48万 |
| 48 | 零跑B10 | 9,662辆 | 9.98-14.98万 |
| 49 | 捷途自由者 | 9,352辆 | 12.49-15.49万 |
| 50 | 欧萌达 | 9,212辆 | 12.99万 |
| 51 | 深蓝S07 | 8,640辆 | 14.99-19.79万 |
| 52 | 逍客 | 7,937辆 | 12.59-17.49万 |
| 53 | 风云T9 | 7,863辆 | 13.29-19.39万 |
| 54 | 伊兰特 | 7,681辆 | 9.98-14.98万 |
| 55 | 卡罗拉 | 7,354辆 | 11.68-15.58万 |
| 56 | 名爵HS 停售 | 6,988辆 | 11.98万 |
| 57 | 长安UNI-Z | 6,940辆 | 9.99-12.49万 |
| 58 | 星光730新能源 | 6,919辆 | 10.38-10.98万 |
| 59 | 山海L7 PLUS | 6,916辆 | 11.99-16.59万 |
| 60 | 领克03 | 6,775辆 | 12.18-42.03万 |
| 61 | 捷途大圣 | 6,632辆 | 6.99-12.99万 |
| 62 | 北京越野BJ30 | 6,579辆 | 9.99-13.69万 |
| 63 | 钛3 | 6,513辆 | 13.38-17.78万 |
| 64 | AION V | 6,501辆 | 10.98-19.36万 |
| 65 | 宝骏悦也Plus | 6,460辆 | 7.68-11.68万 |
| 66 | 长安UNI-V | 6,346辆 | 10.29-12.39万 |
| 67 | 长安CS75 | 6,300辆 | 9.79-11.99万 |
| 68 | AION UT | 6,201辆 | 6.98-10.18万 |
| 69 | 日产N7 | 6,134辆 | 11.99-14.99万 |
| 70 | 宝来 | 6,095辆 | 11.29-14.39万 |
| 71 | firefly萤火虫 | 5,912辆 | 11.98-12.58万 |
| 72 | 捷达VS5 | 5,696辆 | 6.96-12.19万 |
| 73 | 欧拉好猫 | 5,550辆 | 8.38-10.38万 |
| 74 | 探索06 | 5,504辆 | 10.99-16.99万 |
| 75 | 极狐 阿尔法T5 | 5,449辆 | 11.38-15.88万 |
| 76 | 星途瑶光C-DM | 4,939辆 | 13.99-21.88万 |
| 77 | 赛图斯 | 4,937辆 | 10.99-15.99万 |
| 78 | 比亚迪e7 | 4,738辆 | 10.38-13.98万 |
| 79 | 海豹06DM-i旅行版 | 4,634辆 | 10.98-12.98万 |
| 80 | 马自达EZ-60 | 4,565辆 | 11.99-16.09万 |
| 81 | 纳米01 | 4,546辆 | 5.98-10.18万 |
| 82 | 索奈 | 4,234辆 | 9.19-10.09万 |
| 83 | 哈弗F7 停售 | 4,123辆 | 11.18-15.18万 |
| 84 | 长安启源A07 | 3,911辆 | 11.99-16.59万 |
| 85 | 风云X3 | 3,884辆 | 8.99-10.99万 |
| 86 | 宝骏云朵 | 3,852辆 | 9.58-14.58万 |
| 87 | 北京越野BJ40 | 3,845辆 | 13.98-26.99万 |
| 88 | 东风风神L8 | 3,839辆 | 12.99-14.99万 |
| 89 | 捷达VS8 | 3,696辆 | 11.99-13.49万 |
| 90 | AION S | 3,663辆 | 11.88-19.16万 |
| 91 | 江淮X8 PLUS | 3,478辆 | 10.98-13.98万 |
| 92 | 蒙迪欧 | 3,462辆 | 14.98-22.98万 |
| 93 | 领克06 | 3,379辆 | 10.86-12.98万 |
| 94 | 传祺M6 | 3,245辆 | 11.98-14.58万 |
| 95 | 思域 | 2,923辆 | 12.99-17.99万 |
| 96 | 悦意03 | 2,898辆 | 7.98-14.79万 |
| 97 | 山海T1 | 2,675辆 | 13.49-17.99万 |
| 98 | 领克Z20 | 2,671辆 | 10.99-15.09万 |
| 99 | 五菱星光S | 2,630辆 | 9.98-12.98万 |
| 100 | 索纳塔 | 2,603辆 | 13.98-18.68万 |
| 101 | 金海狮 | 2,575辆 | 6.09-10.59万 |
| 102 | iCAR 03 | 2,522辆 | 10.98-16.98万 |
| 103 | 传祺GS4 | 2,512辆 | 11.58-12.68万 |
| 104 | 大众ID.3 | 2,506辆 | 12.9888-15.5888万 |
| 105 | 马自达CX-5 | 2,443辆 | 12.58-15.38万 |
| 106 | 风行T5 EVO | 2,400辆 | 9.99-13.99万 |
| 107 | 丰田bZ5 | 2,362辆 | 12.98-19.98万 |
| 108 | 马自达EZ-6 | 2,312辆 | 11.98-16.28万 |
| 109 | 瑞虎7 C-DM | 2,265辆 | 11.99-14.29万 |
| 110 | 荣威D6 | 2,213辆 | 9.98-13.98万 |
| 111 | 深蓝L06 | 2,187辆 | 13.99-16.19万 |
| 112 | 皓瀚 | 2,182辆 | 8.99-12.59万 |
| 113 | 型格 | 2,146辆 | 12.99-17.09万 |
| 114 | 哈弗赤兔 停售 | 2,094辆 | 8.28-12.88万 |
| 115 | 宝骏云海 | 2,092辆 | 10.98-16.58万 |
| 116 | 极狐 阿尔法S5 | 2,091辆 | 12.78-17.78万 |
| 117 | 海豹06GT | 2,052辆 | 13.68-18.68万 |
| 118 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 2,051辆 | 13.18-16.98万 |
| 119 | 长安启源Q05经典 | 2,046辆 | 9.69-11.29万 |
| 120 | 风行T5 | 1,990辆 | 6.99-13.99万 |
| 121 | 高尔夫 | 1,982辆 | 12.99-15.89万 |
| 122 | 影豹 | 1,923辆 | 11.80-15.80万 |
| 123 | 逸达 | 1,923辆 | 8.39-10.79万 |
| 124 | ID.4 CROZZ | 1,899辆 | 14.99-24.36万 |
| 125 | MG7 | 1,882辆 | 12.59-17.89万 |
| 126 | 奕炫 | 1,827辆 | 6.49-11.18万 |
| 127 | 星海S7 | 1,749辆 | 10.99-19.69万 |
| 128 | 凯翼昆仑 | 1,733辆 | 9.89-13.89万 |
| 129 | 瑞风M3 | 1,636辆 | 6.58-12.79万 |
| 130 | eπ007 | 1,575辆 | 11.59-26.59万 |
| 131 | 深蓝L07 | 1,573辆 | 14.59-17.09万 |
| 132 | 雷凌 | 1,571辆 | 11.38-14.88万 |
| 133 | 凯翼昆仑iHD | 1,540辆 | 10.99-18.24万 |
| 134 | 银河星耀6 | 1,532辆 | 7.48-10.58万 |
| 135 | 212 T01 | 1,516辆 | 13.99-18.88万 |
| 136 | 海马S7 停售 | 1,440辆 | 9.88-12.68万 |
| 137 | 马自达3 昂克赛拉 | 1,409辆 | 8.99-14.19万 |
| 138 | 红旗HS3 | 1,366辆 | 14.58-17.28万 |
| 139 | 银河L7 | 1,335辆 | 11.58-16.97万 |
| 140 | 深蓝SL03 | 1,328辆 | 11.99-20.99万 |
| 141 | 哈弗H5 | 1,307辆 | 14.78-17.78万 |
| 142 | 长安X7 PLUS | 1,252辆 | 9.39-12.89万 |
| 143 | 纳米06 | 1,208辆 | 8.99-11.99万 |
| 144 | 郑州日产Z9 | 1,173辆 | 12.59-22.99万 |
| 145 | 豪越L | 1,159辆 | 12.79-15.39万 |
| 146 | 奔腾B70 | 1,156辆 | 9.88-13.79万 |
| 147 | 大通G50 | 1,119辆 | 8.38-12.98万 |
| 148 | 瑞驰EC75 | 1,116辆 | 7.99-12.99万 |
| 149 | 科鲁泽 | 1,005辆 | 9.49-10.89万 |
| 150 | 灵悉L | 1,001辆 | 14.98-15.58万 |
| 151 | MG ES5 | 936辆 | 11.69-19.69万 |
| 152 | 捷达VS7 | 925辆 | 8.88-14.39万 |
| 153 | 福瑞迪 停售 | 921辆 | 7.88-10.48万 |
| 154 | 锐骐 | 903辆 | 7.88-11.48万 |
| 155 | 星途瑶光 | 859辆 | 13.99-19.28万 |
| 156 | 凡尔赛C5 X | 830辆 | 13.77-18.67万 |
| 157 | 天逸 C5 AIRCROSS | 811辆 | 14.97-18.27万 |
| 158 | 曹操60 | 762辆 | 11.98-16.98万 |
| 159 | 银河E8 | 758辆 | 14.98-19.88万 |
| 160 | 起亚EV5 | 756辆 | 14.98-25.58万 |
| 161 | 皓极 | 738辆 | 12.99-13.99万 |
| 162 | 零跑Lafa5 | 722辆 | 10.58-13.18万 |
| 163 | 新海狮EV | 720辆 | 13.98-14.03万 |
| 164 | 海豹07DM-i | 707辆 | 13.98-19.58万 |
| 165 | 五菱星光 | 690辆 | 7.98-12.58万 |
| 166 | 标致408 | 684辆 | 10.97-11.87万 |
| 167 | ZEEKR X | 667辆 | 14.90-19.90万 |
| 168 | 风云T8 | 633辆 | 10.39-15.09万 |
| 169 | 星途凌云 | 600辆 | 14.79-17.98万 |
| 170 | 海狮05DM-i | 588辆 | 10.28-13.28万 |
| 171 | 起亚K5 | 586辆 | 13.98-18.98万 |
| 172 | 启辰VX6 | 576辆 | 13.49-19.98万 |
| 173 | 起亚K3 | 571辆 | 11.29-14.39万 |
| 174 | 大通G10 | 550辆 | 10.80-19.58万 |
| 175 | 魔方 | 548辆 | 9.99-13.19万 |
| 176 | 北京X7 | 534辆 | 11.99-13.99万 |
| 177 | 威朗 | 509辆 | 12.89-15.89万 |
| 178 | e爱丽舍 | 501辆 | 13.98万 |
| 179 | 风景G5 | 500辆 | 8.55-13.58万 |
| 180 | 领克01 | 497辆 | 14.98-19.68万 |
| 181 | MG ONE | 496辆 | 10.78-13.88万 |
| 182 | 北京EU5 | 495辆 | 12.99-17.19万 |
| 183 | 星途追风 | 493辆 | 10.99-15.28万 |
| 184 | 海马S5 停售 | 480辆 | 6.98-10.98万 |
| 185 | EO 羿欧 | 473辆 | 11.98-18.48万 |
| 186 | 羿 | 412辆 | 11.88-19.98万 |
| 187 | 奔腾T77 停售 | 404辆 | 11.48-12.38万 |
| 188 | 比亚迪e2 | 403辆 | 8.98-14.78万 |
| 189 | 锐骐7 | 397辆 | 10.98-20.08万 |
| 190 | 江淮钇为3 | 396辆 | 6.99-10.69万 |
| 191 | 极狐考拉 | 391辆 | 13.18-16.98万 |
| 192 | 奔腾T90 停售 | 372辆 | 13.18万 |
| 193 | 捷达VA7 | 361辆 | 9.9777-12.9777万 |
| 194 | 缤瑞 | 344辆 | 8.98-10.98万 |
| 195 | 启辰大V | 325辆 | 9.98-12.88万 |
| 196 | 本田XR-V | 320辆 | 11.99-13.99万 |
| 197 | 纳瓦拉 | 313辆 | 14.28-23.28万 |
| 198 | 马自达CX-30 | 311辆 | 9.99-13.99万 |
| 199 | 风行游艇 | 283辆 | 11.99-15.69万 |
| 200 | 缤智 | 282辆 | 11.98-13.99万 |
| 201 | 风云A8 | 276辆 | 7.99-14.99万 |
| 202 | 荣威D7 | 273辆 | 12.38-20.08万 |
| 203 | 五菱佳辰 | 266辆 | 6.88-11.58万 |
| 204 | 大通G50 插电混动 | 259辆 | 13.98-14.98万 |
| 205 | 风光580 | 253辆 | 7.99-14.49万 |
| 206 | 骐达 | 243辆 | 8.99-11.59万 |
| 207 | 创维EV6 | 241辆 | 13.98-39.80万 |
| 208 | 逸动EV | 222辆 | 14.99万 |
| 209 | 睿蓝7 | 200辆 | 11.57-17.37万 |
| 210 | 风光S560 | 180辆 | 6.79-10.29万 |
| 211 | 菱智新能源 | 177辆 | 10.98-19.69万 |
| 212 | 轩度EV | 169辆 | 14.99万 |
| 213 | 山海L7 | 162辆 | 12.98-22.78万 |
| 214 | 现代ix35 | 156辆 | 12.18-16.78万 |
| 215 | 悦意07 | 156辆 | 9.98-13.99万 |
| 216 | SWM斯威G05 | 152辆 | 8.69-12.98万 |
| 217 | 睿蓝8 | 149辆 | 13.78-15.38万 |
| 218 | 勇士 | 142辆 | 14.98-15.98万 |
| 219 | 启辰大V DD-i超混动 | 124辆 | 11.89-14.99万 |
| 220 | 领克06 EM-P | 115辆 | 14.78-15.68万 |
| 221 | 长安UNI-T | 111辆 | 11.59-13.99万 |
| 222 | 宝骏享境 | 106辆 | 12.98-18.88万 |
| 223 | 影酷 | 105辆 | 11.98-16.98万 |
| 224 | 示界06 | 94辆 | 12.58万 |
| 225 | 柯米克 | 79辆 | 9.99-11.99万 |
| 226 | 瑞风E3 | 74辆 | 13.99-20.88万 |
| 227 | 银河L6 | 71辆 | 7.98-14.98万 |
| 228 | 智跑 | 45辆 | 13.98-15.78万 |
| 229 | 零跑C01 | 44辆 | 13.68-19.98万 |
| 230 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 42辆 | 11.28-16.89万 |
| 231 | 明锐 | 40辆 | 14.39-15.49万 |
| 232 | 炫界Pro EV | 38辆 | 11.99-17.66万 |
| 233 | 启辰星 | 37辆 | 12.66-14.96万 |
| 234 | 凌尚 | 35辆 | 13.98-16.98万 |
| 235 | 风光E380 | 31辆 | 14.48-15.98万 |
| 236 | 长安启源A05 | 23辆 | 7.89-10.39万 |
| 237 | 荣威Ei5 停售 | 20辆 | 14.08-16.68万 |
| 238 | 欧拉芭蕾猫 | 20辆 | 14.98-17.98万 |
| 239 | 锐胜M8 | 16辆 | 12.68-14.98万 |
| 240 | MG6 | 15辆 | 10.98-13.98万 |
| 241 | 荣威D5X DMH | 11辆 | 12.98-14.68万 |
| 242 | 探界者PLUS | 11辆 | 14.99-17.99万 |
| 243 | 海马7X | 2辆 | 12.98-16.38万 |
| 244 | 红旗H5经典 停售 | 1辆 | 14.58-19.08万 |
| 245 | 星迈罗 | 1辆 | 13.99-16.49万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧


