2025年9月10-15万元燃油汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 |
| 1 | 博越L | 35,231辆 | 9.99-14.97万 |
| 2 | 瑞虎7 | 23,637辆 | 7.49-12.98万 |
| 3 | 速腾 | 23,524辆 | 13.99-17.29万 |
| 4 | 哈弗大狗 | 19,878辆 | 12.39-14.99万 |
| 5 | 星越L | 19,098辆 | 14.77-17.97万 |
| 6 | 瑞虎8 | 18,862辆 | 10.99-15.39万 |
| 7 | 捷途X70 | 16,638辆 | 10.69-14.99万 |
| 8 | 锋兰达 | 16,477辆 | 12.88-18.48万 |
| 9 | 长安CS55PLUS | 16,353辆 | 9.29-11.39万 |
| 10 | 途岳 | 14,562辆 | 12.59-21.66万 |
| 11 | 艾瑞泽8 | 14,458辆 | 9.99-14.89万 |
| 12 | 哈弗H6 | 13,977辆 | 9.89-14.39万 |
| 13 | 卡罗拉锐放 | 13,922辆 | 12.98-18.48万 |
| 14 | 长安CS75PLUS | 12,976辆 | 11.39-13.99万 |
| 15 | 长安X5 PLUS | 12,866辆 | 6.99-10.39万 |
| 16 | 帝豪 | 11,755辆 | 6.29-14.98万 |
| 17 | 哈弗初恋 停售 | 10,940辆 | 7.89-11.29万 |
| 18 | 瑞虎9 | 10,331辆 | 14.79-20.99万 |
| 19 | 捷途旅行者 | 9,659辆 | 13.99-23.99万 |
| 20 | 欧萌达 | 9,177辆 | 12.99万 |
| 21 | 捷途自由者 | 8,724辆 | 12.49-15.49万 |
| 22 | 捷途大圣 | 8,702辆 | 9.39-12.99万 |
| 23 | 长安UNI-V | 8,513辆 | 10.29-12.39万 |
| 24 | 荣威i5 | 8,470辆 | 6.89-12.58万 |
| 25 | 传祺GS3 | 8,397辆 | 8.58-10.88万 |
| 26 | 逍客 | 7,476辆 | 12.59-17.49万 |
| 27 | 星瑞 | 7,464辆 | 9.87-14.67万 |
| 28 | 卡罗拉 | 6,794辆 | 11.68-15.58万 |
| 29 | 伊兰特 | 6,204辆 | 9.98-14.98万 |
| 30 | 赛图斯 | 6,201辆 | 10.99-15.99万 |
| 31 | 探索06 | 5,963辆 | 10.99-16.99万 |
| 32 | 捷达VS5 | 5,632辆 | 8.79-12.19万 |
| 33 | 江淮X8 PLUS | 5,176辆 | 10.98-13.98万 |
| 34 | 传祺M6 | 4,756辆 | 11.98-14.58万 |
| 35 | 蒙迪欧 | 4,704辆 | 14.98-22.98万 |
| 36 | 宝来 | 4,634辆 | 11.29-14.39万 |
| 37 | 北京越野BJ30 | 4,198辆 | 9.99-13.69万 |
| 38 | 名爵HS 停售 | 4,101辆 | 11.98万 |
| 39 | 北京越野BJ40 | 3,936辆 | 13.98-26.99万 |
| 40 | 领克03 | 3,827辆 | 12.18-42.03万 |
| 41 | 长安UNI-Z | 3,793辆 | 9.99-12.49万 |
| 42 | 索奈 | 3,636辆 | 9.19-10.09万 |
| 43 | 思域 | 3,632辆 | 12.99-17.99万 |
| 44 | 传祺GS4 | 3,609辆 | 11.58-12.68万 |
| 45 | 风行T5 | 2,941辆 | 6.99-13.99万 |
| 46 | 长安CS75 | 2,927辆 | 9.79-11.99万 |
| 47 | 哈弗F7 停售 | 2,834辆 | 11.18-15.18万 |
| 48 | 捷达VS8 | 2,648辆 | 11.99-13.49万 |
| 49 | 索纳塔 | 2,570辆 | 13.98-18.68万 |
| 50 | 凯翼昆仑 | 2,367辆 | 9.89-13.89万 |
| 51 | 红旗HS3 | 2,229辆 | 14.58-17.28万 |
| 52 | 马自达CX-5 | 2,169辆 | 12.58-15.38万 |
| 53 | 奔腾B70 | 2,089辆 | 9.88-13.79万 |
| 54 | 哈弗赤兔 停售 | 2,046辆 | 8.28-12.88万 |
| 55 | 长安X7 PLUS | 2,038辆 | 9.39-12.89万 |
| 56 | 金海狮 | 2,003辆 | 6.09-10.59万 |
| 57 | 领克06 | 1,978辆 | 10.86-12.98万 |
| 58 | 奕炫 | 1,947辆 | 6.49-11.18万 |
| 59 | 雷凌 | 1,800辆 | 11.38-14.88万 |
| 60 | 捷途X90 | 1,747辆 | 13.99-17.29万 |
| 61 | 瑞风M3 | 1,599辆 | 6.58-12.79万 |
| 62 | 现代ix35 | 1,568辆 | 12.18-16.78万 |
| 63 | 豪越L | 1,553辆 | 12.79-15.39万 |
| 64 | 逸达 | 1,512辆 | 8.39-10.79万 |
| 65 | 星途瑶光 | 1,417辆 | 13.99-19.28万 |
| 66 | 凡尔赛C5 X | 1,333辆 | 13.77-18.67万 |
| 67 | 高尔夫 | 1,295辆 | 12.99-15.89万 |
| 68 | MG7 | 1,276辆 | 12.59-17.89万 |
| 69 | 影豹 | 1,271辆 | 11.80-15.80万 |
| 70 | 锐骐 | 1,222辆 | 7.88-11.48万 |
| 71 | 皓瀚 | 1,178辆 | 8.99-12.59万 |
| 72 | 212 T01 | 1,155辆 | 13.99-18.88万 |
| 73 | 标致408 | 1,146辆 | 10.97-11.87万 |
| 74 | 哈弗H5 | 1,145辆 | 14.78-17.78万 |
| 75 | 风行T5 EVO | 1,107辆 | 9.99-13.99万 |
| 76 | 捷达VS7 | 978辆 | 10.79-13.09万 |
| 77 | 星途追风 | 928辆 | 10.99-15.28万 |
| 78 | 郑州日产Z9 | 833辆 | 12.59-22.99万 |
| 79 | 福瑞迪 停售 | 831辆 | 7.88-10.48万 |
| 80 | 星途凌云 | 808辆 | 14.79-17.98万 |
| 81 | 型格 | 751辆 | 12.99-17.09万 |
| 82 | 大通G50 | 724辆 | 8.38-12.98万 |
| 83 | 五菱佳辰 | 613辆 | 6.88-11.58万 |
| 84 | 风景G5 | 611辆 | 8.55-13.58万 |
| 85 | 领克01 | 586辆 | 14.98-19.68万 |
| 86 | 长安UNI-T | 576辆 | 11.59-13.99万 |
| 87 | MG ONE | 549辆 | 10.78-13.88万 |
| 88 | 马自达3 昂克赛拉 | 543辆 | 8.99-14.19万 |
| 89 | 威朗 | 539辆 | 12.89-15.89万 |
| 90 | 起亚K3 | 529辆 | 11.29-14.39万 |
| 91 | 起亚K5 | 491辆 | 13.98-18.98万 |
| 92 | 海马7X | 484辆 | 12.98-16.38万 |
| 93 | 海马S5 停售 | 480辆 | 6.98-10.98万 |
| 94 | 北京X7 | 433辆 | 11.99-13.99万 |
| 95 | 影酷 | 423辆 | 11.98-16.98万 |
| 96 | 启辰大V | 376辆 | 9.98-12.88万 |
| 97 | 天逸 C5 AIRCROSS | 368辆 | 14.97-18.27万 |
| 98 | 创酷 | 341辆 | 10.99-12.89万 |
| 99 | 奔腾T90 | 316辆 | 10.88-13.98万 |
| 100 | 本田XR-V | 296辆 | 11.99-13.99万 |
| 101 | 风行游艇 | 296辆 | 11.99-15.69万 |
| 102 | 皓极 | 280辆 | 12.99-13.99万 |
| 103 | 缤瑞 | 272辆 | 8.98-10.98万 |
| 104 | 大通G10 | 271辆 | 10.80-19.58万 |
| 105 | 奔腾T77 | 257辆 | 11.48-12.38万 |
| 106 | 马自达CX-30 | 243辆 | 9.99-13.99万 |
| 107 | 纳瓦拉 | 205辆 | 14.28-23.28万 |
| 108 | 风光580 | 179辆 | 7.99-14.49万 |
| 109 | 骐达 | 178辆 | 8.99-11.59万 |
| 110 | 锐骐7 | 173辆 | 10.98-20.08万 |
| 111 | 勇士 | 143辆 | 14.98-15.98万 |
| 112 | 明锐 | 139辆 | 14.39-15.49万 |
| 113 | 柯米克 | 102辆 | 9.99-11.99万 |
| 114 | 捷达VA7 | 101辆 | 9.9777-12.9777万 |
| 115 | 智跑 | 96辆 | 13.98-15.78万 |
| 116 | SWM斯威G05 | 92辆 | 8.69-12.98万 |
| 117 | 风光S560 | 90辆 | 6.79-10.29万 |
| 118 | 缤智 | 65辆 | 11.99-13.99万 |
| 119 | 柯珞克 | 44辆 | 14.99-15.49万 |
| 120 | 启辰星 | 44辆 | 12.66-14.96万 |
| 121 | 凌尚 | 44辆 | 13.98-16.98万 |
| 122 | MG6 | 13辆 | 10.98-13.98万 |
| 123 | 飞度 | 1辆 | 8.68-10.88万 |
| 124 | 奕泽 | 1辆 | 14.98-18.98万 |
| 125 | 科鲁泽 | 1辆 | 9.49-10.89万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧


