2025年7月30万-50万元新能源汽车销量排行榜(批发量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 车型 | 7月 | 指导价格 |
1 | Model Y | 45,838辆 | 26.35-31.35万 |
2 | 问界M8 | 22,929辆 | 35.98-44.98万 |
3 | Model 3 | 22,048辆 | 23.55-33.95万 |
4 | 问界M9 | 10,308辆 | 46.98-56.98万 |
5 | 智己L6 | 8,487辆 | 21.99-34.59万 |
6 | 腾势D9 | 8,331辆 | 33.98-60.06万 |
7 | 岚图梦想家 | 7,262辆 | 32.99-44.99万 |
8 | 领克900 | 6,771辆 | 30.99-41.69万 |
9 | 别克GL8 插电混动 | 6,667辆 | 24.99-41.99万 |
10 | 理想L7 | 6,237辆 | 30.18-35.98万 |
11 | 魏牌高山 | 6,209辆 | 30.98-35.38万 |
12 | 小米YU7 | 6,042辆 | 25.35-32.99万 |
13 | 夏 | 5,590辆 | 24.98-30.98万 |
14 | Polestar 4 | 5,124辆 | 33.80-39.99万 |
15 | 蔚来ET5T | 4,418辆 | 29.80-35.40万 |
16 | 豹5 | 4,102辆 | 23.98-32.98万 |
17 | 理想L9 | 3,760辆 | 40.98-43.98万 |
18 | 问界M7 | 3,725辆 | 24.98-32.98万 |
19 | 魏牌蓝山 | 3,668辆 | 29.98-32.68万 |
20 | 蔚来ES6 | 3,359辆 | 33.80-37.60万 |
21 | 智己LS6 | 3,152辆 | 23.99-30.29万 |
22 | 理想L8 | 3,088辆 | 32.18-37.98万 |
23 | ZEEKR 001 | 2,799辆 | 25.90-32.90万 |
24 | 智界R7 | 2,759辆 | 24.98-33.98万 |
25 | 坦克500新能源 | 2,582辆 | 33.50-36.38万 |
26 | 宝马i3 | 2,529辆 | 35.39-41.39万 |
27 | 深蓝S09 | 2,332辆 | 23.99-30.99万 |
28 | Polestar 2 | 2,170辆 | 29.98-35.88万 |
29 | 腾势N9 | 2,104辆 | 38.98-44.98万 |
30 | 享界S9 | 1,799辆 | 30.98-44.98万 |
31 | 小鹏X9 | 1,729辆 | 35.98-41.98万 |
32 | 星纪元 ET | 1,656辆 | 18.98-31.98万 |
33 | ZEEKR 009 | 1,596辆 | 43.90-89.90万 |
34 | 豹8 | 1,565辆 | 37.98-42.38万 |
35 | 蔚来ET5 | 1,480辆 | 29.80-35.40万 |
36 | 蔚来EC6 | 1,425辆 | 35.80-40.80万 |
37 | 宝马iX1 | 1,320辆 | 29.99-33.99万 |
38 | 极石01 | 1,228辆 | 29.99-35.99万 |
39 | 蔚来ES8 | 1,090辆 | 49.80-57.80万 |
40 | 阿维塔11 | 855辆 | 27.99-42.99万 |
41 | 领克09 EM-P | 810辆 | 27.58-34.78万 |
42 | 宝马i5 | 691辆 | 43.99-53.99万 |
43 | 腾势Z9GT | 667辆 | 33.48-41.48万 |
44 | 蔚来ET7 | 564辆 | 42.80-49.60万 |
45 | 坦克700新能源 | 557辆 | 42.80-70.00万 |
46 | 智界S7 | 509辆 | 22.98-32.98万 |
47 | smart精灵#5 | 502辆 | 23.99-37.99万 |
48 | 红旗HS7 PHEV | 496辆 | 29.08-34.58万 |
49 | 传祺E9 | 413辆 | 31.98-40.98万 |
50 | 红旗HQ9 PHEV | 262辆 | 35.88-53.88万 |
51 | 蔚来EC7 | 254辆 | 45.80-52.80万 |
52 | 沃尔沃S90 插电混动 | 246辆 | 49.99-61.39万 |
53 | 奔驰EQB | 233辆 | 35.20-42.80万 |
54 | 创维EV6 | 218辆 | 10.98-39.80万 |
55 | MG Cyberster | 214辆 | 31.98-36.58万 |
56 | 智己LS7 | 207辆 | 33.98-35.98万 |
57 | 昊铂HL | 184辆 | 26.98-31.98万 |
58 | 荣威iMAX8新能源 | 154辆 | 19.99-33.98万 |
59 | 奔驰EQE SUV | 153辆 | 48.60-63.06万 |
60 | 腾势Z9 | 149辆 | 33.48-41.48万 |
61 | 宝马iX3 | 131辆 | 40.50-44.50万 |
62 | 瑞风RF8 PHEV | 120辆 | 20.99-36.99万 |
63 | 岚图追光 | 115辆 | 25.28-38.59万 |
64 | 飞凡F7 | 110辆 | 18.29-30.99万 |
65 | 奔驰EQA | 103辆 | 32.20万 |
66 | 奔驰EQE | 92辆 | 47.80-62.70万 |
67 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 90辆 | 28.29-32.20万 |
68 | 红旗天工08 | 87辆 | 21.59-33.98万 |
69 | 奥迪Q5 e-tron | 70辆 | 29.85-43.25万 |
70 | 大家9 | 61辆 | 25.99-34.99万 |
71 | 创维HT-i | 61辆 | 8.98-31.68万 |
72 | 北京越野BJ60雷霆 | 60辆 | 25.98-30.48万 |
73 | 奥迪Q4 e-tron | 53辆 | 28.99-36.71万 |
74 | 智己L7 | 15辆 | 29.99-41.99万 |
75 | 红旗EH7 | 14辆 | 20.88-30.98万 |
76 | 长安启源E07 | 14辆 | 19.99-31.99万 |
77 | 沃尔沃C40 停售 | 2辆 | 29.20-34.20万 |
78 | 福特电马 | 1辆 | 23.98-35.98万 |
79 | IQ锐歌 | 1辆 | 29.77-41.97万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧