2025年9月15-20万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 |
| 1 | 秦PLUS新能源 | 40,931辆 | 7.98-17.98万 |
| 2 | 轩逸 | 32,143辆 | 7.99-17.49万 |
| 3 | 海狮06 | 30,901辆 | 13.98-16.38万 |
| 4 | 秦L | 26,520辆 | 9.98-15.58万 |
| 5 | 速腾 | 23,524辆 | 13.99-17.29万 |
| 6 | 朗逸 | 23,113辆 | 7.999-15.19万 |
| 7 | RAV4荣放 | 21,933辆 | 16.98-23.88万 |
| 8 | 凯美瑞 | 21,704辆 | 17.18-25.98万 |
| 9 | 途观L | 21,540辆 | 18.68-26.68万 |
| 10 | 迈腾 | 19,590辆 | 17.49-24.69万 |
| 11 | 星越L | 19,098辆 | 14.77-17.97万 |
| 12 | 瑞虎8 | 18,862辆 | 10.99-15.39万 |
| 13 | 探岳 | 18,269辆 | 19.89-25.99万 |
| 14 | 宋PLUS新能源 | 18,089辆 | 13.58-18.08万 |
| 15 | 本田CR-V | 17,426辆 | 18.59-26.39万 |
| 16 | 帕萨特 | 16,883辆 | 16.45-30.98万 |
| 17 | 锋兰达 | 16,477辆 | 12.88-18.48万 |
| 18 | 零跑C10 | 15,575辆 | 12.28-16.88万 |
| 19 | 雅阁 | 15,387辆 | 17.98-23.88万 |
| 20 | 红旗H5 | 15,140辆 | 15.98-21.58万 |
| 21 | 银河E5 | 14,741辆 | 10.78-17.98万 |
| 22 | 卡罗拉锐放 | 13,922辆 | 12.98-18.48万 |
| 23 | 皓影 | 12,616辆 | 18.59-26.39万 |
| 24 | 长安启源Q07 | 12,309辆 | 12.98-17.68万 |
| 25 | 威兰达 | 11,910辆 | 17.38-26.48万 |
| 26 | 亚洲龙 | 11,466辆 | 17.88-25.68万 |
| 27 | 哈弗猛龙 | 11,141辆 | 16.58-20.88万 |
| 28 | 宋L DM-i | 10,339辆 | 13.58-17.58万 |
| 29 | 唐新能源 | 10,041辆 | 17.98-21.98万 |
| 30 | 银河星耀8 | 10,018辆 | 12.58-16.58万 |
| 31 | 海狮07EV | 10,013辆 | 18.98-23.98万 |
| 32 | 零跑C16 | 9,602辆 | 15.18-18.98万 |
| 33 | iCAR超级V23 | 9,295辆 | 10.98-17.48万 |
| 34 | 钛3 | 8,902辆 | 13.38-17.78万 |
| 35 | 铂智3X | 8,870辆 | 10.98-15.98万 |
| 36 | 捷途自由者 | 8,724辆 | 12.49-15.49万 |
| 37 | 深蓝S07 | 8,669辆 | 14.99-19.79万 |
| 38 | 钛7 | 8,128辆 | 17.98-21.98万 |
| 39 | 风云T9 | 7,813辆 | 13.29-19.39万 |
| 40 | 逍客 | 7,476辆 | 12.59-17.49万 |
| 41 | 小鹏G6 | 7,202辆 | 17.68-19.88万 |
| 42 | AION V | 7,189辆 | 10.98-19.36万 |
| 43 | 红旗HS5 | 6,980辆 | 18.38-24.98万 |
| 44 | 坦克300 | 6,970辆 | 19.98-23.48万 |
| 45 | 卡罗拉 | 6,794辆 | 11.68-15.58万 |
| 46 | 奥迪A3 | 6,455辆 | 16.59-20.99万 |
| 47 | 赛图斯 | 6,201辆 | 10.99-15.99万 |
| 48 | 汉 | 6,099辆 | 16.58-23.58万 |
| 49 | 银河M9 | 6,072辆 | 18.38-24.88万 |
| 50 | 北京越野BJ40增程 | 6,023辆 | 17.98-23.18万 |
| 51 | 探索06 | 5,963辆 | 10.99-16.99万 |
| 52 | 尚界H5 | 5,712辆 | 15.98-19.98万 |
| 53 | 传祺M8 | 5,674辆 | 17.98-32.68万 |
| 54 | 领克08 EM-P | 5,656辆 | 17.58-22.88万 |
| 55 | 奇骏 | 5,529辆 | 16.08-26.29万 |
| 56 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 5,290辆 | 15.58-17.48万 |
| 57 | 传祺GS8 | 5,281辆 | 15.98-20.58万 |
| 58 | 小鹏P7+ | 5,144辆 | 18.68-20.88万 |
| 59 | 英仕派 | 5,086辆 | 18.28-21.38万 |
| 60 | 领克10 EM-P | 5,077辆 | 17.38-21.18万 |
| 61 | 深蓝L07 | 4,989辆 | 14.59-17.09万 |
| 62 | 别克GL8 | 4,788辆 | 19.99-47.39万 |
| 63 | AION Y | 4,474辆 | 9.98-16.58万 |
| 64 | 红旗HS3 PHEV | 4,435辆 | 15.98-16.18万 |
| 65 | 凌渡 | 4,327辆 | 15.09-19.59万 |
| 66 | 岚图知音 | 4,074辆 | 19.69-24.29万 |
| 67 | 哈弗猛龙燃油版 | 4,026辆 | 15.69-16.69万 |
| 68 | 途胜 | 4,016辆 | 15.98-21.78万 |
| 69 | AION S | 3,991辆 | 11.88-19.16万 |
| 70 | 名爵eHS 停售 | 3,942辆 | 18.98-21.98万 |
| 71 | eπ008 | 3,893辆 | 16.99-20.36万 |
| 72 | 长安启源A07 | 3,652辆 | 11.99-16.59万 |
| 73 | 思域 | 3,632辆 | 12.99-17.99万 |
| 74 | 哈弗H9 | 3,516辆 | 19.99-26.59万 |
| 75 | 马自达EZ-60 | 3,317辆 | 11.99-16.09万 |
| 76 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 3,203辆 | 13.18-16.98万 |
| 77 | AION RT | 3,109辆 | 9.98-16.58万 |
| 78 | 海豹06GT | 3,100辆 | 13.68-18.68万 |
| 79 | 山海T1 | 3,077辆 | 13.49-17.99万 |
| 80 | 小鹏G7 | 2,968辆 | 19.58-22.58万 |
| 81 | 领克07 EM-P | 2,925辆 | 15.58-17.98万 |
| 82 | 天籁 | 2,922辆 | 17.98-23.98万 |
| 83 | 狮铂拓界 | 2,913辆 | 17.98-23.78万 |
| 84 | 哈弗F7 停售 | 2,834辆 | 11.18-15.18万 |
| 85 | 库斯途 | 2,772辆 | 17.18-22.08万 |
| 86 | 丰田bZ5 | 2,695辆 | 12.98-19.98万 |
| 87 | 领克Z20 | 2,606辆 | 10.99-15.09万 |
| 88 | 索纳塔 | 2,570辆 | 13.98-18.68万 |
| 89 | 极狐 阿尔法S5 | 2,526辆 | 12.78-18.48万 |
| 90 | 海豹07DM-i | 2,510辆 | 13.98-19.58万 |
| 91 | smart精灵#1 | 2,436辆 | 15.49-24.99万 |
| 92 | 宝骏云海 | 2,376辆 | 10.98-16.58万 |
| 93 | 荣威RX5 | 2,368辆 | 9.99-15.59万 |
| 94 | 探歌 | 2,317辆 | 15.89-17.87万 |
| 95 | 海豹 | 2,239辆 | 17.58-23.98万 |
| 96 | 红旗HS3 | 2,229辆 | 14.58-17.28万 |
| 97 | 马自达CX-5 | 2,169辆 | 12.58-15.38万 |
| 98 | 大众ID.3 | 2,161辆 | 12.9888-15.5888万 |
| 99 | 山海T2 | 2,078辆 | 17.99-23.99万 |
| 100 | 红旗H5 PHEV | 2,055辆 | 18.58-19.98万 |
| 101 | 锐胜王牌M7 | 1,947辆 | 6.18-15.38万 |
| 102 | 极狐 阿尔法T5 | 1,930辆 | 11.98-16.78万 |
| 103 | 捷途X90 | 1,747辆 | 13.99-17.29万 |
| 104 | 蓝电E5 | 1,743辆 | 9.98-15.39万 |
| 105 | 深蓝G318 | 1,730辆 | 18.59-22.99万 |
| 106 | 君威 | 1,720辆 | 15.98-17.58万 |
| 107 | 小象EV | 1,704辆 | 15.28-18.78万 |
| 108 | 红旗H6 | 1,627辆 | 17.98-23.98万 |
| 109 | 传祺向往S7 | 1,598辆 | 15.98-22.98万 |
| 110 | 现代ix35 | 1,568辆 | 12.18-16.78万 |
| 111 | 豪越L | 1,553辆 | 12.79-15.39万 |
| 112 | 星途瑶光 | 1,417辆 | 13.99-19.28万 |
| 113 | 启辰VX6 | 1,381辆 | 13.49-19.98万 |
| 114 | 凯翼昆仑iHD | 1,374辆 | 10.99-18.24万 |
| 115 | 丰田bZ3 | 1,369辆 | 16.98-19.98万 |
| 116 | 风云T8 | 1,355辆 | 10.39-15.09万 |
| 117 | 凡尔赛C5 X | 1,333辆 | 13.77-18.67万 |
| 118 | 极狐考拉 | 1,319辆 | 13.18-16.98万 |
| 119 | 锐骐6 停售 | 1,304辆 | 9.18-15.48万 |
| 120 | 高尔夫 | 1,295辆 | 12.99-15.89万 |
| 121 | MG7 | 1,276辆 | 12.59-17.89万 |
| 122 | 星海S7 | 1,274辆 | 10.99-19.69万 |
| 123 | 影豹 | 1,271辆 | 11.80-15.80万 |
| 124 | 昊铂HT | 1,184辆 | 18.99-26.99万 |
| 125 | 212 T01 | 1,155辆 | 13.99-18.88万 |
| 126 | 别克E5 | 1,149辆 | 16.99-21.19万 |
| 127 | 哈弗H5 | 1,145辆 | 14.78-17.78万 |
| 128 | 星纪元 ES | 1,125辆 | 15.28-28.98万 |
| 129 | 星途揽月 | 997辆 | 18.99-23.58万 |
| 130 | 马自达EZ-6 | 972辆 | 13.98-18.18万 |
| 131 | 星途追风 | 928辆 | 10.99-15.28万 |
| 132 | 银河L7 | 854辆 | 11.58-16.97万 |
| 133 | 星纪元 ET | 839辆 | 18.98-30.18万 |
| 134 | 领睿 | 832辆 | 9.88-16.98万 |
| 135 | 星途凌云 | 808辆 | 14.79-17.98万 |
| 136 | 型格 | 751辆 | 12.99-17.09万 |
| 137 | ZEEKR X | 739辆 | 14.90-19.90万 |
| 138 | ZR-V 致在 | 720辆 | 15.99-22.89万 |
| 139 | smart精灵#3 | 672辆 | 16.49-28.99万 |
| 140 | 羿 | 669辆 | 11.88-19.98万 |
| 141 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 652辆 | 16.28-18.38万 |
| 142 | 荣威i6 MAX EV | 617辆 | 15.28-25.98万 |
| 143 | 奥迪Q2L | 587辆 | 17.18-21.00万 |
| 144 | 领克01 | 586辆 | 14.98-19.68万 |
| 145 | 星海V9 | 585辆 | 17.99-27.99万 |
| 146 | 荣威RX9 停售 | 577辆 | 17.58-24.38万 |
| 147 | 速派 | 565辆 | 17.49-19.49万 |
| 148 | 本田HR-V | 559辆 | 15.99-22.89万 |
| 149 | 领地 | 558辆 | 19.98-27.98万 |
| 150 | 银河E8 | 556辆 | 14.98-19.88万 |
| 151 | 威朗 | 539辆 | 12.89-15.89万 |
| 152 | 枫叶80v | 538辆 | 16.17-17.87万 |
| 153 | 吉利几何A | 527辆 | 17.58-18.38万 |
| 154 | 起亚K5 | 491辆 | 13.98-18.98万 |
| 155 | 海马7X | 484辆 | 12.98-16.38万 |
| 156 | 锐际 | 469辆 | 16.98-21.98万 |
| 157 | 曹操60 | 445辆 | 11.98-16.98万 |
| 158 | 北京EU5 | 443辆 | 12.99-17.19万 |
| 159 | 影酷 | 423辆 | 11.98-16.98万 |
| 160 | ID.4 X | 420辆 | 15.9888-21.1888万 |
| 161 | 海狮07DM-i | 401辆 | 16.98-20.58万 |
| 162 | 胜达 | 370辆 | 19.58-26.88万 |
| 163 | 天逸 C5 AIRCROSS | 368辆 | 14.97-18.27万 |
| 164 | 瑞虎9 C-DM | 314辆 | 16.59-18.59万 |
| 165 | 郑州日产Z9 GE PHEV | 303辆 | 15.69-25.99万 |
| 166 | 红旗天工05 | 299辆 | 15.98-22.28万 |
| 167 | 风行游艇 | 296辆 | 11.99-15.69万 |
| 168 | 大通G10 | 271辆 | 10.80-19.58万 |
| 169 | 山海L9 | 264辆 | 16.49-18.59万 |
| 170 | 帕拉丁 | 250辆 | 16.98-29.88万 |
| 171 | 马自达CX-50 行也 | 249辆 | 15.98-23.98万 |
| 172 | 菱智新能源 | 247辆 | 10.98-19.69万 |
| 173 | 宋L EV | 239辆 | 18.98-24.98万 |
| 174 | 标致5008 | 219辆 | 17.87-18.97万 |
| 175 | 江淮QX PHEV | 217辆 | 8.99-18.69万 |
| 176 | 大家7 | 192辆 | 18.99-25.98万 |
| 177 | 零跑C01 | 190辆 | 13.68-19.98万 |
| 178 | 领克Z10 | 189辆 | 18.68-28.28万 |
| 179 | 荣威iMAX8新能源 | 186辆 | 19.99-33.98万 |
| 180 | 睿蓝8 | 160辆 | 13.78-15.38万 |
| 181 | 标致508L | 158辆 | 16.37-19.47万 |
| 182 | 柯迪亚克 | 150辆 | 19.19-24.39万 |
| 183 | 瑞风RF8 | 146辆 | 16.99-27.99万 |
| 184 | 钇为爱跑 | 144辆 | 15.29-18.99万 |
| 185 | 勇士 | 143辆 | 14.98-15.98万 |
| 186 | 明锐 | 139辆 | 14.39-15.49万 |
| 187 | 长安启源E07 | 129辆 | 19.99-31.99万 |
| 188 | 广汽本田P7 | 129辆 | 19.99-24.99万 |
| 189 | 秦新能源 | 126辆 | 16.88万 |
| 190 | 欧拉闪电猫 | 119辆 | 18.98-27.28万 |
| 191 | 枫叶60s | 114辆 | 9.98-16.38万 |
| 192 | 领裕 | 113辆 | 17.38-22.18万 |
| 193 | 红旗天工06 | 109辆 | 17.98-26.28万 |
| 194 | 领克06 EM-P | 106辆 | 14.78-15.68万 |
| 195 | e:NP2 极湃2 | 105辆 | 15.98万 |
| 196 | 昊铂GT | 103辆 | 17.39-21.99万 |
| 197 | 锐骐6 EV | 101辆 | 18.98-31.98万 |
| 198 | 迈锐宝XL | 99辆 | 17.59-21.99万 |
| 199 | 智跑 | 96辆 | 13.98-15.78万 |
| 200 | iCAR 03 | 89辆 | 10.98-16.98万 |
| 201 | 睿蓝7 | 88辆 | 11.57-17.37万 |
| 202 | 艾瑞泽e | 81辆 | 15.28-15.78万 |
| 203 | 标致408X | 74辆 | 15.37-17.97万 |
| 204 | 铂智4X | 73辆 | 17.98-23.88万 |
| 205 | 风行S50 EV | 64辆 | 15.09-16.99万 |
| 206 | 炫界Pro EV | 63辆 | 11.99-17.66万 |
| 207 | 长安UNI-K | 55辆 | 15.49-18.49万 |
| 208 | 宝骏享境 | 55辆 | 12.98-18.88万 |
| 209 | 东风本田S7 | 50辆 | 19.99-24.99万 |
| 210 | 飞凡F7 | 47辆 | 18.29-30.99万 |
| 211 | 大通G90 | 46辆 | 19.99-30.98万 |
| 212 | 柯珞克 | 44辆 | 14.99-15.49万 |
| 213 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 44辆 | 11.28-16.89万 |
| 214 | 凌尚 | 44辆 | 13.98-16.98万 |
| 215 | 荣威iMAX8 | 39辆 | 18.58-25.58万 |
| 216 | 欧拉芭蕾猫 | 35辆 | 14.98-17.98万 |
| 217 | 大通G70 | 26辆 | 16.98万 |
| 218 | 飞凡R7 | 18辆 | 17.99-22.99万 |
| 219 | 猎光e:NS2 | 14辆 | 18.98-20.98万 |
| 220 | MG ES5 | 14辆 | 11.69-19.69万 |
| 221 | 长安CS95 | 11辆 | 17.59-19.99万 |
| 222 | 江淮X8 E家 | 4辆 | 9.98-19.98万 |
| 223 | 风光E380 | 3辆 | 14.48-15.98万 |
| 224 | 昂希诺 纯电动 停售 | 2辆 | 17.28-19.88万 |
| 225 | 别克E4 | 2辆 | 15.99-22.99万 |
| 226 | 荣威Ei5 停售 | 1辆 | 14.08-16.68万 |
| 227 | 奕泽 | 1辆 | 14.98-18.98万 |
| 228 | 领克05 | 1辆 | 18.88-22.68万 |
| 229 | 昂扬 | 1辆 | 15.29-17.89万 |
| 230 | 大家5 插电混动 停售 | 1辆 | 17.38-20.38万 |
| 231 | 探界者PLUS | 1辆 | 14.99-17.99万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧


