2025年3月20-25万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 |
| 1 | Model 3 | 29,799辆 | 23.55-33.95万 |
| 2 | 小米SU7 | 29,244辆 | 21.59-29.99万 |
| 3 | 帕萨特 | 21,134辆 | 16.45-23.99万 |
| 4 | 雅阁 | 20,218辆 | 17.98-23.88万 |
| 5 | 迈腾 | 19,113辆 | 17.49-24.69万 |
| 6 | 理想L6 | 17,197辆 | 24.98-27.98万 |
| 7 | 汉 | 15,385辆 | 16.58-23.58万 |
| 8 | 红旗H5 | 15,059辆 | 15.98-22.58万 |
| 9 | 昂科威Plus | 13,417辆 | 22.39-25.99万 |
| 10 | RAV4荣放 | 12,729辆 | 16.98-23.88万 |
| 11 | 捷途旅行者 | 11,295辆 | 13.99-23.99万 |
| 12 | 途岳 | 11,126辆 | 12.59-21.66万 |
| 13 | 红旗HS5 | 10,251辆 | 18.38-24.98万 |
| 14 | 海狮07EV | 9,650辆 | 18.98-23.98万 |
| 15 | 智界R7 | 8,868辆 | 24.98-33.98万 |
| 16 | 小鹏P7+ | 8,545辆 | 18.68-21.88万 |
| 17 | 零跑C11 | 7,742辆 | 14.88-20.98万 |
| 18 | 蒙迪欧 | 7,280辆 | 14.98-22.98万 |
| 19 | 别克GL8 | 7,031辆 | 23.29-47.39万 |
| 20 | 夏 | 7,006辆 | 24.98-30.98万 |
| 21 | 汉兰达 | 6,997辆 | 24.98-32.58万 |
| 22 | 阿维塔07 | 6,589辆 | 21.99-28.99万 |
| 23 | 豹5 | 6,036辆 | 23.98-32.98万 |
| 24 | 荣威D7 | 5,961辆 | 12.38-20.08万 |
| 25 | 问界M7 | 5,957辆 | 24.98-32.98万 |
| 26 | 君越 | 5,508辆 | 17.99-23.99万 |
| 27 | ZEEKR 7X | 5,485辆 | 22.99-26.99万 |
| 28 | 乐道L60 | 4,820辆 | 20.69-25.59万 |
| 29 | 英仕派 | 4,683辆 | 18.28-22.98万 |
| 30 | 海豹 | 4,314辆 | 17.58-23.98万 |
| 31 | 天籁 | 4,313辆 | 17.98-23.98万 |
| 32 | 领克08 | 3,394辆 | 18.58-24.88万 |
| 33 | 山海T2 | 3,295辆 | 17.99-23.49万 |
| 34 | 坦克300新能源 | 3,039辆 | 24.98万 |
| 35 | 奥德赛 | 2,898辆 | 23.58-43.98万 |
| 36 | 锐界 | 2,831辆 | 22.68-30.98万 |
| 37 | 途昂 | 2,715辆 | 24.90-38.90万 |
| 38 | 瑞虎9 | 2,680辆 | 15.29-20.99万 |
| 39 | 问界M5 | 2,657辆 | 22.98-27.98万 |
| 40 | 沃尔沃EX30 | 2,652辆 | 20.08-25.58万 |
| 41 | 电动MINI ACEMAN | 2,615辆 | 22.99-25.99万 |
| 42 | 电动MINI COOPER | 2,515辆 | 20.98-23.98万 |
| 43 | 红旗E-QM5 | 2,465辆 | 16.58-23.98万 |
| 44 | 传祺E8新能源 | 2,448辆 | 21.68-23.88万 |
| 45 | 小鹏G9 | 2,396辆 | 24.88-27.88万 |
| 46 | 智己LS6 | 2,353辆 | 23.99-30.29万 |
| 47 | eπ008 | 2,347辆 | 17.86-20.36万 |
| 48 | ID.4 CROZZ | 2,149辆 | 14.99-24.36万 |
| 49 | 狮铂拓界 | 2,144辆 | 17.98-23.78万 |
| 50 | 揽巡 | 2,043辆 | 24.29-29.99万 |
| 51 | 银河E8 | 2,016辆 | 14.98-21.58万 |
| 52 | 岚图FREE | 1,969辆 | 22.89-26.69万 |
| 53 | 红旗H6 | 1,770辆 | 17.98-23.98万 |
| 54 | ZEEKR 007 | 1,612辆 | 20.99-29.99万 |
| 55 | 本田HR-V | 1,605辆 | 15.99-22.89万 |
| 56 | 领克01 EM-P | 1,551辆 | 21.18-22.38万 |
| 57 | ID.4 X | 1,524辆 | 15.9888-21.1888万 |
| 58 | 宋L EV | 1,460辆 | 18.98-24.98万 |
| 59 | 岚图知音 | 1,322辆 | 19.69-23.69万 |
| 60 | 星途瑶光C-DM | 1,303辆 | 15.99-21.99万 |
| 61 | 传祺向往S7 | 1,270辆 | 17.58-22.98万 |
| 62 | 库斯途 | 1,262辆 | 16.98-22.08万 |
| 63 | 名爵eHS 停售 | 1,197辆 | 18.98-21.98万 |
| 64 | 途胜 | 1,152辆 | 15.98-21.98万 |
| 65 | 智界S7 | 1,137辆 | 22.98-31.98万 |
| 66 | smart精灵#5 | 1,074辆 | 23.99-36.80万 |
| 67 | 一汽-大众CC | 1,064辆 | 22.49-27.49万 |
| 68 | 捷途山海L9 | 970辆 | 16.69-24.29万 |
| 69 | 冒险家 | 921辆 | 23.58-34.58万 |
| 70 | 星途揽月 | 912辆 | 19.39-23.89万 |
| 71 | 锐际 | 907辆 | 16.98-21.98万 |
| 72 | 冠道 | 889辆 | 23.98-32.98万 |
| 73 | 昊铂HT | 874辆 | 22.99-32.99万 |
| 74 | 林肯Z | 869辆 | 23.58-36.58万 |
| 75 | 奥迪Q2L | 778辆 | 17.18-21.00万 |
| 76 | 星途瑶光 | 762辆 | 14.98-20.68万 |
| 77 | 智己L6 | 719辆 | 21.99-34.59万 |
| 78 | 坦克400 | 684辆 | 24.98-27.98万 |
| 79 | 威飒 | 667辆 | 21.68-30.38万 |
| 80 | 猎光e:NS2 | 647辆 | 18.98-20.98万 |
| 81 | ID.7 VIZZION | 621辆 | 22.7777-26.2777万 |
| 82 | 本田CR-V e:PHEV | 590辆 | 22.59-26.99万 |
| 83 | 马自达CX-50 行也 | 589辆 | 15.98-23.98万 |
| 84 | 雅阁 e:PHEV | 584辆 | 22.58-25.88万 |
| 85 | 深蓝SL03 | 544辆 | 11.99-20.99万 |
| 86 | PATHFINDER 探陆 | 512辆 | 23.98-30.18万 |
| 87 | 红旗天工08 | 475辆 | 21.59-33.98万 |
| 88 | 高尔夫GTI | 353辆 | 20.99-22.98万 |
| 89 | 帕萨特 插电混动 | 321辆 | 23.315-24.215万 |
| 90 | 本田e:NS1 | 320辆 | 17.50-21.80万 |
| 91 | 红旗天工06 | 303辆 | 18.48-23.08万 |
| 92 | 风行雷霆 | 290辆 | 9.98-22.99万 |
| 93 | 荣威RX9 | 286辆 | 17.58-24.38万 |
| 94 | 别克E5 | 284辆 | 16.99-21.19万 |
| 95 | 探岳X | 253辆 | 23.29-26.29万 |
| 96 | 腾势N7 | 251辆 | 23.98-32.98万 |
| 97 | 标致5008 | 244辆 | 17.87-23.37万 |
| 98 | 摩卡PHEV | 232辆 | 23.18-23.88万 |
| 99 | 风云T10 | 220辆 | 18.99-22.99万 |
| 100 | 北京越野BJ60 | 208辆 | 23.98-28.58万 |
| 101 | 小鹏P7 | 195辆 | 22.39-33.99万 |
| 102 | 传祺ES9 | 189辆 | 22.98-26.98万 |
| 103 | 标致508L | 154辆 | 16.37-20.77万 |
| 104 | 瑞风E3 | 151辆 | 13.99-20.88万 |
| 105 | ID.6 CROZZ | 150辆 | 20.59-28.39万 |
| 106 | 睿蓝8 | 132辆 | 13.78-23.18万 |
| 107 | 迈锐宝XL | 100辆 | 17.59-21.99万 |
| 108 | 领裕 | 97辆 | 17.38-22.18万 |
| 109 | 红旗EH7 | 91辆 | 22.98-30.98万 |
| 110 | 皓影 e:PHEV | 88辆 | 22.59-26.99万 |
| 111 | 途睿欧 | 82辆 | 21.96-26.00万 |
| 112 | 本田UR-V | 81辆 | 24.68-32.98万 |
| 113 | 海马7X-E | 59辆 | 21.98-25.98万 |
| 114 | 昊铂GT | 54辆 | 20.39-21.99万 |
| 115 | 瑞风RF8 PHEV | 49辆 | 20.99-36.99万 |
| 116 | 柯迪亚克 | 44辆 | 19.19-24.39万 |
| 117 | 铂智4X | 29辆 | 17.98-23.88万 |
| 118 | 领克05 | 16辆 | 18.88-22.68万 |
| 119 | 大家5 纯电动 | 16辆 | 19.68-23.28万 |
| 120 | 小鹏G3 停售 | 13辆 | 14.89-20.19万 |
| 121 | 长安UNI-K 智电iDD | 12辆 | 18.79-21.59万 |
| 122 | IQ傲歌 | 12辆 | 23.97-26.97万 |
| 123 | 荣威RX8 停售 | 11辆 | 16.88-22.88万 |
| 124 | 凯迪拉克XT4 | 6辆 | 22.97-27.57万 |
| 125 | 飞凡R7 | 6辆 | 18.99-22.99万 |
| 126 | 探界者 | 5辆 | 18.49-23.99万 |
| 127 | 凯迪拉克CT4 | 5辆 | 21.97-25.97万 |
| 128 | 凯迪拉克GT4 | 5辆 | 21.97-30.97万 |
| 129 | 别克E4 | 4辆 | 15.99-22.99万 |
| 130 | 大家5 插电混动 | 4辆 | 17.38-20.38万 |
| 131 | 大通G70 | 4辆 | 14.98-20.48万 |
| 132 | 微蓝7 停售 | 1辆 | 19.78-21.78万 |
| 133 | 名图 纯电动 停售 | 1辆 | 17.88-20.38万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧


