2025年3月15-20万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 51,501辆 | 13.58-18.08万 |
| 2 | 秦PLUS新能源 | 33,260辆 | 7.98-17.98万 |
| 3 | 星越L | 26,697辆 | 14.77-17.97万 |
| 4 | 秦L | 24,932辆 | 9.98-15.58万 |
| 5 | 朗逸 | 24,188辆 | 7.999-15.19万 |
| 6 | 速腾 | 24,085辆 | 12.79-17.29万 |
| 7 | 轩逸 | 23,153辆 | 10.86-17.49万 |
| 8 | 本田CR-V | 22,549辆 | 18.59-26.39万 |
| 9 | 瑞虎8 | 21,315辆 | 10.99-16.19万 |
| 10 | 帕萨特 | 21,134辆 | 16.45-23.99万 |
| 11 | 雅阁 | 20,218辆 | 17.98-23.88万 |
| 12 | 迈腾 | 19,113辆 | 17.49-24.69万 |
| 13 | 皓影 | 18,244辆 | 18.59-26.39万 |
| 14 | 凯美瑞 | 17,493辆 | 17.18-25.98万 |
| 15 | 探岳 | 17,200辆 | 19.89-25.99万 |
| 16 | 卡罗拉锐放 | 16,877辆 | 12.98-18.48万 |
| 17 | 途观L | 16,680辆 | 18.68-26.68万 |
| 18 | 小鹏MONA M03 | 16,593辆 | 11.98-15.58万 |
| 19 | 汉 | 15,385辆 | 16.58-23.58万 |
| 20 | 锋兰达 | 15,334辆 | 12.58-18.48万 |
| 21 | 红旗H5 | 15,059辆 | 15.98-22.58万 |
| 22 | 威兰达 | 12,737辆 | 17.38-26.48万 |
| 23 | RAV4荣放 | 12,729辆 | 16.98-23.88万 |
| 24 | 零跑C10 | 12,255辆 | 12.88-16.88万 |
| 25 | 宋L DM-i | 11,548辆 | 13.58-17.58万 |
| 26 | 捷途自由者 | 11,158辆 | 12.49-15.49万 |
| 27 | 亚洲龙 | 10,725辆 | 17.88-25.68万 |
| 28 | 唐新能源 | 10,411辆 | 17.98-26.98万 |
| 29 | 红旗HS5 | 10,251辆 | 18.38-24.98万 |
| 30 | 海狮07EV | 9,650辆 | 18.98-23.98万 |
| 31 | 海豹06GT | 9,000辆 | 13.68-18.68万 |
| 32 | 小鹏P7+ | 8,545辆 | 18.68-21.88万 |
| 33 | 深蓝S07 | 8,259辆 | 14.99-19.79万 |
| 34 | 长安启源A07 | 8,197辆 | 11.99-15.99万 |
| 35 | 江淮X8 PLUS | 7,732辆 | 10.98-17.98万 |
| 36 | 卡罗拉 | 7,448辆 | 11.68-15.58万 |
| 37 | 探歌 | 6,939辆 | 15.89-17.99万 |
| 38 | 逍客 | 6,923辆 | 12.59-17.49万 |
| 39 | 奥迪A3 | 6,830辆 | 16.59-25.13万 |
| 40 | AION S | 6,163辆 | 11.88-19.16万 |
| 41 | 探索06 | 6,136辆 | 9.99-16.99万 |
| 42 | 领克Z20 | 5,777辆 | 13.59-15.09万 |
| 43 | 君威 | 5,724辆 | 15.98-17.58万 |
| 44 | 赛图斯 | 5,678辆 | 10.99-15.99万 |
| 45 | 哈弗猛龙PHEV | 5,565辆 | 16.58-19.28万 |
| 46 | AION Y | 5,553辆 | 10.98-16.58万 |
| 47 | 君越 | 5,508辆 | 17.99-23.99万 |
| 48 | 银河L7 | 5,450辆 | 11.58-16.97万 |
| 49 | 极狐 阿尔法T5 | 4,934辆 | 11.98-19.98万 |
| 50 | 铂智3X | 4,866辆 | 10.98-15.98万 |
| 51 | 英仕派 | 4,683辆 | 18.28-22.98万 |
| 52 | 坦克300 | 4,683辆 | 19.98-33.00万 |
| 53 | 传祺GS8 | 4,535辆 | 15.98-25.08万 |
| 54 | 思域 | 4,501辆 | 12.99-18.79万 |
| 55 | 零跑C16 | 4,451辆 | 15.58-18.98万 |
| 56 | 海豹 | 4,314辆 | 17.58-23.98万 |
| 57 | 天籁 | 4,313辆 | 17.98-23.98万 |
| 58 | 深蓝L07 | 4,283辆 | 15.19-17.39万 |
| 59 | 传祺M8 | 4,162辆 | 17.98-34.28万 |
| 60 | 极狐 阿尔法S5 | 4,159辆 | 12.78-18.48万 |
| 61 | 小鹏G6 | 4,149辆 | 17.68-19.88万 |
| 62 | 型格 | 3,817辆 | 12.99-18.69万 |
| 63 | 海豹07DM-i | 3,487辆 | 13.98-19.58万 |
| 64 | 捷途X90 | 3,442辆 | 13.99-17.29万 |
| 65 | 风神L7 | 3,437辆 | 9.49-15.69万 |
| 66 | 领克08 | 3,394辆 | 18.58-24.88万 |
| 67 | AION RT | 3,368辆 | 11.98-16.58万 |
| 68 | 高尔夫 | 3,308辆 | 12.99-16.58万 |
| 69 | 极狐考拉 | 3,307辆 | 13.18-16.98万 |
| 70 | 山海T2 | 3,295辆 | 17.99-23.49万 |
| 71 | 风云T8 | 3,008辆 | 10.39-15.09万 |
| 72 | 红旗HS3 PHEV | 2,995辆 | 15.98万 |
| 73 | 索纳塔 | 2,946辆 | 13.98-18.68万 |
| 74 | 传祺M6 | 2,899辆 | 11.98-15.98万 |
| 75 | 曹操60 | 2,859辆 | 11.98-16.98万 |
| 76 | 凌渡 | 2,857辆 | 15.39-19.09万 |
| 77 | MG4 EV | 2,766辆 | 13.98-18.68万 |
| 78 | 马自达CX-5 | 2,700辆 | 12.58-19.78万 |
| 79 | 瑞虎9 | 2,680辆 | 15.29-20.99万 |
| 80 | 红旗E-QM5 | 2,465辆 | 16.58-23.98万 |
| 81 | 星纪元 ES | 2,442辆 | 15.28-29.99万 |
| 82 | 丰田bZ3 | 2,405辆 | 16.98-19.98万 |
| 83 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 2,403辆 | 15.58-17.48万 |
| 84 | eπ008 | 2,347辆 | 17.86-20.36万 |
| 85 | 荣威RX5 | 2,223辆 | 9.99-15.59万 |
| 86 | 豪越L | 2,191辆 | 12.79-15.39万 |
| 87 | 哈弗H9 | 2,187辆 | 19.99-25.59万 |
| 88 | 狮铂拓界 | 2,144辆 | 17.98-23.78万 |
| 89 | 红旗HS3 | 2,133辆 | 14.58-17.28万 |
| 90 | 蓝电E5 | 2,073辆 | 9.98-15.39万 |
| 91 | 威朗 | 1,964辆 | 12.89-15.89万 |
| 92 | smart精灵#1 | 1,900辆 | 15.49-28.49万 |
| 93 | 影豹 | 1,849辆 | 11.80-15.80万 |
| 94 | 风云T9 | 1,830辆 | 12.99-19.39万 |
| 95 | 哈弗F7 停售 | 1,820辆 | 11.18-15.18万 |
| 96 | 领克07 | 1,795辆 | 15.98-17.98万 |
| 97 | 红旗H6 | 1,770辆 | 17.98-23.98万 |
| 98 | 枫叶60s | 1,665辆 | 9.98-16.38万 |
| 99 | MG7 | 1,641辆 | 11.98-17.89万 |
| 100 | 马自达EZ-6 | 1,633辆 | 13.98-17.98万 |
| 101 | 本田HR-V | 1,605辆 | 15.99-22.89万 |
| 102 | AION V | 1,602辆 | 12.98-19.36万 |
| 103 | 山海L7 | 1,534辆 | 12.98-16.38万 |
| 104 | ID.4 X | 1,524辆 | 15.9888-21.1888万 |
| 105 | 宋L EV | 1,460辆 | 18.98-24.98万 |
| 106 | eπ007 | 1,454辆 | 13.16-19.96万 |
| 107 | 奇骏 | 1,382辆 | 17.99-26.29万 |
| 108 | 凡尔赛C5 X | 1,377辆 | 14.37-18.67万 |
| 109 | iCAR 03 | 1,357辆 | 10.98-16.98万 |
| 110 | 岚图知音 | 1,322辆 | 19.69-23.69万 |
| 111 | 锐胜王牌M7 | 1,304辆 | 5.98-15.38万 |
| 112 | 星途瑶光C-DM | 1,303辆 | 15.99-21.99万 |
| 113 | 212 T01 | 1,290辆 | 13.99-18.88万 |
| 114 | 传祺向往S7 | 1,270辆 | 17.58-22.98万 |
| 115 | 山海T1 | 1,266辆 | 15.48-17.88万 |
| 116 | 库斯途 | 1,262辆 | 16.98-22.08万 |
| 117 | ZEEKR X | 1,217辆 | 14.90-19.90万 |
| 118 | 名爵eHS 停售 | 1,197辆 | 18.98-21.98万 |
| 119 | 途胜 | 1,152辆 | 15.98-21.98万 |
| 120 | 星途凌云 | 1,146辆 | 12.99-16.99万 |
| 121 | 哈弗H5 | 1,080辆 | 12.28-19.28万 |
| 122 | 领睿 | 1,079辆 | 12.68-16.98万 |
| 123 | 现代ix35 | 1,044辆 | 12.18-16.78万 |
| 124 | 凯翼昆仑 | 1,037辆 | 9.89-17.24万 |
| 125 | 捷途山海L9 | 970辆 | 16.69-24.29万 |
| 126 | 零跑C01 | 969辆 | 13.68-19.98万 |
| 127 | 启辰VX6 | 952辆 | 13.49-19.98万 |
| 128 | 星途揽月 | 912辆 | 19.39-23.89万 |
| 129 | 锐际 | 907辆 | 16.98-21.98万 |
| 130 | smart精灵#3 | 881辆 | 16.49-28.99万 |
| 131 | 荣威eRX5 | 873辆 | 14.79-15.99万 |
| 132 | 瑞虎9 C-DM | 837辆 | 16.59-17.99万 |
| 133 | 奥迪Q2L | 778辆 | 17.18-21.00万 |
| 134 | 领克01 | 773辆 | 15.58-19.68万 |
| 135 | 长安UNI-K | 724辆 | 15.49-18.49万 |
| 136 | 红旗H5 PHEV | 715辆 | 18.58-19.98万 |
| 137 | 猎光e:NS2 | 647辆 | 18.98-20.98万 |
| 138 | 影酷 | 616辆 | 11.98-16.98万 |
| 139 | 羿 | 609辆 | 11.88-19.98万 |
| 140 | 凯翼昆仑iHD | 597辆 | 10.99-18.24万 |
| 141 | 马自达CX-50 行也 | 589辆 | 15.98-23.98万 |
| 142 | 速派 | 565辆 | 17.49-19.49万 |
| 143 | 大通G10 | 556辆 | 10.80-18.98万 |
| 144 | 星纪元 ET | 531辆 | 18.98-31.98万 |
| 145 | 智跑 | 529辆 | 13.98-15.78万 |
| 146 | 星途追风 | 522辆 | 10.99-16.99万 |
| 147 | 红旗天工05 | 513辆 | 15.98-18.58万 |
| 148 | 新海狮EV | 501辆 | 13.98-19.28万 |
| 149 | 深蓝G318 | 482辆 | 17.59-31.80万 |
| 150 | 长安UNI-V 智电iDD | 466辆 | 11.49-15.99万 |
| 151 | 领克Z10 | 465辆 | 18.68-28.28万 |
| 152 | 北京EU5 | 425辆 | 12.99-17.19万 |
| 153 | 风行星海S7 | 411辆 | 10.99-18.99万 |
| 154 | 起亚K5 | 396辆 | 13.98-18.98万 |
| 155 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 357辆 | 11.28-16.89万 |
| 156 | MG ES5 | 333辆 | 11.69-19.69万 |
| 157 | 极狐 阿尔法S | 330辆 | 18.98-32.98万 |
| 158 | 本田e:NS1 | 320辆 | 17.50-21.80万 |
| 159 | 胜达 | 316辆 | 19.58-26.88万 |
| 160 | 吉利几何A | 314辆 | 17.58-18.38万 |
| 161 | 红旗天工06 | 303辆 | 18.48-23.08万 |
| 162 | 哈弗二代大狗PHEV | 292辆 | 16.28-17.98万 |
| 163 | 艾瑞泽e | 288辆 | 15.28-15.78万 |
| 164 | 极狐 阿尔法T | 288辆 | 18.58-28.08万 |
| 165 | 荣威RX9 | 286辆 | 17.58-24.38万 |
| 166 | 别克E5 | 284辆 | 16.99-21.19万 |
| 167 | 宝骏享境 | 280辆 | 13.28-15.58万 |
| 168 | 领克06 EM-P | 272辆 | 14.78-15.68万 |
| 169 | 大蚂蚁 停售 | 264辆 | 15.66-18.38万 |
| 170 | 欧拉闪电猫 | 259辆 | 18.98-27.28万 |
| 171 | 标致5008 | 244辆 | 17.87-23.37万 |
| 172 | 风神E70 | 237辆 | 14.28-15.38万 |
| 173 | 风云T10 | 220辆 | 18.99-22.99万 |
| 174 | 荣威iMAX8新能源 | 218辆 | 19.99-33.98万 |
| 175 | 飞凡F7 | 217辆 | 18.99-30.99万 |
| 176 | 长安启源E07 | 215辆 | 19.99-31.99万 |
| 177 | 钇为爱跑 | 198辆 | 15.29-18.99万 |
| 178 | 秦新能源 | 191辆 | 16.88万 |
| 179 | 柯珞克 | 175辆 | 14.99-15.49万 |
| 180 | 标致508L | 154辆 | 16.37-20.77万 |
| 181 | 长安CS95 | 146辆 | 17.59-19.99万 |
| 182 | 标致4008 | 144辆 | 15.97-16.97万 |
| 183 | 标致408X | 139辆 | 15.37-17.97万 |
| 184 | 荣威iMAX8 | 131辆 | 18.58-25.58万 |
| 185 | 睿蓝7 | 118辆 | 11.57-17.37万 |
| 186 | e:NP2 极湃2 | 112辆 | 15.98万 |
| 187 | 风行星海V9 | 109辆 | 19.99-27.99万 |
| 188 | 迈锐宝XL | 100辆 | 17.59-21.99万 |
| 189 | 奔腾NAT | 100辆 | 13.98-16.48万 |
| 190 | 领裕 | 97辆 | 17.38-22.18万 |
| 191 | 江淮QX PHEV | 92辆 | 8.99-19.69万 |
| 192 | 炫界Pro EV | 89辆 | 11.99-17.66万 |
| 193 | 凌放 | 88辆 | 19.18-27.58万 |
| 194 | 鲸 停售 | 84辆 | 16.68-19.28万 |
| 195 | 勇士 | 81辆 | 10.68-15.98万 |
| 196 | 明锐 | 77辆 | 14.39-15.49万 |
| 197 | 奕泽 | 66辆 | 14.98-18.98万 |
| 198 | 帕拉丁 | 64辆 | 16.98-29.88万 |
| 199 | 凌尚 | 61辆 | 13.98-16.98万 |
| 200 | 菱智M5新能源 | 58辆 | 13.99-19.69万 |
| 201 | 大通G90 | 53辆 | 19.99-25.99万 |
| 202 | 枫叶80v | 52辆 | 16.17-17.87万 |
| 203 | 欧拉芭蕾猫 | 46辆 | 14.98-17.98万 |
| 204 | 柯迪亚克 | 44辆 | 19.19-24.39万 |
| 205 | 领地 | 38辆 | 19.98-27.98万 |
| 206 | 江淮X8 E家 | 38辆 | 9.98-19.98万 |
| 207 | 风行S50 EV | 32辆 | 15.09-16.99万 |
| 208 | 铂智4X | 29辆 | 17.98-23.88万 |
| 209 | 瑞风RF8 | 29辆 | 16.99-27.99万 |
| 210 | 开拓者 | 21辆 | 19.49-26.69万 |
| 211 | 领克05 | 16辆 | 18.88-22.68万 |
| 212 | 大家5 纯电动 | 16辆 | 19.68-23.28万 |
| 213 | 风光E380 | 15辆 | 14.48-15.98万 |
| 214 | 长安UNI-K 智电iDD | 12辆 | 18.79-21.59万 |
| 215 | 天逸 C5 AIRCROSS | 11辆 | 15.27-18.27万 |
| 216 | 荣威RX8 停售 | 11辆 | 16.88-22.88万 |
| 217 | LAFESTA 菲斯塔 | 7辆 | 13.88-15.48万 |
| 218 | 飞凡R7 | 6辆 | 18.99-22.99万 |
| 219 | 探界者 | 5辆 | 18.49-23.99万 |
| 220 | 荣威Ei5 停售 | 5辆 | 14.08-16.68万 |
| 221 | 星迈罗 | 5辆 | 13.99-16.49万 |
| 222 | 别克E4 | 4辆 | 15.99-22.99万 |
| 223 | 大家5 插电混动 | 4辆 | 17.38-20.38万 |
| 224 | 风光ix5 | 3辆 | 10.98-16.59万 |
| 225 | 吉利几何G6 | 3辆 | 11.98-18.58万 |
| 226 | 海马7X | 2辆 | 12.98-16.38万 |
| 227 | 微蓝7 停售 | 1辆 | 19.78-21.78万 |
| 228 | 名图 纯电动 停售 | 1辆 | 17.88-20.38万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧


