2024年6月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 32,911辆 | 12.98-18.98万 | |
| 2 | 元PLUS | 23,918辆 | 11.98-16.38万 | |
| 3 | 宋Pro新能源 | 19,316辆 | 10.98-15.98万 | |
| 4 | AION Y | 16,670辆 | 9.98-18.98万 | |
| 5 | 星越L | 15,828辆 | 13.72-18.52万 | |
| 6 | 坦克300 | 12,387辆 | 19.98-30.28万 | |
| 7 | 长安CS75PLUS | 10,770辆 | 11.79-15.49万 | |
| 8 | 捷途旅行者 | 10,002辆 | 13.99-21.99万 | |
| 9 | 哈弗大狗 | 6,810辆 | 12.39-14.99万 | |
| 10 | 银河L7 | 6,499辆 | 12.57-18.57万 | |
| 11 | 博越L | 5,996辆 | 11.57-15.37万 | |
| 12 | 哈弗H6 | 5,686辆 | 9.89-14.69万 | |
| 13 | 长安UNI-Z | 4,999辆 | 11.79-13.19万 | |
| 14 | 捷途山海T2 | 4,556辆 | 17.99-20.99万 | |
| 15 | 哈弗猛龙PHEV | 4,465辆 | 16.58-19.28万 | |
| 16 | 长安启源Q05 | 4,196辆 | 9.69-12.79万 | |
| 17 | iCAR 03 | 4,195辆 | 10.98-16.98万 | |
| 18 | 北京BJ30 | 3,947辆 | 9.99-13.69万 | |
| 19 | 风神L7新能源 | 3,816辆 | 12.89-15.69万 | |
| 20 | 北京BJ40 | 3,749辆 | 13.98-26.99万 | |
| 21 | 长安欧尚X5 PLUS | 3,691辆 | 9.19-11.49万 | |
| 22 | 瑞虎7 | 3,558辆 | 7.49-14.99万 | |
| 23 | 皓瀚 | 3,102辆 | 8.99-13.69万 | |
| 24 | 长安CS55PLUS | 2,988辆 | 9.29-12.59万 | |
| 25 | 红旗HS3 | 2,653辆 | 14.58-19.58万 | |
| 26 | 长安欧尚Z6 | 2,574辆 | 9.99-13.79万 | |
| 27 | 探索06 | 2,485辆 | 11.69-16.99万 | |
| 28 | 传祺GS4 | 2,414辆 | 11.58-12.68万 | |
| 29 | 博越 | 2,372辆 | 9.28-12.58万 | |
| 30 | 捷途大圣 | 2,362辆 | 9.49-12.99万 | |
| 31 | 长安欧尚X7 PLUS | 1,871辆 | 7.99-13.39万 | |
| 32 | AION V | 1,680辆 | 12.98-22.96万 | |
| 33 | 哪吒X | 1,542辆 | 9.98-15.18万 | |
| 34 | 奔腾T90 | 1,463辆 | 10.00-14.6999万 | |
| 35 | 启辰大V DD-i超混动 | 1,348辆 | 11.89-16.99万 | |
| 36 | 启辰VX6 | 1,263辆 | 14.19-15.99万 | |
| 37 | 哈弗M6 | 1,243辆 | 7.19-9.29万 | |
| 38 | 长安欧尚Z6新能源 | 1,135辆 | 15.58-17.58万 | |
| 39 | 五菱星辰 | 1,040辆 | 6.88-10.98万 | |
| 40 | 荣威RX5 | 992辆 | 9.99-15.59万 | |
| 41 | ZEEKR X | 821辆 | 20.00-22.00万 | |
| 42 | 荣威D5X DMH | 747辆 | 11.98-14.68万 | |
| 43 | 皓极 | 650辆 | 12.69-14.69万 | |
| 44 | 风光S560 | 607辆 | 6.79-7.89万 | |
| 45 | 启辰大V | 593辆 | 9.98-12.88万 | |
| 46 | 领克01 | 541辆 | 15.58-19.68万 | |
| 47 | 坦克300新能源 | 523辆 | 26.98万 | |
| 48 | 北京X7 | 501辆 | 11.99-13.99万 | |
| 49 | 长安UNI-T | 427辆 | 11.59-13.99万 | |
| 50 | 魔方 | 391辆 | 9.99-13.19万 | |
| 51 | 睿蓝7 | 329辆 | 11.77-17.97万 | |
| 52 | 风光500 | 302辆 | 6.18-8.58万 | |
| 53 | 合创Z03 | 208辆 | 13.48-18.28万 | |
| 54 | 欧萌达 | 175辆 | 7.99-11.49万 | |
| 55 | 启辰星 | 168辆 | 12.66-14.96万 | |
| 56 | MG ONE | 166辆 | 10.78-13.88万 | |
| 57 | 开瑞K60EV 停售 | 162辆 | 19.88-20.88万 | |
| 58 | 奔腾T55 | 147辆 | 8.59-10.49万 | |
| 59 | 勇士 | 137辆 | 10.68-14.88万 | |
| 60 | 荣威eRX5 | 125辆 | 14.79-15.99万 | |
| 61 | 奔腾T77 | 113辆 | 11.48-12.38万 | |
| 62 | 影酷 | 113辆 | 11.98-16.98万 | |
| 63 | 五菱星云 | 109辆 | 8.98-10.58万 | |
| 64 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 92辆 | 16.99万 | |
| 65 | 风行T5 EVO | 64辆 | 9.99-13.99万 | |
| 66 | 小鹏G3 停售 | 52辆 | 14.89-20.19万 | |
| 67 | 风行雷霆 | 47辆 | 9.98-22.99万 | |
| 68 | 星途追风 | 24辆 | 10.99-16.99万 | |
| 69 | SWM斯威G01 停售 | 4辆 | 26.98万 | |
| 70 | 哈弗H6 PHEV | 4辆 | 15.98-17.38万 | |
| 71 | 星途追风C-DM | 2辆 | 12.98-16.28万 | |
| 72 | 哈弗赤兔 | 2辆 | 8.28-12.88万 | |
来源:http://www.fww7.com/21533.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
