2024年3月15-20万元汽车销量排行榜(零售量) |
|||
| 制表:www.fww7.com | |||
| 排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 35,176辆 | 12.98-18.98万 |
| 2 | 轩逸 | 29,674辆 | 10.86-17.49万 |
| 3 | 宋Pro新能源 | 27,446辆 | 10.98-15.98万 |
| 4 | 元PLUS | 21,951辆 | 11.98-16.38万 |
| 5 | 朗逸 | 21,216辆 | 7.999-15.19万 |
| 6 | 汉 | 20,376辆 | 16.98-29.98万 |
| 7 | 帕萨特 | 19,446辆 | 18.19-24.33万 |
| 8 | 速腾 | 16,446辆 | 12.79-17.29万 |
| 9 | 卡罗拉 | 15,551辆 | 11.68-15.58万 |
| 10 | 长安CS75PLUS | 15,231辆 | 11.79-15.49万 |
| 11 | 锋兰达 | 14,913辆 | 12.58-18.48万 |
| 12 | AION S | 14,758辆 | 13.98-19.16万 |
| 13 | 哈弗H6 | 13,811辆 | 9.89-15.70万 |
| 14 | 星越L | 13,684辆 | 13.72-18.52万 |
| 15 | AION Y | 13,007辆 | 9.98-18.98万 |
| 16 | RAV4荣放 | 12,619辆 | 17.68-26.38万 |
| 17 | 唐新能源 | 12,603辆 | 17.98-30.98万 |
| 18 | 威朗 | 12,301辆 | 12.89-15.89万 |
| 19 | 迈腾 | 12,252辆 | 18.69-25.39万 |
| 20 | 本田CR-V | 11,568辆 | 18.59-26.39万 |
| 21 | 卡罗拉锐放 | 11,204辆 | 12.98-18.48万 |
| 22 | 红旗H5 | 10,886辆 | 15.98-22.58万 |
| 23 | 途观L | 10,806辆 | 18.68-24.70万 |
| 24 | 瑞虎8 | 9,770辆 | 9.78-16.29万 |
| 25 | 威兰达 | 9,761辆 | 17.38-26.48万 |
| 26 | 逍客 | 9,324辆 | 12.59-17.49万 |
| 27 | 红旗HS5 | 8,822辆 | 18.38-24.98万 |
| 28 | 雅阁 | 8,462辆 | 17.98-22.88万 |
| 29 | 博越L | 8,199辆 | 12.57-17.07万 |
| 30 | 捷途X70 | 8,043辆 | 8.79-17.09万 |
| 31 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 8,035辆 | 11.28-16.89万 |
| 32 | 思域 | 7,684辆 | 12.99-18.79万 |
| 33 | 凯美瑞 | 6,842辆 | 17.18-20.68万 |
| 34 | 途岳 | 6,419辆 | 15.86-21.66万 |
| 35 | 型格 | 6,287辆 | 12.99-18.69万 |
| 36 | 皓影 | 6,218辆 | 18.59-26.39万 |
| 37 | 大众ID.3 | 6,200辆 | 16.2888-19.2888万 |
| 38 | 天籁 | 6,149辆 | 17.98-23.98万 |
| 39 | 传祺M8 | 6,031辆 | 17.98-34.28万 |
| 40 | 红旗E-QM5 | 5,911辆 | 16.58-23.98万 |
| 41 | 君威 | 5,855辆 | 15.98-17.58万 |
| 42 | 一汽丰田bZ3 | 5,697辆 | 16.98-19.98万 |
| 43 | 坦克300 | 5,616辆 | 19.98-30.28万 |
| 44 | 凌渡 | 5,601辆 | 14.39-19.09万 |
| 45 | 北京EU5 | 5,361辆 | 12.99-17.19万 |
| 46 | 宋L | 5,204辆 | 18.98-24.98万 |
| 47 | 亚洲龙 | 4,792辆 | 19.98-27.98万 |
| 48 | 零跑C10 | 4,744辆 | 12.88-16.88万 |
| 49 | 传祺M6 | 4,684辆 | 11.98-15.98万 |
| 50 | 欧拉好猫 | 4,132辆 | 12.98-16.58万 |
| 51 | 银河L7 | 4,016辆 | 12.57-18.57万 |
| 52 | 探歌 | 3,780辆 | 15.89-17.99万 |
| 53 | 红旗HS3 | 3,721辆 | 14.58-19.58万 |
| 54 | iCAR 03 | 3,602辆 | 10.98-16.98万 |
| 55 | 长安启源A07 | 3,479辆 | 13.59-17.99万 |
| 56 | 捷途X90 | 3,426辆 | 13.99-17.29万 |
| 57 | ID.4 CROZZ | 3,333辆 | 19.39-29.39万 |
| 58 | 奇骏 | 3,283辆 | 17.99-26.29万 |
| 59 | 零跑C11 纯电动 | 3,163辆 | 15.18-20.98万 |
| 60 | 瑞虎9 | 2,932辆 | 15.29-20.99万 |
| 61 | 马自达3 昂克赛拉 | 2,737辆 | 8.99-18.99万 |
| 62 | 英仕派 | 2,710辆 | 18.28-22.98万 |
| 63 | 马自达CX-5 | 2,627辆 | 12.58-19.78万 |
| 64 | 途胜 | 2,555辆 | 16.18-21.98万 |
| 65 | 银河E8 | 2,541辆 | 17.58-22.88万 |
| 66 | 现代ix35 | 2,380辆 | 12.18-16.78万 |
| 67 | 本田HR-V | 2,362辆 | 15.99-22.89万 |
| 68 | 领睿 | 2,266辆 | 12.68-16.98万 |
| 69 | 探索06 | 2,233辆 | 11.69-16.99万 |
| 70 | 长安欧尚Z6新能源 | 2,195辆 | 15.58-17.58万 |
| 71 | MG7 | 2,191辆 | 11.98-16.98万 |
| 72 | 蓝电E5 | 2,185辆 | 13.99-15.39万 |
| 73 | 奔腾NAT | 2,104辆 | 14.78-16.48万 |
| 74 | 哈弗猛龙 | 2,091辆 | 16.58-18.38万 |
| 75 | 凡尔赛C5 X | 2,065辆 | 14.37-18.6701万 |
| 76 | 零跑C11 增程版 | 1,972辆 | 14.88-18.93万 |
| 77 | ID.4 X | 1,933辆 | 19.5888-28.3388万 |
| 78 | 探影 | 1,773辆 | 11.59-16.09万 |
| 79 | 极狐 阿尔法T5 | 1,765辆 | 15.58-19.98万 |
| 80 | 途铠 | 1,632辆 | 11.59-16.19万 |
| 81 | 星途瑶光C-DM | 1,592辆 | 15.98-22.58万 |
| 82 | 锐骐7 | 1,533辆 | 10.98-19.98万 |
| 83 | 哪吒S | 1,532辆 | 15.48-22.48万 |
| 84 | 风神A60 停售 | 1,520辆 | 12.87-15.47万 |
| 85 | 逸动EV | 1,502辆 | 14.99-15.99万 |
| 86 | 影豹 | 1,496辆 | 9.83-15.80万 |
| 87 | 星途凌云 | 1,488辆 | 12.99-18.99万 |
| 88 | 曹操60 | 1,482辆 | 11.98-15.58万 |
| 89 | 长安UNI-K | 1,437辆 | 15.49-18.49万 |
| 90 | 荣威D7 | 1,435辆 | 12.58-17.68万 |
| 91 | 影酷 | 1,411辆 | 11.98-16.98万 |
| 92 | 君越 | 1,410辆 | 17.99-23.99万 |
| 93 | 荣威RX8 停售 | 1,402辆 | 16.88-22.88万 |
| 94 | 荣威iMAX8 | 1,401辆 | 18.58-25.58万 |
| 95 | AION V | 1,377辆 | 15.99-22.96万 |
| 96 | 荣威Ei5 | 1,343辆 | 15.28-16.68万 |
| 97 | 锐际 | 1,267辆 | 16.98-21.98万 |
| 98 | eπ007 | 1,220辆 | 15.96-19.96万 |
| 99 | 锐胜王牌M7 | 1,172辆 | 5.98-15.68万 |
| 100 | 护卫舰07 | 1,120辆 | 17.98-28.98万 |
| 101 | 传祺GS8 | 1,104辆 | 18.68-25.08万 |
| 102 | 红旗H6 | 1,078辆 | 19.28-23.98万 |
| 103 | smart精灵#1 | 1,041辆 | 17.90-28.49万 |
| 104 | 锐骐6 | 1,028辆 | 9.18-18.88万 |
| 105 | 秦新能源 停售 | 1,010辆 | 15.58-16.98万 |
| 106 | 狮铂拓界 | 879辆 | 17.98-23.78万 |
| 107 | 别克E5 | 877辆 | 16.99-24.99万 |
| 108 | 哈弗二代大狗PHEV | 876辆 | 16.28-17.98万 |
| 109 | 库斯途 | 851辆 | 16.98-21.88万 |
| 110 | 领克01 | 808辆 | 15.58-19.68万 |
| 111 | 吉利几何G6 | 784辆 | 11.98-18.58万 |
| 112 | 丰田C-HR | 774辆 | 15.28-19.28万 |
| 113 | 捷途山海L9 | 729辆 | 16.69-19.29万 |
| 114 | 星途瑶光 | 693辆 | 15.28-20.68万 |
| 115 | 哈弗H5 | 676辆 | 12.28-15.78万 |
| 116 | 马自达CX-50 行也 | 667辆 | 15.98-23.98万 |
| 117 | 新海狮EV | 662辆 | 13.98-19.28万 |
| 118 | 小象EV | 655辆 | 15.28-18.78万 |
| 119 | 风行S50 EV | 644辆 | 15.09-16.99万 |
| 120 | 标致408X | 640辆 | 14.57-17.97万 |
| 121 | ZR-V 致在 | 625辆 | 15.99-22.89万 |
| 122 | 风光ix5 | 624辆 | 10.98-16.59万 |
| 123 | 赛图斯 | 611辆 | 10.99-15.99万 |
| 124 | 星途揽月 | 602辆 | 19.39-23.89万 |
| 125 | 艾瑞泽e | 584辆 | 15.28-15.78万 |
| 126 | 小鹏P5 | 575辆 | 15.69-17.49万 |
| 127 | 哈弗枭龙MAX | 516辆 | 15.98-17.98万 |
| 128 | 启辰VX6 | 505辆 | 14.19-15.99万 |
| 129 | 本田e:NS1 | 498辆 | 17.50-21.80万 |
| 130 | 星纪元 ES | 490辆 | 19.88-33.98万 |
| 131 | 帝豪EV | 489辆 | 15.98-16.98万 |
| 132 | 本田M-NV | 476辆 | 14.98-15.98万 |
| 133 | 领裕 | 475辆 | 17.38-22.18万 |
| 134 | 远志M1 | 459辆 | 17.88-28.88万 |
| 135 | 领克06 PHEV | 445辆 | 13.68-15.68万 |
| 136 | 瑞风E3 | 430辆 | 17.48-20.88万 |
| 137 | 凌尚 | 420辆 | 13.98-16.98万 |
| 138 | 广汽丰田铂智4X | 416辆 | 17.98-23.88万 |
| 139 | 江淮X8 PLUS | 389辆 | 8.98-17.98万 |
| 140 | 合创Z03 | 388辆 | 13.48-18.28万 |
| 141 | 凯翼昆仑 | 386辆 | 9.99-17.24万 |
| 142 | ZEEKR X | 365辆 | 20.00-22.00万 |
| 143 | 索纳塔 | 361辆 | 13.98-18.68万 |
| 144 | 欧拉闪电猫 | 356辆 | 18.98-27.28万 |
| 145 | 柯迪亚克 | 334辆 | 19.19-24.39万 |
| 146 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 323辆 | 16.99万 |
| 147 | 速派 | 321辆 | 17.49-19.49万 |
| 148 | ARIYA艾睿雅 | 314辆 | 19.99-28.29万 |
| 149 | MG4 EV | 309辆 | 13.98-18.68万 |
| 150 | 枫叶60s | 299辆 | 9.98-16.38万 |
| 151 | 智跑 | 273辆 | 13.98-15.78万 |
| 152 | 江淮QX PHEV | 273辆 | 8.99-19.69万 |
| 153 | 钇为爱跑 | 271辆 | 15.29-18.99万 |
| 154 | 迈锐宝XL | 259辆 | 17.59-21.99万 |
| 155 | 天逸 C5 AIRCROSS | 259辆 | 15.27-16.97万 |
| 156 | LAFESTA 菲斯塔 | 253辆 | 13.88-15.48万 |
| 157 | 鲸 停售 | 248辆 | 16.68-19.28万 |
| 158 | 柯珞克 | 242辆 | 14.99-15.89万 |
| 159 | 亚洲狮 | 239辆 | 14.18-17.98万 |
| 160 | 标致4008 | 232辆 | 16.97万 |
| 161 | 帕拉丁 | 231辆 | 16.98-26.18万 |
| 162 | 星途追风 | 223辆 | 10.99-16.99万 |
| 163 | 奕泽 | 222辆 | 14.98-18.98万 |
| 164 | 长安UNI-V 智电iDD | 215辆 | 14.49-15.99万 |
| 165 | EVOS | 209辆 | 19.98-25.98万 |
| 166 | 哪吒GT | 209辆 | 18.88-22.68万 |
| 167 | 大蚂蚁 停售 | 205辆 | 15.66-18.38万 |
| 168 | 菱智M5 EV | 199辆 | 13.99-19.69万 |
| 169 | 探界者 | 195辆 | 18.49-23.99万 |
| 170 | 荣威eRX5 | 190辆 | 14.79-16.28万 |
| 171 | 开拓者 | 173辆 | 19.49-26.69万 |
| 172 | 别克E4 | 170辆 | 15.99-22.99万 |
| 173 | 昂科拉GX 停售 | 169辆 | 16.49万 |
| 174 | 睿蓝7 | 168辆 | 11.77-17.97万 |
| 175 | 标致508L | 159辆 | 16.37-20.77万 |
| 176 | 比亚迪e3 | 157辆 | 15.48-15.78万 |
| 177 | 飞凡F7 | 157辆 | 18.99-30.99万 |
| 178 | 睿蓝9 | 155辆 | 15.99-19.99万 |
| 179 | 飞凡R7 | 153辆 | 18.99-22.99万 |
| 180 | 畅巡 | 150辆 | 18.29-19.79万 |
| 181 | 比亚迪D1 | 135辆 | 16.08-16.98万 |
| 182 | 欧拉芭蕾猫 | 123辆 | 14.98-17.98万 |
| 183 | 极狐考拉 | 123辆 | 11.98-16.98万 |
| 184 | 风行游艇 | 121辆 | 11.99-15.69万 |
| 185 | 途安L | 109辆 | 16.68-19.58万 |
| 186 | 长安UNI-K 智电iDD | 103辆 | 18.79-21.59万 |
| 187 | 马自达CX-30 | 101辆 | 12.99-17.29万 |
| 188 | 起亚K5 | 96辆 | 16.28-20.68万 |
| 189 | 炫界Pro EV | 94辆 | 11.99-17.66万 |
| 190 | e:NP1 极湃1 | 94辆 | 17.50-21.80万 |
| 191 | 标致5008 | 90辆 | 17.87-23.37万 |
| 192 | 大通G90 | 82辆 | 19.99-38.39万 |
| 193 | 长安之星9 EV | 80辆 | 13.28-16.89万 |
| 194 | 大家5 纯电动 | 79辆 | 19.68-23.28万 |
| 195 | 荣威ei6 MAX 插电混动 停售 | 73辆 | 17.88-18.88万 |
| 196 | 星途追风C-DM | 66辆 | 12.98-16.28万 |
| 197 | 极狐 阿尔法S | 59辆 | 18.98-32.98万 |
| 198 | 明锐 | 54辆 | 14.39-15.49万 |
| 199 | 昂扬 | 54辆 | 15.29-17.89万 |
| 200 | 奔腾T99 | 51辆 | 13.49-18.69万 |
| 201 | 羿 | 50辆 | 11.88-19.98万 |
| 202 | 凌派 | 48辆 | 11.98-16.98万 |
| 203 | 海马7X | 45辆 | 12.98-16.38万 |
| 204 | 风光E380 | 37辆 | 14.48-15.98万 |
| 205 | 星迈罗 | 37辆 | 13.99-16.49万 |
| 206 | 小鹏G3 | 34辆 | 14.89-17.69万 |
| 207 | 开瑞K60EV 停售 | 23辆 | 19.88-20.88万 |
| 208 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 | 15辆 | 17.98-23.98万 |
| 209 | 长安CS95 | 14辆 | 17.59-19.99万 |
| 210 | 极狐 阿尔法T | 14辆 | 18.58-28.08万 |
| 211 | 大家5 插电混动 | 13辆 | 17.38-20.38万 |
| 212 | 富康ES600 | 10辆 | 15.38-16.38万 |
| 213 | 哈弗神兽 | 5辆 | 13.00-16.70万 |
| 214 | 大家6 纯电动 停售 | 3辆 | 19.98-22.98万 |
| 215 | 红旗H7 停售 | 2辆 | 17.98-28.88万 |
| 216 | 枫叶80v | 2辆 | 14.98-15.98万 |
| 217 | 哈弗H6 PHEV | 2辆 | 15.98-17.38万 |
| 218 | 一汽丰田bZ4X | 2辆 | 19.98-28.48万 |
| 219 | 荣威RX9 | 2辆 | 17.58-24.38万 |
| 220 | 名图 停售 | 1辆 | 13.38-16.88万 |
| 221 | 广汽本田VE-1 | 1辆 | 15.98-18.6799万 |
| 222 | 风光ix7 停售 | 1辆 | 15.59-16.59万 |
来源:http://www.fww7.com/20818.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
