2023年2月汽车销量排行榜完整版名单名单(零售量

2023年2月汽车销量排行榜完整版名单(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 2月 指导价格
1 秦PLUS新能源 27,851辆 7.98-20.99万
2 Model Y 22,537辆 25.89-36.39万
3 问界M7 21,083辆 24.98-37.98万
4 轩逸 19,878辆 10.86-17.49万
5 长安CS75PLUS 17,303辆 11.79-15.49万
6 海鸥 14,403辆 6.98-8.58万
7 朗逸 14,400辆 9.399-15.19万
8 速腾 14,209辆 12.79-17.29万
9 宋PLUS新能源 12,693辆 12.98-18.98万
10 宏光MINIEV 12,649辆 3.28-9.99万
11 帕萨特 11,641辆 18.19-25.29万
12 奔驰GLC 11,435辆 42.78-53.13万
13 奔驰C级 11,303辆 33.23-37.90万
14 卡罗拉锐放 11,017辆 12.98-18.48万
15 哈弗H6 10,848辆 9.89-15.70万
16 锋兰达 10,774辆 12.58-18.48万
17 迈腾 10,217辆 18.69-25.39万
18 途观L 10,214辆 19.87-26.08万
19 星越L 10,138辆 13.72-18.52万
20 奥迪A6L 10,019辆 42.79-65.68万
21 宝马3系 9,929辆 29.99-39.99万
22 红旗H5 9,786辆 15.98-22.58万
23 星瑞 9,746辆 10.87-14.57万
24 宋Pro新能源 9,386辆 10.98-15.98万
25 海豚 9,213辆 9.98-13.98万
26 奔驰E级 8,900辆 44.01-59.98万
27 逸动 8,683辆 7.29-10.39万
28 理想L7 8,459辆 31.98-37.98万
29 瑞虎8 8,296辆 9.78-16.29万
30 元PLUS 8,210辆 11.98-16.38万
31 帝豪 8,162辆 6.99-12.98万
32 五菱缤果 8,087辆 5.98-8.88万
33 捷途X70 7,828辆 8.79-17.09万
34 五菱宏光S 7,726辆 5.39-6.09万
35 奥迪Q5L 7,676辆 39.75-48.88万
36 Model 3 7,604辆 24.59-28.59万
37 宝马X3 7,482辆 39.96-48.69万
38 思域 7,420辆 12.99-18.79万
39 途岳 7,366辆 15.86-21.66万
40 博越L 7,232辆 12.57-17.07万
41 威兰达 7,225辆 17.38-26.48万
42 宝来 7,221辆 11.29-14.39万
43 艾瑞泽8 7,160辆 10.89-14.69万
44 长安UNI-V 7,135辆 10.89-13.99万
45 伊兰特 7,066辆 9.98-14.98万
46 本田CR-V 7,046辆 18.59-26.39万
47 雷凌 7,041辆 11.38-14.88万
48 凯美瑞 6,971辆 17.18-26.98万
49 凌渡 6,963辆 14.39-19.09万
50 驱逐舰05 6,953辆 7.98-12.88万
51 逍客 6,680辆 12.59-17.49万
52 探岳 6,627辆 20.79-25.99万
53 奥迪A4L 6,597辆 32.18-40.08万
54 长安欧尚Z6 6,591辆 9.99-13.79万
55 雅阁 6,519辆 17.98-22.88万
56 红旗HS5 6,463辆 18.38-24.98万
57 宝马X5 6,453辆 61.50-80.00万
58 理想L9 6,336辆 42.98-45.98万
59 5,970辆 16.98-29.98万
60 RAV4荣放 5,947辆 17.68-26.38万
61 宝马X1 5,917辆 28.89-34.99万
62 AION Y 5,794辆 9.98-18.98万
63 型格 5,691辆 12.99-18.69万
64 五菱星光 5,647辆 8.88-10.58万
65 长安欧尚X5 PLUS 5,565辆 9.19-11.49万
66 长安CS55PLUS 5,545辆 9.29-12.59万
67 AION S 5,462辆 13.98-19.16万
68 理想L8 5,457辆 33.98-39.98万
69 哈弗大狗 5,451辆 12.39-14.99万
70 皓影 5,341辆 18.59-26.39万
71 宋L 5,265辆 18.98-24.98万
72 问界M9 5,251辆 46.98-56.98万
73 五菱荣光V 5,189辆 4.48-4.98万
74 熊猫 5,188辆 2.99-5.69万
75 捷途旅行者 4,974辆 13.99-21.99万
76 银河L7 4,775辆 12.57-18.57万
77 天籁 4,764辆 17.98-23.98万
78 荣威i6 停售 4,682辆 8.98-13.98万
79 缤越 4,506辆 7.58-11.98万
80 汉兰达 4,430辆 26.88-34.88万
81 别克GL8 4,392辆 23.29-47.39万
82 腾势D9 4,219辆 33.98-66.00万
83 ZEEKR 007 4,204辆 20.99-29.99万
84 深蓝S7 4,202辆 14.99-20.79万
85 赛那 4,109辆 30.98-41.18万
86 博越 4,044辆 9.98-12.58万
87 宝马5系 4,019辆 43.65-56.25万
88 唐新能源 3,987辆 17.98-30.98万
89 深蓝SL03 3,987辆 13.99-69.99万
90 领克03 3,981辆 12.78-42.03万
91 红旗E-QM5 3,968辆 16.58-23.98万
92 凯迪拉克CT5 3,921辆 28.97-36.17万
93 长安Lumin 3,845辆 4.99-6.99万
94 大众ID.3 3,803辆 16.2888-19.2888万
95 君威 3,666辆 15.98-17.58万
96 瑞虎7 3,652辆 7.99-14.99万
97 蒙迪欧 3,516辆 14.98-21.98万
98 坦克300 3,458辆 19.98-33.80万
99 皓瀚 3,453辆 8.99-13.69万
100 威朗 3,448辆 12.89-15.89万
101 沃尔沃XC60 3,441辆 39.69-45.89万
102 领克08 3,419辆 20.88-25.88万
103 逸达 3,405辆 8.39-10.79万
104 MG5 3,384辆 6.79-9.99万
105 传祺M6 3,334辆 11.98-15.98万
106 高尔夫 3,245辆 12.98-22.98万
107 五菱佳辰 3,086辆 6.88-11.58万
108 探歌 3,064辆 15.89-17.99万
109 五菱星驰 3,024辆 5.68-8.68万
110 豪越L 3,008辆 12.79-14.79万
111 奔腾B70 3,002辆 10.59-14.49万
112 金杯新海狮X30L 3,002辆 4.79-6.19万
113 长安启源A05 2,987辆 8.99-13.29万
114 领克06 2,971辆 11.86-12.86万
115 蔚来ES6 2,959辆 33.80-39.60万
116 捷途X90 2,889辆 13.99-17.29万
117 奥迪A3 2,884辆 20.31-25.13万
118 宝马i3 2,870辆 35.39-41.39万
119 科鲁泽 2,810辆 9.49-10.89万
120 卡罗拉 2,743辆 11.68-15.58万
121 红旗HS3 2,742辆 14.58-19.58万
122 传祺GS3 2,741辆 8.58-11.18万
123 亚洲龙 2,739辆 19.98-27.98万
124 五菱星辰 2,710辆 6.88-10.98万
125 ZEEKR 001 2,663辆 26.90-76.90万
126 长安CS35PLUS 2,633辆 7.99-9.99万
127 格瑞维亚 2,541辆 31.58-41.58万
128 微蓝VELITE 6 纯电动 2,535辆 11.28-16.89万
129 瑞虎9 2,530辆 15.29-20.99万
130 途昂 2,496辆 29.50-40.50万
131 五菱荣光 2,450辆 5.10-5.755万
132 奇骏 2,427辆 17.99-26.29万
133 长安欧尚X7 PLUS 2,407辆 7.99-13.39万
134 哪吒X 2,338辆 9.98-12.48万
135 海豹 2,319辆 14.98-27.98万
136 豹5 2,310辆 28.98-35.28万
137 奔驰A级 2,309辆 24.95-27.30万
138 途胜 2,305辆 16.18-21.98万
139 一汽-大众CC 2,287辆 24.99-29.99万
140 零跑C10 2,266辆 12.88-16.88万
141 银河L6 2,256辆 10.38-14.98万
142 奥迪Q3 2,245辆 27.98-33.59万
143 宝马iX3 2,177辆 40.50-44.50万
144 奕炫 2,151辆 6.49-9.39万
145 福瑞迪 停售 2,146辆 7.88-10.48万
146 MG7 2,139辆 11.98-16.98万
147 探索06 2,138辆 11.69-14.49万
148 蓝山 DHT PHEV 2,108辆 27.38-30.88万
149 银河E8 2,089辆 17.58-22.88万
150 现代ix35 2,085辆 12.18-16.78万
151 捷途大圣 2,077辆 9.39-13.59万
152 传祺M8 2,070辆 17.98-34.28万
153 吉利几何E萤火虫 2,044辆 5.98-8.98万
154 零跑T03 2,043辆 4.99-8.99万
155 坦克500新能源 2,034辆 33.50万
156 哈弗猛龙 2,003辆 16.58-18.38万
157 蔚来ET5T 1,983辆 29.80-35.60万
158 QQ冰淇淋 1,970辆 2.99-4.39万
159 领睿 1,934辆 12.68-16.98万
160 蓝电E5 1,915辆 13.99-15.39万
161 长安欧尚Z6新能源 1,891辆 15.58-17.58万
162 马自达3 昂克赛拉 1,873辆 8.99-18.99万
163 飞度 1,844辆 8.68-10.88万
164 昂科威 1,781辆 20.99-29.59万
165 艾瑞泽5 1,775辆 5.99-8.58万
166 沃尔沃S90 1,770辆 40.69-50.59万
167 长安启源Q05 1,749辆 11.99-14.99万
168 揽巡 1,735辆 27.49-32.59万
169 马自达CX-5 1,733辆 12.58-19.78万
170 欧拉好猫 1,731辆 12.98-16.58万
171 长安启源A07 1,723辆 13.59-17.99万
172 本田HR-V 1,715辆 15.99-22.89万
173 影豹 1,714辆 9.83-15.80万
174 悦虎 1,712辆 5.68-7.999万
175 北京BJ40 1,692辆 15.98-26.99万
176 一汽丰田bZ3 1,674辆 16.98-19.98万
177 纳米01 1,668辆 7.48-10.68万
178 Polo 1,636辆 9.09-12.49万
179 坦克400新能源 1,539辆 27.98-28.98万
180 吉利几何A 1,531辆 14.38-20.78万
181 缤智 1,520辆 11.99-13.99万
182 智己LS6 1,491辆 22.99-29.19万
183 菱智 1,479辆 5.99-9.99万
184 星途凌云 1,467辆 13.99-18.99万
185 英仕派 1,458辆 18.28-22.98万
186 小鹏X9 1,448辆 35.98-41.98万
187 哈弗M6 1,446辆 7.19-9.29万
188 岚图梦想家 1,406辆 33.99-46.99万
189 皇冠陆放 1,403辆 27.78-35.28万
190 风神E70 1,400辆 14.28-15.38万
191 五菱之光 1,362辆 3.50-3.79万
192 比亚迪e6 1,333辆 暂无
193 阿维塔12 1,315辆 30.08-40.08万
194 本田XR-V 1,313辆 11.99-13.99万
195 ID.4 CROZZ 1,299辆 19.39-29.39万
196 威飒 1,286辆 21.68-30.38万
197 传祺E8 1,280辆 20.98-23.58万
198 岚图FREE 1,260辆 26.69万
199 蔚来ET5 1,249辆 29.80-35.60万
200 锐界 1,231辆 22.98-30.98万
201 瑞虎5x 1,226辆 6.99-10.19万
202 航海家 1,225辆 32.88-46.88万
203 星途瑶光 1,221辆 15.28-20.68万
204 蔚来EC6 1,209辆 35.80-41.60万
205 骐达 1,200辆 8.99-11.59万
206 凡尔赛C5 X 1,198辆 14.3701-18.6701万
207 小鹏G6 1,161辆 20.99-27.69万
208 奥德赛 1,151辆 23.58-43.98万
209 荣威D7 1,147辆 12.58-17.68万
210 揽境 1,119辆 29.99-39.99万
211 北京EU5 1,110辆 12.99-17.19万
212 长安UNI-T 1,109辆 11.59-13.99万
213 传祺GS8 1,108辆 18.68-25.08万
214 ID.4 X 1,100辆 19.5888-28.3388万
215 哪吒S 1,090辆 15.48-22.48万
216 起亚K3 1,089辆 11.29-14.39万
217 元Pro 1,083辆 9.58-11.38万
218 影酷 1,074辆 11.98-16.98万
219 世纪 1,071辆 46.99-68.99万
220 缤瑞 1,049辆 8.98-10.98万
221 小蚂蚁 1,020辆 5.99-9.2999万
222 荣威RX8 停售 1,012辆 16.88-22.88万
223 凯迪拉克XT5 1,010辆 35.27-45.27万
224 冠道 1,005辆 23.98-32.98万
225 锐骐6 965辆 9.18-18.88万
226 冒险家 947辆 23.58-34.58万
227 秦新能源 923辆 15.58-16.98万
228 探险者 909辆 30.98-39.98万
229 问界M5 906辆 24.98-33.18万
230 锐程PLUS 906辆 9.99-12.29万
231 长安UNI-K 905辆 15.49-18.49万
232 揽胜极光 901辆 38.98-46.52万
233 奔驰GLA 900辆 28.78-34.69万
234 沃尔沃S60 890辆 30.69-38.49万
235 艾力绅 870辆 27.98-33.18万
236 君越 868辆 17.99-23.99万
237 金海狮 861辆 6.09-10.59万
238 小鹏G9 861辆 26.39-41.99万
239 小鹏P7 836辆 20.99-33.99万
240 零跑C11 纯电动 831辆 15.18-20.98万
241 零跑C11 增程版 830辆 14.88-18.93万
242 红旗H6 823辆 19.28-23.98万
243 劲客 806辆 8.98-10.38万
244 智界S7 794辆 24.98-34.98万
245 启辰大V DD-i超混动 792辆 11.89-14.99万
246 瑞虎3x 790辆 5.59-8.49万
247 宝骏悦也 788辆 7.98-8.98万
248 丰田C-HR 786辆 15.28-19.28万
249 仰望U8 780辆 109.80万
250 帝豪EV 775辆 15.98-16.98万
251 SWM斯威G05 771辆 8.69-12.98万
252 欧诺S 768辆 4.69-5.44万
253 奔驰GLB 764辆 31.19-36.79万
254 狮铂拓界 752辆 17.98-23.78万
255 奥迪Q4 e-tron 750辆 28.99-36.71万
256 凯迪拉克XT4 746辆 22.97-28.67万
257 启辰大V 744辆 9.98-12.88万
258 奔腾T90 738辆 10.00-14.6999万
259 发现运动版 730辆 38.98-41.98万
260 捷途X70S EV 停售 727辆 暂无
261 大通G50 725辆 8.68-14.98万
262 锐际 721辆 16.98-21.98万
263 护卫舰07 705辆 20.28-28.98万
264 比亚迪e2 699辆 10.28-14.78万
265 赛图斯 697辆 10.99-15.99万
266 皓极 691辆 12.69-14.69万
267 威然 685辆 28.98-40.28万
268 领克09 PHEV 683辆 28.99-34.98万
269 瑞风M3 674辆 6.58-12.79万
270 帕拉丁 673辆 16.98-26.18万
271 风云A8 668辆 11.99-14.99万
272 传祺GS4 664辆 11.98-12.68万
273 SWM斯威G01 658辆 26.98万
274 炫界Pro 646辆 7.59-9.49万
275 传祺E9 639辆 32.98-38.98万
276 启辰D60 EV 632辆 13.98-14.78万
277 奥迪Q2L 629辆 22.28-26.10万
278 曹操60 626辆 11.98-15.58万
279 奔驰V级 602辆 47.88-64.68万
280 合创Z03 601辆 13.48-18.28万
281 零跑C01 596辆 13.68-20.88万
282 威霆 594辆 29.38-35.48万
283 AION V 589辆 15.99-22.96万
284 ZR-V 致在 587辆 15.99-22.89万
285 阿维塔11 579辆 30.00-39.00万
286 奥迪A7L 577辆 41.87-69.97万
287 红旗H9 562辆 30.98-53.98万
288 极石01 552辆 34.99-35.99万
289 哈弗枭龙MAX 543辆 15.98-17.98万
290 凌放 540辆 21.18-29.88万
291 风光MINIEV 537辆 3.26-5.91万
292 哪吒AYA 536辆 6.58-8.08万
293 锐胜王牌M7 531辆 5.98-15.68万
294 ID.7 VIZZION 523辆 22.7777-26.2777万
295 岚图追光 516辆 25.28-38.59万
296 五菱龙卡 514辆 6.28-6.58万
297 吉利ICON 511辆 10.99-12.99万
298 捷途山海L9 510辆 16.69-19.29万
299 本田UR-V 509辆 24.68-32.98万
300 领克06 PHEV 503辆 13.68-16.78万
301 迈腾GTE 插电混动 502辆 23.79-25.29万
302 锐骐7 497辆 10.98-19.98万
303 星纪元 ES 482辆 19.88-33.98万
304 小象EV 473辆 15.28-18.78万
305 smart精灵#1 470辆 17.90-28.49万
306 奥迪Q5L Sportback 463辆 43.09-49.79万
307 凌尚 462辆 13.98-16.98万
308 新海狮EV 457辆 13.98-19.28万
309 长安之星5 457辆 3.89-4.09万
310 哈弗二代大狗PHEV 451辆 16.28-17.58万
311 逸动EV 449辆 14.99-15.99万
312 捷豹XEL 447辆 29.98-34.18万
313 长安CS75PLUS 智电iDD 446辆 16.99万
314 探岳X 438辆 23.29-26.29万
315 五菱凯捷 431辆 8.58-14.98万
316 哪吒GT 426辆 18.88-22.68万
317 红旗HS7 420辆 25.58-33.58万
318 传祺ES9 418辆 22.98-26.98万
319 蔚来ES8 414辆 49.80-59.80万
320 SWM斯威大虎 414辆 5.99-7.89万
321 ZEEKR X 411辆 18.98-22.98万
322 瑞风E3 410辆 17.48-20.88万
323 沃尔沃XC40 406辆 26.98-35.48万
324 奔驰EQB 405辆 35.20-42.80万
325 魏牌高山 403辆 33.58-40.58万
326 凯迪拉克CT6 400辆 35.97-46.97万
327 库斯途 400辆 16.98-21.88万
328 智己LS7 395辆 28.98-45.98万
329 星途揽月 392辆 18.99-23.89万
330 吉利几何G6 392辆 11.98-18.58万
331 五菱星云 386辆 8.98-10.58万
332 启辰VX6 386辆 14.19-15.99万
333 宝马X2 停售 371辆 28.89-33.29万
334 奥迪Q6 370辆 46.76-63.06万
335 五菱Air ev晴空 369辆 5.78-6.98万
336 途铠 366辆 11.59-16.19万
337 奔驰EQE 364辆 47.80-53.43万
338 哈弗H5 364辆 12.28-15.78万
339 别克E5 363辆 16.99-24.99万
340 飞凡R7 361辆 18.99-22.99万
341 远志M1 359辆 17.88-28.88万
342 雅阁 e:PHEV 357辆 22.58-25.88万
343 林肯Z 355辆 23.58-36.58万
344 元宝 352辆 2.97-5.19万
345 捷豹XFL 351辆 39.98-49.78万
346 奕跑 348辆 6.98-8.38万
347 小麒麟 340辆 4.99-5.19万
348 奔奔E-Star 339辆 7.99万
349 风光500 335辆 6.18-8.58万
350 奕泽 325辆 14.98-18.98万
351 领裕 325辆 17.38-22.18万
352 五菱征程 325辆 6.98-9.08万
353 奔驰EQA 319辆 32.20万
354 锐骐 318辆 7.88-11.48万
355 本田e:NS1 318辆 17.50-21.80万
356 凯翼昆仑 317辆 9.99-17.24万
357 速派 313辆 17.49-19.49万
358 马自达CX-50 行也 312辆 15.98-23.98万
359 PATHFINDER 探陆 312辆 23.98-30.18万
360 迈锐宝XL 311辆 17.59-21.99万
361 本田CR-V e:PHEV 311辆 22.59-26.99万
362 风光330 302辆 4.19-6.88万
363 风行雷霆 302辆 11.99-22.99万
364 智跑 300辆 13.98-15.78万
365 创维HT-i 300辆 12.58-31.68万
366 iCAR 03 296辆 10.98-16.98万
367 探影 295辆 11.59-16.09万
368 腾势N7 294辆 30.18-37.98万
369 北京BJ60 293辆 23.98-28.58万
370 奔驰EQE SUV 293辆 48.60-63.06万
371 拾月 289辆 5.39-9.98万
372 奥迪Q3 Sportback 287辆 29.28-34.11万
373 柯米克 283辆 11.19-11.99万
374 风光380 281辆 5.28-6.08万
375 哈弗H9 279辆 21.48-27.98万
376 星瑞L 278辆 12.67-14.67万
377 荣威eRX5 274辆 14.79-16.28万
378 大通G10 272辆 12.08-14.88万
379 大蚂蚁 停售 271辆 15.66-18.38万
380 昊铂HT 268辆 21.39-32.99万
381 五菱荣光EV 267辆 10.88-11.88万
382 奥迪Q5 e-tron 260辆 29.85-43.25万
383 smart精灵#3 256辆 20.99-28.99万
384 睿蓝7 254辆 11.77-17.97万
385 风行T5 253辆 6.99-13.99万
386 风景G5 250辆 8.55-13.58万
387 凌宝BOX 250辆 3.98-6.88万
388 奔腾NAT 247辆 14.78-16.48万
389 小虎FEV 244辆 4.09-5.59万
390 宝骏云朵 243辆 9.58-14.58万
391 柯珞克 236辆 14.99-15.89万
392 魔方 235辆 9.99-13.19万
393 ZEEKR 009 232辆 50.00-58.80万
394 昊铂GT 232辆 21.99-33.99万
395 帕萨特 插电混动 230辆 23.315-24.215万
396 风行S50 EV 226辆 15.09-16.99万
397 飞行家 226辆 50.08-76.38万
398 欧萌达 226辆 7.99-10.99万
399 小鹏P5 213辆 15.69-20.29万
400 帝豪L HiP 204辆 8.98-12.28万
401 欧拉闪电猫 201辆 18.98-27.28万
402 亚洲狮 200辆 14.18-17.98万
403 风光580 193辆 7.99-12.99万
404 ID.6 CROZZ 184辆 25.89-33.69万
405 奔腾T77 183辆 11.48-12.38万
406 星途追风 179辆 10.99-16.99万
407 标致408X 179辆 14.57-17.97万
408 广汽丰田铂智4X 178辆 17.98-23.88万
409 MG4 EV 177辆 13.98-18.68万
410 宝马iX1 177辆 29.99-33.99万
411 荣威iMAX8 173辆 18.58-25.58万
412 长安启源A06 169辆 暂无
413 优劲EV 168辆 12.28-13.58万
414 MG ONE 167辆 10.78-13.88万
415 LIFE 166辆 9.78-11.28万
416 炫界Pro EV 166辆 11.99-17.66万
417 北京X7 159辆 11.99-13.99万
418 起亚EV5 159辆 14.98-22.58万
419 风行T5 EVO 157辆 9.99-13.99万
420 昂科旗 155辆 29.99-35.99万
421 EVOS 153辆 19.98-25.98万
422 纳瓦拉 152辆 14.28-21.78万
423 沃尔沃XC60 RECHARGE 151辆 52.39-60.39万
424 荣威iMAX8 EV 149辆 25.98-35.98万
425 极越01 147辆 21.99-30.99万
426 昂科拉GX 停售 146辆 16.49万
427 海马7X 145辆 12.98-16.38万
428 本田M-NV 143辆 14.98-15.98万
429 枫叶60s 141辆 9.98-16.38万
430 探界者 139辆 18.49-23.99万
431 凯迪拉克CT4 139辆 21.97-25.97万
432 森雅 停售 138辆 暂无
433 蔚来ET7 135辆 42.80-50.60万
434 钇为爱跑 135辆 15.29-18.99万
435 天逸 C5 AIRCROSS 132辆 15.27-16.97万
436 凯迪拉克XT6 132辆 41.27-55.27万
437 标致508L 127辆 16.37-20.77万
438 柯迪亚克 125辆 19.19-24.39万
439 红旗E-HS9 125辆 50.98-77.98万
440 菱智M5 EV 123辆 13.99-19.69万
441 风光ix5 120辆 10.98-16.59万
442 途观L 插电混动 120辆 26.105-27.205万
443 ARIYA艾睿雅 120辆 19.99-28.29万
444 飞凡F7 119辆 18.99-30.99万
445 蔚来EC7 119辆 45.80-54.80万
446 开拓者 116辆 19.49-26.69万
447 长安UNI-V 智电iDD 116辆 14.49-15.99万
448 智己L7 114辆 29.99-57.88万
449 科莱威CLEVER 113辆 6.7999万
450 宝马5系 插电混动 112辆 50.95-54.65万
451 宝骏KiWi EV 106辆 8.78-10.28万
452 开瑞X6 103辆 4.59-8.29万
453 荣威Marvel X 停售 102辆 46.00万
454 摩卡 DHT PHEV 102辆 23.18万
455 易至EV3 101辆 5.28-6.68万
456 ID.6 X 100辆 25.9888-32.9388万
457 凌宝Uni 100辆 2.98-4.18万
458 江淮X8 PLUS 100辆 9.68-17.98万
459 凯迪拉克GT4 99辆 21.97-30.97万
460 北京U5 96辆 6.99-9.99万
461 捷豹E-PACE 94辆 26.38-32.10万
462 坦克500 91辆 33.50-39.50万
463 MG6 89辆 10.98-13.98万
464 江淮QX PHEV 88辆 12.99-19.69万
465 腾势N8 85辆 31.98-32.68万
466 途安L 84辆 16.68-19.58万
467 大家9 84辆 26.99-44.99万
468 合创A06 82辆 13.98-26.98万
469 嘉华 77辆 28.99-34.09万
470 启辰星 75辆 12.66-14.96万
471 奔腾T55 74辆 8.59-10.49万
472 欧拉芭蕾猫 74辆 14.98-17.98万
473 Polestar 4 74辆 29.99-39.99万
474 锐骐6 EV 73辆 27.98-32.98万
475 江淮钇为3 73辆 8.99-12.79万
476 沃尔沃S90 RECHARGE 71辆 49.99-61.39万
477 合创V09 71辆 31.88-43.88万
478 标致5008 70辆 17.87-23.37万
479 荣威Ei5 70辆 15.28-16.68万
480 宝马1系 停售 69辆 20.89-24.99万
481 昂扬 68辆 15.29-17.89万
482 起亚K5 67辆 16.28-20.68万
483 畅巡 67辆 18.29-19.79万
484 极狐 阿尔法T5 65辆 15.58-19.98万
485 索纳塔 64辆 16.18-20.58万
486 蔚来ES7 64辆 43.80-51.80万
487 LAFESTA 菲斯塔 62辆 13.88-15.48万
488 哈弗赤兔 62辆 8.28-12.88万
489 长安UNI-K 智电iDD 62辆 18.79-21.59万
490 凌派 61辆 11.98-16.98万
491 宋MAX新能源 61辆 14.78-17.48万
492 红旗HQ9 61辆 35.88-53.88万
493 星途追风C-DM 60辆 12.98-16.28万
494 比亚迪D1 60辆 16.08-16.98万
495 IQ锐歌 60辆 29.77-41.97万
496 奔腾T99 58辆 13.49-18.69万
497 宝骏E200 停售 56辆 5.48-6.48万
498 皓影 e:PHEV 53辆 22.59-26.99万
499 英仕派 e:PHEV 52辆 22.98-25.88万
500 奥迪e-tron 50辆 54.68-64.88万
501 大通G90 49辆 19.99-38.39万
502 红旗EH7 48辆 暂无
503 焕驰 45辆 6.69-7.09万
504 福特电马 45辆 23.98-35.98万
505 明锐 43辆 14.39-15.49万
506 标致4008 42辆 16.97万
507 探岳GTE 插电混动 42辆 24.29万
508 羿 42辆 11.88-19.98万
509 启辰D60 41辆 8.88-9.98万
510 江淮A5 PLUS 41辆 6.58-13.98万
511 星迈罗 40辆 13.99-16.49万
512 马自达CX-30 38辆 12.99-17.29万
513 英菲尼迪QX60 38辆 37.88-61.98万
514 途睿欧 36辆 21.96-26.00万
515 领克09 35辆 23.79-25.79万
516 极狐考拉 34辆 11.98-16.98万
517 MG Cyberster 33辆 31.98-36.58万
518 e:NP1 极湃1 33辆 17.50-21.80万
519 五菱E10 32辆 3.68-3.98万
520 大家5 纯电动 31辆 19.68-23.28万
521 撼路者 30辆 27.58-37.48万
522 优劲 停售 28辆 4.19-4.89万
523 鲸 停售 28辆 16.68-19.28万
524 胜达 27辆 20.28-26.98万
525 沃尔沃XC40 RECHARGE 27辆 27.99-32.20万
526 小鹏G3 26辆 14.89-17.69万
527 轩度 26辆 7.98-9.39万
528 风光E380 26辆 14.48-15.98万
529 创酷 24辆 10.99-12.89万
530 英菲尼迪QX50 24辆 33.38-46.98万
531 AION LX 24辆 28.66-46.96万
532 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 24辆 17.98-23.98万
533 长安CS95 23辆 17.59-19.99万
534 艾瑞泽e 21辆 15.28-15.78万
535 奔腾B70S 21辆 10.99-14.29万
536 212 20辆 9.99-10.59万
537 北汽家宝 20辆 3.98-5.69万
538 高合HiPhi Y 20辆 33.90-45.90万
539 睿蓝9 19辆 15.99-19.99万
540 北京BJ80 17辆 29.49-39.80万
541 长安之星9 EV 16辆 13.28-16.89万
542 奔腾M9 16辆 22.98-24.98万
543 宝马i5 16辆 43.99-46.59万
544 风行游艇 15辆 11.99-15.69万
545 别克E4 14辆 15.99-22.99万
546 极狐 阿尔法S 13辆 18.98-32.98万
547 风光S560 12辆 6.79-7.89万
548 荣威ei6 MAX 插电混动 停售 11辆 17.88-18.88万
549 哈弗神兽 11辆 13.00-16.70万
550 沃尔沃S60 RECHARGE 10辆 39.99-46.19万
551 高合HiPhi X 10辆 57.00-80.00万
552 极狐 阿尔法T 10辆 18.58-28.08万
553 高合HiPhi Z 10辆 51.00-63.00万
554 沃尔沃C40 10辆 28.90-34.20万
555 大家5 插电混动 10辆 17.38-20.38万
556 威兰达 插电混动 9辆 26.68-30.08万
557 极狐 阿尔法S5 9辆 暂无
558 红旗LS7 8辆 136.58-146.58万
559 花仙子 7辆 5.99-7.49万
560 开瑞K60EV 停售 6辆 19.88-20.88万
561 拿铁 DHT PHEV 6辆 22.90-26.30万
562 勇士 4辆 10.68-14.88万
563 大通D60 4辆 暂无
564 DS 9 4辆 27.49-34.99万
565 蓝电E3 4辆 13.98-14.58万
566 红旗H7 停售 3辆 17.98-28.88万
567 风光ix7 停售 3辆 15.59-16.59万
568 海马7X-E 3辆 21.98-25.98万
569 辉昂 停售 2辆 34.30-44.90万
570 RAV4荣放 双擎E+ 2辆 24.88-29.68万
571 标致2008 1辆 9.97万
572 新龙马启腾M70 停售 1辆 4.68-5.18万
573 宝骏510 停售 1辆 5.38-7.38万
574 宝马X1 插电混动 停售 1辆 39.98万
575 奔腾E01 1辆 19.68-22.88万
576 昊铂SSR 1辆 128.60-168.60万

来源:http://www.qichepaihangbang.com/20592.html

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享