2024年1月全国SUV销量中型车排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | |
| 1 | Model Y | 29,912辆 | 25.89-36.39万 | |
| 2 | 瑞虎8 | 21,097辆 | 9.78-16.29万 | |
| 3 | 途观L | 16,264辆 | 19.87-26.08万 | |
| 4 | 宝马X3 | 12,987辆 | 39.96-48.69万 | |
| 5 | 奥迪Q5L | 12,753辆 | 39.75-48.88万 | |
| 6 | 红旗HS5 | 11,249辆 | 18.38-24.98万 | |
| 7 | 探岳 | 10,798辆 | 20.79-25.99万 | |
| 8 | 昂科威 | 10,249辆 | 20.99-29.59万 | |
| 9 | 奔驰GLC | 10,193辆 | 42.78-53.13万 | |
| 10 | 捷途X70 | 9,746辆 | 8.79-17.09万 | |
| 11 | 深蓝S7 | 9,109辆 | 14.99-20.79万 | |
| 12 | 唐新能源 | 8,892辆 | 20.98-30.98万 | |
| 13 | 领克08 | 8,816辆 | 20.88-28.80万 | |
| 14 | 宋L | 7,374辆 | 18.98-24.98万 | |
| 15 | 汉兰达 | 7,204辆 | 26.88-34.88万 | |
| 16 | 瑞虎9 | 7,112辆 | 15.29-20.99万 | |
| 17 | 沃尔沃XC60 | 6,928辆 | 39.69-45.89万 | |
| 18 | 豪越L | 5,577辆 | 12.79-14.79万 | |
| 19 | 蓝电E5 | 5,289辆 | 13.99-15.39万 | |
| 20 | 豹5 | 5,203辆 | 28.98-35.28万 | |
| 21 | 皇冠陆放 | 4,329辆 | 27.78-35.28万 | |
| 22 | 蔚来ES6 | 3,944辆 | 33.80-39.60万 | |
| 23 | 捷途X90 | 3,932辆 | 13.99-17.29万 | |
| 24 | 宝马iX3 | 3,769辆 | 40.50-44.50万 | |
| 25 | 凯迪拉克XT5 | 3,490辆 | 35.27-45.27万 | |
| 26 | 领睿 | 2,853辆 | 12.68-16.98万 | |
| 27 | 锐界 | 2,755辆 | 22.98-30.98万 | |
| 28 | 零跑C11 纯电动 | 2,724辆 | 15.58-20.98万 | |
| 29 | 零跑C11 增程版 | 2,602辆 | 14.98-18.93万 | |
| 30 | 长安UNI-K | 2,518辆 | 15.49-18.49万 | |
| 31 | 捷达VS7 | 2,467辆 | 10.59-14.49万 | |
| 32 | 冠道 | 2,416辆 | 23.98-32.98万 | |
| 33 | 航海家 | 2,413辆 | 32.88-46.88万 | |
| 34 | 威飒 | 2,127辆 | 21.68-30.38万 | |
| 35 | 星途瑶光 | 2,091辆 | 15.28-20.68万 | |
| 36 | 传祺GS8 | 2,006辆 | 18.68-25.08万 | |
| 37 | 捷途山海L9 | 1,899辆 | 16.69-19.29万 | |
| 38 | 本田UR-V | 1,858辆 | 24.68-32.98万 | |
| 39 | 护卫舰07 | 1,847辆 | 20.28-28.98万 | |
| 40 | 凌放 | 1,826辆 | 21.18-29.88万 | |
| 41 | 小鹏G6 | 1,803辆 | 20.99-27.69万 | |
| 42 | 星途凌云 | 1,669辆 | 13.99-18.99万 | |
| 43 | 蔚来EC6 | 1,528辆 | 35.80-41.60万 | |
| 44 | 揽胜极光 | 1,357辆 | 38.98-46.52万 | |
| 45 | 哈弗枭龙MAX | 1,188辆 | 15.98-17.98万 | |
| 46 | 发现运动版 | 1,169辆 | 38.98-41.98万 | |
| 47 | 探岳X | 898辆 | 23.29-26.29万 | |
| 48 | 奥迪Q5L Sportback | 862辆 | 43.09-49.79万 | |
| 49 | 问界M5 | 857辆 | 24.98-33.18万 | |
| 50 | 零跑C10 | 847辆 | 15.18-18.58万 | |
| 51 | VGV U70Pro | 846辆 | 7.78-11.58万 | |
| 52 | 创维HT-i | 600辆 | 12.98-31.68万 | |
| 53 | 凯翼昆仑 | 592辆 | 9.99-17.24万 | |
| 54 | 哈弗二代大狗PHEV | 554辆 | 16.28-17.58万 | |
| 55 | 风行T5 | 539辆 | 6.99-13.99万 | |
| 56 | 极狐 阿尔法T5 | 503辆 | 15.58-19.98万 | |
| 57 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 448辆 | 52.39-60.39万 | |
| 58 | 创维EV6 | 400辆 | 15.68-32.98万 | |
| 59 | 大蚂蚁 停售 | 393辆 | 15.66-18.38万 | |
| 60 | 探界者 | 383辆 | 18.49-23.99万 | |
| 61 | 途观L 插电混动 | 376辆 | 26.105-27.205万 | |
| 62 | 腾势N7 | 320辆 | 30.18-37.98万 | |
| 63 | 风光580 | 294辆 | 7.99-12.99万 | |
| 64 | 江淮X8 PLUS | 293辆 | 9.68-17.98万 | |
| 65 | EVOS | 214辆 | 19.98-25.98万 | |
| 66 | 广汽丰田铂智4X | 212辆 | 17.98-23.88万 | |
| 67 | 长安UNI-K 智电iDD | 198辆 | 18.79-21.59万 | |
| 68 | SWM斯威G05 | 179辆 | 8.69-12.98万 | |
| 69 | 摩卡 DHT PHEV | 140辆 | 23.18万 | |
| 70 | 江淮QX PHEV | 127辆 | 12.99-19.69万 | |
| 71 | 睿蓝9 | 123辆 | 15.99-19.99万 | |
| 72 | 探岳GTE 插电混动 | 116辆 | 24.29万 | |
| 73 | 胜达 | 115辆 | 20.28-26.98万 | |
| 74 | 柯迪亚克 | 90辆 | 19.19-24.39万 | |
| 75 | 标致5008 | 67辆 | 17.87-23.37万 | |
| 76 | 极狐 阿尔法T | 59辆 | 18.58-28.08万 | |
| 77 | AION LX | 57辆 | 28.66-46.96万 | |
| 78 | 福特电马 | 56辆 | 23.98-35.98万 | |
| 79 | 星途瑶光C-DM | 35辆 | 暂无 | |
| 80 | VGV U75 PLUS | 34辆 | 11.79-15.19万 | |
| 81 | 英菲尼迪QX50 | 27辆 | 33.38-46.98万 | |
| 82 | 大通D60 | 24辆 | 11.88-12.18万 | |
| 83 | 荣威RX9 | 21辆 | 17.58-24.38万 | |
| 84 | 撼路者 | 18辆 | 27.58-37.48万 | |
| 85 | 一汽丰田bZ4X | 9辆 | 19.98-28.48万 | |
| 86 | 合创007 | 6辆 | 29.98万 | |
| 87 | 风光ix5 | 5辆 | 10.98-16.59万 | |
| 88 | 发现运动版 插电混动 | 2辆 | 40.98万 | |
| 89 | 楼兰 停售 | 1辆 | 23.88-37.58万 | |
| 90 | 风光ix7 停售 | 1辆 | 15.59-16.59万 | |
| 91 | 大家6 纯电动 | 1辆 | 19.98-22.98万 | |
来源:http://www.fww7.com/20437.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
