2023年11月全国自主新能源SUV销量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 34,904辆 | 15.48-21.88万 | |
| 2 | 元PLUS | 30,751辆 | 13.58-16.78万 | |
| 3 | AION Y | 22,355辆 | 11.98-18.98万 | |
| 4 | 宋Pro新能源 | 20,317辆 | 12.98-15.98万 | |
| 5 | 问界M7 | 17,039辆 | 24.98-37.98万 | |
| 6 | 理想L7 | 16,599辆 | 31.98-37.98万 | |
| 7 | 理想L8 | 12,476辆 | 33.98-39.98万 | |
| 8 | 理想L9 | 11,955辆 | 42.98-45.98万 | |
| 9 | 哈弗大狗 | 11,335辆 | 11.99-16.79万 | |
| 10 | 唐新能源 | 10,608辆 | 20.98-34.28万 | |
| 11 | 领克08 | 10,019辆 | 20.88-28.80万 | |
| 12 | 捷途X70 | 9,465辆 | 8.79-17.09万 | |
| 13 | 小鹏G6 | 8,750辆 | 20.99-27.69万 | |
| 14 | 银河L7 | 8,473辆 | 13.87-18.57万 | |
| 15 | 智己LS6 | 8,158辆 | 22.99-29.19万 | |
| 16 | 深蓝S7 | 7,586辆 | 14.99-21.79万 | |
| 17 | 哪吒X | 7,091辆 | 12.68-14.68万 | |
| 18 | 长安欧尚Z6 | 6,132辆 | 9.99-13.79万 | |
| 19 | 哈弗猛龙 | 6,025辆 | 16.58-18.38万 | |
| 20 | 小鹏G9 | 5,778辆 | 26.39-41.99万 | |
| 21 | 蔚来ES6 | 5,666辆 | 33.80-39.60万 | |
| 22 | 捷途大圣 | 5,104辆 | 9.39-13.59万 | |
| 23 | 瑞虎9 | 5,010辆 | 15.29-20.99万 | |
| 24 | ZEEKR X | 4,714辆 | 18.98-22.98万 | |
| 25 | 零跑C11 增程版 | 4,693辆 | 14.98-18.93万 | |
| 26 | AION V | 4,599辆 | 15.99-23.29万 | |
| 27 | 吉利几何E萤火虫 | 4,192辆 | 6.98-8.98万 | |
| 28 | 坦克500新能源 | 4,191辆 | 33.50万 | |
| 29 | 坦克400新能源 | 4,052辆 | 27.98-28.98万 | |
| 30 | 领克06 | 3,694辆 | 11.86-13.98万 | |
| 31 | 领克06 PHEV | 3,543辆 | 13.68-16.78万 | |
| 32 | 长安CS35PLUS | 3,234辆 | 7.99-9.99万 | |
| 33 | 零跑C11 纯电动 | 3,163辆 | 15.58-20.98万 | |
| 34 | 护卫舰07 | 3,088辆 | 20.28-28.98万 | |
| 35 | 问界M5 | 3,075辆 | 24.98-33.18万 | |
| 36 | 长安欧尚Z6新能源 | 3,020辆 | 15.58-17.58万 | |
| 37 | 传祺ES9 | 2,868辆 | 22.98-26.98万 | |
| 38 | 岚图FREE | 2,818辆 | 26.69万 | |
| 39 | 星途瑶光 | 2,757辆 | 15.28-20.68万 | |
| 40 | 蔚来EC6 | 2,739辆 | 35.80-41.60万 | |
| 41 | 哈弗枭龙MAX | 2,646辆 | 15.98-17.98万 | |
| 42 | 纳米BOX | 2,501辆 | 4.87-7.47万 | |
| 43 | 探索06 | 2,414辆 | 11.69-14.49万 | |
| 44 | 星途凌云 | 2,375辆 | 13.99-18.99万 | |
| 45 | 传祺GS8 | 2,259辆 | 18.68-26.98万 | |
| 46 | 江淮X8 PLUS | 2,194辆 | 9.68-17.98万 | |
| 47 | 启辰大V DD-i超混动 | 2,086辆 | 11.89-14.99万 | |
| 48 | 蓝山 DHT PHEV | 2,035辆 | 27.38-30.88万 | |
| 49 | 领克01 | 1,948辆 | 16.59-20.68万 | |
| 50 | 昊铂HT | 1,910辆 | 21.39-32.99万 | |
| 51 | 阿维塔11 | 1,894辆 | 30.00-60.00万 | |
| 52 | 悦虎 | 1,771辆 | 5.68-8.58万 | |
| 53 | 蔚来ES8 | 1,658辆 | 49.80-59.80万 | |
| 54 | 蓝电E5 | 1,556辆 | 13.99-15.39万 | |
| 55 | 长安UNI-K | 1,443辆 | 15.49-18.49万 | |
| 56 | 宝骏悦也 | 1,408辆 | 7.98-8.98万 | |
| 57 | 炫界Pro | 1,355辆 | 8.29-9.29万 | |
| 58 | 哈弗二代大狗PHEV | 1,350辆 | 16.28-17.58万 | |
| 59 | 元Pro | 1,242辆 | 9.58-11.38万 | |
| 60 | 瑞虎3x | 1,130辆 | 5.59-8.49万 | |
| 61 | 飞凡R7 | 1,113辆 | 18.99-38.99万 | |
| 62 | 创维HT-i | 1,078辆 | 12.98-31.68万 | |
| 63 | 风行雷霆 | 1,034辆 | 11.99-22.99万 | |
| 64 | 腾势N7 | 1,033辆 | 30.18-37.98万 | |
| 65 | 北京BJ60 | 1,002辆 | 23.98-28.58万 | |
| 66 | 大蚂蚁 停售 | 983辆 | 15.66-18.38万 | |
| 67 | 北京X7 | 913辆 | 11.99-13.99万 | |
| 68 | 创维EV6 | 898辆 | 15.68-32.98万 | |
| 69 | 凯翼昆仑 | 871辆 | 9.99-17.24万 | |
| 70 | 皓极 | 801辆 | 12.69-14.69万 | |
| 71 | 睿蓝7 | 689辆 | 11.77-17.37万 | |
| 72 | 豹5 | 626辆 | 28.98-35.28万 | |
| 73 | 五菱星云 | 598辆 | 8.98-10.58万 | |
| 74 | 高合HiPhi Y | 573辆 | 33.90-45.90万 | |
| 75 | 荣威eRX5 | 562辆 | 14.79-16.28万 | |
| 76 | 智己LS7 | 539辆 | 28.98-45.98万 | |
| 77 | 启辰VX6 | 534辆 | 14.19-15.99万 | |
| 78 | 长安UNI-K 智电iDD | 520辆 | 18.79-21.59万 | |
| 79 | 捷途山海L9 | 496辆 | 16.69-19.29万 | |
| 80 | 星途追风 | 461辆 | 10.99-16.99万 | |
| 81 | 极狐 阿尔法T | 428辆 | 18.58-28.08万 | |
| 82 | 仰望U8 | 408辆 | 109.80万 | |
| 83 | 领克09 | 383辆 | 25.79-31.29万 | |
| 84 | 红旗E-HS9 | 380辆 | 50.98-77.98万 | |
| 85 | 腾势N8 | 364辆 | 31.98-32.68万 | |
| 86 | 蔚来EC7 | 350辆 | 45.80-54.80万 | |
| 87 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 322辆 | 16.99万 | |
| 88 | 哈弗赤兔 | 305辆 | 8.28-12.88万 | |
| 89 | 领克09 PHEV | 263辆 | 28.99-36.29万 | |
| 90 | 奔腾T77 | 246辆 | 11.48-12.38万 | |
| 91 | 哈弗H9 | 221辆 | 21.48-27.98万 | |
| 92 | 江淮QX PHEV | 216辆 | 12.99-19.69万 | |
| 93 | 炫界Pro EV | 196辆 | 11.99-17.66万 | |
| 94 | 蓝电E3 | 166辆 | 13.98-14.58万 | |
| 95 | 星途追风PHEV | 164辆 | 15.28-16.28万 | |
| 96 | 极狐 阿尔法T5 | 163辆 | 15.58-20.38万 | |
| 97 | 极石01 | 154辆 | 34.99-35.99万 | |
| 98 | 勇士 | 136辆 | 10.68-14.88万 | |
| 99 | 蔚来ES7 | 132辆 | 43.80-51.80万 | |
| 100 | 睿蓝9 | 130辆 | 10.99-19.99万 | |
| 101 | 合创Z03 | 129辆 | 13.48-18.28万 | |
| 102 | 哪吒AYA | 126辆 | 7.38-8.88万 | |
| 103 | AION LX | 122辆 | 28.66-46.96万 | |
| 104 | 摩卡 DHT PHEV | 95辆 | 23.18万 | |
| 105 | 212 | 72辆 | 9.99-10.59万 | |
| 106 | 启辰T60 EV | 50辆 | 18.98万 | |
| 107 | 领克01 PHEV | 42辆 | 19.58-22.38万 | |
| 108 | 开瑞K60EV 停售 | 34辆 | 19.88-20.88万 | |
| 109 | 上汽大通MAXUS D60 | 25辆 | 11.58-15.68万 | |
| 110 | 赛力斯A5 | 20辆 | 暂无 | |
| 111 | 高合HiPhi X | 16辆 | 57.00-80.00万 | |
| 112 | 红旗LS7 | 14辆 | 136.58-146.58万 | |
| 113 | 哈弗酷狗 | 11辆 | 12.38-14.98万 | |
| 114 | 赛力斯SF5 | 10辆 | 23.68-26.68万 | |
| 115 | 哈弗H6 PHEV | 10辆 | 15.98-17.38万 | |
| 116 | 拿铁 DHT PHEV | 10辆 | 22.90-26.30万 | |
| 117 | 名爵ZS | 7辆 | 8.58-9.98万 | |
| 118 | 宝骏RS-3 停售 | 5辆 | 6.98-9.68万 | |
| 119 | 合创007 | 2辆 | 29.98万 | |
| 120 | 领克05 PHEV | 2辆 | 22.38万 | |
| 121 | 上汽大通MAXUS 大家6 插电混动 | 2辆 | 18.98万 | |
| 122 | MG领航 PHEV | 1辆 | 16.38-18.38万 | |
| 123 | 上汽大通MAXUS 大家6 纯电动 | 1辆 | 19.98-22.98万 | |
来源:http://www.fww7.com/20030.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
