2023年11月全国国产汽车销量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 | |
| 1 | 海鸥 | 40,594辆 | 7.38-8.98万 | |
| 2 | 秦PLUS新能源 | 38,054辆 | 9.98-20.99万 | |
| 3 | 宋PLUS新能源 | 34,904辆 | 15.48-21.88万 | |
| 4 | 元PLUS | 30,751辆 | 13.58-16.78万 | |
| 5 | 海豚 | 26,580辆 | 11.68-13.98万 | |
| 6 | 五菱缤果 | 24,024辆 | 5.98-8.88万 | |
| 7 | 哈弗H6 | 23,291辆 | 9.89-15.70万 | |
| 8 | 宏光MINIEV | 22,985辆 | 3.28-9.99万 | |
| 9 | AION Y | 22,355辆 | 11.98-18.98万 | |
| 10 | 星越L | 22,207辆 | 13.72-18.52万 | |
| 11 | 汉 | 20,815辆 | 18.98-29.98万 | |
| 12 | 宋Pro新能源 | 20,317辆 | 12.98-15.98万 | |
| 13 | 长安CS75PLUS | 18,494辆 | 11.79-15.49万 | |
| 14 | 问界M7 | 17,039辆 | 24.98-37.98万 | |
| 15 | 长安Lumin | 16,671辆 | 4.99-6.99万 | |
| 16 | 星瑞 | 16,630辆 | 10.87-14.57万 | |
| 17 | 理想L7 | 16,599辆 | 31.98-37.98万 | |
| 18 | 熊猫 | 15,188辆 | 2.99-5.69万 | |
| 19 | 帝豪 | 14,937辆 | 6.99-12.98万 | |
| 20 | 瑞虎8 | 13,407辆 | 9.78-16.29万 | |
| 21 | 海豹 | 13,060辆 | 16.68-27.98万 | |
| 22 | 理想L8 | 12,476辆 | 33.98-39.98万 | |
| 23 | 理想L9 | 11,955辆 | 42.98-45.98万 | |
| 24 | AION S | 11,728辆 | 13.98-20.29万 | |
| 25 | 红旗H5 | 11,638辆 | 15.98-22.58万 | |
| 26 | 博越L | 11,546辆 | 12.57-17.07万 | |
| 27 | 哈弗大狗 | 11,335辆 | 11.99-16.79万 | |
| 28 | 逸动 | 11,003辆 | 9.39万 | |
| 29 | 唐新能源 | 10,608辆 | 20.98-34.28万 | |
| 30 | 腾势D9 | 10,446辆 | 34.58-46.58万 | |
| 31 | 艾瑞泽8 | 10,424辆 | 10.89-14.69万 | |
| 32 | 红旗E-QM5 | 10,270辆 | 16.58-23.98万 | |
| 33 | 缤越 | 10,078辆 | 7.58-11.98万 | |
| 34 | 领克08 | 10,019辆 | 20.88-28.80万 | |
| 35 | 捷途旅行者 | 9,905辆 | 13.99-18.49万 | |
| 36 | 长安UNI-V | 9,517辆 | 10.89-13.99万 | |
| 37 | 捷途X70 | 9,465辆 | 8.79-17.09万 | |
| 38 | QQ冰淇淋 | 9,015辆 | 2.99-5.752万 | |
| 39 | 红旗HS5 | 8,917辆 | 18.38-24.98万 | |
| 40 | 小鹏G6 | 8,750辆 | 20.99-27.69万 | |
| 41 | 领克03 | 8,509辆 | 13.78-42.03万 | |
| 42 | 银河L7 | 8,473辆 | 13.87-18.57万 | |
| 43 | 博越 | 8,257辆 | 10.28-12.58万 | |
| 44 | 智己LS6 | 8,158辆 | 22.99-29.19万 | |
| 45 | 五菱宏光S | 7,660辆 | 5.39-6.09万 | |
| 46 | 深蓝S7 | 7,586辆 | 14.99-21.79万 | |
| 47 | 零跑T03 | 7,452辆 | 5.99-8.99万 | |
| 48 | 长安CS55PLUS | 7,185辆 | 9.29-12.59万 | |
| 49 | 哪吒X | 7,091辆 | 12.68-14.68万 | |
| 50 | 欧拉好猫 | 6,903辆 | 12.98-16.58万 | |
| 51 | ZEEKR 001 | 6,751辆 | 30.00-76.90万 | |
| 52 | 驱逐舰05 | 6,706辆 | 10.18-14.88万 | |
| 53 | 深蓝SL03 | 6,431辆 | 14.59-69.99万 | |
| 54 | 传祺M8 | 6,229辆 | 17.98-36.98万 | |
| 55 | 坦克300 | 6,166辆 | 19.98-33.80万 | |
| 56 | 长安欧尚Z6 | 6,132辆 | 9.99-13.79万 | |
| 57 | 哈弗猛龙 | 6,025辆 | 16.58-18.38万 | |
| 58 | 小鹏G9 | 5,778辆 | 26.39-41.99万 | |
| 59 | 长安欧尚X5 PLUS | 5,771辆 | 9.19-11.49万 | |
| 60 | 北京EU5 | 5,741辆 | 12.99-17.19万 | |
| 61 | 蔚来ES6 | 5,666辆 | 33.80-39.60万 | |
| 62 | 传祺GS3 | 5,657辆 | 8.58-11.18万 | |
| 63 | 新海狮X30L | 5,321辆 | 4.79-6.19万 | |
| 64 | 银河L6 | 5,297辆 | 11.58-14.98万 | |
| 65 | 五菱荣光V | 5,255辆 | 4.48-4.98万 | |
| 66 | 捷途大圣 | 5,104辆 | 9.39-13.59万 | |
| 67 | 瑞虎7 | 5,097辆 | 7.99-14.99万 | |
| 68 | 奔腾B70 | 5,047辆 | 10.59-14.49万 | |
| 69 | 瑞虎9 | 5,010辆 | 15.29-20.99万 | |
| 70 | 逸达 | 4,734辆 | 8.39-10.79万 | |
| 71 | ZEEKR X | 4,714辆 | 18.98-22.98万 | |
| 72 | 零跑C11 增程版 | 4,693辆 | 14.98-18.93万 | |
| 73 | AION V | 4,599辆 | 15.99-23.29万 | |
| 74 | 传祺M6 | 4,330辆 | 11.98-15.98万 | |
| 75 | 风神E70 | 4,271辆 | 14.28-15.38万 | |
| 76 | 奕炫 | 4,209辆 | 6.49-9.39万 | |
| 77 | 吉利几何E萤火虫 | 4,192辆 | 6.98-8.98万 | |
| 78 | 坦克500新能源 | 4,191辆 | 33.50万 | |
| 79 | 红旗HS3 | 4,118辆 | 14.58-19.58万 | |
| 80 | 坦克400新能源 | 4,052辆 | 27.98-28.98万 | |
| 81 | 皓瀚 | 4,012辆 | 8.99-13.69万 | |
| 82 | 缤瑞 | 3,974辆 | 8.98-10.98万 | |
| 83 | 岚图梦想家 | 3,918辆 | 33.99-68.99万 | |
| 84 | 影豹 | 3,855辆 | 9.83-15.80万 | |
| 85 | 领克06 | 3,694辆 | 11.86-13.98万 | |
| 86 | 荣威i5 | 3,675辆 | 6.89-9.09万 | |
| 87 | 领克06 PHEV | 3,543辆 | 13.68-16.78万 | |
| 88 | 五菱佳辰 | 3,526辆 | 6.88-11.58万 | |
| 89 | 艾瑞泽5 | 3,444辆 | 5.99-8.58万 | |
| 90 | 五菱星驰 | 3,300辆 | 5.68-8.68万 | |
| 91 | 小蚂蚁 | 3,275辆 | 6.49-9.2999万 | |
| 92 | 蔚来ET5T | 3,248辆 | 29.80-35.60万 | |
| 93 | 长安CS35PLUS | 3,234辆 | 7.99-9.99万 | |
| 94 | 零跑C01 | 3,200辆 | 14.58-20.88万 | |
| 95 | 零跑C11 纯电动 | 3,163辆 | 15.58-20.98万 | |
| 96 | 江淮A5 PLUS | 3,154辆 | 6.58-13.98万 | |
| 97 | 护卫舰07 | 3,088辆 | 20.28-28.98万 | |
| 98 | 问界M5 | 3,075辆 | 24.98-33.18万 | |
| 99 | MG5 | 3,061辆 | 6.79-9.99万 | |
| 100 | 长安欧尚Z6新能源 | 3,020辆 | 15.58-17.58万 | |
| 101 | 长安启源A07 | 3,016辆 | 15.59-17.69万 | |
| 102 | 小鹏P7 | 2,990辆 | 20.99-33.99万 | |
| 103 | 五菱星辰 | 2,984辆 | 6.88-10.98万 | |
| 104 | 宝骏云朵 | 2,954辆 | 9.58-14.58万 | |
| 105 | MG7 | 2,885辆 | 11.98-16.98万 | |
| 106 | 传祺ES9 | 2,868辆 | 22.98-26.98万 | |
| 107 | 岚图FREE | 2,818辆 | 26.69万 | |
| 108 | 长安欧尚X7 PLUS | 2,814辆 | 7.99-13.39万 | |
| 109 | 星途瑶光 | 2,757辆 | 15.28-20.68万 | |
| 110 | 蔚来EC6 | 2,739辆 | 35.80-41.60万 | |
| 111 | 哈弗枭龙MAX | 2,646辆 | 15.98-17.98万 | |
| 112 | 五菱荣光 | 2,626辆 | 5.10-5.755万 | |
| 113 | 小鹏P5 | 2,523辆 | 15.69-20.29万 | |
| 114 | 北京BJ40 | 2,502辆 | 15.98-26.99万 | |
| 115 | 纳米BOX | 2,501辆 | 4.87-7.47万 | |
| 116 | 瑞虎5x | 2,490辆 | 6.99-10.19万 | |
| 117 | 探索06 | 2,414辆 | 11.69-14.49万 | |
| 118 | 哈弗M6 | 2,388辆 | 7.19-9.29万 | |
| 119 | 星途凌云 | 2,375辆 | 13.99-18.99万 | |
| 120 | 荣威RX5 | 2,312辆 | 9.99-15.59万 | |
| 121 | 哪吒S | 2,296辆 | 15.98-34.18万 | |
| 122 | 奔奔E-Star | 2,281辆 | 7.99万 | |
| 123 | 传祺GS8 | 2,259辆 | 18.68-26.98万 | |
| 124 | 极狐 阿尔法S | 2,223辆 | 18.98-32.98万 | |
| 125 | 捷途X90 | 2,197辆 | 13.99-17.29万 | |
| 126 | 江淮X8 PLUS | 2,194辆 | 9.68-17.98万 | |
| 127 | 五菱星光 | 2,146辆 | 8.88-10.58万 | |
| 128 | 秦新能源 | 2,088辆 | 15.58-16.98万 | |
| 129 | 启辰大V DD-i超混动 | 2,086辆 | 11.89-14.99万 | |
| 130 | 菱智 | 2,077辆 | 5.99-9.99万 | |
| 131 | 蓝山 DHT PHEV | 2,035辆 | 27.38-30.88万 | |
| 132 | 吉利ICON | 2,025辆 | 10.99-12.99万 | |
| 133 | 领克01 | 1,948辆 | 16.59-20.68万 | |
| 134 | 豪越L | 1,922辆 | 12.79-14.79万 | |
| 135 | 蔚来ET5 | 1,913辆 | 29.80-35.60万 | |
| 136 | 昊铂HT | 1,910辆 | 21.39-32.99万 | |
| 137 | 阿维塔11 | 1,894辆 | 30.00-60.00万 | |
| 138 | 影酷 | 1,827辆 | 11.98-16.98万 | |
| 139 | 传祺E9 | 1,800辆 | 32.98-38.98万 | |
| 140 | 悦虎 | 1,771辆 | 5.68-8.58万 | |
| 141 | 蔚来ES8 | 1,658辆 | 49.80-59.80万 | |
| 142 | MG4 EV | 1,642辆 | 13.98-18.68万 | |
| 143 | ZEEKR 009 | 1,639辆 | 49.90-58.80万 | |
| 144 | 科莱威CLEVER | 1,613辆 | 6.7999万 | |
| 145 | 长安UNI-T | 1,606辆 | 11.59-13.99万 | |
| 146 | 荣威D7 | 1,603辆 | 12.58-17.68万 | |
| 147 | 蓝电E5 | 1,556辆 | 13.99-15.39万 | |
| 148 | 奔腾T55 | 1,555辆 | 8.59-10.49万 | |
| 149 | 五菱之光 | 1,502辆 | 3.50-3.79万 | |
| 150 | 上汽大通MAXUS G50 | 1,456辆 | 8.68-14.98万 | |
| 151 | 长安启源A05 | 1,445辆 | 8.99-13.29万 | |
| 152 | 长安UNI-K | 1,443辆 | 15.49-18.49万 | |
| 153 | 风行T5 EVO | 1,425辆 | 9.99-13.99万 | |
| 154 | 红旗H9 | 1,409辆 | 30.98-53.98万 | |
| 155 | 宝骏悦也 | 1,408辆 | 7.98-8.98万 | |
| 156 | 星途揽月 | 1,405辆 | 18.99-23.89万 | |
| 157 | 炫界Pro | 1,355辆 | 8.29-9.29万 | |
| 158 | 哈弗二代大狗PHEV | 1,350辆 | 16.28-17.58万 | |
| 159 | 传祺GS4 | 1,337辆 | 11.98-12.68万 | |
| 160 | 荣威ei6 MAX 插电混动 停售 | 1,321辆 | 17.88-18.88万 | |
| 161 | 江淮钇为3 | 1,318辆 | 8.99-12.79万 | |
| 162 | 比亚迪e2 | 1,290辆 | 10.28-14.78万 | |
| 163 | 元Pro | 1,242辆 | 9.58-11.38万 | |
| 164 | 传祺E8 | 1,229辆 | 20.98-22.98万 | |
| 165 | 红旗H6 | 1,226辆 | 19.28-23.98万 | |
| 166 | 哈弗H5 | 1,206辆 | 12.28-15.78万 | |
| 167 | 王牌M7 | 1,136辆 | 5.98-13.98万 | |
| 168 | 瑞虎3x | 1,130辆 | 5.59-8.49万 | |
| 169 | 飞凡R7 | 1,113辆 | 18.99-38.99万 | |
| 170 | SWM斯威G01 | 1,078辆 | 26.98万 | |
| 171 | 创维HT-i | 1,078辆 | 12.98-31.68万 | |
| 172 | 启辰D60 EV | 1,065辆 | 13.98-14.78万 | |
| 173 | 奔腾NAT | 1,051辆 | 14.78-16.48万 | |
| 174 | 风光500 | 1,039辆 | 6.18-8.58万 | |
| 175 | 极狐考拉 | 1,035辆 | 13.18-16.98万 | |
| 176 | 风行雷霆 | 1,034辆 | 11.99-22.99万 | |
| 177 | 腾势N7 | 1,033辆 | 30.18-37.98万 | |
| 178 | 奔腾T90 | 1,009辆 | 10.00-14.6999万 | |
| 179 | 瑞风M3 | 1,003辆 | 6.58-12.79万 | |
| 180 | 北京BJ60 | 1,002辆 | 23.98-28.58万 | |
| 181 | 长安UNI-V 智电iDD | 995辆 | 14.49-15.99万 | |
| 182 | 大蚂蚁 停售 | 983辆 | 15.66-18.38万 | |
| 183 | 新海狮EV | 981辆 | 13.98-19.28万 | |
| 184 | 金海狮 | 967辆 | 6.09-10.59万 | |
| 185 | 锐程PLUS | 967辆 | 9.99-12.29万 | |
| 186 | SWM斯威G05 | 936辆 | 8.69-12.98万 | |
| 187 | 北京X7 | 913辆 | 11.99-13.99万 | |
| 188 | 创维EV6 | 898辆 | 15.68-32.98万 | |
| 189 | 启辰大V | 873辆 | 9.98-12.88万 | |
| 190 | 凯翼昆仑 | 871辆 | 9.99-17.24万 | |
| 191 | 欧拉闪电猫 | 868辆 | 18.98-27.28万 | |
| 192 | 魔方 | 841辆 | 9.99-13.19万 | |
| 193 | 红旗HQ9 | 829辆 | 35.88-53.88万 | |
| 194 | 凌宝BOX | 823辆 | 4.38-6.88万 | |
| 195 | 皓极 | 801辆 | 12.69-14.69万 | |
| 196 | 远志M1 | 744辆 | 17.88-28.88万 | |
| 197 | 欧诺S | 743辆 | 4.69-5.44万 | |
| 198 | e爱丽舍 | 742辆 | 12.98-13.98万 | |
| 199 | 帝豪L HiP | 713辆 | 10.98-16.88万 | |
| 200 | 五菱龙卡 | 705辆 | 6.28-6.58万 | |
| 201 | 睿蓝7 | 689辆 | 11.77-17.37万 | |
| 202 | 枫叶60s | 671辆 | 8.98-16.38万 | |
| 203 | 羿 | 655辆 | 11.88-19.98万 | |
| 204 | 上汽大通MAXUS G10 | 652辆 | 12.08-19.08万 | |
| 205 | 长安之星5 | 636辆 | 3.89-4.09万 | |
| 206 | 飞凡F7 | 636辆 | 18.99-30.99万 | |
| 207 | 豹5 | 626辆 | 28.98-35.28万 | |
| 208 | 风行T5 | 619辆 | 6.99-13.99万 | |
| 209 | 高山 DHT PHEV | 612辆 | 33.58-40.58万 | |
| 210 | 五菱星云 | 598辆 | 8.98-10.58万 | |
| 211 | 艾瑞泽e | 592辆 | 15.28-15.78万 | |
| 212 | 高合HiPhi Y | 573辆 | 33.90-45.90万 | |
| 213 | 红旗HS7 | 567辆 | 25.58-33.58万 | |
| 214 | 荣威eRX5 | 562辆 | 14.79-16.28万 | |
| 215 | 五菱征程 | 560辆 | 6.98-9.08万 | |
| 216 | 小麒麟 | 556辆 | 4.99-5.89万 | |
| 217 | 哪吒GT | 553辆 | 17.88-23.58万 | |
| 218 | 五菱荣光EV | 541辆 | 10.88-13.91万 | |
| 219 | 风光MINIEV | 540辆 | 3.26-5.91万 | |
| 220 | 智己LS7 | 539辆 | 28.98-45.98万 | |
| 221 | 启辰VX6 | 534辆 | 14.19-15.99万 | |
| 222 | 长安UNI-K 智电iDD | 520辆 | 18.79-21.59万 | |
| 223 | 捷途山海L9 | 496辆 | 16.69-19.29万 | |
| 224 | 风光580 | 485辆 | 7.99-12.99万 | |
| 225 | 吉利几何A | 479辆 | 14.38-20.78万 | |
| 226 | 星途追风 | 461辆 | 10.99-16.99万 | |
| 227 | 极狐 阿尔法T | 428辆 | 18.58-28.08万 | |
| 228 | 凌宝Uni | 423辆 | 2.98-4.18万 | |
| 229 | 仰望U8 | 408辆 | 109.80万 | |
| 230 | 小象EV | 408辆 | 17.98-18.78万 | |
| 231 | 上汽大通MAXUS 大家9 | 398辆 | 26.99-41.99万 | |
| 232 | VGV U70Pro | 388辆 | 7.78-11.58万 | |
| 233 | 领克09 | 383辆 | 25.79-31.29万 | |
| 234 | 红旗E-HS9 | 380辆 | 50.98-77.98万 | |
| 235 | 腾势N8 | 364辆 | 31.98-32.68万 | |
| 236 | 逸动EV | 354辆 | 14.99-15.99万 | |
| 237 | 蔚来EC7 | 350辆 | 45.80-54.80万 | |
| 238 | 合创V09 | 349辆 | 31.88-43.88万 | |
| 239 | 风行游艇 | 345辆 | 11.99-15.69万 | |
| 240 | 坦克500 | 339辆 | 33.50-39.50万 | |
| 241 | 风光380 | 339辆 | 5.28-6.08万 | |
| 242 | 荣威Ei5 | 326辆 | 15.28-16.68万 | |
| 243 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 322辆 | 16.99万 | |
| 244 | 曹操60 | 322辆 | 11.98-15.58万 | |
| 245 | 北京U5 | 321辆 | 6.99-9.99万 | |
| 246 | 元宝 | 316辆 | 2.97-5.19万 | |
| 247 | MG ONE | 313辆 | 10.78-13.88万 | |
| 248 | 哈弗赤兔 | 305辆 | 8.28-12.88万 | |
| 249 | 荣威iMAX8 | 300辆 | 18.58-25.58万 | |
| 250 | 五菱Air ev晴空 | 296辆 | 5.78-6.98万 | |
| 251 | 五菱凯捷 | 291辆 | 8.58-14.98万 | |
| 252 | 红旗H7 | 282辆 | 17.98-28.88万 | |
| 253 | 宝骏KiWi EV | 273辆 | 8.78-10.28万 | |
| 254 | 帝豪EV | 272辆 | 15.98-16.98万 | |
| 255 | 岚图追光 | 271辆 | 25.28-38.59万 | |
| 256 | 易至EV3 | 263辆 | 5.28-6.68万 | |
| 257 | 领克09 PHEV | 263辆 | 28.99-36.29万 | |
| 258 | 风光S560 | 259辆 | 6.79-7.89万 | |
| 259 | 启辰D60 | 256辆 | 8.88-9.98万 | |
| 260 | 蔚来ET7 | 253辆 | 42.80-50.60万 | |
| 261 | 风景G5 | 252辆 | 8.65-13.58万 | |
| 262 | 菱智M5 EV | 249辆 | 13.99-19.69万 | |
| 263 | 名爵6 | 246辆 | 10.98-13.98万 | |
| 264 | 奔腾T77 | 246辆 | 11.48-12.38万 | |
| 265 | 启辰星 | 234辆 | 12.66-14.96万 | |
| 266 | 哈弗H9 | 221辆 | 21.48-27.98万 | |
| 267 | 领克05 | 218辆 | 18.68-23.68万 | |
| 268 | 上汽大通MAXUS 大家5 纯电动 | 216辆 | 19.68-23.28万 | |
| 269 | 江淮QX PHEV | 216辆 | 12.99-19.69万 | |
| 270 | 宝骏E200 停售 | 214辆 | 5.48-6.48万 | |
| 271 | 风行S50 EV | 213辆 | 15.09-16.99万 | |
| 272 | 思皓爱跑 | 205辆 | 14.69-19.99万 | |
| 273 | 炫界Pro EV | 196辆 | 11.99-17.66万 | |
| 274 | 开瑞X6 | 186辆 | 4.79-6.89万 | |
| 275 | 荣威iMAX8 EV | 177辆 | 25.98-35.98万 | |
| 276 | 优劲 | 171辆 | 3.99-4.89万 | |
| 277 | 上汽大通MAXUS 大家5 插电混动 | 169辆 | 17.38-20.38万 | |
| 278 | 蓝电E3 | 166辆 | 13.98-14.58万 | |
| 279 | 星途追风PHEV | 164辆 | 15.28-16.28万 | |
| 280 | 极狐 阿尔法T5 | 163辆 | 15.58-20.38万 | |
| 281 | YOUNG光小新 | 162辆 | 6.68-8.48万 | |
| 282 | VGV U75 PLUS | 160辆 | 11.79-15.19万 | |
| 283 | 极石01 | 154辆 | 34.99-35.99万 | |
| 284 | 欧拉芭蕾猫 | 144辆 | 14.98-17.98万 | |
| 285 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 137辆 | 17.98-30.98万 | |
| 286 | 勇士 | 136辆 | 10.68-14.88万 | |
| 287 | 长安之星9 EV | 136辆 | 13.28-16.89万 | |
| 288 | 荣威RX9 | 136辆 | 17.58-24.38万 | |
| 289 | 富康ES600 | 134辆 | 15.38-16.38万 | |
| 290 | 蔚来ES7 | 132辆 | 43.80-51.80万 | |
| 291 | 睿蓝9 | 130辆 | 10.99-19.99万 | |
| 292 | 合创Z03 | 129辆 | 13.48-18.28万 | |
| 293 | MG Cyberster | 127辆 | 31.98-35.98万 | |
| 294 | 哪吒AYA | 126辆 | 7.38-8.88万 | |
| 295 | AION LX | 122辆 | 28.66-46.96万 | |
| 296 | 风光330 | 116辆 | 4.19-6.88万 | |
| 297 | 优劲EV | 116辆 | 12.28-13.58万 | |
| 298 | 智界S7 | 115辆 | 24.98-34.98万 | |
| 299 | 瑞风E3 | 111辆 | 17.48-20.88万 | |
| 300 | 长安启源A06 | 110辆 | 暂无 | |
| 301 | 高合HiPhi Z | 107辆 | 51.00-63.00万 | |
| 302 | 小虎FEV | 103辆 | 4.09-5.59万 | |
| 303 | 昊铂GT | 100辆 | 21.99-33.99万 | |
| 304 | 摩卡 DHT PHEV | 95辆 | 23.18万 | |
| 305 | 风光ix5 | 93辆 | 9.98-16.59万 | |
| 306 | 上汽大通MAXUS G90 | 92辆 | 19.99-38.39万 | |
| 307 | 枫叶80v | 83辆 | 8.98-15.98万 | |
| 308 | 嘉际 | 80辆 | 11.98-14.28万 | |
| 309 | 比亚迪e6 | 74辆 | 暂无 | |
| 310 | 212 | 72辆 | 9.99-10.59万 | |
| 311 | VGV VX7 | 68辆 | 11.28-15.28万 | |
| 312 | 哈弗神兽 | 64辆 | 13.00-16.70万 | |
| 313 | 轩度 | 57辆 | 7.98-9.39万 | |
| 314 | 启辰T60 EV | 50辆 | 18.98万 | |
| 315 | 长安CS85COUPE | 45辆 | 11.99-16.49万 | |
| 316 | 无界Pro | 44辆 | 8.49-11.09万 | |
| 317 | 领克01 PHEV | 42辆 | 19.58-22.38万 | |
| 318 | 合创A06 | 40辆 | 13.98-26.98万 | |
| 319 | 风光E380 | 39辆 | 12.91-16.91万 | |
| 320 | 长安CS95 | 36辆 | 17.59-19.99万 | |
| 321 | 开瑞K60EV 停售 | 34辆 | 19.88-20.88万 | |
| 322 | 奔腾M9 | 30辆 | 22.98-24.98万 | |
| 323 | 森雅R7 | 29辆 | 暂无 | |
| 324 | 上汽大通MAXUS D60 | 25辆 | 11.58-15.68万 | |
| 325 | 佳宝V80 停售 | 24辆 | 10.98-14.98万 | |
| 326 | 奔腾T99 | 20辆 | 13.49-18.69万 | |
| 327 | 赛力斯A5 | 20辆 | 暂无 | |
| 328 | 北京BJ80 | 18辆 | 29.49-39.80万 | |
| 329 | 高合HiPhi X | 16辆 | 57.00-80.00万 | |
| 330 | 吉利几何G6 | 15辆 | 11.98-18.58万 | |
| 331 | 启辰T60 | 14辆 | 8.68-11.28万 | |
| 332 | 比亚迪D1 | 14辆 | 16.08-16.98万 | |
| 333 | 红旗LS7 | 14辆 | 136.58-146.58万 | |
| 334 | 荣威RX3 | 11辆 | 7.58-9.68万 | |
| 335 | 宝骏RC-5 停售 | 11辆 | 5.98-11.28万 | |
| 336 | 哈弗酷狗 | 11辆 | 12.38-14.98万 | |
| 337 | 赛力斯SF5 | 10辆 | 23.68-26.68万 | |
| 338 | 哈弗H6 PHEV | 10辆 | 15.98-17.38万 | |
| 339 | 五菱E10 | 10辆 | 3.68-3.98万 | |
| 340 | 拿铁 DHT PHEV | 10辆 | 22.90-26.30万 | |
| 341 | 长安欧尚A600 | 9辆 | 5.29万 | |
| 342 | 奔腾B70S | 9辆 | 10.99-14.29万 | |
| 343 | 传祺GA8 停售 | 8辆 | 15.68-22.68万 | |
| 344 | 红旗H5经典 | 8辆 | 14.58-19.08万 | |
| 345 | 传祺GA6 停售 | 7辆 | 10.88-14.68万 | |
| 346 | 名爵ZS | 7辆 | 8.58-9.98万 | |
| 347 | 花仙子 | 7辆 | 5.99-7.49万 | |
| 348 | 海马8S | 6辆 | 7.99-13.69万 | |
| 349 | 智己L7 | 6辆 | 33.88-57.88万 | |
| 350 | 宝骏RS-3 停售 | 5辆 | 6.98-9.68万 | |
| 351 | 比亚迪e3 | 4辆 | 15.48-15.78万 | |
| 352 | 合创007 | 2辆 | 29.98万 | |
| 353 | 领克05 PHEV | 2辆 | 22.38万 | |
| 354 | 荣威i6 MAX | 2辆 | 10.98-12.58万 | |
| 355 | 上汽大通MAXUS 大家6 插电混动 | 2辆 | 18.98万 | |
| 356 | 长安欧尚科尚 停售 | 1辆 | 16.88万 | |
| 357 | MG领航 PHEV | 1辆 | 16.38-18.38万 | |
| 358 | 上汽大通MAXUS 大家6 纯电动 | 1辆 | 19.98-22.98万 | |
| 359 | 昊铂SSR | 1辆 | 128.60-168.60万 | |
来源:http://www.fww7.com/20007.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
