2019年2月SUV销量排行榜名单及销量

2019年2月SUV销量排行榜
制表: www.suv7c.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 25728 70762
2 上汽大众 大众 大众途观 15428 29609
3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 15013 42516
4 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 12268 33179
5 北京现代 现代 现代ix35 12178 24619
6 长安汽车 长安 长安CS75 11297 27816
7 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10665 25722
8 长安汽车 长安 长安CS55 10476 23940
9 长安汽车 长安 长安CS35 10353 29953
10 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 9450 22554
11 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 8448 19649
12 东风本田 本田 本田XR-V 8429 20662
13 东风日产 日产 日产逍客 8341 24967
14 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 8187 26046
15 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 8102 22729
16 上汽通用别克 别克 别克昂科威 8021 20661
17 东风日产 日产 日产奇骏 7848 24110
18 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 7360 17937
19 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 7099 17157
20 华晨宝马 宝马 宝马X1 6972 16796
21 上汽集团 荣威 荣威RX5 6869 18456
22 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 6688 19361
23 东风本田 本田 本田CR-V 6528 24099
24 东风小康 东风风光 东风风光580 6321 17770
25 上汽集团 名爵 名爵ZS 5760 14624
26 广汽本田 本田 本田缤智 5724 16414
27 华晨宝马 宝马 宝马X3 5495 14866
28 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 5425 12664
29 众泰汽车 众泰 众泰T300 5390 7987
30 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 5321 15420
31 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 5249 15279
32 一汽大众 大众 大众探岳 5106 12027
33 长城汽车 哈弗 哈弗M6 5024 17098
34 长安汽车 长安欧尚 长安CX70 4974 9490
35 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 4882 13421
36 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 4661 14317
37 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 4612 15093
38 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 4521 12030
39 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 4471 11108
40 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 4435 11634
41 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 4402 11494
42 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 4349 14790
43 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 4332 14425
44 东风小康 东风风光 东风风光S560 4301 11502
45 长城汽车 WEY WEY VV6 4049 9854
46 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S4 4007 11593
47 上汽大众 大众 大众途昂 3967 9987
48 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 3684 7707
49 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 3626 9897
50 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 3575 11261
51 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 3383 10712
52 广汽本田 本田 本田冠道 3293 10169
53 北京现代 现代 现代ix25 3282 4488
54 东风日产 日产 日产劲客 3239 6170
55 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 3216 10124
56 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 3189 7881
57 君马汽车 君马汽车 君马SEEK 5 3060 7246
58 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3002 9242
59 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 2989 7175
60 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 2965 7797
61 上汽集团 荣威 荣威RX3 2845 6038
62 领克 领克 领克01 2805 8246
63 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 2753 3445
64 江铃福特 福特 福特撼领界 2708 4224
65 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 2690 6470
66 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 2640 8720
67 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 2614 6913
68 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 2564 6201
69 东风小康 东风风光 东风风光ix5 2532 5309
70 上汽大众 大众 大众途岳 2521 15129
71 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 2520 4655
72 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 2473 7646
73 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2404 5255
74 华晨中华 中华 中华V3 2304 4224
75 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 2298 7128
76 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2247 5961
77 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 2220 2471
78 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 2174 4255
79 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 2158 9328
80 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 2136 6446
81 长城汽车 哈弗 哈弗F5 2123 7191
82 长城汽车 哈弗 哈弗H4 2040 3635
83 长城汽车 哈弗 哈弗H2 2017 7063
84 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 2012 4037
85 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 1769 4627
86 领克 领克 领克02 1686 3718
87 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 1657 3484
88 长安马自达 马自达 马自达CX-5 1652 4371
89 东风风行 东风风行 东风风行T5 1626 5082
90 长安汽车 长安 长安CS15 1625 3087
91 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 1598 3418
92 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 1585 2956
93 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 1539 9325
94 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 1537 4279
95 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 1536 4525
96 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 1443 3479
97 长安福特 福特 福特锐界 1442 3928
98 上汽集团 名爵 名爵HS 1324 4162
99 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 1315 3645
100 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 1275 3211
101 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1272 3702
102 东风日产 日产 日产楼兰 1257 2611
103 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 1240 3025
104 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 1234 4541
105 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 1190 3590
106 大乘汽车 大乘汽车 大乘G70s 1153 3360
107 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 1152 3008
108 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 1123 1988
109 东风本田 本田 本田UR-V 1121 3333
110 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 1107 2920
111 众泰汽车 众泰 众泰T700 1068 3360
112 众泰汽车 众泰 众泰T600 1048 3159
113 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 1047 2696
114 长城汽车 WEY WEY VV5 1037 3135
115 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 1034 3842
116 众泰汽车 众泰 众泰T500 1026 3106
117 北京汽车 北京 北京BJ40 1022 1801
118 长城汽车 WEY WEY VV7 1013 3057
119 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 1009 2875
120 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 1005 4119
121 东南汽车 东南 东南DX3 916 2278
122 华晨中华 中华 中华V7 905 1639
123 东风启辰 启辰 启辰T70 888 3075
124 海马汽车 海马 海马S5 879 1263
125 东风日产 日产 日产途达 877 2060
126 东风标致 标致 标致4008 867 2429
127 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 857 2787
128 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 853 1276
129 上汽大众 大众 大众途观L新能源 849 1618
130 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 809 2513
131 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 801 2309
132 长城汽车 哈弗 哈弗H7 786 1957
133 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 779 2039
134 野马汽车 野马汽车 野马T70 743 1475
135 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智行 741 1141
136 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 730 1633
137 陆风汽车 陆风 陆风 707 2746
138 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 691 2461
139 比速汽车 比速汽车 比速T5 685 1413
140 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 663 1484
140 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 663 1966
142 蔚来 蔚来 蔚来ES8 654 2457
143 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 642 2249
144 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 614 3555
145 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车IDENTY X 600 1199
146 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 594 1496
146 长城汽车 哈弗 哈弗H9 594 1418
148 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 586 1708
149 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 585 1326
150 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 575 3460
151 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 558 2468
152 东风启辰 启辰 启辰T60 535 2147
153 长安福特 福特 福特翼虎 513 1442
154 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 504 1049
154 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GE3 504 2187
156 合众新能源 哪吒汽车 哪吒N01 503 786
157 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 502 1430
158 北京现代 现代 现代途胜 492 931
159 华泰新能源 华泰新能源 华泰新能源EV 480 2048
160 领克 领克 领克01新能源 432 1173
161 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 429 1739
162 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 425 1172
163 威马汽车 威马汽车 威马EX5 417 417
164 东风标致 标致 标致5008 396 1221
165 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 358 728
166 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 354 1004
167 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 340 688
167 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 340 1575
169 上汽集团 荣威 荣威RX8 336 722
170 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 330 791
171 长安铃木 铃木 铃木维特拉 321 922
172 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 316 618
173 东南汽车 东南 东南DX7 311 709
174 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 309 423
175 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GS4新能源 305 442
176 野马汽车 野马汽车 野马T80 302 718
177 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 300 300
177 东风启辰 启辰 启辰T90 300 1494
179 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 287 815
180 江淮汽车 江淮 江淮iEV7S 287 489
181 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 276 619
182 君马汽车 君马汽车 君马S70 269 1096
183 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 252 317
184 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q25 245 283
185 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 244 847
186 长安铃木 铃木 铃木骁途 230 437
187 长安汽车 长安 长安CS95 209 519
188 上汽集团 名爵 名爵GS 205 413
189 长安汽车 长安 长安CS15 EV 203 203
190 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X25 198 276
191 江铃福特 福特 福特撼路者 197 498
192 长城汽车 哈弗 哈弗H5 192 356
193 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 177 628
194 东风标致 标致 标致3008 174 250
195 天津一汽 一汽 一汽骏派D60 166 340
196 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 164 366
197 广汽本田 广汽集团 广汽世锐PHEV 163 170
198 东南汽车 东南 东南DX3电动车 148 410
199 长城汽车 哈弗 哈弗H1 147 266
200 海马汽车 海马 海马S7 143 225
200 云度新能源 云度 云度π1 143 435
202 上汽集团 荣威 荣威MARVEL X 140 474
203 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 138 372
204 华泰新能源 华泰新能源 华泰圣达菲2 136 1062
205 观致汽车 观致 观致5 SUV 135 559
206 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 125 398
207 比速汽车 比速汽车 比速T3 124 241
208 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7新能源 122 240
209 长安马自达 马自达 马自达CX-8 117 379
209 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S6 117 266
211 上汽大通 上汽大通 上汽大通D90 111 342
212 长城汽车 WEY WEY P8 106 326
213 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 96 255
214 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 94 158
215 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 89 406
216 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 85 134
217 天津一汽 一汽 一汽骏派D80 82 175
218 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 81 114
219 长安标致雪铁龙 DS DS 7 79 197
220 广汽三菱 广汽集团 祺智EV 76 339
221 东风标致 标致 标致2008 75 146
222 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 74 363
223 长安标致雪铁龙 DS DS 6 67 164
224 力帆汽车 力帆汽车 力帆X50 65 515
225 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 64 105
226 北京现代 现代 现代全新胜达 56 789
227 北京汽车 北京 北京(BJ)20 50 85
228 长安福特 福特 福特翼搏 49 970

 

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享
评论 抢沙发
liuying的头像_5a汽车网

昵称

取消
昵称表情代码图片