| 2015年11月全国汽车厂商销量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 一汽大众 | 150340 |
| 2 | 上海大众 | 149292 |
| 3 | 上海通用 | 136520 |
| 4 | 东风日产 | 77137 |
| 5 | 北京现代 | 69382 |
| 6 | 长安福特 | 59063 |
| 7 | 东风悦达起亚 | 50341 |
| 8 | 吉利汽车 | 47882 |
| 9 | 一汽丰田 | 46703 |
| 10 | 广汽本田 | 35665 |
| 11 | 长安汽车 | 33585 |
| 12 | 东风标致 | 30079 |
| 13 | 广汽丰田 | 28706 |
| 14 | 比亚迪汽车 | 26164 |
| 15 | 华晨宝马 | 24309 |
| 16 | 东风雪铁龙 | 23331 |
| 17 | 奇瑞汽车 | 19632 |
| 18 | 东风本田 | 16278 |
| 19 | 北京奔驰 | 14787 |
| 20 | 上海汽车 | 14754 |
| 21 | 北京汽车 | 12134 |
| 22 | 海马汽车 | 12080 |
| 23 | 一汽轿车 | 11525 |
| 24 | 长安马自达 | 10361 |
| 25 | 昌河铃木 | 8949 |
| 26 | 长安铃木 | 7785 |
| 27 | 长城汽车 | 6588 |
| 28 | 一汽马自达 | 5800 |
| 29 | 众泰汽车 | 5654 |
| 30 | 东风乘用车 | 4658 |
| 31 | 吉利康迪 | 4153 |
| 32 | 天津一汽 | 3514 |
| 33 | 力帆汽车 | 3432 |
| 34 | 东南汽车 | 3299 |
| 35 | 华晨汽车 | 2686 |
| 36 | 广汽菲克 | 2451 |
| 37 | 上汽通用五菱 | 2434 |
| 38 | 江淮汽车 | 2408 |
| 39 | 沃尔沃亚太 | 2369 |
| 40 | 北汽新能源 | 2105 |
| 41 | 华泰汽车 | 1474 |
| 42 | 广汽乘用车 | 1471 |
| 43 | 东风英菲尼迪 | 1414 |
| 44 | 奇瑞新能源 | 923 |
| 45 | 比亚迪戴姆勒 | 715 |
| 46 | 东风裕隆 | 668 |
| 47 | 长安沃尔沃 | 567 |
| 48 | 观致汽车 | 543 |
| 49 | 东风风行 | 446 |
| 50 | 海马郑州 | 161 |
| 51 | 长安标致雪铁龙 | -80 |
来源:http://www.fww7.com/Html/?5223.html
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
