2025年9月30万-50万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 |
| 1 | Model Y | 59,907辆 | 26.35-31.35万 |
| 2 | Model 3 | 30,905辆 | 23.55-33.95万 |
| 3 | 小米YU7 | 22,369辆 | 25.35-32.99万 |
| 4 | 问界M8 | 19,941辆 | 35.98-44.98万 |
| 5 | 奥迪A6L | 17,042辆 | 42.79-65.68万 |
| 6 | 帕萨特 | 16,883辆 | 16.45-30.98万 |
| 7 | 奥迪Q5L | 13,369辆 | 34.98-42.98万 |
| 8 | 奔驰E级 | 13,103辆 | 45.18-59.98万 |
| 9 | 宝马3系 | 12,459辆 | 31.99-39.99万 |
| 10 | 宝马5系 | 11,966辆 | 43.99-52.59万 |
| 11 | 奔驰GLC | 11,600辆 | 42.78-53.13万 |
| 12 | 赛那 | 11,126辆 | 29.98-39.38万 |
| 13 | 奔驰C级 | 10,430辆 | 33.48-38.06万 |
| 14 | 问界M9 | 10,190辆 | 46.98-58.98万 |
| 15 | 腾势D9 | 8,944辆 | 30.98-60.06万 |
| 16 | 问界M7 | 8,494辆 | 24.98-37.98万 |
| 17 | 宝马X3 | 8,263辆 | 34.99-44.99万 |
| 18 | 小鹏P7 | 8,110辆 | 21.98-30.18万 |
| 19 | 魏牌高山 | 7,801辆 | 28.58-35.38万 |
| 20 | 别克GL8 插电混动 | 7,785辆 | 24.99-41.99万 |
| 21 | 领克900 | 7,695辆 | 30.99-41.69万 |
| 22 | 沃尔沃XC60 | 6,931辆 | 39.69-47.49万 |
| 23 | 奥迪A4L | 6,708辆 | 28.98-36.28万 |
| 24 | 智界R7 | 6,677辆 | 24.98-33.98万 |
| 25 | 岚图梦想家 | 6,571辆 | 32.99-44.99万 |
| 26 | 航海家 | 6,267辆 | 30.58-46.88万 |
| 27 | 理想L7 | 6,006辆 | 30.18-35.98万 |
| 28 | 理想i8 | 5,716辆 | 33.98万 |
| 29 | 传祺M8 | 5,674辆 | 17.98-32.68万 |
| 30 | 格瑞维亚 | 5,538辆 | 29.98-41.68万 |
| 31 | 豹5 | 5,425辆 | 23.98-32.98万 |
| 32 | 坦克500新能源 | 5,379辆 | 33.50-37.50万 |
| 33 | 奥迪A5L | 5,242辆 | 25.58-30.98万 |
| 34 | 蔚来ET5T | 5,048辆 | 29.80-31.60万 |
| 35 | 别克GL8 | 4,788辆 | 19.99-47.39万 |
| 36 | 汉兰达 | 4,496辆 | 24.98-32.58万 |
| 37 | 凯迪拉克XT5 | 4,408辆 | 37.99-45.99万 |
| 38 | 皇冠陆放 | 4,338辆 | 28.48-33.28万 |
| 39 | 宝马X1 | 4,329辆 | 28.89-40.99万 |
| 40 | 锐界 | 3,993辆 | 22.68-30.98万 |
| 41 | 奥迪A5L Sportback | 3,925辆 | 27.99-39.99万 |
| 42 | 领克03 | 3,827辆 | 12.18-42.03万 |
| 43 | 理想L9 | 3,787辆 | 40.98-43.98万 |
| 44 | ZEEKR 001 | 3,571辆 | 25.90-32.98万 |
| 45 | 享界S9T | 3,401辆 | 30.98-36.98万 |
| 46 | 夏 | 3,384辆 | 24.98-30.98万 |
| 47 | 魏牌蓝山 | 3,108辆 | 29.98-32.68万 |
| 48 | 途昂 | 2,933辆 | 28.90-35.99万 |
| 49 | 蔚来ES6 | 2,930辆 | 33.80万 |
| 50 | 蔚来ES8 | 2,803辆 | 40.68-44.68万 |
| 51 | 奔驰GLB | 2,747辆 | 31.19-36.79万 |
| 52 | 凯迪拉克CT5 | 2,689辆 | 28.99-34.59万 |
| 53 | 深蓝S09 | 2,638辆 | 23.99-30.99万 |
| 54 | 腾势N9 | 2,524辆 | 38.98-44.98万 |
| 55 | 理想L8 | 2,436辆 | 32.18-37.98万 |
| 56 | Polestar 4 | 2,384辆 | 33.80-39.99万 |
| 57 | 奥德赛 | 1,998辆 | 23.58-43.98万 |
| 58 | 宝马i3 | 1,961辆 | 35.39-41.39万 |
| 59 | 普拉多 | 1,910辆 | 44.98-55.98万 |
| 60 | 沃尔沃S90 | 1,904辆 | 40.69-50.59万 |
| 61 | 林肯Z | 1,901辆 | 23.58-36.58万 |
| 62 | 小鹏X9 | 1,768辆 | 35.98-41.98万 |
| 63 | 奥迪 E5 Sportback | 1,744辆 | 23.59-31.99万 |
| 64 | ZEEKR 009 | 1,713辆 | 43.90-89.90万 |
| 65 | 坦克500 | 1,707辆 | 33.50-39.50万 |
| 66 | 豹8 | 1,666辆 | 37.98-42.38万 |
| 67 | 智己L6 | 1,640辆 | 21.99-34.59万 |
| 68 | smart精灵#5 | 1,598辆 | 23.99-37.99万 |
| 69 | 红旗HS7 PHEV | 1,447辆 | 29.08-34.58万 |
| 70 | 蔚来ET5 | 1,441辆 | 29.80-31.60万 |
| 71 | 宝马iX1 | 1,375辆 | 29.99-33.99万 |
| 72 | 探险者 | 1,330辆 | 30.98-39.98万 |
| 73 | 极石01 | 1,326辆 | 29.99-35.99万 |
| 74 | 沃尔沃S60 | 1,311辆 | 30.69-38.49万 |
| 75 | 智界S7 | 1,205辆 | 22.98-32.98万 |
| 76 | 揽胜极光 | 1,171辆 | 42.98-47.58万 |
| 77 | 昊铂HL | 1,143辆 | 26.98-31.98万 |
| 78 | 捷豹XEL | 1,108辆 | 32.98-34.18万 |
| 79 | 奥迪Q6L e-tron | 1,089辆 | 36.98-39.98万 |
| 80 | 蔚来EC6 | 1,084辆 | 35.80-37.00万 |
| 81 | 奥迪Q4 e-tron | 966辆 | 28.99-36.71万 |
| 82 | 红旗H9 | 912辆 | 32.98-53.98万 |
| 83 | 威霆 | 908辆 | 33.68-38.68万 |
| 84 | 星纪元 ET | 839辆 | 18.98-30.18万 |
| 85 | 宝马2系 | 831辆 | 25.99-36.39万 |
| 86 | 奔驰V级 | 822辆 | 49.68-66.98万 |
| 87 | 捷豹XFL | 751辆 | 43.99-48.99万 |
| 88 | 传祺E9 | 738辆 | 31.98-40.98万 |
| 89 | ZEEKR 9X | 686辆 | 46.59-59.99万 |
| 90 | 坦克700新能源 | 666辆 | 42.80-70.00万 |
| 91 | 宝马i5 | 650辆 | 43.99-53.99万 |
| 92 | 享界S9 | 621辆 | 30.98-44.98万 |
| 93 | 腾势Z9GT | 583辆 | 33.48-41.48万 |
| 94 | 福特烈马 | 531辆 | 29.98-49.88万 |
| 95 | 阿维塔11 | 513辆 | 27.99-42.99万 |
| 96 | 威然 | 498辆 | 28.98-40.28万 |
| 97 | PATHFINDER 探陆 | 493辆 | 23.98-30.18万 |
| 98 | 世纪 | 428辆 | 46.99-68.99万 |
| 99 | MG Cyberster | 398辆 | 31.98-36.58万 |
| 100 | 奔驰EQB | 370辆 | 35.20-42.80万 |
| 101 | 艾力绅 | 362辆 | 24.98-33.18万 |
| 102 | 领克09 EM-P | 348辆 | 27.58-34.78万 |
| 103 | 红旗HQ9 PHEV | 333辆 | 35.88-53.88万 |
| 104 | 冠道 | 294辆 | 23.98-32.98万 |
| 105 | 奥迪A7L | 285辆 | 41.87-66.62万 |
| 106 | 沃尔沃S90 插电混动 | 269辆 | 49.99-61.39万 |
| 107 | 奔驰EQA | 266辆 | 32.20万 |
| 108 | 创维EV6 | 265辆 | 13.98-39.80万 |
| 109 | 腾势Z9 | 258辆 | 33.48-41.48万 |
| 110 | 奥迪Q3 Sportback | 246辆 | 26.38-30.18万 |
| 111 | 本田UR-V | 243辆 | 24.68-32.98万 |
| 112 | 奥迪Q5L Sportback | 241辆 | 37.98-42.98万 |
| 113 | 奥迪Q6 | 240辆 | 46.76-61.06万 |
| 114 | 奔驰EQE SUV | 238辆 | 48.60-63.06万 |
| 115 | 凯迪拉克CT6 | 220辆 | 35.97-46.97万 |
| 116 | 瑞风RF8 PHEV | 200辆 | 20.99-36.99万 |
| 117 | 大家9 | 198辆 | 25.99-34.99万 |
| 118 | 冒险家 | 191辆 | 23.58-34.58万 |
| 119 | 荣威iMAX8新能源 | 186辆 | 19.99-33.98万 |
| 120 | 沃尔沃XC40 | 183辆 | 26.98-35.48万 |
| 121 | 蔚来ET7 | 137辆 | 42.80-45.80万 |
| 122 | 长安启源E07 | 129辆 | 19.99-31.99万 |
| 123 | 红旗EH7 | 122辆 | 20.88-30.98万 |
| 124 | 红旗天工08 | 117辆 | 21.59-33.98万 |
| 125 | 嘉华 | 110辆 | 28.89-34.09万 |
| 126 | 奥迪Q6L Sportback e-tron | 105辆 | 38.98-41.98万 |
| 127 | 奔驰EQE | 103辆 | 47.80-62.70万 |
| 128 | 锐骐6 EV | 101辆 | 18.98-31.98万 |
| 129 | 凯迪拉克XT6 | 89辆 | 44.99-50.99万 |
| 130 | 英菲尼迪QX50 | 69辆 | 35.08-39.18万 |
| 131 | 英菲尼迪QX60 | 69辆 | 37.88-51.88万 |
| 132 | 红旗HQ9 | 59辆 | 34.88-57.88万 |
| 133 | 飞凡F7 | 47辆 | 18.29-30.99万 |
| 134 | 大通G90 | 46辆 | 19.99-30.98万 |
| 135 | 北京越野BJ60雷霆 | 36辆 | 25.98-30.48万 |
| 136 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 30辆 | 28.29-32.20万 |
| 137 | 宝马iX3 | 27辆 | 40.50-44.50万 |
| 138 | 岚图追光 | 26辆 | 25.28-38.59万 |
| 139 | 蔚来EC7 | 25辆 | 45.80-49.00万 |
| 140 | 智己L7 | 20辆 | 29.99-41.99万 |
| 141 | 智己LS7 | 20辆 | 33.98-35.98万 |
| 142 | 创维HT-i | 16辆 | 8.98-31.68万 |
| 143 | 奥迪Q5 e-tron | 6辆 | 29.85-43.25万 |
| 144 | 奔驰GLA | 5辆 | 29.99-34.69万 |
| 145 | IQ锐歌 | 5辆 | 29.77-41.97万 |
| 146 | 北京越野BJ80 | 3辆 | 29.49-39.80万 |
| 147 | 福特电马 | 1辆 | 23.98-35.98万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧


