2025年9月全国轿车销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 | |
| 1 | 宏光MINIEV | 54,498辆 | 3.28-9.99万 | |
| 2 | 星愿 | 50,203辆 | 6.88-9.88万 | |
| 3 | 秦PLUS | 40,931辆 | 7.98-17.98万 | |
| 4 | 海鸥 | 34,586辆 | 6.98-8.58万 | |
| 5 | 轩逸 | 32,143辆 | 7.99-17.49万 | |
| 6 | Model 3 | 30,905辆 | 23.55-33.95万 | |
| 7 | 秦L | 26,520辆 | 9.68-15.58万 | |
| 8 | 海豹06 | 25,971辆 | 9.98-13.98万 | |
| 9 | 速腾 | 23,524辆 | 13.99-17.29万 | |
| 10 | 朗逸 | 23,113辆 | 7.999-15.19万 | |
| 11 | 海豚 | 21,888辆 | 9.98-12.98万 | |
| 12 | 凯美瑞 | 21,704辆 | 17.18-25.98万 | |
| 13 | 迈腾 | 19,590辆 | 17.49-24.69万 | |
| 14 | 小米SU7 | 19,579辆 | 21.59-29.99万 | |
| 15 | 长安Lumin | 19,113辆 | 3.79-6.19万 | |
| 16 | 逸动 | 19,094辆 | 7.29-9.99万 | |
| 17 | MG4 | 17,544辆 | 6.88-10.28万 | |
| 18 | 奥迪A6L | 17,042辆 | 42.79-65.68万 | |
| 19 | 帕萨特 | 16,883辆 | 16.45-30.98万 | |
| 20 | 雅阁 | 15,387辆 | 17.98-23.88万 | |
| 21 | 红旗H5 | 15,140辆 | 15.98-21.58万 | |
| 22 | 小鹏MONA M03 | 14,546辆 | 11.98-13.98万 | |
| 23 | 艾瑞泽8 | 14,458辆 | 9.99-14.89万 | |
| 24 | 海豹05DM-i | 13,738辆 | 7.98-10.38万 | |
| 25 | 奔驰E级 | 13,103辆 | 45.18-59.98万 | |
| 26 | 熊猫 | 13,063辆 | 2.99-5.39万 | |
| 27 | 银河A7 | 13,027辆 | 8.98-12.58万 | |
| 28 | 零跑B01 | 12,653辆 | 8.98-14.97万 | |
| 29 | 宝马3系 | 12,459辆 | 31.99-39.99万 | |
| 30 | 奔腾小马 | 12,458辆 | 2.49-5.39万 | |
| 31 | 宝马5系 | 11,966辆 | 43.99-52.59万 | |
| 32 | 帝豪 | 11,755辆 | 6.29-14.98万 | |
| 33 | 亚洲龙 | 11,466辆 | 17.88-25.68万 | |
| 34 | 奔驰C级 | 10,430辆 | 33.48-38.06万 | |
| 35 | 极狐T1 | 10,096辆 | 6.28-8.78万 | |
| 36 | MG5 | 10,034辆 | 6.79-9.89万 | |
| 37 | 银河星耀8 | 10,018辆 | 12.58-16.58万 | |
| 38 | 缤果S | 9,838辆 | 6.68-7.98万 | |
| 39 | 风云A9L | 9,464辆 | 14.99-20.79万 | |
| 40 | 驱逐舰05 | 9,250辆 | 10.18-12.18万 | |
| 41 | 长安UNI-V | 8,513辆 | 10.29-12.39万 | |
| 42 | 荣威i5 | 8,470辆 | 6.89-12.58万 | |
| 43 | 红旗E-QM5 | 8,189辆 | 8.98-23.98万 | |
| 44 | 小鹏P7 | 8,110辆 | 21.98-30.18万 | |
| 45 | MG3 | 8,007辆 | 暂无 | |
| 46 | 星瑞 | 7,464辆 | 9.87-14.67万 | |
| 47 | 宝骏310 停售 | 7,240辆 | 4.09-5.29万 | |
| 48 | 卡罗拉 | 6,794辆 | 11.68-15.58万 | |
| 49 | 奥迪A4L | 6,708辆 | 28.98-36.28万 | |
| 50 | 日产N7 | 6,655辆 | 11.99-14.99万 | |
| 51 | 奥迪A3 | 6,455辆 | 16.59-20.99万 | |
| 52 | 伊兰特 | 6,204辆 | 9.98-14.98万 | |
| 53 | 君越 | 6,117辆 | 20.99-23.99万 | |
| 54 | 欧拉好猫 | 6,101辆 | 8.38-10.38万 | |
| 55 | 汉 | 6,099辆 | 16.58-23.58万 | |
| 56 | 零跑T03 | 6,077辆 | 5.99-6.99万 | |
| 57 | AION UT | 6,046辆 | 6.98-10.18万 | |
| 58 | 五菱缤果 | 6,012辆 | 5.68-8.48万 | |
| 59 | 艾瑞泽5 | 5,945辆 | 5.99-6.99万 | |
| 60 | firefly萤火虫 | 5,768辆 | 11.98-12.58万 | |
| 61 | 奥迪A5L | 5,242辆 | 25.58-30.98万 | |
| 62 | 小鹏P7+ | 5,144辆 | 18.68-20.88万 | |
| 63 | 英仕派 | 5,086辆 | 18.28-21.38万 | |
| 64 | 领克10 EM-P | 5,077辆 | 17.38-21.18万 | |
| 65 | 蔚来ET5T | 5,048辆 | 29.80-31.60万 | |
| 66 | 深蓝L07 | 4,989辆 | 14.59-17.09万 | |
| 67 | 焕驰 | 4,906辆 | 6.69-7.09万 | |
| 68 | 宝骏云朵 | 4,830辆 | 9.58-14.58万 | |
| 69 | 蒙迪欧 | 4,704辆 | 14.98-22.98万 | |
| 70 | 荣威M7 DMH | 4,679辆 | 9.78-11.48万 | |
| 71 | 宝来 | 4,634辆 | 11.29-14.39万 | |
| 72 | 纳米01 | 4,428辆 | 5.98-10.18万 | |
| 73 | 凌渡 | 4,327辆 | 15.09-19.59万 | |
| 74 | 江淮A5 PLUS | 4,083辆 | 5.98-8.58万 | |
| 75 | AION S | 3,991辆 | 11.88-19.16万 | |
| 76 | 奥迪A5L Sportback | 3,925辆 | 27.99-39.99万 | |
| 77 | ZEEKR 007 | 3,922辆 | 20.99-29.99万 | |
| 78 | 领克03 | 3,827辆 | 12.18-42.03万 | |
| 79 | 海豹06DM-i旅行版 | 3,801辆 | 10.98-12.98万 | |
| 80 | 长安启源A07 | 3,652辆 | 11.99-16.59万 | |
| 81 | 思域 | 3,632辆 | 12.99-17.99万 | |
| 82 | ZEEKR 001 | 3,571辆 | 25.90-32.98万 | |
| 83 | 享界S9T | 3,401辆 | 30.98-36.98万 | |
| 84 | AION RT | 3,109辆 | 9.98-16.58万 | |
| 85 | 海豹06GT | 3,100辆 | 13.68-18.68万 | |
| 86 | 睿蓝蓝气球 | 3,077辆 | 4.69-5.09万 | |
| 87 | 领克07 EM-P | 2,925辆 | 15.58-17.98万 | |
| 88 | 天籁 | 2,922辆 | 17.98-23.98万 | |
| 89 | 电动MINI COOPER | 2,703辆 | 20.98-23.98万 | |
| 90 | 凯迪拉克CT5 | 2,689辆 | 28.99-34.59万 | |
| 91 | 捷达VA3 | 2,666辆 | 6.78-9.48万 | |
| 92 | 汉L | 2,591辆 | 20.98-27.98万 | |
| 93 | 索纳塔 | 2,570辆 | 13.98-18.68万 | |
| 94 | 极狐 阿尔法S5 | 2,526辆 | 12.78-17.78万 | |
| 95 | 海豹07DM-i | 2,510辆 | 13.98-19.58万 | |
| 96 | 阿维塔06 | 2,325辆 | 20.99-27.99万 | |
| 97 | 尊界S800 | 2,300辆 | 70.80-101.80万 | |
| 98 | QQ冰淇淋 | 2,272辆 | 2.99-5.69万 | |
| 99 | 海豹 | 2,239辆 | 17.58-23.98万 | |
| 100 | eπ007 | 2,239辆 | 11.59-26.59万 | |
| 101 | 大众ID.3 | 2,161辆 | 12.9888-15.5888万 | |
| 102 | 奔腾B70 | 2,089辆 | 9.88-13.79万 | |
| 103 | 红旗H5 PHEV | 2,055辆 | 18.58-19.98万 | |
| 104 | 宝马i3 | 1,961辆 | 35.39-41.39万 | |
| 105 | 奕炫 | 1,947辆 | 6.49-11.18万 | |
| 106 | 沃尔沃S90 | 1,904辆 | 40.69-50.59万 | |
| 107 | 林肯Z | 1,901辆 | 23.58-36.58万 | |
| 108 | 雷凌 | 1,800辆 | 11.38-14.88万 | |
| 109 | 比亚迪e7 | 1,800辆 | 10.38-13.98万 | |
| 110 | 奥迪 E5 Sportback | 1,744辆 | 23.59-31.99万 | |
| 111 | 阿维塔12 | 1,724辆 | 26.99-70.00万 | |
| 112 | 君威 | 1,720辆 | 15.98-17.58万 | |
| 113 | 智己L6 | 1,640辆 | 21.99-34.59万 | |
| 114 | 深蓝SL03 | 1,638辆 | 11.99-20.99万 | |
| 115 | 红旗H6 | 1,627辆 | 17.98-23.98万 | |
| 116 | 科沃兹 停售 | 1,583辆 | 8.39-9.99万 | |
| 117 | 逸达 | 1,512辆 | 8.39-10.79万 | |
| 118 | 小麒麟 | 1,479辆 | 3.99-5.89万 | |
| 119 | 蔚来ET5 | 1,441辆 | 29.80-31.60万 | |
| 120 | 小蚂蚁 | 1,409辆 | 5.49-7.69万 | |
| 121 | 丰田bZ3 | 1,369辆 | 16.98-19.98万 | |
| 122 | 悦翔 停售 | 1,368辆 | 5.19-6.79万 | |
| 123 | 凡尔赛C5 X | 1,333辆 | 13.77-18.67万 | |
| 124 | 沃尔沃S60 | 1,311辆 | 30.69-38.49万 | |
| 125 | 高尔夫 | 1,295辆 | 12.99-15.89万 | |
| 126 | 荣威D6 | 1,285辆 | 9.98-13.98万 | |
| 127 | MG7 | 1,276辆 | 12.59-17.89万 | |
| 128 | 星海S7 | 1,274辆 | 10.99-19.69万 | |
| 129 | 影豹 | 1,271辆 | 11.80-15.80万 | |
| 130 | 五菱星光 | 1,243辆 | 7.98-12.58万 | |
| 131 | 五菱Air ev晴空 | 1,224辆 | 5.78-6.98万 | |
| 132 | 轩度 | 1,210辆 | 7.98-9.39万 | |
| 133 | 智界S7 | 1,205辆 | 22.98-32.98万 | |
| 134 | 标致408 | 1,146辆 | 10.97-11.87万 | |
| 135 | 奔驰A级 | 1,143辆 | 25.13-27.57万 | |
| 136 | 星纪元 ES | 1,125辆 | 15.28-28.98万 | |
| 137 | 捷豹XEL | 1,108辆 | 32.98-34.18万 | |
| 138 | 马自达EZ-6 | 972辆 | 13.98-18.18万 | |
| 139 | 红旗H9 | 912辆 | 32.98-53.98万 | |
| 140 | 一汽-大众CC | 877辆 | 22.49-27.49万 | |
| 141 | 福瑞迪 停售 | 831辆 | 7.88-10.48万 | |
| 142 | 宝马2系 | 831辆 | 25.99-36.39万 | |
| 143 | 北汽L7H | 768辆 | 暂无 | |
| 144 | 捷豹XFL | 751辆 | 43.99-48.99万 | |
| 145 | 型格 | 751辆 | 12.99-17.09万 | |
| 146 | 知豆彩虹 | 715辆 | 3.19-6.09万 | |
| 147 | 羿 | 669辆 | 11.88-19.98万 | |
| 148 | 宝马i5 | 650辆 | 43.99-53.99万 | |
| 149 | 领途L7 | 638辆 | 暂无 | |
| 150 | 享界S9 | 621辆 | 30.98-44.98万 | |
| 151 | 荣威i6 MAX EV | 617辆 | 15.28-25.98万 | |
| 152 | 多米 | 599辆 | 5.99-6.99万 | |
| 153 | 腾势Z9GT | 583辆 | 33.48-41.48万 | |
| 154 | 速派 | 565辆 | 17.49-19.49万 | |
| 155 | 银河E8 | 556辆 | 14.98-19.88万 | |
| 156 | 易至EV3 | 552辆 | 6.28-6.68万 | |
| 157 | 马自达3 昂克赛拉 | 543辆 | 8.99-14.19万 | |
| 158 | 威朗 | 539辆 | 12.89-15.89万 | |
| 159 | 银河星耀6 | 536辆 | 7.48-10.58万 | |
| 160 | 起亚K3 | 529辆 | 11.29-14.39万 | |
| 161 | 吉利几何A | 527辆 | 17.58-18.38万 | |
| 162 | e爱丽舍 | 500辆 | 13.98万 | |
| 163 | 起亚K5 | 491辆 | 13.98-18.98万 | |
| 164 | 荣威D7 | 487辆 | 12.38-20.08万 | |
| 165 | 仰望U7 | 473辆 | 62.80-70.80万 | |
| 166 | 帕萨特 插电混动 | 452辆 | 21.715-24.215万 | |
| 167 | 曹操60 | 445辆 | 11.98-16.98万 | |
| 168 | 北京EU5 | 443辆 | 12.99-17.19万 | |
| 169 | 雅阁 e:PHEV | 405辆 | 22.58-26.88万 | |
| 170 | 江淮钇为3 | 394辆 | 6.99-10.69万 | |
| 171 | 凌宝BOX | 389辆 | 3.98-6.88万 | |
| 172 | 红旗天工05 | 299辆 | 15.98-22.28万 | |
| 173 | 风云A8 | 297辆 | 7.99-14.99万 | |
| 174 | 奥迪A7L | 285辆 | 41.87-66.62万 | |
| 175 | 缤瑞 | 272辆 | 8.98-10.98万 | |
| 176 | 沃尔沃S90 插电混动 | 269辆 | 49.99-61.39万 | |
| 177 | 腾势Z9 | 258辆 | 33.48-41.48万 | |
| 178 | 银河L6 | 236辆 | 7.98-14.98万 | |
| 179 | 凯迪拉克CT6 | 220辆 | 35.97-46.97万 | |
| 180 | 思皓花仙子 | 208辆 | 5.99-7.49万 | |
| 181 | 长安启源A05 | 192辆 | 7.89-10.39万 | |
| 182 | 零跑C01 | 190辆 | 13.68-19.98万 | |
| 183 | 领克Z10 | 189辆 | 18.68-28.28万 | |
| 184 | 启辰D60 | 188辆 | 8.88-9.98万 | |
| 185 | 骐达 | 178辆 | 8.99-11.59万 | |
| 186 | 标致508L | 158辆 | 16.37-19.47万 | |
| 187 | 高尔夫GTI | 152辆 | 20.99万 | |
| 188 | 灵悉L | 147辆 | 14.98-15.58万 | |
| 189 | 钇为爱跑 | 144辆 | 15.29-18.99万 | |
| 190 | 极狐 阿尔法S | 141辆 | 20.98-26.38万 | |
| 191 | 明锐 | 139辆 | 14.39-15.49万 | |
| 192 | 蔚来ET7 | 137辆 | 42.80-45.80万 | |
| 193 | 比亚迪e2 | 127辆 | 8.98-14.78万 | |
| 194 | 秦 | 126辆 | 16.88万 | |
| 195 | 红旗EH7 | 122辆 | 20.88-28.88万 | |
| 196 | 欧拉闪电猫 | 119辆 | 18.98-27.28万 | |
| 197 | 枫叶60s | 114辆 | 9.98-16.38万 | |
| 198 | 奔驰EQE | 103辆 | 47.80-62.70万 | |
| 199 | 昊铂GT | 103辆 | 15.38-18.59万 | |
| 200 | ID.7 VIZZION | 101辆 | 22.7777-26.2777万 | |
| 201 | 捷达VA7 | 101辆 | 9.9777-12.9777万 | |
| 202 | 凌宝Uni | 100辆 | 3.48-4.18万 | |
| 203 | 迈锐宝XL | 99辆 | 17.59-21.99万 | |
| 204 | 蔚来ET9 | 90辆 | 76.80-81.80万 | |
| 205 | 北汽L6H | 84辆 | 暂无 | |
| 206 | 艾瑞泽e | 81辆 | 15.28-15.78万 | |
| 207 | 标致408X | 74辆 | 15.37-17.97万 | |
| 208 | 轩度EV | 67辆 | 14.99万 | |
| 209 | 风行S50 EV | 64辆 | 15.09-16.99万 | |
| 210 | 昊铂A800 | 57辆 | 暂无 | |
| 211 | 宝骏享境 | 55辆 | 12.98-18.88万 | |
| 212 | 飞凡F7 | 47辆 | 18.29-30.99万 | |
| 213 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 44辆 | 11.28-16.89万 | |
| 214 | 凌尚 | 44辆 | 13.98-16.98万 | |
| 215 | 拾月 | 37辆 | 5.09-9.98万 | |
| 216 | 欧拉芭蕾猫 | 35辆 | 14.98-17.98万 | |
| 217 | 岚图追光 | 26辆 | 25.28-38.59万 | |
| 218 | 智己L7 | 20辆 | 29.99-41.99万 | |
| 219 | 红旗国雅 | 18辆 | 140.00-186.00万 | |
| 220 | MG6 | 13辆 | 10.98-13.98万 | |
| 221 | 景逸S50 停售 | 12辆 | 6.99-9.69万 | |
| 222 | 红旗国礼 | 5辆 | 718.00-758.00万 | |
| 223 | 元宝 | 5辆 | 2.97-5.19万 | |
| 224 | 飞度 | 1辆 | 8.68-10.88万 | |
| 225 | 荣威Ei5 停售 | 1辆 | 14.08-16.68万 | |
| 226 | 科鲁泽 | 1辆 | 9.49-10.89万 | |
| 227 | 奔奔E-Star | 1辆 | 7.99万 | |
来源:http://www.suv7c.com/26601.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
