2025年11月全国新能源SUV销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 | |
| 1 | Model Y | 55,576辆 | 26.35-31.35万 | |
| 2 | 元UP | 37,757辆 | 7.48-11.98万 | |
| 3 | 海狮06 | 35,081辆 | 13.98-16.38万 | |
| 4 | 小米YU7 | 33,729辆 | 25.35-32.99万 | |
| 5 | 问界M7 | 25,231辆 | 24.98-37.98万 | |
| 6 | 钛7 | 24,019辆 | 17.98-21.98万 | |
| 7 | 宋PLUS | 22,085辆 | 13.58-18.08万 | |
| 8 | 宋Pro | 21,362辆 | 10.28-13.28万 | |
| 9 | 零跑C10 | 17,373辆 | 12.28-14.28万 | |
| 10 | 银河E5 | 17,190辆 | 10.78-17.98万 | |
| 11 | 探索06 C-DM | 17,017辆 | 11.99-13.99万 | |
| 12 | 银河星舰7 | 16,385辆 | 9.78-13.08万 | |
| 13 | 问界M8 | 16,344辆 | 35.98-44.98万 | |
| 14 | 深蓝S05 | 16,170辆 | 11.69-14.99万 | |
| 15 | 宋L DM-i | 12,363辆 | 13.58-17.58万 | |
| 16 | 零跑B10 | 11,015辆 | 9.98-14.98万 | |
| 17 | 蔚来ES8 | 10,705辆 | 40.68-44.68万 | |
| 18 | 智界R7 | 10,695辆 | 24.98-30.98万 | |
| 19 | 银河M9 | 10,639辆 | 18.38-24.88万 | |
| 20 | 铂智3X | 10,507辆 | 10.98-15.98万 | |
| 21 | 智己LS6 | 10,152辆 | 21.29-28.49万 | |
| 22 | 元PLUS | 10,078辆 | 11.58-14.58万 | |
| 23 | 唐 | 10,072辆 | 17.98-21.98万 | |
| 24 | ZEEKR 7X | 9,930辆 | 22.98-26.99万 | |
| 25 | 深蓝S07 | 9,670辆 | 14.99-17.49万 | |
| 26 | 海狮05EV | 9,589辆 | 11.78-13.78万 | |
| 27 | 海狮07EV | 9,522辆 | 18.98-23.98万 | |
| 28 | 理想L6 | 9,434辆 | 24.98-27.98万 | |
| 29 | 极狐 阿尔法T5 | 9,386辆 | 11.38-15.88万 | |
| 30 | 长安启源Q07 | 9,158辆 | 12.98-17.68万 | |
| 31 | iCAR超级V23 | 8,818辆 | 10.98-17.48万 | |
| 32 | 尚界H5 | 8,281辆 | 15.98-19.98万 | |
| 33 | 风云T11 | 8,248辆 | 18.99-24.99万 | |
| 34 | AION i60 | 8,195辆 | 10.98-13.58万 | |
| 35 | ZEEKR 9X | 8,124辆 | 46.59-59.99万 | |
| 36 | 长安启源Q05经典 停售 | 8,119辆 | 9.69-10.99万 | |
| 37 | 问界M9 | 8,103辆 | 46.98-58.98万 | |
| 38 | 阿维塔07 | 7,693辆 | 21.99-28.99万 | |
| 39 | 风云T9 | 7,229辆 | 13.29-19.39万 | |
| 40 | 零跑C11 | 7,197辆 | 14.88-20.98万 | |
| 41 | AION V | 6,993辆 | 10.98-19.36万 | |
| 42 | 理想i6 | 6,798辆 | 24.98-26.98万 | |
| 43 | 理想i8 | 6,719辆 | 33.98万 | |
| 44 | 沃尔沃XC70 | 6,579辆 | 41.69-49.69万 | |
| 45 | 小鹏G6 | 6,324辆 | 17.68-19.88万 | |
| 46 | 五菱星光S | 6,164辆 | 9.98-12.98万 | |
| 47 | 领克08 EM-P | 6,151辆 | 17.58-22.88万 | |
| 48 | 零跑C16 | 6,108辆 | 15.18-18.18万 | |
| 49 | 钛3 | 6,054辆 | 13.38-17.78万 | |
| 50 | 山海L7 PLUS | 6,030辆 | 11.99-16.59万 | |
| 51 | 星途瑶光C-DM | 5,976辆 | 13.99-21.88万 | |
| 52 | 乐道L90 | 5,971辆 | 26.58-30.68万 | |
| 53 | 乐道L60 | 5,823辆 | 20.69-25.59万 | |
| 54 | 豹5 | 5,569辆 | 23.98-32.98万 | |
| 55 | 坦克400新能源 | 5,524辆 | 28.58-31.98万 | |
| 56 | 岚图FREE | 5,507辆 | 21.99-27.99万 | |
| 57 | 坦克500新能源 | 5,484辆 | 33.50-37.50万 | |
| 58 | 腾势N8L | 5,443辆 | 29.98-32.98万 | |
| 59 | 北京越野BJ40增程 | 5,422辆 | 17.98-26.98万 | |
| 60 | 理想L7 | 5,212辆 | 30.18-35.98万 | |
| 61 | 长安UNI-Z新能源 | 5,199辆 | 11.79-13.39万 | |
| 62 | 东风风神L7 | 4,946辆 | 9.49-20.88万 | |
| 63 | 领克900 | 4,783辆 | 30.99-41.69万 | |
| 64 | 哈弗猛龙PHEV | 4,598辆 | 16.58-20.88万 | |
| 65 | 宝骏悦也Plus | 4,381辆 | 7.68-11.68万 | |
| 66 | 纵横G700 | 4,232辆 | 32.99-42.29万 | |
| 67 | 红旗HS3 PHEV | 3,870辆 | 15.98-16.18万 | |
| 68 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 3,435辆 | 15.58-17.48万 | |
| 69 | 马自达EZ-60 | 3,377辆 | 11.99-16.09万 | |
| 70 | 坦克300新能源 | 3,328辆 | 24.98万 | |
| 71 | 瑞虎7 C-DM | 3,312辆 | 11.99-14.29万 | |
| 72 | 捷途旅行者C-DM | 3,302辆 | 15.99-23.99万 | |
| 73 | 唐L | 3,180辆 | 22.98-28.98万 | |
| 74 | 星海X5 | 3,166辆 | 15.19-16.99万 | |
| 75 | 岚图知音 | 3,162辆 | 19.69-24.29万 | |
| 76 | MG ES5 | 3,017辆 | 11.69-19.69万 | |
| 77 | AION Y | 3,008辆 | 9.98-14.68万 | |
| 78 | 悦意03 | 2,973辆 | 7.98-14.79万 | |
| 79 | 山海T1 | 2,864辆 | 13.49-17.99万 | |
| 80 | 智己LS9 | 2,813辆 | 33.28-36.28万 | |
| 81 | 名爵eHS 停售 | 2,797辆 | 18.98-21.98万 | |
| 82 | 欧萌达E5 | 2,740辆 | 暂无 | |
| 83 | 蓝电E5 | 2,663辆 | 9.98-15.39万 | |
| 84 | iCAR 03 | 2,610辆 | 10.98-16.98万 | |
| 85 | 小鹏G7 | 2,569辆 | 19.58-22.58万 | |
| 86 | 东风风神L8 | 2,532辆 | 12.99-14.99万 | |
| 87 | Polestar 4 | 2,457辆 | 33.80-39.80万 | |
| 88 | 传祺向往S7 | 2,440辆 | 15.98-22.98万 | |
| 89 | eπ008 | 2,433辆 | 16.99-20.36万 | |
| 90 | ID.4 CROZZ | 2,431辆 | 14.99-24.36万 | |
| 91 | 蔚来ES6 | 2,361辆 | 33.80-34.98万 | |
| 92 | 理想L9 | 2,208辆 | 40.98-43.98万 | |
| 93 | 领克Z20 | 2,197辆 | 10.99-15.09万 | |
| 94 | 理想L8 | 2,130辆 | 32.18-37.98万 | |
| 95 | 魏牌蓝山 | 2,102辆 | 29.98-32.68万 | |
| 96 | 丰田bZ5 | 2,047辆 | 12.98-19.98万 | |
| 97 | 问界M5 | 2,020辆 | 22.98-24.98万 | |
| 98 | 猛士M817 | 1,968辆 | 30.19-36.99万 | |
| 99 | 小鹏G9 | 1,943辆 | 24.88-27.88万 | |
| 100 | 风云X3 | 1,916辆 | 8.99-10.99万 | |
| 101 | 纳米06 | 1,765辆 | 8.99-11.99万 | |
| 102 | 豹8 | 1,763辆 | 37.98-42.38万 | |
| 103 | smart精灵#1 | 1,759辆 | 15.49-24.99万 | |
| 104 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 1,676辆 | 暂无 | |
| 105 | 奔驰EQE SUV | 1,661辆 | 48.60-63.06万 | |
| 106 | 沃尔沃EX30 | 1,637辆 | 20.08-26.38万 | |
| 107 | 腾势N9 | 1,580辆 | 38.98-44.98万 | |
| 108 | 领克01 EM-P 停售 | 1,574辆 | 19.58-22.38万 | |
| 109 | 宝骏云海 | 1,565辆 | 10.98-16.58万 | |
| 110 | 岚图泰山 | 1,520辆 | 37.99-50.99万 | |
| 111 | 广汽本田P7 | 1,516辆 | 19.99-24.99万 | |
| 112 | 极石01 | 1,452辆 | 29.99-35.99万 | |
| 113 | 宝马iX1 | 1,330辆 | 29.99-33.99万 | |
| 114 | 凯翼昆仑iHD | 1,275辆 | 10.99-18.24万 | |
| 115 | 阿维塔11 | 1,236辆 | 28.99-42.99万 | |
| 116 | 山海L7 | 1,224辆 | 12.98-22.78万 | |
| 117 | 深蓝S09 | 1,224辆 | 23.99-30.99万 | |
| 118 | 星纪元 ET | 1,218辆 | 18.98-30.18万 | |
| 119 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 1,194辆 | 13.18-16.98万 | |
| 120 | 深蓝G318 | 1,194辆 | 18.59-22.99万 | |
| 121 | smart精灵#5 | 1,173辆 | 18.99-37.99万 | |
| 122 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 1,150辆 | 52.39-60.39万 | |
| 123 | ZEEKR X | 1,146辆 | 14.90-19.90万 | |
| 124 | 启辰VX6 | 1,077辆 | 13.49-19.98万 | |
| 125 | 昊铂HT | 1,072辆 | 18.99-26.99万 | |
| 126 | 瑞虎9 C-DM | 960辆 | 16.59-18.59万 | |
| 127 | 别克E5 | 951辆 | 16.99-18.99万 | |
| 128 | 奔驰EQB | 930辆 | 35.20-42.80万 | |
| 129 | 蔚来EC6 | 855辆 | 35.80-37.00万 | |
| 130 | 红旗HS6 PHEV | 649辆 | 17.88-22.88万 | |
| 131 | 星途 ET5 | 625辆 | 14.49-15.99万 | |
| 132 | EO 羿欧 | 586辆 | 11.98-18.48万 | |
| 133 | 皓极 | 570辆 | 12.99-13.99万 | |
| 134 | 起亚EV5 | 554辆 | 14.98-25.58万 | |
| 135 | 本田e:NS1 | 540辆 | 17.50-21.80万 | |
| 136 | 海狮05DM-i | 523辆 | 10.28-13.28万 | |
| 137 | 风云T8 | 521辆 | 10.39-15.09万 | |
| 138 | 奥迪Q5 e-tron | 516辆 | 29.85-43.25万 | |
| 139 | 仰望U8L | 486辆 | 128.00万 | |
| 140 | 星光560新能源 | 471辆 | 9.38-10.28万 | |
| 141 | ID.4 X | 444辆 | 15.9888-21.1888万 | |
| 142 | 奥迪Q6L e-tron | 436辆 | 36.98-39.98万 | |
| 143 | smart精灵#3 | 433辆 | 16.49-28.99万 | |
| 144 | 银河L7 | 426辆 | 11.58-16.97万 | |
| 145 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 423辆 | 16.28-18.38万 | |
| 146 | 本田CR-V e:PHEV | 420辆 | 22.59-26.99万 | |
| 147 | 宝骏悦也 | 370辆 | 8.08-9.08万 | |
| 148 | 传祺向往S9 | 365辆 | 22.99-25.99万 | |
| 149 | 风行雷霆 | 350辆 | 9.98-22.99万 | |
| 150 | 星途揽月C-DM | 319辆 | 20.99-23.39万 | |
| 151 | 昊铂HL | 309辆 | 26.98-31.98万 | |
| 152 | 猎光e:NS2 | 289辆 | 18.98-20.98万 | |
| 153 | 创维EV6 | 242辆 | 13.98-32.98万 | |
| 154 | 海狮07DM-i | 240辆 | 16.98-20.58万 | |
| 155 | 坦克700新能源 | 217辆 | 42.80-46.80万 | |
| 156 | 领克09 EM-P | 215辆 | 27.58-34.78万 | |
| 157 | 宋L EV | 201辆 | 18.98-24.98万 | |
| 158 | 红旗天工08 | 180辆 | 21.59-33.98万 | |
| 159 | 魏牌摩卡 | 179辆 | 23.88万 | |
| 160 | 北京越野BJ60增程 | 143辆 | 25.98-30.48万 | |
| 161 | 启辰大V DD-i超混动 | 141辆 | 11.89-14.99万 | |
| 162 | 红旗天工06 | 141辆 | 17.98-26.28万 | |
| 163 | 睿蓝7 | 136辆 | 11.57-17.37万 | |
| 164 | 江淮QX PHEV | 131辆 | 8.99-18.69万 | |
| 165 | 悦意07 | 122辆 | 9.98-13.99万 | |
| 166 | 皓影 e:PHEV | 121辆 | 22.59-26.99万 | |
| 167 | 铂智4X | 109辆 | 17.98-23.88万 | |
| 168 | 领克06 EM-P | 103辆 | 14.78-15.68万 | |
| 169 | 腾势N7 | 91辆 | 25.98-28.98万 | |
| 170 | 奔驰EQA | 69辆 | 32.20万 | |
| 171 | Polestar 3 | 65辆 | 暂无 | |
| 172 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 56辆 | 28.29-32.20万 | |
| 173 | 东风本田S7 | 51辆 | 19.99-24.99万 | |
| 174 | 示界06 | 50辆 | 12.58万 | |
| 175 | 山海L9 | 49辆 | 16.49-18.59万 | |
| 176 | 飞凡R7 | 48辆 | 17.99-22.99万 | |
| 177 | 吉利几何E萤火虫 | 46辆 | 5.98-8.98万 | |
| 178 | 炫界Pro EV | 44辆 | 11.99-17.66万 | |
| 179 | 奥迪Q6L Sportback e-tron | 44辆 | 38.98-41.98万 | |
| 180 | 仰望U8 | 40辆 | 109.80万 | |
| 181 | 猛士917 | 39辆 | 63.77-109.80万 | |
| 182 | 长安启源E07 | 33辆 | 19.99-31.99万 | |
| 183 | 红旗E-HS9 | 21辆 | 58.98-77.98万 | |
| 184 | e:NP2 极湃2 | 19辆 | 15.98万 | |
| 185 | 红旗HS7 PHEV | 19辆 | 29.08-34.58万 | |
| 186 | 五菱缤果PLUS | 17辆 | 7.58-9.88万 | |
| 187 | 智己LS7 | 15辆 | 33.99万 | |
| 188 | 传祺ES9 | 15辆 | 22.98-26.98万 | |
| 189 | 蔚来EC7 | 10辆 | 45.80-49.00万 | |
| 190 | 奥迪Q4 e-tron | 9辆 | 28.99-36.71万 | |
| 191 | 宝马iX3 | 9辆 | 暂无 | |
| 192 | 创维HT-i | 8辆 | 8.98-29.98万 | |
| 193 | ARIYA艾睿雅 | 6辆 | 19.99-28.29万 | |
| 194 | IQ傲歌 | 6辆 | 23.97-26.97万 | |
| 195 | 江淮X8 E家 | 3辆 | 9.98-19.98万 | |
| 196 | 途观L 插电混动 | 1辆 | 26.105-27.205万 | |
| 197 | ID.6 CROZZ | 1辆 | 20.59-28.39万 | |
| 198 | 别克E4 | 1辆 | 15.99-22.99万 | |
| 199 | 荣威D5X DMH | 1辆 | 12.98-14.68万 | |
来源:http://www.suv7c.com/27232.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
