2025年4月10-15万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 4月 | 指导价格 |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 50,329辆 | 13.58-18.08万 |
| 2 | 星越L | 24,083辆 | 14.77-17.97万 |
| 3 | 宋Pro新能源 | 21,910辆 | 10.28-14.28万 |
| 4 | 瑞虎8 | 21,048辆 | 10.99-16.19万 |
| 5 | 元PLUS | 20,623辆 | 11.58-14.78万 |
| 6 | 轩逸 | 20,233辆 | 10.86-17.49万 |
| 7 | 海豚 | 18,218辆 | 9.98-12.98万 |
| 8 | 博越L | 18,109辆 | 11.57-14.97万 |
| 9 | 元UP | 16,044辆 | 9.68-11.98万 |
| 10 | 卡罗拉锐放 | 16,039辆 | 12.98-18.48万 |
| 11 | 帝豪 | 15,879辆 | 6.29-14.98万 |
| 12 | 速腾 | 15,571辆 | 12.79-17.29万 |
| 13 | 长安CS75PLUS | 15,047辆 | 11.39-14.99万 |
| 14 | 艾瑞泽8 | 15,029辆 | 9.99-14.89万 |
| 15 | 星瑞 | 14,879辆 | 9.97-14.57万 |
| 16 | 小鹏MONA M03 | 14,210辆 | 11.98-15.58万 |
| 17 | 哈弗H6 | 13,643辆 | 9.89-14.39万 |
| 18 | 银河E5 | 13,597辆 | 10.78-14.38万 |
| 19 | 哈弗大狗 | 13,026辆 | 12.39-14.99万 |
| 20 | 探索06 C-DM | 12,826辆 | 11.99-13.99万 |
| 21 | 瑞虎7 | 11,604辆 | 7.49-13.99万 |
| 22 | 海狮05EV | 11,500辆 | 11.78-13.78万 |
| 23 | 捷途旅行者 | 11,165辆 | 13.99-23.99万 |
| 24 | 银河星舰7 | 11,119辆 | 9.78-13.08万 |
| 25 | 捷途X70 | 10,924辆 | 10.69-12.28万 |
| 26 | 锋兰达 | 10,608辆 | 12.58-18.48万 |
| 27 | 宋L DM-i | 10,100辆 | 13.58-17.58万 |
| 28 | 途岳 | 10,064辆 | 12.59-21.66万 |
| 29 | 海豹06 | 10,053辆 | 9.98-13.98万 |
| 30 | 捷途自由者 | 9,978辆 | 12.49-15.49万 |
| 31 | 零跑C10 | 9,756辆 | 12.88-16.88万 |
| 32 | 领睿 | 9,511辆 | 12.68-16.98万 |
| 33 | 零跑C11 | 9,451辆 | 14.88-20.98万 |
| 34 | 长安CS55PLUS | 9,205辆 | 9.29-12.59万 |
| 35 | 长安启源Q07 | 9,086辆 | 12.98-17.18万 |
| 36 | 伊兰特 | 8,209辆 | 9.98-14.98万 |
| 37 | AION Y | 8,057辆 | 10.98-16.58万 |
| 38 | 银河L6 | 7,836辆 | 7.98-14.98万 |
| 39 | 长安X5 PLUS | 7,761辆 | 8.99-11.09万 |
| 40 | 哈弗初恋 停售 | 7,745辆 | 7.89-11.29万 |
| 41 | 名爵HS 停售 | 7,496辆 | 11.98万 |
| 42 | 宝来 | 7,329辆 | 11.29-14.39万 |
| 43 | 卡罗拉 | 7,276辆 | 11.68-15.58万 |
| 44 | 传祺GS3 | 6,936辆 | 8.58-10.88万 |
| 45 | 欧萌达 | 6,872辆 | 12.99万 |
| 46 | 海豹06GT | 6,838辆 | 13.68-18.68万 |
| 47 | 深蓝S05 | 6,716辆 | 11.99-14.59万 |
| 48 | 零跑B10 | 6,648辆 | 9.98-12.98万 |
| 49 | 领克Z20 | 6,434辆 | 13.59-15.09万 |
| 50 | 铂智3X | 5,860辆 | 10.98-15.98万 |
| 51 | 领克03 | 5,806辆 | 12.78-42.03万 |
| 52 | 逍客 | 5,786辆 | 12.59-17.49万 |
| 53 | iCAR V23 | 5,603辆 | 10.98-14.98万 |
| 54 | 江淮X8 PLUS | 5,410辆 | 10.98-17.98万 |
| 55 | 赛图斯 | 5,334辆 | 10.99-15.99万 |
| 56 | 宝骏云朵 | 5,136辆 | 9.58-14.58万 |
| 57 | 思域 | 4,774辆 | 12.99-18.79万 |
| 58 | 银河L7 | 4,594辆 | 11.58-16.97万 |
| 59 | 捷途大圣 | 4,526辆 | 9.39-12.99万 |
| 60 | AION S | 4,437辆 | 11.88-19.16万 |
| 61 | 纳米01 | 4,361辆 | 6.58-13.98万 |
| 62 | 驱逐舰05 | 4,340辆 | 7.98-13.68万 |
| 63 | 北京越野BJ30 | 4,232辆 | 9.99-13.69万 |
| 64 | 领克06 | 4,230辆 | 10.86-13.26万 |
| 65 | 海豹05DM-i | 4,200辆 | 7.98-10.38万 |
| 66 | 哈弗枭龙MAX | 4,069辆 | 13.18-16.98万 |
| 67 | AION RT | 4,023辆 | 11.98-16.58万 |
| 68 | 索奈 | 3,979辆 | 9.19-10.09万 |
| 69 | 大众ID.3 | 3,847辆 | 12.9888-14.7888万 |
| 70 | 蒙迪欧 | 3,776辆 | 14.98-22.98万 |
| 71 | 江淮A5 PLUS | 3,774辆 | 5.98-13.98万 |
| 72 | AION UT | 3,726辆 | 6.98-10.18万 |
| 73 | 荣威D7 | 3,574辆 | 12.38-20.08万 |
| 74 | 捷达VS5 | 3,472辆 | 8.79-12.19万 |
| 75 | 高尔夫 | 3,449辆 | 12.99-16.58万 |
| 76 | 海狮05DM-i | 3,344辆 | 10.28-14.28万 |
| 77 | 极狐 阿尔法S5 | 3,159辆 | 12.78-18.48万 |
| 78 | 钛3 | 3,048辆 | 13.38-19.38万 |
| 79 | 长安启源A07 | 3,005辆 | 11.99-15.99万 |
| 80 | 凡尔赛C5 X | 2,997辆 | 14.37-18.67万 |
| 81 | 深蓝S07 | 2,829辆 | 14.99-19.79万 |
| 82 | 传祺GS4 | 2,806辆 | 11.58-12.68万 |
| 83 | 长安UNI-V | 2,802辆 | 10.89-13.99万 |
| 84 | 北京越野BJ40 | 2,716辆 | 13.98-26.99万 |
| 85 | 风云T9 | 2,659辆 | 13.29-19.39万 |
| 86 | ID.4 CROZZ | 2,655辆 | 14.99-24.36万 |
| 87 | 马自达EZ-6 | 2,601辆 | 13.98-17.98万 |
| 88 | 风云T8 | 2,564辆 | 10.39-15.09万 |
| 89 | 索纳塔 | 2,488辆 | 13.98-18.68万 |
| 90 | 金海狮 | 2,394辆 | 6.09-10.59万 |
| 91 | 极狐 阿尔法T5 | 2,374辆 | 11.98-19.98万 |
| 92 | eπ007 | 2,322辆 | 13.16-19.96万 |
| 93 | 五菱星光 | 2,301辆 | 7.98-10.98万 |
| 94 | 银河E8 | 2,245辆 | 14.98-21.58万 |
| 95 | 马自达CX-5 | 2,110辆 | 12.58-19.78万 |
| 96 | 风云A8 | 2,102辆 | 10.99-14.99万 |
| 97 | 红旗HS3 | 2,100辆 | 14.58-17.28万 |
| 98 | MG7 | 1,992辆 | 11.98-17.89万 |
| 99 | AION V | 1,975辆 | 12.98-19.36万 |
| 100 | 奕炫 | 1,883辆 | 6.49-10.68万 |
| 101 | 捷途X90 | 1,870辆 | 13.99-17.29万 |
| 102 | 雷凌 | 1,853辆 | 11.38-14.88万 |
| 103 | 风行T5 | 1,812辆 | 6.99-13.99万 |
| 104 | 曹操60 | 1,800辆 | 11.98-16.98万 |
| 105 | 极狐考拉 | 1,779辆 | 13.18-16.98万 |
| 106 | 哈弗H5 | 1,683辆 | 12.28-17.78万 |
| 107 | 悦意03 | 1,678辆 | 7.98-12.29万 |
| 108 | 欧拉好猫 | 1,666辆 | 10.58-13.58万 |
| 109 | 日产N7 | 1,578辆 | 11.99-14.99万 |
| 110 | 哈弗赤兔 | 1,564辆 | 8.28-12.88万 |
| 111 | 威朗 | 1,535辆 | 12.89-15.89万 |
| 112 | 银河星耀8 | 1,535辆 | 12.58-16.58万 |
| 113 | 哈弗F7 停售 | 1,495辆 | 11.18-15.18万 |
| 114 | 奔腾B70 | 1,475辆 | 9.88-13.79万 |
| 115 | 宝骏享境 | 1,465辆 | 12.98-15.38万 |
| 116 | 海豹07DM-i | 1,380辆 | 13.98-19.58万 |
| 117 | 212 T01 | 1,367辆 | 13.99-18.88万 |
| 118 | 传祺M6 | 1,343辆 | 11.98-15.98万 |
| 119 | 吉利ICON | 1,335辆 | 9.69-11.69万 |
| 120 | 标致408 | 1,333辆 | 10.97-12.57万 |
| 121 | 荣威D6 | 1,263辆 | 9.98-13.98万 |
| 122 | 瑞驰EC75 | 1,230辆 | 7.99-12.99万 |
| 123 | 影豹 | 1,193辆 | 11.80-15.80万 |
| 124 | 马自达3 昂克赛拉 | 1,191辆 | 8.99-14.19万 |
| 125 | 深蓝SL03 | 1,173辆 | 11.99-20.99万 |
| 126 | 皓瀚 | 1,166辆 | 8.99-13.69万 |
| 127 | 起亚EV5 | 1,162辆 | 14.98-25.58万 |
| 128 | iCAR 03 | 1,158辆 | 10.98-16.98万 |
| 129 | 锐骐 | 1,137辆 | 7.88-11.48万 |
| 130 | 星途瑶光 | 1,130辆 | 14.98-20.68万 |
| 131 | 缤瑞 | 1,117辆 | 8.98-10.98万 |
| 132 | 瑞虎7 C-DM | 1,085辆 | 11.99-14.29万 |
| 133 | 五菱佳辰 | 1,029辆 | 6.88-11.58万 |
| 134 | 新海狮EV | 1,027辆 | 13.98-19.28万 |
| 135 | 北京EU5 | 1,007辆 | 12.99-17.19万 |
| 136 | 启辰VX6 | 1,000辆 | 13.49-19.98万 |
| 137 | 零跑C01 | 999辆 | 13.68-19.98万 |
| 138 | 郑州日产Z9 | 988辆 | 11.99-18.19万 |
| 139 | 星途凌云 | 962辆 | 12.99-16.99万 |
| 140 | 皓极 | 944辆 | 12.99-13.99万 |
| 141 | 长安UNI-Z | 915辆 | 9.99-11.99万 |
| 142 | 风景G5 | 913辆 | 8.55-13.58万 |
| 143 | 现代ix35 | 913辆 | 12.18-16.78万 |
| 144 | 宝骏悦也Plus | 902辆 | 9.38-10.38万 |
| 145 | 风行T5 EVO | 877辆 | 9.99-13.99万 |
| 146 | 福瑞迪 停售 | 831辆 | 7.88-10.48万 |
| 147 | 捷达VS7 | 808辆 | 10.79-14.39万 |
| 148 | ZEEKR X | 769辆 | 14.90-19.90万 |
| 149 | 山海L7 | 758辆 | 12.98-16.38万 |
| 150 | 纳米06 | 742辆 | 8.99-11.99万 |
| 151 | 大通G50 | 715辆 | 8.38-12.98万 |
| 152 | 瑞风M3 | 714辆 | 6.58-12.79万 |
| 153 | 奔腾T90 | 677辆 | 10.88-13.98万 |
| 154 | 型格 | 664辆 | 12.99-18.69万 |
| 155 | 豪越L | 650辆 | 12.79-15.39万 |
| 156 | 起亚K3 | 621辆 | 11.29-14.39万 |
| 157 | 比亚迪e2 | 612辆 | 8.98-14.78万 |
| 158 | 羿 | 609辆 | 11.88-19.98万 |
| 159 | 星途追风 | 588辆 | 10.99-16.99万 |
| 160 | 江淮钇为3 | 585辆 | 6.99-14.99万 |
| 161 | 锐骐7 | 583辆 | 10.98-20.08万 |
| 162 | 凯翼昆仑iHD | 560辆 | 10.99-22.23万 |
| 163 | 长安X7 PLUS | 538辆 | 9.39-12.89万 |
| 164 | MG4 EV | 514辆 | 13.98-18.68万 |
| 165 | 柯米克 | 471辆 | 9.99-11.99万 |
| 166 | 起亚K5 | 462辆 | 13.98-18.98万 |
| 167 | 奔腾NAT | 448辆 | 13.98-16.48万 |
| 168 | 逸达 | 442辆 | 8.39-10.79万 |
| 169 | 捷达VA7 | 429辆 | 9.9777-12.9777万 |
| 170 | MG ONE | 427辆 | 10.78-13.88万 |
| 171 | 柯珞克 | 375辆 | 14.99-15.49万 |
| 172 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 371辆 | 11.28-16.89万 |
| 173 | e爱丽舍 | 370辆 | 13.98万 |
| 174 | 大通G50 插电混动 | 349辆 | 13.98-14.98万 |
| 175 | 大通G10 | 314辆 | 10.80-18.98万 |
| 176 | 风神E70 | 311辆 | 14.28-15.38万 |
| 177 | 骐达 | 307辆 | 8.99-11.59万 |
| 178 | 纳瓦拉 | 300辆 | 14.28-23.28万 |
| 179 | 风光S560 | 291辆 | 6.79-10.29万 |
| 180 | 马自达CX-30 | 290辆 | 9.99-13.99万 |
| 181 | 宝骏云海 | 290辆 | 10.98-13.38万 |
| 182 | MG ES5 | 278辆 | 11.69-19.69万 |
| 183 | 启辰大V | 243辆 | 9.98-12.88万 |
| 184 | 风行游艇 | 242辆 | 11.99-15.69万 |
| 185 | firefly萤火虫 | 231辆 | 11.98-12.58万 |
| 186 | 瑞风E3 | 185辆 | 13.99-20.88万 |
| 187 | 创酷 | 179辆 | 10.99-12.89万 |
| 188 | 本田XR-V | 179辆 | 11.99-13.99万 |
| 189 | 大家7 | 178辆 | 14.58-30.48万 |
| 190 | 领克06 EM-P | 169辆 | 14.78-15.68万 |
| 191 | 影酷 | 159辆 | 11.98-16.98万 |
| 192 | 长安UNI-T | 149辆 | 11.59-13.99万 |
| 193 | 智跑 | 145辆 | 13.98-15.78万 |
| 194 | 逸动EV | 142辆 | 14.99万 |
| 195 | 睿蓝7 | 130辆 | 11.57-17.37万 |
| 196 | SWM斯威G05 | 126辆 | 8.69-12.98万 |
| 197 | 缤智 | 123辆 | 11.99-13.99万 |
| 198 | 飞度 | 119辆 | 8.68-10.88万 |
| 199 | 菱智M5新能源 | 115辆 | 13.99-19.69万 |
| 200 | 勇士 | 112辆 | 10.68-15.98万 |
| 201 | 山海L6 | 112辆 | 12.39-14.49万 |
| 202 | 明锐 | 106辆 | 14.39-15.49万 |
| 203 | 星瑞L | 101辆 | 12.67-14.67万 |
| 204 | 五菱星光S | 101辆 | 9.98-12.98万 |
| 205 | 风光580 | 86辆 | 7.99-14.49万 |
| 206 | 凌尚 | 73辆 | 13.98-16.98万 |
| 207 | 嘉际 | 72辆 | 10.97-11.97万 |
| 208 | 创维EV6 | 72辆 | 10.98-32.98万 |
| 209 | 睿蓝8 | 70辆 | 13.78-15.38万 |
| 210 | MG6 | 69辆 | 10.98-13.98万 |
| 211 | 奔腾B70S | 65辆 | 10.99-14.29万 |
| 212 | 星海S7 | 61辆 | 10.99-18.99万 |
| 213 | 奔腾T77 | 60辆 | 11.48-12.38万 |
| 214 | 启辰大V DD-i超混动 | 58辆 | 11.89-14.99万 |
| 215 | 星途追风C-DM | 52辆 | 13.98-19.58万 |
| 216 | 荣威Ei5 停售 | 47辆 | 14.08-16.68万 |
| 217 | 长安启源A05 | 41辆 | 7.89-10.39万 |
| 218 | 科鲁泽 | 30辆 | 9.49-10.89万 |
| 219 | 长安UNI-V 智电iDD | 30辆 | 11.49-15.99万 |
| 220 | 启辰星 | 29辆 | 12.66-14.96万 |
| 221 | 欧拉芭蕾猫 | 28辆 | 14.98-17.98万 |
| 222 | 合创Z03 | 21辆 | 13.48-18.28万 |
| 223 | 炫界Pro EV | 15辆 | 11.99-17.66万 |
| 224 | 海马8S 停售 | 13辆 | 7.99-13.69万 |
| 225 | 荣威D5X DMH | 12辆 | 12.98-14.68万 |
| 226 | 大通G70 | 10辆 | 14.98-20.48万 |
| 227 | 合创A06 | 9辆 | 13.98-26.98万 |
| 228 | 星迈罗 | 7辆 | 13.99-16.49万 |
| 229 | 锐程PLUS | 7辆 | 9.99-12.29万 |
| 230 | 劲客 | 5辆 | 8.98-10.38万 |
| 231 | 枫叶60s PRO | 5辆 | 13.98万 |
| 232 | 魔方 | 3辆 | 9.99-13.19万 |
| 233 | 灵悉L | 3辆 | 12.98万 |
| 234 | Polo | 2辆 | 9.09-12.49万 |
| 235 | 启辰D60 EV | 2辆 | 13.98-14.78万 |
| 236 | 风光E380 | 1辆 | 14.48-15.98万 |
| 237 | 探界者PLUS | 1辆 | 14.99-17.99万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧


