2025年9月燃油车汽车销量排行榜完整版名单(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 | |
| 1 | 博越L | 35,231辆 | 9.99-14.97万 | |
| 2 | 轩逸 | 32,143辆 | 7.99-17.49万 | |
| 3 | 瑞虎5x | 25,545辆 | 5.99-9.99万 | |
| 4 | 瑞虎7 | 23,637辆 | 7.49-12.98万 | |
| 5 | 速腾 | 23,524辆 | 13.99-17.29万 | |
| 6 | 缤越 | 23,275辆 | 6.68-9.68万 | |
| 7 | 朗逸 | 23,113辆 | 7.999-15.19万 | |
| 8 | RAV4荣放 | 21,933辆 | 16.98-23.88万 | |
| 9 | 凯美瑞 | 21,704辆 | 17.18-25.98万 | |
| 10 | 途观L | 21,540辆 | 18.68-26.68万 | |
| 11 | 哈弗大狗 | 19,878辆 | 12.39-14.99万 | |
| 12 | 迈腾 | 19,590辆 | 17.49-24.69万 | |
| 13 | 星越L | 19,098辆 | 14.77-17.97万 | |
| 14 | 逸动 | 19,094辆 | 7.29-9.99万 | |
| 15 | 瑞虎8 | 18,862辆 | 10.99-15.39万 | |
| 16 | 探岳 | 18,269辆 | 19.89-25.99万 | |
| 17 | 本田CR-V | 17,426辆 | 18.59-26.39万 | |
| 18 | 名爵ZS 停售 | 17,068辆 | 8.58-9.98万 | |
| 19 | 奥迪A6L | 17,042辆 | 42.79-65.68万 | |
| 20 | 帕萨特 | 16,883辆 | 16.45-30.98万 | |
| 21 | 捷途X70 | 16,638辆 | 10.69-14.99万 | |
| 22 | 锋兰达 | 16,477辆 | 12.88-18.48万 | |
| 23 | 长安CS55PLUS | 16,353辆 | 9.29-11.39万 | |
| 24 | 雅阁 | 15,387辆 | 17.98-23.88万 | |
| 25 | 红旗H5 | 15,140辆 | 15.98-21.58万 | |
| 26 | 昂科威Plus | 14,853辆 | 22.99-25.99万 | |
| 27 | 途岳 | 14,562辆 | 12.59-21.66万 | |
| 28 | 艾瑞泽8 | 14,458辆 | 9.99-14.89万 | |
| 29 | 哈弗H6 | 13,977辆 | 9.89-14.39万 | |
| 30 | 卡罗拉锐放 | 13,922辆 | 12.98-18.48万 | |
| 31 | 奥迪Q5L | 13,369辆 | 34.98-42.98万 | |
| 32 | 奔驰E级 | 13,103辆 | 45.18-59.98万 | |
| 33 | 长安CS75PLUS | 12,976辆 | 11.39-13.99万 | |
| 34 | 长安X5 PLUS | 12,866辆 | 6.99-10.39万 | |
| 35 | 皓影 | 12,616辆 | 18.59-26.39万 | |
| 36 | 宝马3系 | 12,459辆 | 31.99-39.99万 | |
| 37 | 宝马5系 | 11,966辆 | 43.99-52.59万 | |
| 38 | 威兰达 | 11,910辆 | 17.38-26.48万 | |
| 39 | 帝豪 | 11,755辆 | 6.29-14.98万 | |
| 40 | 奔驰GLC | 11,600辆 | 42.78-53.13万 | |
| 41 | 亚洲龙 | 11,466辆 | 17.88-25.68万 | |
| 42 | 赛那 | 11,126辆 | 29.98-39.38万 | |
| 43 | 哈弗初恋 停售 | 10,940辆 | 7.89-11.29万 | |
| 44 | 奔驰C级 | 10,430辆 | 33.48-38.06万 | |
| 45 | 瑞虎9 | 10,331辆 | 14.79-20.99万 | |
| 46 | MG5 | 10,034辆 | 6.79-9.89万 | |
| 47 | 五菱宏光V | 9,675辆 | 4.46-5.28万 | |
| 48 | 捷途旅行者 | 9,659辆 | 13.99-23.99万 | |
| 49 | 欧萌达 | 9,177辆 | 12.99万 | |
| 50 | 捷途自由者 | 8,724辆 | 12.49-15.49万 | |
| 51 | 捷途大圣 | 8,702辆 | 9.39-12.99万 | |
| 52 | 长安UNI-V | 8,513辆 | 10.29-12.39万 | |
| 53 | 荣威i5 | 8,470辆 | 6.89-12.58万 | |
| 54 | 传祺GS3 | 8,397辆 | 8.58-10.88万 | |
| 55 | 炫界Pro | 8,368辆 | 6.49-9.49万 | |
| 56 | 宝马X3 | 8,263辆 | 34.99-44.99万 | |
| 57 | 瑞虎3x | 8,208辆 | 5.79-6.99万 | |
| 58 | MG3 | 8,007辆 | 暂无 | |
| 59 | 逍客 | 7,476辆 | 12.59-17.49万 | |
| 60 | 星瑞 | 7,464辆 | 9.87-14.67万 | |
| 61 | 宝骏310 停售 | 7,240辆 | 4.09-5.29万 | |
| 62 | 红旗HS5 | 6,980辆 | 18.38-24.98万 | |
| 63 | 坦克300 | 6,970辆 | 19.98-23.48万 | |
| 64 | 沃尔沃XC60 | 6,931辆 | 39.69-47.49万 | |
| 65 | 卡罗拉 | 6,794辆 | 11.68-15.58万 | |
| 66 | 奥迪A4L | 6,708辆 | 28.98-36.28万 | |
| 67 | 睿蓝X3 PRO | 6,610辆 | 4.89-5.79万 | |
| 68 | 奥迪A3 | 6,455辆 | 16.59-20.99万 | |
| 69 | 航海家 | 6,267辆 | 30.58-46.88万 | |
| 70 | 伊兰特 | 6,204辆 | 9.98-14.98万 | |
| 71 | 赛图斯 | 6,201辆 | 10.99-15.99万 | |
| 72 | 君越 | 6,117辆 | 20.99-23.99万 | |
| 73 | 五菱宏光S | 6,028辆 | 5.39-6.09万 | |
| 74 | 探索06 | 5,963辆 | 10.99-16.99万 | |
| 75 | 艾瑞泽5 | 5,945辆 | 5.99-6.99万 | |
| 76 | 宝马X5 | 5,734辆 | 61.50-83.00万 | |
| 77 | 传祺M8 | 5,674辆 | 17.98-32.68万 | |
| 78 | 捷达VS5 | 5,632辆 | 8.79-12.19万 | |
| 79 | 格瑞维亚 | 5,538辆 | 29.98-41.68万 | |
| 80 | 奇骏 | 5,529辆 | 16.08-26.29万 | |
| 81 | 哈弗M6 停售 | 5,431辆 | 8.69万 | |
| 82 | 传祺GS8 | 5,281辆 | 15.98-20.58万 | |
| 83 | 奥迪A5L | 5,242辆 | 25.58-30.98万 | |
| 84 | 江淮X8 PLUS | 5,176辆 | 10.98-13.98万 | |
| 85 | 英仕派 | 5,086辆 | 18.28-21.38万 | |
| 86 | 焕驰 | 4,906辆 | 6.69-7.09万 | |
| 87 | 别克GL8 | 4,788辆 | 19.99-47.39万 | |
| 88 | 传祺M6 | 4,756辆 | 11.98-14.58万 | |
| 89 | 蒙迪欧 | 4,704辆 | 14.98-22.98万 | |
| 90 | 宝来 | 4,634辆 | 11.29-14.39万 | |
| 91 | 汉兰达 | 4,496辆 | 24.98-32.58万 | |
| 92 | 凯迪拉克XT5 | 4,408辆 | 37.99-45.99万 | |
| 93 | 皇冠陆放 | 4,338辆 | 28.48-33.28万 | |
| 94 | 宝马X1 | 4,329辆 | 28.89-40.99万 | |
| 95 | 凌渡 | 4,327辆 | 15.09-19.59万 | |
| 96 | 北京越野BJ30 | 4,198辆 | 9.99-13.69万 | |
| 97 | 名爵HS 停售 | 4,101辆 | 11.98万 | |
| 98 | 江淮A5 PLUS | 4,083辆 | 5.98-8.58万 | |
| 99 | 哈弗猛龙燃油版 | 4,026辆 | 15.69-16.69万 | |
| 100 | 途胜 | 4,016辆 | 15.98-21.78万 | |
| 101 | 锐界 | 3,993辆 | 22.68-30.98万 | |
| 102 | 北京越野BJ40 | 3,936辆 | 13.98-26.99万 | |
| 103 | 奥迪A5L Sportback | 3,925辆 | 27.99-39.99万 | |
| 104 | 领克03 | 3,827辆 | 12.18-42.03万 | |
| 105 | 长安UNI-Z | 3,793辆 | 9.99-12.49万 | |
| 106 | 奥迪Q3 | 3,694辆 | 25.18-29.68万 | |
| 107 | 索奈 | 3,636辆 | 9.19-10.09万 | |
| 108 | 思域 | 3,632辆 | 12.99-17.99万 | |
| 109 | 传祺GS4 | 3,609辆 | 11.58-12.68万 | |
| 110 | 五菱星驰 | 3,536辆 | 5.68-8.68万 | |
| 111 | 哈弗H9 | 3,516辆 | 19.99-26.59万 | |
| 112 | 宝骏530 停售 | 3,345辆 | 7.08-9.38万 | |
| 113 | 金杯新海狮X30L | 3,030辆 | 4.79-6.19万 | |
| 114 | 风行T5 | 2,941辆 | 6.99-13.99万 | |
| 115 | 途昂 | 2,933辆 | 28.90-35.99万 | |
| 116 | 长安CS75 | 2,927辆 | 9.79-11.99万 | |
| 117 | 天籁 | 2,922辆 | 17.98-23.98万 | |
| 118 | 狮铂拓界 | 2,913辆 | 17.98-23.78万 | |
| 119 | 哈弗F7 停售 | 2,834辆 | 11.18-15.18万 | |
| 120 | 库斯途 | 2,772辆 | 17.18-22.08万 | |
| 121 | 奔驰GLB | 2,747辆 | 31.19-36.79万 | |
| 122 | 凯迪拉克CT5 | 2,689辆 | 28.99-34.59万 | |
| 123 | 捷达VA3 | 2,666辆 | 6.78-9.48万 | |
| 124 | 捷达VS8 | 2,648辆 | 11.99-13.49万 | |
| 125 | 索纳塔 | 2,570辆 | 13.98-18.68万 | |
| 126 | 荣威RX5 | 2,368辆 | 9.99-15.59万 | |
| 127 | 凯翼昆仑 | 2,367辆 | 9.89-13.89万 | |
| 128 | 探歌 | 2,317辆 | 15.89-17.87万 | |
| 129 | 红旗HS3 | 2,229辆 | 14.58-17.28万 | |
| 130 | 马自达CX-5 | 2,169辆 | 12.58-15.38万 | |
| 131 | 揽巡 | 2,102辆 | 24.29-29.99万 | |
| 132 | 五菱之光 | 2,094辆 | 3.50-3.79万 | |
| 133 | 奔腾B70 | 2,089辆 | 9.88-13.79万 | |
| 134 | 五菱荣光 | 2,046辆 | 5.10-5.755万 | |
| 135 | 哈弗赤兔 停售 | 2,046辆 | 8.28-12.88万 | |
| 136 | 长安X7 PLUS | 2,038辆 | 9.39-12.89万 | |
| 137 | 长安CS35PLUS | 2,013辆 | 7.99-9.99万 | |
| 138 | 金海狮 | 2,003辆 | 6.09-10.59万 | |
| 139 | 奥德赛 | 1,998辆 | 23.58-43.98万 | |
| 140 | 领克06 | 1,978辆 | 10.86-12.98万 | |
| 141 | 奕跑 | 1,953辆 | 6.98-8.38万 | |
| 142 | 奕炫 | 1,947辆 | 6.49-11.18万 | |
| 143 | 锐胜王牌M7 | 1,947辆 | 6.18-15.38万 | |
| 144 | 普拉多 | 1,910辆 | 44.98-55.98万 | |
| 145 | 沃尔沃S90 | 1,904辆 | 40.69-50.59万 | |
| 146 | 林肯Z | 1,901辆 | 23.58-36.58万 | |
| 147 | 菱智 | 1,850辆 | 5.99-9.99万 | |
| 148 | 雷凌 | 1,800辆 | 11.38-14.88万 | |
| 149 | 捷途X90 | 1,747辆 | 13.99-17.29万 | |
| 150 | 君威 | 1,720辆 | 15.98-17.58万 | |
| 151 | 坦克500 | 1,707辆 | 33.50-39.50万 | |
| 152 | 红旗H6 | 1,627辆 | 17.98-23.98万 | |
| 153 | 瑞风M3 | 1,599辆 | 6.58-12.79万 | |
| 154 | 哈弗酷狗 停售 | 1,590辆 | 暂无 | |
| 155 | 科沃兹 停售 | 1,583辆 | 8.39-9.99万 | |
| 156 | 现代ix35 | 1,568辆 | 12.18-16.78万 | |
| 157 | 豪越L | 1,553辆 | 12.79-15.39万 | |
| 158 | 逸达 | 1,512辆 | 8.39-10.79万 | |
| 159 | 凯迪拉克XT4 | 1,446辆 | 22.97-27.57万 | |
| 160 | 星途瑶光 | 1,417辆 | 13.99-19.28万 | |
| 161 | 悦翔 停售 | 1,368辆 | 5.19-6.79万 | |
| 162 | 揽境 | 1,339辆 | 26.99-29.99万 | |
| 163 | 凡尔赛C5 X | 1,333辆 | 13.77-18.67万 | |
| 164 | 探险者 | 1,330辆 | 30.98-39.98万 | |
| 165 | 沃尔沃S60 | 1,311辆 | 30.69-38.49万 | |
| 166 | 锐骐6 停售 | 1,304辆 | 9.18-15.48万 | |
| 167 | 高尔夫 | 1,295辆 | 12.99-15.89万 | |
| 168 | MG7 | 1,276辆 | 12.59-17.89万 | |
| 169 | 影豹 | 1,271辆 | 11.80-15.80万 | |
| 170 | 长安之星5 | 1,250辆 | 3.89-4.09万 | |
| 171 | 吉利ICON | 1,236辆 | 8.98-9.58万 | |
| 172 | 锐骐 | 1,222辆 | 7.88-11.48万 | |
| 173 | 远景X3 停售 | 1,214辆 | 4.99-6.89万 | |
| 174 | 轩度 | 1,210辆 | 7.98-9.39万 | |
| 175 | 皓瀚 | 1,178辆 | 8.99-12.59万 | |
| 176 | 揽胜极光 | 1,171辆 | 42.98-47.58万 | |
| 177 | 212 T01 | 1,155辆 | 13.99-18.88万 | |
| 178 | 标致408 | 1,146辆 | 10.97-11.87万 | |
| 179 | 哈弗H5 | 1,145辆 | 14.78-17.78万 | |
| 180 | 奔驰A级 | 1,143辆 | 25.13-27.57万 | |
| 181 | 捷豹XEL | 1,108辆 | 32.98-34.18万 | |
| 182 | 风行T5 EVO | 1,107辆 | 9.99-13.99万 | |
| 183 | 星途揽月 | 997辆 | 18.99-23.58万 | |
| 184 | 捷达VS7 | 978辆 | 10.79-13.09万 | |
| 185 | 星途追风 | 928辆 | 10.99-15.28万 | |
| 186 | 红旗H9 | 912辆 | 32.98-53.98万 | |
| 187 | 威霆 | 908辆 | 33.68-38.68万 | |
| 188 | 一汽-大众CC | 877辆 | 22.49-27.49万 | |
| 189 | 郑州日产Z9 | 833辆 | 12.59-22.99万 | |
| 190 | 领睿 | 832辆 | 9.88-16.98万 | |
| 191 | 福瑞迪 停售 | 831辆 | 7.88-10.48万 | |
| 192 | 宝马2系 | 831辆 | 25.99-36.39万 | |
| 193 | 奔驰V级 | 822辆 | 49.68-66.98万 | |
| 194 | 星途凌云 | 808辆 | 14.79-17.98万 | |
| 195 | 捷豹XFL | 751辆 | 43.99-48.99万 | |
| 196 | 型格 | 751辆 | 12.99-17.09万 | |
| 197 | 大通G50 | 724辆 | 8.38-12.98万 | |
| 198 | ZR-V 致在 | 720辆 | 15.99-22.89万 | |
| 199 | 坦克400 | 620辆 | 24.98-27.98万 | |
| 200 | 五菱佳辰 | 613辆 | 6.88-11.58万 | |
| 201 | 风景G5 | 611辆 | 8.55-13.58万 | |
| 202 | 风光330 | 599辆 | 4.29-6.68万 | |
| 203 | 奥迪Q2L | 587辆 | 17.18-21.00万 | |
| 204 | 领克01 | 586辆 | 14.98-19.68万 | |
| 205 | 荣威RX9 停售 | 577辆 | 17.58-24.38万 | |
| 206 | 欧诺S | 576辆 | 4.69-5.44万 | |
| 207 | 长安UNI-T | 576辆 | 11.59-13.99万 | |
| 208 | 速派 | 565辆 | 17.49-19.49万 | |
| 209 | 本田HR-V | 559辆 | 15.99-22.89万 | |
| 210 | 领地 | 558辆 | 19.98-27.98万 | |
| 211 | 长安CS15 停售 | 552辆 | 6.19-7.69万 | |
| 212 | MG ONE | 549辆 | 10.78-13.88万 | |
| 213 | 马自达3 昂克赛拉 | 543辆 | 8.99-14.19万 | |
| 214 | 威朗 | 539辆 | 12.89-15.89万 | |
| 215 | 福特烈马 | 531辆 | 29.98-49.88万 | |
| 216 | 起亚K3 | 529辆 | 11.29-14.39万 | |
| 217 | SWM斯威G01 停售 | 515辆 | 26.98万 | |
| 218 | 威然 | 498辆 | 28.98-40.28万 | |
| 219 | PATHFINDER 探陆 | 493辆 | 23.98-30.18万 | |
| 220 | 起亚K5 | 491辆 | 13.98-18.98万 | |
| 221 | 海马7X | 484辆 | 12.98-16.38万 | |
| 222 | 海马S5 停售 | 480辆 | 6.98-10.98万 | |
| 223 | 锐际 | 469辆 | 16.98-21.98万 | |
| 224 | 领克09 | 434辆 | 25.88-26.58万 | |
| 225 | 北京X7 | 433辆 | 11.99-13.99万 | |
| 226 | 世纪 | 428辆 | 46.99-68.99万 | |
| 227 | 影酷 | 423辆 | 11.98-16.98万 | |
| 228 | 启辰大V | 376辆 | 9.98-12.88万 | |
| 229 | 胜达 | 370辆 | 19.58-26.88万 | |
| 230 | 天逸 C5 AIRCROSS | 368辆 | 14.97-18.27万 | |
| 231 | 艾力绅 | 362辆 | 24.98-33.18万 | |
| 232 | 优劲 停售 | 352辆 | 4.19-4.89万 | |
| 233 | 创酷 | 341辆 | 10.99-12.89万 | |
| 234 | 奔腾T90 | 316辆 | 10.88-13.98万 | |
| 235 | 本田XR-V | 296辆 | 11.99-13.99万 | |
| 236 | 风行游艇 | 296辆 | 11.99-15.69万 | |
| 237 | 冠道 | 294辆 | 23.98-32.98万 | |
| 238 | 风光500 | 286辆 | 6.18-8.58万 | |
| 239 | 奥迪A7L | 285辆 | 41.87-66.62万 | |
| 240 | 皓极 | 280辆 | 12.99-13.99万 | |
| 241 | 缤瑞 | 272辆 | 8.98-10.98万 | |
| 242 | 大通G10 | 271辆 | 10.80-19.58万 | |
| 243 | 奔腾T77 | 257辆 | 11.48-12.38万 | |
| 244 | 帕拉丁 | 250辆 | 16.98-29.88万 | |
| 245 | 马自达CX-50 行也 | 249辆 | 15.98-23.98万 | |
| 246 | 奥迪Q3 Sportback | 246辆 | 26.38-30.18万 | |
| 247 | 本田UR-V | 243辆 | 24.68-32.98万 | |
| 248 | 马自达CX-30 | 243辆 | 9.99-13.99万 | |
| 249 | 奥迪Q5L Sportback | 241辆 | 37.98-42.98万 | |
| 250 | 奥迪Q6 | 240辆 | 46.76-61.06万 | |
| 251 | 凯迪拉克CT6 | 220辆 | 35.97-46.97万 | |
| 252 | 标致5008 | 219辆 | 17.87-18.97万 | |
| 253 | 纳瓦拉 | 205辆 | 14.28-23.28万 | |
| 254 | 冒险家 | 191辆 | 23.58-34.58万 | |
| 255 | SWM斯威X3 停售 | 190辆 | 5.88万 | |
| 256 | 启辰D60 | 188辆 | 8.88-9.98万 | |
| 257 | 红旗HS7 | 183辆 | 25.58-28.58万 | |
| 258 | 沃尔沃XC40 | 183辆 | 26.98-35.48万 | |
| 259 | 风光580 | 179辆 | 7.99-14.49万 | |
| 260 | 骐达 | 178辆 | 8.99-11.59万 | |
| 261 | 锐骐7 | 173辆 | 10.98-20.08万 | |
| 262 | 标致508L | 158辆 | 16.37-19.47万 | |
| 263 | 探岳X | 157辆 | 23.29-26.29万 | |
| 264 | 五菱征程 | 156辆 | 6.98-9.08万 | |
| 265 | 高尔夫GTI | 152辆 | 20.99万 | |
| 266 | 柯迪亚克 | 150辆 | 19.19-24.39万 | |
| 267 | 瑞风RF8 | 146辆 | 16.99-27.99万 | |
| 268 | 勇士 | 143辆 | 14.98-15.98万 | |
| 269 | 明锐 | 139辆 | 14.39-15.49万 | |
| 270 | 优优 停售 | 134辆 | 3.99-6.24万 | |
| 271 | 飞行家 | 120辆 | 50.98-70.08万 | |
| 272 | 开瑞X6 | 120辆 | 4.59-8.29万 | |
| 273 | 领裕 | 113辆 | 17.38-22.18万 | |
| 274 | SWM斯威大虎 | 112辆 | 5.69-7.89万 | |
| 275 | 嘉华 | 110辆 | 28.89-34.09万 | |
| 276 | 柯米克 | 102辆 | 9.99-11.99万 | |
| 277 | 捷达VA7 | 101辆 | 9.9777-12.9777万 | |
| 278 | 迈锐宝XL | 99辆 | 17.59-21.99万 | |
| 279 | 智跑 | 96辆 | 13.98-15.78万 | |
| 280 | SWM斯威G05 | 92辆 | 8.69-12.98万 | |
| 281 | 风光S560 | 90辆 | 6.79-10.29万 | |
| 282 | 凯迪拉克XT6 | 89辆 | 44.99-50.99万 | |
| 283 | 标致408X | 74辆 | 15.37-17.97万 | |
| 284 | 标致2008 停售 | 72辆 | 9.97万 | |
| 285 | 英菲尼迪QX50 | 69辆 | 35.08-39.18万 | |
| 286 | 英菲尼迪QX60 | 69辆 | 37.88-51.88万 | |
| 287 | 缤智 | 65辆 | 11.99-13.99万 | |
| 288 | 风光380 | 60辆 | 5.28-6.08万 | |
| 289 | 红旗HQ9 | 59辆 | 34.88-57.88万 | |
| 290 | 长安UNI-K | 55辆 | 15.49-18.49万 | |
| 291 | 大通G90 | 46辆 | 19.99-30.98万 | |
| 292 | 柯珞克 | 44辆 | 14.99-15.49万 | |
| 293 | 启辰星 | 44辆 | 12.66-14.96万 | |
| 294 | 凌尚 | 44辆 | 13.98-16.98万 | |
| 295 | 荣威iMAX8 | 39辆 | 18.58-25.58万 | |
| 296 | 北京越野BJ60 | 27辆 | 23.98-28.58万 | |
| 297 | 星光730 | 27辆 | 7.68-8.68万 | |
| 298 | 大通G70 | 26辆 | 16.98万 | |
| 299 | 大通D60 | 19辆 | 暂无 | |
| 300 | 红旗国雅 | 18辆 | 140.00-186.00万 | |
| 301 | 途睿欧 | 16辆 | 21.96-26.00万 | |
| 302 | MG6 | 13辆 | 10.98-13.98万 | |
| 303 | 景逸S50 停售 | 12辆 | 6.99-9.69万 | |
| 304 | 长安CS95 | 11辆 | 17.59-19.99万 | |
| 305 | 奔驰GLA | 5辆 | 29.99-34.69万 | |
| 306 | 红旗国礼 | 5辆 | 718.00-758.00万 | |
| 307 | 奔腾M9 | 4辆 | 22.98-24.98万 | |
| 308 | 北京越野BJ80 | 3辆 | 29.49-39.80万 | |
| 309 | 红旗国耀 | 2辆 | 136.58-202.87万 | |
| 310 | 飞度 | 1辆 | 8.68-10.88万 | |
| 311 | 奕泽 | 1辆 | 14.98-18.98万 | |
| 312 | 科鲁泽 | 1辆 | 9.49-10.89万 | |
| 313 | 领克05 | 1辆 | 18.88-22.68万 | |
| 314 | 昂扬 | 1辆 | 15.29-17.89万 | |
来源:http://www.suv7c.com/26520.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
