2025年8月10-15万元新能源汽车销量排行榜(批发量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 车型 | 8月 | 指导价格 |
1 | 海狮06 | 30,483辆 | 13.98-16.38万 |
2 | 海豹06 | 24,883辆 | 9.98-13.98万 |
3 | 元UP | 23,520辆 | 7.48-11.98万 |
4 | 海豚 | 21,708辆 | 9.98-12.58万 |
5 | 宋PLUS新能源 | 16,055辆 | 13.58-18.08万 |
6 | 零跑C10 | 15,477辆 | 12.28-16.88万 |
7 | 小鹏MONA M03 | 15,334辆 | 11.98-13.98万 |
8 | 长安启源Q07 | 13,859辆 | 12.98-17.18万 |
9 | 银河E5 | 13,698辆 | 10.78-17.98万 |
10 | 宋Pro新能源 | 13,555辆 | 10.28-13.28万 |
11 | 元PLUS | 13,526辆 | 11.58-14.58万 |
12 | 宋L DM-i | 13,057辆 | 13.58-17.58万 |
13 | 海豹05DM-i | 12,527辆 | 7.98-10.38万 |
14 | 深蓝S05 | 12,104辆 | 11.99-14.99万 |
15 | 银河A7 | 12,078辆 | 8.98-12.58万 |
16 | 海狮05EV | 11,804辆 | 11.78-13.78万 |
17 | 银河星舰7 | 11,431辆 | 9.78-13.08万 |
18 | 风云A9L | 10,395辆 | 14.99-20.79万 |
19 | 零跑B01 | 10,171辆 | 8.98-14.97万 |
20 | 银河星耀8 | 10,152辆 | 12.58-16.58万 |
21 | 日产N7 | 10,034辆 | 11.99-14.99万 |
22 | 驱逐舰05 | 9,980辆 | 10.18-12.18万 |
23 | 零跑C11 | 9,221辆 | 14.88-20.98万 |
24 | 零跑B10 | 9,150辆 | 9.98-14.98万 |
25 | 钛3 | 9,081辆 | 13.38-19.38万 |
26 | 铂智3X | 8,411辆 | 10.98-15.98万 |
27 | 红旗E-QM5 | 7,283辆 | 12.18-23.98万 |
28 | AION UT | 5,995辆 | 6.98-10.18万 |
29 | MG4 | 5,877辆 | 6.88-10.28万 |
30 | 瑞虎7 C-DM | 5,278辆 | 11.99-14.29万 |
31 | 欧拉好猫 | 5,070辆 | 8.38-10.38万 |
32 | 海豹07DM-i | 4,950辆 | 13.98-19.58万 |
33 | 宝骏悦也Plus | 4,879辆 | 7.68-11.68万 |
34 | 海豹06DM-i旅行版 | 4,851辆 | 10.98-12.98万 |
35 | AION S | 4,784辆 | 11.88-19.16万 |
36 | 荣威D6 | 4,761辆 | 9.98-13.98万 |
37 | 山海L7 | 4,639辆 | 12.98-22.78万 |
38 | 风云T9 | 4,442辆 | 13.29-19.39万 |
39 | firefly萤火虫 | 4,293辆 | 11.98-12.58万 |
40 | 宝骏云朵 | 4,242辆 | 9.58-14.58万 |
41 | 纳米01 | 3,985辆 | 6.58-10.18万 |
42 | 悦意03 | 3,728辆 | 7.98-14.79万 |
43 | 海豹06GT | 3,501辆 | 13.68-18.68万 |
44 | 深蓝L07 | 3,430辆 | 14.59-17.09万 |
45 | 风云X3 | 3,326辆 | 8.99-10.99万 |
46 | 极狐 阿尔法T5 | 3,230辆 | 11.98-19.98万 |
47 | iCAR超级V23 | 3,175辆 | 10.98-17.48万 |
48 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 3,153辆 | 13.18-16.98万 |
49 | 极狐 阿尔法S5 | 3,131辆 | 12.78-18.48万 |
50 | 东风风神L8 | 3,049辆 | 12.99-14.99万 |
51 | 长安启源A05 | 2,779辆 | 7.89-10.39万 |
52 | 马自达EZ-6 | 2,741辆 | 13.98-18.18万 |
53 | 长安启源Q05经典 | 2,702辆 | 9.69-11.29万 |
54 | AION V | 2,676辆 | 10.98-19.36万 |
55 | 领克Z20 | 2,522辆 | 10.99-15.09万 |
56 | 纳米06 | 2,509辆 | 8.99-11.99万 |
57 | eπ007 | 2,493辆 | 11.59-26.59万 |
58 | 山海T1 | 2,280辆 | 13.49-17.99万 |
59 | 长安启源A07 | 2,274辆 | 11.99-16.59万 |
60 | 五菱星光S | 2,127辆 | 9.98-12.98万 |
61 | 极狐考拉 | 2,083辆 | 13.18-16.98万 |
62 | ID.4 CROZZ | 2,005辆 | 14.99-24.36万 |
63 | 丰田bZ5 | 1,928辆 | 12.98-19.98万 |
64 | 银河L7 | 1,740辆 | 11.58-16.97万 |
65 | 荣威D7 | 1,687辆 | 12.38-20.08万 |
66 | 深蓝SL03 | 1,310辆 | 11.99-20.99万 |
67 | 宝骏云海 | 1,284辆 | 10.98-16.58万 |
68 | 大众ID.3 | 1,261辆 | 12.9888-15.5888万 |
69 | 五菱星光 | 1,216辆 | 7.98-12.58万 |
70 | 曹操60 | 1,007辆 | 11.98-16.98万 |
71 | 比亚迪e7 | 1,005辆 | 10.38-13.98万 |
72 | 山海L6 | 920辆 | 12.39-14.49万 |
73 | 启辰VX6 | 902辆 | 13.49-19.98万 |
74 | 起亚EV5 | 865辆 | 14.98-25.58万 |
75 | 荣威M7 DMH | 864辆 | 9.78-11.48万 |
76 | ZEEKR X | 855辆 | 14.90-19.90万 |
77 | 风云T8 | 838辆 | 10.39-15.09万 |
78 | 新海狮EV | 715辆 | 13.98-14.03万 |
79 | 星海S7 | 623辆 | 10.99-19.69万 |
80 | 瑞驰EC75 | 618辆 | 7.99-12.99万 |
81 | 海狮05DM-i | 614辆 | 10.28-13.28万 |
82 | 北京EU5 | 571辆 | 12.99-17.19万 |
83 | 银河L6 | 539辆 | 7.98-14.98万 |
84 | 零跑C01 | 538辆 | 13.68-19.98万 |
85 | e爱丽舍 | 500辆 | 13.98万 |
86 | 凯翼昆仑iHD | 494辆 | 10.99-22.23万 |
87 | 悦意07 | 475辆 | 9.98-13.99万 |
88 | 皓极 | 453辆 | 12.99-13.99万 |
89 | 示界06 | 298辆 | 12.58万 |
90 | 大通G50 插电混动 | 292辆 | 13.98-14.98万 |
91 | 菱智新能源 | 272辆 | 10.98-19.69万 |
92 | 江淮钇为3 | 261辆 | 6.99-14.99万 |
93 | 创维EV6 | 228辆 | 13.98-39.80万 |
94 | 灵悉L | 217辆 | 12.98万 |
95 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 209辆 | 11.28-16.89万 |
96 | 荣威D5X DMH | 206辆 | 12.98-14.68万 |
97 | 银河E8 | 200辆 | 14.98-19.88万 |
98 | 睿蓝8 | 197辆 | 13.78-15.38万 |
99 | 瑞风E3 | 153辆 | 13.99-20.88万 |
100 | 比亚迪e2 | 122辆 | 8.98-14.78万 |
101 | 领克06 EM-P | 97辆 | 14.78-15.68万 |
102 | 启辰大V DD-i超混动 | 95辆 | 11.89-14.99万 |
103 | 睿蓝7 | 76辆 | 11.57-17.37万 |
104 | 风云A8 | 66辆 | 7.99-14.99万 |
105 | 炫界Pro EV | 64辆 | 11.99-17.66万 |
106 | MG ES5 | 51辆 | 11.69-19.69万 |
107 | 宝骏享境 | 44辆 | 12.98-18.88万 |
108 | 欧拉芭蕾猫 | 34辆 | 14.98-17.98万 |
109 | 轩度EV | 32辆 | 14.99万 |
110 | 风光E380 | 5辆 | 14.48-15.98万 |
111 | 捷途X70 C-DM | 4辆 | 14.99-18.99万 |
112 | 探界者PLUS | 1辆 | 14.99-17.99万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧