2025年11月全国国产SUV销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 | |
| 1 | 元UP | 37,757辆 | 7.48-11.98万 | |
| 2 | 博越L | 36,769辆 | 9.99-12.69万 | |
| 3 | 海狮06 | 35,081辆 | 13.98-16.38万 | |
| 4 | 小米YU7 | 33,729辆 | 25.35-32.99万 | |
| 5 | 问界M7 | 25,231辆 | 24.98-37.98万 | |
| 6 | 钛7 | 24,019辆 | 17.98-21.98万 | |
| 7 | 宋PLUS | 22,085辆 | 13.58-18.08万 | |
| 8 | 瑞虎5x | 21,711辆 | 5.99-9.99万 | |
| 9 | 星越L | 21,502辆 | 14.77-17.97万 | |
| 10 | 宋Pro | 21,362辆 | 10.28-13.28万 | |
| 11 | 哈弗大狗 | 20,678辆 | 12.39-14.99万 | |
| 12 | 瑞虎8 | 19,380辆 | 9.99-12.99万 | |
| 13 | 哈弗H6 | 18,484辆 | 9.89-14.39万 | |
| 14 | 名爵ZS 停售 | 17,694辆 | 8.58-9.98万 | |
| 15 | 缤越 | 17,553辆 | 6.68-9.78万 | |
| 16 | 零跑C10 | 17,373辆 | 12.28-14.28万 | |
| 17 | 银河E5 | 17,190辆 | 10.78-17.98万 | |
| 18 | 探索06 C-DM | 17,017辆 | 11.99-13.99万 | |
| 19 | 银河星舰7 | 16,385辆 | 9.78-13.08万 | |
| 20 | 问界M8 | 16,344辆 | 35.98-44.98万 | |
| 21 | 深蓝S05 | 16,170辆 | 11.99-14.99万 | |
| 22 | 长安CS75PLUS | 15,665辆 | 10.89-13.99万 | |
| 23 | 瑞虎7 | 15,353辆 | 7.49-12.79万 | |
| 24 | 长安X5 PLUS | 14,249辆 | 6.99-10.39万 | |
| 25 | 宋L DM-i | 12,363辆 | 13.58-17.58万 | |
| 26 | 捷途X70 | 12,223辆 | 10.69-14.99万 | |
| 27 | 哈弗初恋 停售 | 12,018辆 | 7.89-11.29万 | |
| 28 | 欧萌达 | 11,684辆 | 12.99万 | |
| 29 | 长安CS55PLUS | 11,544辆 | 9.29-11.39万 | |
| 30 | 零跑B10 | 11,015辆 | 9.98-14.98万 | |
| 31 | 蔚来ES8 | 10,705辆 | 40.68-44.68万 | |
| 32 | 智界R7 | 10,695辆 | 24.98-30.98万 | |
| 33 | 银河M9 | 10,639辆 | 18.38-24.88万 | |
| 34 | 智己LS6 | 10,152辆 | 21.29-28.49万 | |
| 35 | 元PLUS | 10,078辆 | 11.58-14.58万 | |
| 36 | 唐 | 10,072辆 | 17.98-21.98万 | |
| 37 | ZEEKR 7X | 9,930辆 | 22.98-26.99万 | |
| 38 | 深蓝S07 | 9,670辆 | 15.69-17.49万 | |
| 39 | 海狮05EV | 9,589辆 | 11.78-13.78万 | |
| 40 | 海狮07EV | 9,522辆 | 18.98-23.98万 | |
| 41 | 理想L6 | 9,434辆 | 24.98-27.98万 | |
| 42 | 极狐 阿尔法T5 | 9,386辆 | 11.38-15.88万 | |
| 43 | 长安启源Q07 | 9,158辆 | 12.98-17.68万 | |
| 44 | iCAR超级V23 | 8,818辆 | 10.98-17.48万 | |
| 45 | 捷途旅行者 | 8,527辆 | 13.99-21.49万 | |
| 46 | 尚界H5 | 8,281辆 | 15.98-19.98万 | |
| 47 | 风云T11 | 8,248辆 | 18.99-24.99万 | |
| 48 | 捷途自由者 | 8,236辆 | 12.49-15.49万 | |
| 49 | AION i60 | 8,195辆 | 10.98-13.58万 | |
| 50 | 探索06 | 8,139辆 | 10.99-16.99万 | |
| 51 | ZEEKR 9X | 8,124辆 | 46.59-59.99万 | |
| 52 | 长安启源Q05经典 停售 | 8,119辆 | 9.69-10.99万 | |
| 53 | 问界M9 | 8,103辆 | 46.98-58.98万 | |
| 54 | 阿维塔07 | 7,693辆 | 21.99-28.99万 | |
| 55 | 睿蓝X3 PRO | 7,679辆 | 4.89-5.79万 | |
| 56 | 传祺GS3 | 7,577辆 | 7.98-10.88万 | |
| 57 | 风云T9 | 7,229辆 | 13.29-19.39万 | |
| 58 | 零跑C11 | 7,197辆 | 14.88-20.98万 | |
| 59 | 名爵HS 停售 | 7,178辆 | 11.98万 | |
| 60 | 捷途大圣 | 7,146辆 | 6.99-12.99万 | |
| 61 | 红旗HS5 | 7,109辆 | 18.38-24.98万 | |
| 62 | 坦克300 | 7,086辆 | 19.98-23.48万 | |
| 63 | AION V | 6,993辆 | 10.98-19.36万 | |
| 64 | 江淮X8 PLUS | 6,866辆 | 10.98-13.98万 | |
| 65 | 理想i6 | 6,798辆 | 24.98-26.98万 | |
| 66 | 理想i8 | 6,719辆 | 33.98万 | |
| 67 | 北京越野BJ30 | 6,388辆 | 9.99-13.69万 | |
| 68 | 小鹏G6 | 6,324辆 | 17.68-19.88万 | |
| 69 | 五菱星光S | 6,164辆 | 9.98-12.98万 | |
| 70 | 领克08 EM-P | 6,151辆 | 17.58-22.88万 | |
| 71 | 零跑C16 | 6,108辆 | 15.18-18.18万 | |
| 72 | 钛3 | 6,054辆 | 13.38-17.78万 | |
| 73 | 山海L7 PLUS | 6,030辆 | 11.99-16.59万 | |
| 74 | 星途瑶光C-DM | 5,976辆 | 13.99-21.88万 | |
| 75 | 乐道L90 | 5,971辆 | 26.58-30.68万 | |
| 76 | 乐道L60 | 5,823辆 | 20.69-25.59万 | |
| 77 | 豹5 | 5,569辆 | 23.98-32.98万 | |
| 78 | 坦克400新能源 | 5,524辆 | 28.58-31.98万 | |
| 79 | 岚图FREE | 5,507辆 | 21.99-27.99万 | |
| 80 | 坦克500新能源 | 5,484辆 | 33.50-37.50万 | |
| 81 | 腾势N8L | 5,443辆 | 29.98-32.98万 | |
| 82 | 北京越野BJ40增程 | 5,422辆 | 17.98-26.98万 | |
| 83 | 瑞虎9 | 5,247辆 | 14.79-20.99万 | |
| 84 | 理想L7 | 5,212辆 | 30.18-35.98万 | |
| 85 | 长安UNI-Z新能源 | 5,199辆 | 11.79-13.39万 | |
| 86 | 东风风神L7 | 4,946辆 | 9.49-20.88万 | |
| 87 | 领克900 | 4,783辆 | 30.99-41.69万 | |
| 88 | 瑞虎3x | 4,762辆 | 5.79-6.99万 | |
| 89 | 哈弗猛龙PHEV | 4,598辆 | 16.58-20.88万 | |
| 90 | 宝骏悦也Plus | 4,381辆 | 7.68-11.68万 | |
| 91 | 长安CS75 | 4,241辆 | 9.79-11.99万 | |
| 92 | 纵横G700 | 4,232辆 | 32.99-42.29万 | |
| 93 | 哈弗H9 | 4,108辆 | 19.99-26.59万 | |
| 94 | 炫界Pro | 4,055辆 | 6.49-9.49万 | |
| 95 | 红旗HS3 PHEV | 3,870辆 | 15.98-16.18万 | |
| 96 | 传祺GS8 | 3,739辆 | 15.98-20.58万 | |
| 97 | 哈弗M6 停售 | 3,543辆 | 8.69万 | |
| 98 | 北京越野BJ40 | 3,473辆 | 13.98-26.99万 | |
| 99 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 3,435辆 | 15.58-17.48万 | |
| 100 | 坦克300新能源 | 3,328辆 | 24.98万 | |
| 101 | 瑞虎7 C-DM | 3,312辆 | 11.99-14.29万 | |
| 102 | 捷途旅行者C-DM | 3,302辆 | 15.99-23.99万 | |
| 103 | 豪越L | 3,275辆 | 9.99-15.39万 | |
| 104 | 唐L | 3,180辆 | 22.98-28.98万 | |
| 105 | 星海X5 | 3,166辆 | 15.19-16.99万 | |
| 106 | 岚图知音 | 3,162辆 | 19.69-24.29万 | |
| 107 | MG ES5 | 3,017辆 | 13.69-19.69万 | |
| 108 | AION Y | 3,008辆 | 9.98-14.68万 | |
| 109 | 悦意03 | 2,973辆 | 7.98-14.79万 | |
| 110 | 哈弗猛龙燃油版 | 2,910辆 | 15.69-16.69万 | |
| 111 | 山海T1 | 2,864辆 | 13.49-17.99万 | |
| 112 | 智己LS9 | 2,813辆 | 33.28-36.28万 | |
| 113 | 名爵eHS 停售 | 2,797辆 | 18.98-21.98万 | |
| 114 | 欧萌达E5 | 2,740辆 | 暂无 | |
| 115 | 蓝电E5 | 2,663辆 | 9.98-15.39万 | |
| 116 | iCAR 03 停售 | 2,610辆 | 暂无 | |
| 117 | 小鹏G7 | 2,569辆 | 19.58-22.58万 | |
| 118 | 荣威RX5 | 2,539辆 | 9.99-15.59万 | |
| 119 | 东风风神L8 | 2,532辆 | 12.99-14.99万 | |
| 120 | 传祺向往S7 | 2,440辆 | 15.98-22.98万 | |
| 121 | eπ008 | 2,433辆 | 16.99-20.36万 | |
| 122 | 蔚来ES6 | 2,361辆 | 33.80-34.98万 | |
| 123 | 长安UNI-T | 2,221辆 | 11.59-13.99万 | |
| 124 | 吉利ICON | 2,216辆 | 8.98-9.58万 | |
| 125 | 理想L9 | 2,208辆 | 40.98-43.98万 | |
| 126 | 领克Z20 | 2,197辆 | 10.99-15.09万 | |
| 127 | 五菱星驰 | 2,171辆 | 5.68-8.68万 | |
| 128 | 皓瀚 | 2,136辆 | 8.99-12.98万 | |
| 129 | 理想L8 | 2,130辆 | 32.18-37.98万 | |
| 130 | 魏牌蓝山 | 2,102辆 | 29.98-32.68万 | |
| 131 | 领克06 | 2,069辆 | 10.86-12.98万 | |
| 132 | 问界M5 | 2,020辆 | 22.98-24.98万 | |
| 133 | 猛士M817 | 1,968辆 | 30.19-36.99万 | |
| 134 | 小鹏G9 | 1,943辆 | 24.88-27.88万 | |
| 135 | 风云X3 | 1,916辆 | 8.99-10.99万 | |
| 136 | 哈弗F7 停售 | 1,850辆 | 11.18-15.18万 | |
| 137 | 宝骏530 停售 | 1,804辆 | 7.08-9.38万 | |
| 138 | 纳米06 | 1,765辆 | 8.99-11.99万 | |
| 139 | 豹8 | 1,763辆 | 37.98-42.38万 | |
| 140 | 212 T01 | 1,722辆 | 13.99-20.58万 | |
| 141 | 哈弗赤兔 停售 | 1,719辆 | 8.28-12.88万 | |
| 142 | 传祺GS4 | 1,714辆 | 11.58-12.68万 | |
| 143 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 1,676辆 | 暂无 | |
| 144 | 远景X3 停售 | 1,606辆 | 4.99-6.89万 | |
| 145 | 腾势N9 | 1,580辆 | 38.98-44.98万 | |
| 146 | 领克01 EM-P 停售 | 1,574辆 | 19.58-22.38万 | |
| 147 | 坦克500 | 1,572辆 | 33.50-39.50万 | |
| 148 | 宝骏云海 | 1,565辆 | 10.98-16.58万 | |
| 149 | 岚图泰山 | 1,520辆 | 37.99-50.99万 | |
| 150 | 长安X7 PLUS | 1,510辆 | 9.39-12.89万 | |
| 151 | 极石01 | 1,452辆 | 29.99-35.99万 | |
| 152 | 风行T5 | 1,353辆 | 6.99-13.99万 | |
| 153 | 凯翼昆仑iHD | 1,275辆 | 10.99-18.24万 | |
| 154 | 捷途X90 | 1,255辆 | 16.19-16.69万 | |
| 155 | 阿维塔11 | 1,236辆 | 28.99-42.99万 | |
| 156 | 山海L7 | 1,224辆 | 12.98-22.78万 | |
| 157 | 深蓝S09 | 1,224辆 | 23.99-30.99万 | |
| 158 | 星纪元 ET | 1,218辆 | 18.98-30.18万 | |
| 159 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 1,194辆 | 13.18-16.98万 | |
| 160 | 深蓝G318 | 1,194辆 | 18.59-22.99万 | |
| 161 | 哈弗H5 | 1,182辆 | 14.78-17.78万 | |
| 162 | ZEEKR X | 1,146辆 | 14.90-19.90万 | |
| 163 | 领克09 | 1,126辆 | 23.88-26.58万 | |
| 164 | 启辰VX6 | 1,077辆 | 13.49-19.98万 | |
| 165 | 昊铂HT | 1,072辆 | 18.99-26.99万 | |
| 166 | 红旗HS3 | 1,002辆 | 14.58-17.28万 | |
| 167 | 哈弗酷狗 停售 | 1,000辆 | 暂无 | |
| 168 | 风行T5 EVO | 997辆 | 9.99-13.99万 | |
| 169 | 奔腾T77 停售 | 978辆 | 11.48-12.38万 | |
| 170 | 长安CS35PLUS | 974辆 | 7.99-9.99万 | |
| 171 | 瑞虎9 C-DM | 960辆 | 16.59-18.59万 | |
| 172 | 风光S560 | 942辆 | 6.79-10.29万 | |
| 173 | 星途追风 | 884辆 | 10.99-15.28万 | |
| 174 | 蔚来EC6 | 855辆 | 35.80-37.00万 | |
| 175 | 北京X7 | 827辆 | 11.99-13.99万 | |
| 176 | 坦克400 | 744辆 | 24.98-27.98万 | |
| 177 | 凯翼昆仑 | 707辆 | 9.89-13.89万 | |
| 178 | 星途瑶光 | 670辆 | 13.99-23.38万 | |
| 179 | 红旗HS6 PHEV | 649辆 | 17.88-22.88万 | |
| 180 | 星途 ET5 | 625辆 | 14.49-15.99万 | |
| 181 | 长安CS15 停售 | 616辆 | 6.19-7.69万 | |
| 182 | 影酷 | 601辆 | 11.98-16.98万 | |
| 183 | 皓极 | 570辆 | 12.99-13.99万 | |
| 184 | 星途凌云 | 555辆 | 14.79-17.98万 | |
| 185 | 海狮05DM-i | 523辆 | 10.28-13.28万 | |
| 186 | 风云T8 | 521辆 | 10.39-15.09万 | |
| 187 | 仰望U8L | 486辆 | 128.00万 | |
| 188 | 启辰大V | 483辆 | 9.98-12.88万 | |
| 189 | 领地 | 481辆 | 19.98-27.98万 | |
| 190 | 海马8S 停售 | 480辆 | 7.99-13.69万 | |
| 191 | 星光560新能源 | 471辆 | 9.38-10.28万 | |
| 192 | 领克01 | 464辆 | 14.98-18.18万 | |
| 193 | 星途揽月 | 447辆 | 18.79-23.58万 | |
| 194 | 银河L7 | 426辆 | 11.58-16.97万 | |
| 195 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 423辆 | 16.28-18.38万 | |
| 196 | 风光500 | 413辆 | 6.18-8.58万 | |
| 197 | 宝骏悦也 | 370辆 | 8.08-9.08万 | |
| 198 | 传祺向往S9 | 365辆 | 22.99-25.99万 | |
| 199 | 风行雷霆 | 350辆 | 9.98-22.99万 | |
| 200 | MG RX9 | 322辆 | 暂无 | |
| 201 | 星途揽月C-DM | 319辆 | 20.99-23.39万 | |
| 202 | SWM斯威G01 停售 | 317辆 | 26.98万 | |
| 203 | 风光580 | 312辆 | 7.99-14.49万 | |
| 204 | 昊铂HL | 309辆 | 26.98-31.98万 | |
| 205 | MG ONE 停售 | 284辆 | 10.78-13.88万 | |
| 206 | 创维EV6 | 242辆 | 13.98-32.98万 | |
| 207 | 海狮07DM-i | 240辆 | 16.98-20.58万 | |
| 208 | 坦克700新能源 | 217辆 | 42.80-46.80万 | |
| 209 | 领克09 EM-P | 215辆 | 27.58-34.78万 | |
| 210 | 长安UNI-K | 204辆 | 15.49-18.49万 | |
| 211 | 宋L EV | 201辆 | 18.98-24.98万 | |
| 212 | 奔腾T90 停售 | 184辆 | 13.18万 | |
| 213 | 坦克700 | 180辆 | 暂无 | |
| 214 | 红旗天工08 | 180辆 | 21.59-33.98万 | |
| 215 | 魏牌摩卡 | 179辆 | 23.88万 | |
| 216 | 长安CS95 | 176辆 | 17.59-19.99万 | |
| 217 | 星光560 | 144辆 | 6.38-7.78万 | |
| 218 | 北京越野BJ60增程 | 143辆 | 25.98-30.48万 | |
| 219 | 启辰大V DD-i超混动 | 141辆 | 11.89-14.99万 | |
| 220 | 红旗天工06 | 141辆 | 17.98-26.28万 | |
| 221 | 睿蓝7 | 136辆 | 11.57-17.37万 | |
| 222 | SWM斯威G05 | 131辆 | 8.69-12.98万 | |
| 223 | 江淮QX PHEV | 131辆 | 8.99-18.69万 | |
| 224 | 悦意07 | 122辆 | 9.98-13.99万 | |
| 225 | SWM斯威大虎 | 120辆 | 5.69-7.89万 | |
| 226 | SWM斯威X3 停售 | 114辆 | 5.88万 | |
| 227 | 领克06 EM-P | 103辆 | 14.78-15.68万 | |
| 228 | 勇士 | 98辆 | 14.98-15.98万 | |
| 229 | 腾势N7 | 91辆 | 25.98-28.98万 | |
| 230 | 红旗HS7 | 58辆 | 25.58-28.58万 | |
| 231 | 示界06 | 50辆 | 12.58万 | |
| 232 | 山海L9 | 49辆 | 16.49-18.59万 | |
| 233 | 飞凡R7 | 48辆 | 17.99-20.99万 | |
| 234 | 吉利几何E萤火虫 | 46辆 | 5.98-8.98万 | |
| 235 | 炫界Pro EV | 44辆 | 11.99-17.66万 | |
| 236 | 启辰星 | 42辆 | 12.66-14.96万 | |
| 237 | 仰望U8 | 40辆 | 109.80万 | |
| 238 | 猛士917 | 39辆 | 63.77-109.80万 | |
| 239 | 帕拉丁 | 33辆 | 16.98-29.88万 | |
| 240 | 长安启源E07 | 33辆 | 19.99-31.99万 | |
| 241 | 鲸 停售 | 22辆 | 16.68-19.28万 | |
| 242 | 红旗E-HS9 | 21辆 | 58.98-77.98万 | |
| 243 | 北京越野BJ60 | 21辆 | 23.98-28.58万 | |
| 244 | 红旗HS7 PHEV | 19辆 | 29.08-34.58万 | |
| 245 | 五菱缤果PLUS | 17辆 | 7.58-9.88万 | |
| 246 | 智己LS7 | 15辆 | 33.99万 | |
| 247 | 传祺ES9 停售 | 15辆 | 22.98-26.98万 | |
| 248 | 蔚来EC7 | 10辆 | 45.80-49.00万 | |
| 249 | 大通D60 | 8辆 | 暂无 | |
| 250 | 创维HT-i | 8辆 | 8.98-29.98万 | |
| 251 | 红旗国耀 | 6辆 | 136.58-202.87万 | |
| 252 | 江淮X8 E家 | 3辆 | 9.98-19.98万 | |
| 253 | 北京越野BJ80 | 2辆 | 29.49-39.80万 | |
| 254 | 荣威D5X DMH | 1辆 | 12.98-14.68万 | |
来源:http://www.suv7c.com/27418.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
