2025年7月30万-50万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 车型 | 7月 | 指导价格 |
1 | Model Y | 45,838辆 | 26.35-31.35万 |
2 | 问界M8 | 22,929辆 | 35.98-44.98万 |
3 | Model 3 | 22,048辆 | 23.55-33.95万 |
4 | 宝马3系 | 13,228辆 | 31.99-39.99万 |
5 | 奥迪A6L | 10,953辆 | 42.79-65.68万 |
6 | 问界M9 | 10,308辆 | 46.98-56.98万 |
7 | 宝马5系 | 8,881辆 | 43.99-52.59万 |
8 | 智己L6 | 8,487辆 | 21.99-34.59万 |
9 | 腾势D9 | 8,331辆 | 33.98-60.06万 |
10 | 奥迪Q5L | 8,137辆 | 34.98-42.98万 |
11 | 奔驰E级 | 7,700辆 | 45.18-59.98万 |
12 | 奔驰GLC | 7,514辆 | 42.78-53.13万 |
13 | 岚图梦想家 | 7,262辆 | 32.99-44.99万 |
14 | 宝马X3 | 6,993辆 | 34.99-44.99万 |
15 | 奔驰C级 | 6,870辆 | 33.48-38.06万 |
16 | 坦克300 | 6,865辆 | 19.98-33.00万 |
17 | 领克900 | 6,771辆 | 30.99-41.69万 |
18 | 别克GL8 插电混动 | 6,667辆 | 24.99-41.99万 |
19 | 赛那 | 6,405辆 | 29.98-41.08万 |
20 | 理想L7 | 6,237辆 | 30.18-35.98万 |
21 | 魏牌高山 | 6,209辆 | 30.98-35.38万 |
22 | 小米YU7 | 6,042辆 | 25.35-32.99万 |
23 | 夏 | 5,590辆 | 24.98-30.98万 |
24 | 别克GL8 | 5,552辆 | 19.99-47.39万 |
25 | 沃尔沃XC60 | 5,151辆 | 39.69-47.49万 |
26 | Polestar 4 | 5,124辆 | 33.80-39.99万 |
27 | 汉兰达 | 4,962辆 | 24.98-32.58万 |
28 | 皇冠陆放 | 4,811辆 | 28.48-33.28万 |
29 | 蔚来ET5T | 4,418辆 | 29.80-35.40万 |
30 | 传祺M8 | 4,396辆 | 17.98-32.68万 |
31 | 奥迪A4L | 4,256辆 | 28.98-40.08万 |
32 | 豹5 | 4,102辆 | 23.98-32.98万 |
33 | 理想L9 | 3,760辆 | 40.98-43.98万 |
34 | 宝马X1 | 3,739辆 | 28.89-40.99万 |
35 | 格瑞维亚 | 3,734辆 | 29.98-41.68万 |
36 | 问界M7 | 3,725辆 | 24.98-32.98万 |
37 | 魏牌蓝山 | 3,668辆 | 29.98-32.68万 |
38 | 途昂 | 3,402辆 | 24.90-38.90万 |
39 | 蔚来ES6 | 3,359辆 | 33.80-37.60万 |
40 | 锐界 | 3,246辆 | 22.68-30.98万 |
41 | 智己LS6 | 3,152辆 | 23.99-30.29万 |
42 | 理想L8 | 3,088辆 | 32.18-37.98万 |
43 | 领克03 | 2,974辆 | 12.78-42.03万 |
44 | ZEEKR 001 | 2,799辆 | 25.90-32.90万 |
45 | 智界R7 | 2,759辆 | 24.98-33.98万 |
46 | 沃尔沃S60 | 2,694辆 | 30.69-38.49万 |
47 | 坦克500新能源 | 2,582辆 | 33.50-36.38万 |
48 | 宝马i3 | 2,529辆 | 35.39-41.39万 |
49 | 凯迪拉克XT5 | 2,427辆 | 39.99-45.99万 |
50 | 深蓝S09 | 2,332辆 | 23.99-30.99万 |
51 | 沃尔沃S90 | 2,290辆 | 40.69-50.59万 |
52 | Polestar 2 | 2,170辆 | 29.98-35.88万 |
53 | 腾势N9 | 2,104辆 | 38.98-44.98万 |
54 | 凯迪拉克CT5 | 2,017辆 | 28.99-34.59万 |
55 | 享界S9 | 1,799辆 | 30.98-44.98万 |
56 | 航海家 | 1,789辆 | 32.58-46.88万 |
57 | 坦克500 | 1,763辆 | 33.50-39.50万 |
58 | 普拉多 | 1,739辆 | 44.98-55.98万 |
59 | 小鹏X9 | 1,729辆 | 35.98-41.98万 |
60 | 星纪元 ET | 1,656辆 | 18.98-31.98万 |
61 | ZEEKR 009 | 1,596辆 | 43.90-89.90万 |
62 | 豹8 | 1,565辆 | 37.98-42.38万 |
63 | 蔚来ET5 | 1,480辆 | 29.80-35.40万 |
64 | 奥德赛 | 1,479辆 | 23.58-43.98万 |
65 | 蔚来EC6 | 1,425辆 | 35.80-40.80万 |
66 | 探险者 | 1,331辆 | 30.98-39.98万 |
67 | 宝马iX1 | 1,320辆 | 29.99-33.99万 |
68 | 极石01 | 1,228辆 | 29.99-35.99万 |
69 | 奥迪A5L Sportback | 1,203辆 | 27.99-39.99万 |
70 | 奔驰GLB | 1,150辆 | 31.19-36.79万 |
71 | 蔚来ES8 | 1,090辆 | 49.80-57.80万 |
72 | 奥迪A7L | 1,083辆 | 41.87-66.62万 |
73 | 林肯Z | 1,050辆 | 23.58-36.58万 |
74 | 捷豹XFL | 979辆 | 43.99-48.99万 |
75 | 奔驰V级 | 929辆 | 49.68-66.98万 |
76 | 威霆 | 863辆 | 33.68-38.68万 |
77 | 阿维塔11 | 855辆 | 27.99-42.99万 |
78 | 奥迪Q6 | 844辆 | 46.76-61.06万 |
79 | 领克09 EM-P | 810辆 | 27.58-34.78万 |
80 | 沃尔沃XC40 | 777辆 | 26.98-35.48万 |
81 | 揽胜极光 | 773辆 | 42.98-47.58万 |
82 | 宝马2系 | 726辆 | 25.99-36.39万 |
83 | 奥迪A5L | 716辆 | 25.58-30.98万 |
84 | 威然 | 691辆 | 28.98-40.28万 |
85 | 宝马i5 | 691辆 | 43.99-53.99万 |
86 | 腾势Z9GT | 667辆 | 33.48-41.48万 |
87 | 捷豹XEL | 616辆 | 32.98-34.18万 |
88 | 红旗H9 | 571辆 | 32.98-53.98万 |
89 | 蔚来ET7 | 564辆 | 42.80-49.60万 |
90 | 坦克700新能源 | 557辆 | 42.80-70.00万 |
91 | 福特烈马 | 550辆 | 29.98-49.88万 |
92 | 冒险家 | 516辆 | 23.58-34.58万 |
93 | 智界S7 | 509辆 | 22.98-32.98万 |
94 | smart精灵#5 | 502辆 | 23.99-37.99万 |
95 | 艾力绅 | 500辆 | 27.98-33.18万 |
96 | 红旗HS7 PHEV | 496辆 | 29.08-34.58万 |
97 | PATHFINDER 探陆 | 485辆 | 23.98-30.18万 |
98 | 世纪 | 481辆 | 46.99-68.99万 |
99 | 传祺E9 | 413辆 | 31.98-40.98万 |
100 | 红旗HQ9 | 389辆 | 34.88-57.88万 |
101 | 奔驰GLA | 336辆 | 29.99-34.69万 |
102 | 红旗HQ9 PHEV | 262辆 | 35.88-53.88万 |
103 | 蔚来EC7 | 254辆 | 45.80-52.80万 |
104 | 沃尔沃S90 插电混动 | 246辆 | 49.99-61.39万 |
105 | 奥迪Q5L Sportback | 245辆 | 37.98-42.98万 |
106 | 本田UR-V | 236辆 | 24.68-32.98万 |
107 | 奔驰EQB | 233辆 | 35.20-42.80万 |
108 | 创维EV6 | 218辆 | 10.98-39.80万 |
109 | MG Cyberster | 214辆 | 31.98-36.58万 |
110 | 冠道 | 210辆 | 23.98-32.98万 |
111 | 智己LS7 | 207辆 | 33.98-35.98万 |
112 | 昊铂HL | 184辆 | 26.98-31.98万 |
113 | 奥迪Q3 Sportback | 174辆 | 26.38-30.18万 |
114 | 威飒 | 160辆 | 21.68-30.38万 |
115 | 荣威iMAX8新能源 | 154辆 | 19.99-33.98万 |
116 | 奔驰EQE SUV | 153辆 | 48.60-63.06万 |
117 | 腾势Z9 | 149辆 | 33.48-41.48万 |
118 | 宝马iX3 | 131辆 | 40.50-44.50万 |
119 | 凯迪拉克XT6 | 129辆 | 44.99-50.99万 |
120 | 瑞风RF8 PHEV | 120辆 | 20.99-36.99万 |
121 | 岚图追光 | 115辆 | 25.28-38.59万 |
122 | 飞凡F7 | 110辆 | 18.29-30.99万 |
123 | 奔驰EQA | 103辆 | 32.20万 |
124 | 奔驰EQE | 92辆 | 47.80-62.70万 |
125 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 90辆 | 28.29-32.20万 |
126 | 红旗天工08 | 87辆 | 21.59-33.98万 |
127 | 嘉华 | 85辆 | 28.99-34.09万 |
128 | 英菲尼迪QX60 | 76辆 | 37.88-51.88万 |
129 | 捷豹E-PACE | 70辆 | 26.38-32.10万 |
130 | 奥迪Q5 e-tron | 70辆 | 29.85-43.25万 |
131 | 大家9 | 61辆 | 25.99-34.99万 |
132 | 创维HT-i | 61辆 | 8.98-31.68万 |
133 | 北京越野BJ60雷霆 | 60辆 | 25.98-30.48万 |
134 | 奥迪Q4 e-tron | 53辆 | 28.99-36.71万 |
135 | 大通G90 | 29辆 | 19.99-30.98万 |
136 | 英菲尼迪QX50 | 26辆 | 35.08-39.18万 |
137 | 智己L7 | 15辆 | 29.99-41.99万 |
138 | 红旗EH7 | 14辆 | 20.88-30.98万 |
139 | 长安启源E07 | 14辆 | 19.99-31.99万 |
140 | 沃尔沃C40 停售 | 2辆 | 29.20-34.20万 |
141 | 福特电马 | 1辆 | 23.98-35.98万 |
142 | IQ锐歌 | 1辆 | 29.77-41.97万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧