2025年7月20-25万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 7月 | 指导价格 |
| 1 | 小米SU7 | 24,410辆 | 21.59-29.99万 |
| 2 | Model 3 | 22,048辆 | 23.55-33.95万 |
| 3 | 迈腾 | 18,198辆 | 17.49-24.69万 |
| 4 | RAV4荣放 | 15,901辆 | 16.98-23.88万 |
| 5 | 帕萨特 | 15,850辆 | 16.45-23.99万 |
| 6 | 理想L6 | 14,830辆 | 24.98-27.98万 |
| 7 | 海狮07EV | 13,664辆 | 18.98-23.98万 |
| 8 | 捷途旅行者 | 12,546辆 | 13.99-23.99万 |
| 9 | 途岳 | 12,381辆 | 12.59-21.66万 |
| 10 | 昂科威Plus | 12,027辆 | 22.99-25.99万 |
| 11 | 红旗H5 | 9,697辆 | 15.98-21.58万 |
| 12 | 智己L6 | 8,487辆 | 21.99-34.59万 |
| 13 | 零跑C11 | 8,473辆 | 14.88-20.98万 |
| 14 | 汉 | 7,200辆 | 16.88-23.58万 |
| 15 | ZEEKR 7X | 6,922辆 | 22.99-26.99万 |
| 16 | 唐L | 6,744辆 | 22.98-28.98万 |
| 17 | 别克GL8 插电混动 | 6,667辆 | 24.99-41.99万 |
| 18 | 红旗E-QM5 | 6,366辆 | 12.18-23.98万 |
| 19 | 乐道L60 | 5,976辆 | 20.69-25.59万 |
| 20 | 蒙迪欧 | 5,768辆 | 14.98-22.98万 |
| 21 | 小鹏P7+ | 5,614辆 | 18.68-20.88万 |
| 22 | 夏 | 5,590辆 | 24.98-30.98万 |
| 23 | 风云A9L | 5,570辆 | 14.99-20.79万 |
| 24 | 小鹏G7 | 5,529辆 | 19.58-22.58万 |
| 25 | 雅阁 | 5,379辆 | 17.98-23.88万 |
| 26 | 奥迪A3 | 5,366辆 | 16.59-20.99万 |
| 27 | 电动MINI COOPER | 5,125辆 | 20.98-23.98万 |
| 28 | 红旗HS5 | 5,078辆 | 18.38-24.98万 |
| 29 | 汉L | 5,055辆 | 20.98-27.98万 |
| 30 | 哈弗猛龙PHEV | 4,979辆 | 16.58-20.88万 |
| 31 | 汉兰达 | 4,962辆 | 24.98-32.58万 |
| 32 | 问界M5 | 4,714辆 | 22.98-27.98万 |
| 33 | ZEEKR 007 | 4,698辆 | 20.99-29.99万 |
| 34 | 瑞虎9 | 4,499辆 | 15.29-20.99万 |
| 35 | 君越 | 4,296辆 | 20.99-23.99万 |
| 36 | 岚图FREE | 4,273辆 | 21.99-27.99万 |
| 37 | 豹5 | 4,102辆 | 23.98-32.98万 |
| 38 | 坦克300新能源 | 4,064辆 | 24.98万 |
| 39 | 天籁 | 3,880辆 | 17.98-23.98万 |
| 40 | 问界M7 | 3,725辆 | 24.98-32.98万 |
| 41 | 电动MINI ACEMAN | 3,682辆 | 22.99-27.99万 |
| 42 | 名爵eHS 停售 | 3,466辆 | 18.98-21.98万 |
| 43 | 海豹 | 3,461辆 | 17.58-23.98万 |
| 44 | 领克08 EM-P | 3,460辆 | 18.58-24.88万 |
| 45 | 狮铂拓界 | 3,444辆 | 17.98-23.78万 |
| 46 | 途昂 | 3,402辆 | 24.90-38.90万 |
| 47 | 锐界 | 3,246辆 | 22.68-30.98万 |
| 48 | 阿维塔07 | 3,211辆 | 21.99-28.99万 |
| 49 | 东风风神L7 | 3,195辆 | 9.49-20.88万 |
| 50 | 英仕派 | 3,186辆 | 18.28-21.38万 |
| 51 | 智己LS6 | 3,152辆 | 23.99-30.29万 |
| 52 | 沃尔沃EX30 | 2,938辆 | 20.08-26.38万 |
| 53 | 途胜 | 2,896辆 | 15.98-21.78万 |
| 54 | 智界R7 | 2,759辆 | 24.98-33.98万 |
| 55 | 深蓝G318 | 2,546辆 | 18.59-22.99万 |
| 56 | 传祺E8新能源 | 2,446辆 | 21.68-23.88万 |
| 57 | ID.4 CROZZ | 2,442辆 | 14.99-24.36万 |
| 58 | 领克01 EM-P | 2,418辆 | 21.18-22.38万 |
| 59 | 深蓝S09 | 2,332辆 | 23.99-30.99万 |
| 60 | 山海T2 | 2,269辆 | 17.99-23.99万 |
| 61 | 荣威D7 | 2,208辆 | 12.38-20.08万 |
| 62 | 库斯途 | 2,158辆 | 17.18-22.08万 |
| 63 | 小鹏G9 | 2,145辆 | 24.88-27.88万 |
| 64 | eπ008 | 2,084辆 | 17.86-20.36万 |
| 65 | 传祺向往S7 | 1,976辆 | 17.58-22.98万 |
| 66 | 揽巡 | 1,936辆 | 24.29-29.99万 |
| 67 | 阿维塔06 | 1,668辆 | 20.99-27.99万 |
| 68 | 凯迪拉克XT4 | 1,638辆 | 22.97-27.57万 |
| 69 | 奥德赛 | 1,479辆 | 23.58-43.98万 |
| 70 | 红旗H6 | 1,299辆 | 17.98-23.98万 |
| 71 | 星途瑶光C-DM | 1,239辆 | 15.99-21.99万 |
| 72 | 别克E5 | 1,195辆 | 16.99-21.19万 |
| 73 | 一汽-大众CC | 1,175辆 | 22.49-27.49万 |
| 74 | 郑州日产Z9 | 1,136辆 | 12.59-22.99万 |
| 75 | 深蓝SL03 | 1,081辆 | 11.99-20.99万 |
| 76 | 林肯Z | 1,050辆 | 23.58-36.58万 |
| 77 | 星途瑶光 | 991辆 | 14.98-20.68万 |
| 78 | 海狮07DM-i | 902辆 | 16.98-20.58万 |
| 79 | ID.4 X | 813辆 | 15.9888-21.1888万 |
| 80 | 本田HR-V | 783辆 | 15.99-22.89万 |
| 81 | 凯翼昆仑iHD | 755辆 | 10.99-22.23万 |
| 82 | 荣威RX9 停售 | 700辆 | 17.58-24.38万 |
| 83 | 锐骐7 | 637辆 | 10.98-20.08万 |
| 84 | 坦克400 | 583辆 | 24.98-27.98万 |
| 85 | 帕萨特 插电混动 | 575辆 | 21.715-24.215万 |
| 86 | 冒险家 | 516辆 | 23.58-34.58万 |
| 87 | 宋L EV | 514辆 | 18.98-24.98万 |
| 88 | 智界S7 | 509辆 | 22.98-32.98万 |
| 89 | 红旗天工06 | 506辆 | 17.98-22.58万 |
| 90 | 银河E8 | 504辆 | 14.98-21.58万 |
| 91 | smart精灵#5 | 502辆 | 23.99-37.99万 |
| 92 | 锐际 | 501辆 | 16.98-21.98万 |
| 93 | PATHFINDER 探陆 | 485辆 | 23.98-30.18万 |
| 94 | 岚图知音 | 485辆 | 19.69-23.69万 |
| 95 | 北京越野BJ60 | 474辆 | 23.98-28.58万 |
| 96 | 星途揽月 | 471辆 | 18.99-23.39万 |
| 97 | 极狐 阿尔法S | 420辆 | 20.98-26.38万 |
| 98 | 本田e:NS1 | 353辆 | 17.50-21.80万 |
| 99 | 山海L9 | 352辆 | 16.49-24.29万 |
| 100 | 纳瓦拉 | 314辆 | 14.28-23.28万 |
| 101 | 马自达CX-50 行也 | 277辆 | 15.98-23.98万 |
| 102 | 广汽本田P7 | 263辆 | 19.99-24.99万 |
| 103 | ZR-V 致在 | 246辆 | 15.99-22.89万 |
| 104 | 探岳X | 244辆 | 23.29-26.29万 |
| 105 | 本田UR-V | 236辆 | 24.68-32.98万 |
| 106 | 皓影 e:PHEV | 233辆 | 22.59-26.99万 |
| 107 | 冠道 | 210辆 | 23.98-32.98万 |
| 108 | 山海L7 | 177辆 | 12.98-22.78万 |
| 109 | 领裕 | 168辆 | 17.38-22.18万 |
| 110 | 摩卡PHEV | 168辆 | 23.18-23.88万 |
| 111 | 威飒 | 160辆 | 21.68-30.38万 |
| 112 | 高尔夫GTI | 152辆 | 20.99万 |
| 113 | 星途揽月C-DM | 147辆 | 20.99-23.39万 |
| 114 | 标致508L | 132辆 | 16.37-20.77万 |
| 115 | 风行雷霆 | 130辆 | 9.98-22.99万 |
| 116 | 传祺ES9 | 130辆 | 22.98-26.98万 |
| 117 | 标致5008 | 129辆 | 17.87-23.37万 |
| 118 | 极狐 阿尔法T | 125辆 | 20.58-28.08万 |
| 119 | 铂智4X | 125辆 | 17.98-23.88万 |
| 120 | 瑞风E3 | 121辆 | 13.99-20.88万 |
| 121 | 瑞风RF8 PHEV | 120辆 | 20.99-36.99万 |
| 122 | 雅阁 e:PHEV | 110辆 | 22.58-26.88万 |
| 123 | 迈锐宝XL | 99辆 | 17.59-21.99万 |
| 124 | 柯迪亚克 | 90辆 | 19.19-24.39万 |
| 125 | 红旗天工08 | 87辆 | 21.59-33.98万 |
| 126 | 途睿欧 | 42辆 | 21.96-26.00万 |
| 127 | 飞凡R7 | 33辆 | 17.99-22.99万 |
| 128 | 昊铂GT | 29辆 | 17.39-21.99万 |
| 129 | 奥迪Q2L | 22辆 | 17.18-21.00万 |
| 130 | ID.7 VIZZION | 22辆 | 22.7777-26.2777万 |
| 131 | 领克05 | 18辆 | 18.88-22.68万 |
| 132 | 领克05 EM-P | 18辆 | 22.38万 |
| 133 | 东风本田S7 | 18辆 | 19.99-24.99万 |
| 134 | 红旗EH7 | 14辆 | 20.88-30.98万 |
| 135 | 大家5 插电混动 停售 | 10辆 | 17.38-20.38万 |
| 136 | 猎光e:NS2 | 10辆 | 18.98-20.98万 |
| 137 | IQ傲歌 | 9辆 | 23.97-26.97万 |
| 138 | ID.6 CROZZ | 5辆 | 20.59-28.39万 |
| 139 | 大家5 纯电动 停售 | 5辆 | 19.68-23.28万 |
| 140 | 长安UNI-K 智电iDD | 3辆 | 18.79-21.59万 |
| 141 | 别克E4 | 3辆 | 15.99-22.99万 |
| 142 | e:NP1 极湃1 | 2辆 | 17.50-21.80万 |
| 143 | 奔腾M9 | 2辆 | 22.98-24.98万 |
| 144 | 大通G70 | 2辆 | 14.98-20.48万 |
| 145 | 福特电马 | 1辆 | 23.98-35.98万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧


