2025年6月10-15万元燃油汽车销量排行榜(批发量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 |
1 | 星越L | 23,116辆 | 14.77-17.97万 |
2 | 博越L | 22,644辆 | 9.99-14.97万 |
3 | 瑞虎8 | 22,404辆 | 10.99-16.19万 |
4 | 速腾 | 22,036辆 | 12.79-17.29万 |
5 | 帝豪 | 20,598辆 | 6.29-14.98万 |
6 | 卡罗拉锐放 | 18,573辆 | 12.98-18.48万 |
7 | 瑞虎7 | 17,672辆 | 7.49-13.99万 |
8 | 捷途X70 | 15,666辆 | 10.69-14.99万 |
9 | 捷途旅行者 | 15,289辆 | 13.99-23.99万 |
10 | 途岳 | 15,274辆 | 12.59-21.66万 |
11 | 锋兰达 | 13,694辆 | 12.88-18.48万 |
12 | 艾瑞泽8 | 13,143辆 | 9.99-14.89万 |
13 | 哈弗H6 | 12,549辆 | 9.89-14.39万 |
14 | 星瑞 | 11,931辆 | 9.97-13.87万 |
15 | 宝来 | 11,261辆 | 11.29-14.39万 |
16 | 长安CS75PLUS | 11,104辆 | 11.39-14.99万 |
17 | 哈弗大狗 | 10,966辆 | 12.39-14.99万 |
18 | 卡罗拉 | 10,148辆 | 11.68-15.58万 |
19 | 捷途自由者 | 9,580辆 | 12.49-15.49万 |
20 | 哈弗初恋 停售 | 8,491辆 | 7.89-11.29万 |
21 | 长安X5 PLUS | 8,032辆 | 8.99-11.09万 |
22 | 伊兰特 | 7,218辆 | 9.98-14.98万 |
23 | 传祺GS3 | 6,784辆 | 8.58-10.88万 |
24 | 探索06 | 6,732辆 | 10.99-16.99万 |
25 | 蒙迪欧 | 6,015辆 | 14.98-22.98万 |
26 | 赛图斯 | 5,952辆 | 10.99-15.99万 |
27 | 名爵HS 停售 | 5,804辆 | 11.98万 |
28 | 思域 | 5,781辆 | 12.99-18.79万 |
29 | 长安CS55PLUS | 5,608辆 | 9.29-12.59万 |
30 | 捷途大圣 | 5,534辆 | 9.39-12.99万 |
31 | 欧萌达 | 5,509辆 | 12.99万 |
32 | 江淮X8 PLUS | 5,257辆 | 10.98-13.98万 |
33 | 捷达VS5 | 5,222辆 | 8.79-12.19万 |
34 | 雷凌 | 4,832辆 | 11.38-14.88万 |
35 | 北京越野BJ30 | 4,791辆 | 9.99-13.69万 |
36 | 长安UNI-Z | 4,744辆 | 9.99-12.49万 |
37 | 逍客 | 4,660辆 | 12.59-17.49万 |
38 | 领克03 | 4,257辆 | 12.78-42.03万 |
39 | 高尔夫 | 4,180辆 | 12.99-15.69万 |
40 | 索奈 | 4,024辆 | 9.19-10.09万 |
41 | 领克06 | 3,631辆 | 10.86-12.98万 |
42 | 长安UNI-V | 3,151辆 | 10.89-13.99万 |
43 | 马自达CX-5 | 2,937辆 | 12.58-15.38万 |
44 | 索纳塔 | 2,888辆 | 13.98-18.68万 |
45 | 红旗HS3 | 2,771辆 | 14.58-17.28万 |
46 | 风行T5 EVO | 2,751辆 | 9.99-13.99万 |
47 | 奕炫 | 2,696辆 | 6.49-10.68万 |
48 | 影豹 | 2,390辆 | 11.80-15.80万 |
49 | 领克01 | 2,384辆 | 14.98-19.68万 |
50 | 北京越野BJ40 | 2,334辆 | 13.98-26.99万 |
51 | 传祺M6 | 2,124辆 | 11.98-14.58万 |
52 | MG7 | 2,035辆 | 12.59-17.89万 |
53 | 哈弗F7 停售 | 1,900辆 | 11.18-15.18万 |
54 | 金海狮 | 1,785辆 | 6.09-10.59万 |
55 | 捷途X90 | 1,718辆 | 13.99-17.29万 |
56 | 传祺GS5 停售 | 1,700辆 | 14.68万 |
57 | 哈弗赤兔 | 1,621辆 | 8.28-12.88万 |
58 | 传祺GS4 | 1,585辆 | 11.58-12.68万 |
59 | 捷达VS7 | 1,480辆 | 10.79-14.39万 |
60 | 威朗 | 1,428辆 | 12.89-15.89万 |
61 | 哈弗H5 | 1,427辆 | 12.28-17.78万 |
62 | 212 T01 | 1,422辆 | 13.99-18.88万 |
63 | 马自达3 昂克赛拉 | 1,257辆 | 8.99-14.19万 |
64 | 长安X7 PLUS | 1,120辆 | 9.39-12.89万 |
65 | 星途瑶光 | 1,088辆 | 14.98-20.68万 |
66 | 星途凌云 | 1,084辆 | 14.77-17.98万 |
67 | 郑州日产Z9 | 1,065辆 | 12.59-22.99万 |
68 | 现代ix35 | 1,052辆 | 12.18-16.78万 |
69 | 皓瀚 | 1,042辆 | 8.99-12.59万 |
70 | 影酷 | 997辆 | 11.98-16.98万 |
71 | 瑞风M3 | 988辆 | 6.58-12.79万 |
72 | 型格 | 987辆 | 12.99-18.69万 |
73 | 奔腾B70 | 962辆 | 9.88-13.79万 |
74 | 启辰大V | 959辆 | 9.98-12.88万 |
75 | 福瑞迪 停售 | 955辆 | 7.88-10.48万 |
76 | 长安CS75 | 935辆 | 10.39-11.99万 |
77 | 逸达 | 886辆 | 8.39-10.79万 |
78 | 锐骐 | 869辆 | 7.88-11.48万 |
79 | 风行游艇 | 821辆 | 11.99-15.69万 |
80 | 星途追风 | 773辆 | 10.99-16.99万 |
81 | 长安UNI-T | 759辆 | 11.59-13.99万 |
82 | 缤瑞 | 738辆 | 8.98-10.98万 |
83 | 五菱佳辰 | 674辆 | 6.88-11.58万 |
84 | 锐骐7 | 616辆 | 10.98-20.08万 |
85 | 大通G50 | 579辆 | 8.38-12.98万 |
86 | 风行T5 | 570辆 | 6.99-13.99万 |
87 | MG ONE | 541辆 | 10.78-13.88万 |
88 | 风景G5 | 529辆 | 8.55-13.58万 |
89 | 起亚K5 | 511辆 | 13.98-18.98万 |
90 | 海马S7 停售 | 480辆 | 9.88-12.68万 |
91 | 标致408 | 457辆 | 10.97-11.87万 |
92 | 起亚K3 | 447辆 | 11.29-14.39万 |
93 | 风光S560 | 442辆 | 6.79-10.29万 |
94 | 本田XR-V | 440辆 | 11.99-13.99万 |
95 | 奔腾T77 | 426辆 | 11.48-12.38万 |
96 | 大通G10 | 386辆 | 10.80-19.58万 |
97 | 纳瓦拉 | 330辆 | 14.28-23.28万 |
98 | 风光580 | 329辆 | 7.99-14.49万 |
99 | 柯珞克 | 306辆 | 14.99-15.49万 |
100 | 皓极 | 247辆 | 12.99-13.99万 |
101 | 马自达CX-30 | 246辆 | 9.99-13.99万 |
102 | 天逸 C5 AIRCROSS | 239辆 | 14.97-18.27万 |
103 | 柯米克 | 236辆 | 9.99-11.99万 |
104 | 捷达VA7 | 233辆 | 9.9777-12.9777万 |
105 | SWM斯威G05 | 203辆 | 8.69-12.98万 |
106 | 创酷 | 180辆 | 10.99-12.89万 |
107 | 骐达 | 175辆 | 8.99-11.59万 |
108 | 明锐 | 162辆 | 14.39-15.49万 |
109 | 缤智 | 151辆 | 11.99-13.99万 |
110 | 智跑 | 135辆 | 13.98-15.78万 |
111 | 勇士 | 131辆 | 14.98-15.98万 |
112 | 北京X7 | 130辆 | 11.99-13.99万 |
113 | 奔腾T90 | 108辆 | 10.88-13.98万 |
114 | Polo | 87辆 | 9.09-12.49万 |
115 | 星瑞L | 57辆 | 12.67-14.67万 |
116 | MG6 | 52辆 | 10.98-13.98万 |
117 | 凌尚 | 43辆 | 13.98-16.98万 |
118 | 启辰星 | 28辆 | 12.66-14.96万 |
119 | 大通G70 | 7辆 | 14.98-20.48万 |
120 | 海马7X | 6辆 | 12.98-16.38万 |
121 | 科鲁泽 | 3辆 | 9.49-10.89万 |
122 | 嘉际 | 1辆 | 10.97-11.97万 |
123 | 锐程PLUS | 1辆 | 9.99-12.29万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧