2025年6月10-15万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 |
1 | 宋PLUS新能源 | 31,295辆 | 13.58-18.08万 |
2 | 海豹06 | 25,696辆 | 9.98-13.98万 |
3 | 星越L | 23,116辆 | 14.77-17.97万 |
4 | 海豚 | 22,924辆 | 9.98-12.98万 |
5 | 博越L | 22,644辆 | 9.99-14.97万 |
6 | 瑞虎8 | 22,404辆 | 10.99-16.19万 |
7 | 速腾 | 22,036辆 | 12.79-17.29万 |
8 | 帝豪 | 20,598辆 | 6.29-14.98万 |
9 | 卡罗拉锐放 | 18,573辆 | 12.98-18.48万 |
10 | 瑞虎7 | 17,672辆 | 7.49-13.99万 |
11 | 海狮05EV | 17,571辆 | 11.78-13.78万 |
12 | 捷途X70 | 15,666辆 | 10.69-14.99万 |
13 | 捷途旅行者 | 15,289辆 | 13.99-23.99万 |
14 | 途岳 | 15,274辆 | 12.59-21.66万 |
15 | 宋Pro新能源 | 15,249辆 | 10.28-14.28万 |
16 | 元PLUS | 14,775辆 | 11.58-14.78万 |
17 | 零跑B10 | 14,316辆 | 9.98-14.98万 |
18 | 小鹏MONA M03 | 14,111辆 | 11.98-13.98万 |
19 | 锋兰达 | 13,694辆 | 12.88-18.48万 |
20 | 艾瑞泽8 | 13,143辆 | 9.99-14.89万 |
21 | 哈弗H6 | 12,549辆 | 9.89-14.39万 |
22 | 零跑C10 | 12,217辆 | 12.28-16.88万 |
23 | 钛3 | 12,017辆 | 13.38-19.38万 |
24 | 星瑞 | 11,931辆 | 9.97-13.87万 |
25 | 宋L DM-i | 11,930辆 | 13.58-17.58万 |
26 | 驱逐舰05 | 11,834辆 | 7.98-13.68万 |
27 | 长安启源Q07 | 11,684辆 | 12.98-17.18万 |
28 | 宝来 | 11,261辆 | 11.29-14.39万 |
29 | 长安CS75PLUS | 11,104辆 | 11.39-14.99万 |
30 | 探索06 C-DM | 10,979辆 | 11.99-13.99万 |
31 | 哈弗大狗 | 10,966辆 | 12.39-14.99万 |
32 | 元UP | 10,952辆 | 9.68-11.98万 |
33 | 卡罗拉 | 10,148辆 | 11.68-15.58万 |
34 | 捷途自由者 | 9,580辆 | 12.49-15.49万 |
35 | 深蓝S05 | 9,350辆 | 11.99-14.59万 |
36 | 海豹05DM-i | 8,680辆 | 7.98-10.38万 |
37 | 哈弗初恋 停售 | 8,491辆 | 7.89-11.29万 |
38 | 银河星耀8 | 8,439辆 | 12.58-16.58万 |
39 | 银河E5 | 8,227辆 | 10.78-17.98万 |
40 | iCAR V23 | 8,068辆 | 10.98-14.98万 |
41 | 长安X5 PLUS | 8,032辆 | 8.99-11.09万 |
42 | 银河星舰7 | 7,483辆 | 9.78-13.08万 |
43 | 伊兰特 | 7,218辆 | 9.98-14.98万 |
44 | 宝骏悦也Plus | 7,112辆 | 7.68-10.58万 |
45 | 传祺GS3 | 6,784辆 | 8.58-10.88万 |
46 | 探索06 | 6,732辆 | 10.99-16.99万 |
47 | 日产N7 | 6,560辆 | 11.99-14.99万 |
48 | 铂智3X | 6,364辆 | 10.98-15.98万 |
49 | 哈弗枭龙MAX | 6,208辆 | 13.18-16.98万 |
50 | 蒙迪欧 | 6,015辆 | 14.98-22.98万 |
51 | 赛图斯 | 5,952辆 | 10.99-15.99万 |
52 | 名爵HS 停售 | 5,804辆 | 11.98万 |
53 | 思域 | 5,781辆 | 12.99-18.79万 |
54 | 长安CS55PLUS | 5,608辆 | 9.29-12.59万 |
55 | 捷途大圣 | 5,534辆 | 9.39-12.99万 |
56 | 欧萌达 | 5,509辆 | 12.99万 |
57 | 长安启源A07 | 5,434辆 | 11.99-15.99万 |
58 | 红旗E-QM5 | 5,350辆 | 12.18-23.98万 |
59 | 江淮X8 PLUS | 5,257辆 | 10.98-13.98万 |
60 | 捷达VS5 | 5,222辆 | 8.79-12.19万 |
61 | 零跑C11 | 4,923辆 | 14.88-20.98万 |
62 | 银河L6 | 4,856辆 | 7.98-14.98万 |
63 | 雷凌 | 4,832辆 | 11.38-14.88万 |
64 | 北京越野BJ30 | 4,791辆 | 9.99-13.69万 |
65 | 长安UNI-Z | 4,744辆 | 9.99-12.49万 |
66 | 逍客 | 4,660辆 | 12.59-17.49万 |
67 | 领克03 | 4,257辆 | 12.78-42.03万 |
68 | 高尔夫 | 4,180辆 | 12.99-15.69万 |
69 | AION UT | 4,048辆 | 6.98-10.18万 |
70 | 大众ID.3 | 4,042辆 | 12.9888-15.5888万 |
71 | 索奈 | 4,024辆 | 9.19-10.09万 |
72 | 风云T9 | 3,973辆 | 13.29-19.39万 |
73 | firefly萤火虫 | 3,932辆 | 11.98-12.58万 |
74 | 瑞虎7 C-DM | 3,761辆 | 11.99-14.29万 |
75 | 纳米01 | 3,697辆 | 6.58-10.18万 |
76 | 海豹06GT | 3,650辆 | 13.68-18.68万 |
77 | 领克06 | 3,631辆 | 10.86-12.98万 |
78 | 银河L7 | 3,601辆 | 11.58-16.97万 |
79 | 荣威D6 | 3,569辆 | 9.98-13.98万 |
80 | 悦意03 | 3,482辆 | 9.79-14.79万 |
81 | AION S | 3,298辆 | 11.88-19.16万 |
82 | 宝骏云朵 | 3,294辆 | 9.58-14.58万 |
83 | 极狐 阿尔法T5 | 3,278辆 | 11.98-19.98万 |
84 | 长安启源Q05 | 3,257辆 | 9.69-11.29万 |
85 | 马自达EZ-6 | 3,210辆 | 13.98-18.18万 |
86 | 长安UNI-V | 3,151辆 | 10.89-13.99万 |
87 | 欧拉好猫 | 3,131辆 | 8.38-10.38万 |
88 | 丰田bZ5 | 3,099辆 | 12.98-19.98万 |
89 | 马自达CX-5 | 2,937辆 | 12.58-15.38万 |
90 | 索纳塔 | 2,888辆 | 13.98-18.68万 |
91 | iCAR 03 | 2,800辆 | 10.98-16.98万 |
92 | 红旗HS3 | 2,771辆 | 14.58-17.28万 |
93 | 风行T5 EVO | 2,751辆 | 9.99-13.99万 |
94 | 海豹07DM-i | 2,712辆 | 13.98-19.58万 |
95 | 奕炫 | 2,696辆 | 6.49-10.68万 |
96 | 极狐 阿尔法S5 | 2,650辆 | 12.78-18.48万 |
97 | 领克Z20 | 2,558辆 | 13.59-15.09万 |
98 | eπ007 | 2,520辆 | 11.59-19.96万 |
99 | 曹操60 | 2,500辆 | 11.98-16.98万 |
100 | 深蓝SL03 | 2,402辆 | 11.99-20.99万 |
101 | 影豹 | 2,390辆 | 11.80-15.80万 |
102 | 海狮05DM-i | 2,389辆 | 10.28-14.28万 |
103 | 领克01 | 2,384辆 | 14.98-19.68万 |
104 | AION V | 2,384辆 | 12.98-19.36万 |
105 | 纳米06 | 2,375辆 | 8.99-11.99万 |
106 | 北京越野BJ40 | 2,334辆 | 13.98-26.99万 |
107 | 五菱星光 | 2,325辆 | 7.98-12.58万 |
108 | 山海T1 | 2,312辆 | 13.49-17.99万 |
109 | AION RT | 2,259辆 | 11.98-16.58万 |
110 | 传祺M6 | 2,124辆 | 11.98-14.58万 |
111 | MG 4 | 2,120辆 | 13.98-18.68万 |
112 | MG7 | 2,035辆 | 12.59-17.89万 |
113 | 荣威D7 | 2,021辆 | 12.38-20.08万 |
114 | ID.4 CROZZ | 2,012辆 | 14.99-24.36万 |
115 | 哈弗F7 停售 | 1,900辆 | 11.18-15.18万 |
116 | 金海狮 | 1,785辆 | 6.09-10.59万 |
117 | 极狐考拉 | 1,760辆 | 13.18-16.98万 |
118 | 捷途X90 | 1,718辆 | 13.99-17.29万 |
119 | 传祺GS5 停售 | 1,700辆 | 14.68万 |
120 | 逸动EV | 1,624辆 | 14.99万 |
121 | 哈弗赤兔 | 1,621辆 | 8.28-12.88万 |
122 | 传祺GS4 | 1,585辆 | 11.58-12.68万 |
123 | 零跑B01 | 1,581辆 | 10.58-13.58万 |
124 | 银河E8 | 1,493辆 | 14.98-21.58万 |
125 | 捷达VS7 | 1,480辆 | 10.79-14.39万 |
126 | 威朗 | 1,428辆 | 12.89-15.89万 |
127 | 哈弗H5 | 1,427辆 | 12.28-17.78万 |
128 | 奔腾NAT | 1,423辆 | 13.98-16.48万 |
129 | 212 T01 | 1,422辆 | 13.99-18.88万 |
130 | 比亚迪e7 | 1,400辆 | 10.38-11.58万 |
131 | 风云T8 | 1,398辆 | 10.39-15.09万 |
132 | 瑞驰EC75 | 1,394辆 | 7.99-12.99万 |
133 | 马自达3 昂克赛拉 | 1,257辆 | 8.99-14.19万 |
134 | 风云A8 | 1,226辆 | 7.99-14.99万 |
135 | 星海S7 | 1,166辆 | 10.99-18.99万 |
136 | 长安X7 PLUS | 1,120辆 | 9.39-12.89万 |
137 | 星途瑶光 | 1,088辆 | 14.98-20.68万 |
138 | 星途凌云 | 1,084辆 | 14.77-17.98万 |
139 | 郑州日产Z9 | 1,065辆 | 12.59-22.99万 |
140 | 现代ix35 | 1,052辆 | 12.18-16.78万 |
141 | 皓瀚 | 1,042辆 | 8.99-12.59万 |
142 | 影酷 | 997辆 | 11.98-16.98万 |
143 | 起亚EV5 | 990辆 | 14.98-25.58万 |
144 | 瑞风M3 | 988辆 | 6.58-12.79万 |
145 | 型格 | 987辆 | 12.99-18.69万 |
146 | 长安启源A05 | 963辆 | 7.89-10.39万 |
147 | 奔腾B70 | 962辆 | 9.88-13.79万 |
148 | 启辰大V | 959辆 | 9.98-12.88万 |
149 | 福瑞迪 停售 | 955辆 | 7.88-10.48万 |
150 | 长安CS75 | 935辆 | 10.39-11.99万 |
151 | 宝骏云海 | 896辆 | 10.98-15.58万 |
152 | 逸达 | 886辆 | 8.39-10.79万 |
153 | 锐骐 | 869辆 | 7.88-11.48万 |
154 | 轩度EV | 858辆 | 14.99万 |
155 | 风行游艇 | 821辆 | 11.99-15.69万 |
156 | 启辰VX6 | 808辆 | 13.49-19.98万 |
157 | 星途追风 | 773辆 | 10.99-16.99万 |
158 | 北京EU5 | 767辆 | 12.99-17.19万 |
159 | 长安UNI-T | 759辆 | 11.59-13.99万 |
160 | 缤瑞 | 738辆 | 8.98-10.98万 |
161 | 悦意07 | 737辆 | 9.98-13.99万 |
162 | ZEEKR X | 692辆 | 14.90-19.90万 |
163 | 五菱佳辰 | 674辆 | 6.88-11.58万 |
164 | 新海狮EV | 665辆 | 13.98-14.03万 |
165 | e爱丽舍 | 659辆 | 13.98万 |
166 | 五菱星光S | 650辆 | 9.98-12.98万 |
167 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 620辆 | 11.28-16.89万 |
168 | 锐骐7 | 616辆 | 10.98-20.08万 |
169 | 山海L7 | 599辆 | 12.98-22.78万 |
170 | 银河A7 | 593辆 | 10.38-13.38万 |
171 | 大通G50 | 579辆 | 8.38-12.98万 |
172 | 零跑C01 | 575辆 | 13.68-19.98万 |
173 | 示界06 | 574辆 | 12.58万 |
174 | 风行T5 | 570辆 | 6.99-13.99万 |
175 | 山海L6 | 551辆 | 12.39-14.49万 |
176 | MG ONE | 541辆 | 10.78-13.88万 |
177 | 风景G5 | 529辆 | 8.55-13.58万 |
178 | 起亚K5 | 511辆 | 13.98-18.98万 |
179 | 凯翼昆仑iHD | 498辆 | 10.99-22.23万 |
180 | 海马S7 停售 | 480辆 | 9.88-12.68万 |
181 | 菱智新能源 | 477辆 | 10.98-19.69万 |
182 | 标致408 | 457辆 | 10.97-11.87万 |
183 | 起亚K3 | 447辆 | 11.29-14.39万 |
184 | 风光S560 | 442辆 | 6.79-10.29万 |
185 | 本田XR-V | 440辆 | 11.99-13.99万 |
186 | 奔腾T77 | 426辆 | 11.48-12.38万 |
187 | MG ES5 | 416辆 | 11.69-19.69万 |
188 | 江淮钇为3 | 414辆 | 6.99-14.99万 |
189 | 大通G10 | 386辆 | 10.80-19.58万 |
190 | 纳瓦拉 | 330辆 | 14.28-23.28万 |
191 | 风光580 | 329辆 | 7.99-14.49万 |
192 | 柯珞克 | 306辆 | 14.99-15.49万 |
193 | 风神E70 | 282辆 | 14.28-15.38万 |
194 | 比亚迪e2 | 274辆 | 8.98-14.78万 |
195 | 皓极 | 247辆 | 12.99-13.99万 |
196 | 马自达CX-30 | 246辆 | 9.99-13.99万 |
197 | 天逸 C5 AIRCROSS | 239辆 | 14.97-18.27万 |
198 | 大通G50 插电混动 | 237辆 | 13.98-14.98万 |
199 | 柯米克 | 236辆 | 9.99-11.99万 |
200 | 睿蓝7 | 235辆 | 11.57-17.37万 |
201 | 捷达VA7 | 233辆 | 9.9777-12.9777万 |
202 | 领克06 EM-P | 219辆 | 14.78-15.68万 |
203 | 创维EV6 | 217辆 | 10.98-39.80万 |
204 | 灵悉L | 212辆 | 12.98万 |
205 | SWM斯威G05 | 203辆 | 8.69-12.98万 |
206 | 羿 | 203辆 | 11.88-19.98万 |
207 | 风云A9L | 188辆 | 14.99-20.79万 |
208 | 创酷 | 180辆 | 10.99-12.89万 |
209 | 骐达 | 175辆 | 8.99-11.59万 |
210 | 明锐 | 162辆 | 14.39-15.49万 |
211 | 缤智 | 151辆 | 11.99-13.99万 |
212 | 睿蓝8 | 137辆 | 13.78-15.38万 |
213 | 智跑 | 135辆 | 13.98-15.78万 |
214 | 勇士 | 131辆 | 14.98-15.98万 |
215 | 北京X7 | 130辆 | 11.99-13.99万 |
216 | 宝骏享境 | 119辆 | 12.98-18.88万 |
217 | 启辰大V DD-i超混动 | 114辆 | 11.89-14.99万 |
218 | 瑞风E3 | 109辆 | 13.99-20.88万 |
219 | 奔腾T90 | 108辆 | 10.88-13.98万 |
220 | Polo | 87辆 | 9.09-12.49万 |
221 | 炫界Pro EV | 66辆 | 11.99-17.66万 |
222 | 捷途X70 C-DM | 59辆 | 14.99-18.99万 |
223 | 星瑞L | 57辆 | 12.67-14.67万 |
224 | MG6 | 52辆 | 10.98-13.98万 |
225 | 欧拉芭蕾猫 | 50辆 | 14.98-17.98万 |
226 | 凌尚 | 43辆 | 13.98-16.98万 |
227 | 荣威D5X DMH | 39辆 | 12.98-14.68万 |
228 | 启辰星 | 28辆 | 12.66-14.96万 |
229 | 长安UNI-V 智电iDD | 17辆 | 11.49-15.99万 |
230 | 合创A06 | 16辆 | 13.98-26.98万 |
231 | 大通G70 | 7辆 | 14.98-20.48万 |
232 | 海马7X | 6辆 | 12.98-16.38万 |
233 | 探界者PLUS | 6辆 | 14.99-17.99万 |
234 | 科鲁泽 | 3辆 | 9.49-10.89万 |
235 | 合创Z03 | 3辆 | 13.48-18.28万 |
236 | 荣威eRX5 | 1辆 | 14.79-15.99万 |
237 | 嘉际 | 1辆 | 10.97-11.97万 |
238 | 锐程PLUS | 1辆 | 9.99-12.29万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧