2025年6月15-20万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 |
1 | 宋PLUS新能源 | 31,295辆 | 13.58-18.08万 |
2 | 星越L | 23,116辆 | 14.77-17.97万 |
3 | 朗逸 | 23,016辆 | 7.999-15.19万 |
4 | 瑞虎8 | 22,404辆 | 10.99-16.19万 |
5 | 秦L | 22,195辆 | 9.98-15.58万 |
6 | 速腾 | 22,036辆 | 12.79-17.29万 |
7 | 秦PLUS新能源 | 21,307辆 | 7.98-17.98万 |
8 | 轩逸 | 21,024辆 | 7.99-17.49万 |
9 | RAV4荣放 | 20,786辆 | 16.98-23.88万 |
10 | 红旗H5 | 20,273辆 | 15.98-22.58万 |
11 | 途观L | 19,744辆 | 18.68-26.68万 |
12 | 迈腾 | 18,582辆 | 17.49-24.69万 |
13 | 卡罗拉锐放 | 18,573辆 | 12.98-18.48万 |
14 | 帕萨特 | 18,559辆 | 16.45-23.99万 |
15 | 凯美瑞 | 17,193辆 | 17.18-25.98万 |
16 | 探岳 | 14,784辆 | 19.89-25.99万 |
17 | 雅阁 | 14,620辆 | 17.98-23.88万 |
18 | 锋兰达 | 13,694辆 | 12.88-18.48万 |
19 | 海狮07EV | 13,337辆 | 18.98-23.98万 |
20 | 亚洲龙 | 13,219辆 | 17.88-25.68万 |
21 | 本田CR-V | 12,734辆 | 18.59-26.39万 |
22 | 零跑C10 | 12,217辆 | 12.28-16.88万 |
23 | 钛3 | 12,017辆 | 13.38-19.38万 |
24 | 宋L DM-i | 11,930辆 | 13.58-17.58万 |
25 | 长安启源Q07 | 11,684辆 | 12.98-17.18万 |
26 | 红旗HS5 | 11,199辆 | 18.38-24.98万 |
27 | 皓影 | 10,885辆 | 18.59-26.39万 |
28 | 威兰达 | 10,776辆 | 17.38-26.48万 |
29 | 领睿 | 10,187辆 | 9.88-16.98万 |
30 | 卡罗拉 | 10,148辆 | 11.68-15.58万 |
31 | 捷途自由者 | 9,580辆 | 12.49-15.49万 |
32 | 坦克300 | 9,272辆 | 19.98-33.00万 |
33 | 小鹏G6 | 8,700辆 | 17.68-19.88万 |
34 | 银河星耀8 | 8,439辆 | 12.58-16.58万 |
35 | 深蓝S07 | 8,261辆 | 15.99-19.79万 |
36 | 银河E5 | 8,227辆 | 10.78-17.98万 |
37 | 奥迪A3 | 7,907辆 | 16.59-20.99万 |
38 | 汉 | 7,706辆 | 16.58-23.58万 |
39 | AION Y | 7,192辆 | 9.98-16.58万 |
40 | 零跑C16 | 6,999辆 | 15.18-18.98万 |
41 | 天籁 | 6,869辆 | 17.98-23.98万 |
42 | 探歌 | 6,779辆 | 15.89-17.87万 |
43 | 探索06 | 6,732辆 | 10.99-16.99万 |
44 | 小鹏P7+ | 6,700辆 | 18.68-20.88万 |
45 | 铂智3X | 6,364辆 | 10.98-15.98万 |
46 | 哈弗枭龙MAX | 6,208辆 | 13.18-16.98万 |
47 | 赛图斯 | 5,952辆 | 10.99-15.99万 |
48 | 思域 | 5,781辆 | 12.99-18.79万 |
49 | 传祺M8 | 5,585辆 | 17.98-34.28万 |
50 | 英仕派 | 5,554辆 | 18.28-21.38万 |
51 | 长安启源A07 | 5,434辆 | 11.99-15.99万 |
52 | 唐新能源 | 5,342辆 | 17.98-26.98万 |
53 | 哈弗猛龙 | 5,062辆 | 15.69-16.69万 |
54 | 哈弗猛龙PHEV | 5,018辆 | 16.58-19.28万 |
55 | 逍客 | 4,660辆 | 12.59-17.49万 |
56 | 君威 | 4,557辆 | 15.98-17.58万 |
57 | 瑞虎9 | 4,276辆 | 15.29-20.99万 |
58 | 高尔夫 | 4,180辆 | 12.99-15.69万 |
59 | 大众ID.3 | 4,042辆 | 12.9888-15.5888万 |
60 | 北京越野BJ40增程 | 3,985辆 | 17.98-19.98万 |
61 | 风云T9 | 3,973辆 | 13.29-19.39万 |
62 | 红旗HS3 PHEV | 3,921辆 | 15.98-16.18万 |
63 | 风神L7 | 3,919辆 | 9.49-15.69万 |
64 | 山海T2 | 3,828辆 | 17.99-23.99万 |
65 | 海豹06GT | 3,650辆 | 13.68-18.68万 |
66 | 海豹 | 3,649辆 | 17.58-23.98万 |
67 | 银河L7 | 3,601辆 | 11.58-16.97万 |
68 | 星途瑶光C-DM | 3,421辆 | 15.99-21.99万 |
69 | 哈弗H9 | 3,327辆 | 19.99-25.59万 |
70 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 3,301辆 | 15.58-17.48万 |
71 | AION S | 3,298辆 | 11.88-19.16万 |
72 | 极狐 阿尔法T5 | 3,278辆 | 11.98-19.98万 |
73 | 传祺GS8 | 3,213辆 | 15.98-25.08万 |
74 | 马自达EZ-6 | 3,210辆 | 13.98-18.18万 |
75 | 丰田bZ5 | 3,099辆 | 12.98-19.98万 |
76 | 领克08 EM-P | 2,978辆 | 18.58-24.88万 |
77 | 马自达CX-5 | 2,937辆 | 12.58-15.38万 |
78 | 名爵eHS 停售 | 2,894辆 | 18.98-21.98万 |
79 | 索纳塔 | 2,888辆 | 13.98-18.68万 |
80 | 狮铂拓界 | 2,869辆 | 17.98-23.78万 |
81 | 红旗H5 PHEV | 2,853辆 | 18.58-19.98万 |
82 | iCAR 03 | 2,800辆 | 10.98-16.98万 |
83 | 红旗HS3 | 2,771辆 | 14.58-17.28万 |
84 | 海豹07DM-i | 2,712辆 | 13.98-19.58万 |
85 | 极狐 阿尔法S5 | 2,650辆 | 12.78-18.48万 |
86 | 领克Z20 | 2,558辆 | 13.59-15.09万 |
87 | eπ007 | 2,520辆 | 11.59-19.96万 |
88 | 曹操60 | 2,500辆 | 11.98-16.98万 |
89 | eπ008 | 2,486辆 | 17.86-20.36万 |
90 | smart精灵#1 | 2,471辆 | 15.49-19.99万 |
91 | 影豹 | 2,390辆 | 11.80-15.80万 |
92 | 领克01 | 2,384辆 | 14.98-19.68万 |
93 | AION V | 2,384辆 | 12.98-19.36万 |
94 | 途胜 | 2,342辆 | 15.98-21.78万 |
95 | 山海T1 | 2,312辆 | 13.49-17.99万 |
96 | 星纪元 ES | 2,284辆 | 15.28-28.98万 |
97 | 凌渡 | 2,282辆 | 15.39-19.09万 |
98 | 星纪元 ET | 2,264辆 | 17.28-31.98万 |
99 | AION RT | 2,259辆 | 11.98-16.58万 |
100 | 库斯途 | 2,142辆 | 17.18-22.08万 |
101 | ID.4 X | 2,123辆 | 15.9888-21.1888万 |
102 | MG 4 | 2,120辆 | 13.98-18.68万 |
103 | 奇骏 | 2,113辆 | 16.08-26.29万 |
104 | 长安欧尚520 | 2,043辆 | 16.68万 |
105 | MG7 | 2,035辆 | 12.59-17.89万 |
106 | 别克E5 | 1,960辆 | 16.99-21.19万 |
107 | 深蓝G318 | 1,937辆 | 18.59-22.99万 |
108 | 蓝电E5 | 1,921辆 | 9.98-15.39万 |
109 | 哈弗F7 停售 | 1,900辆 | 11.18-15.18万 |
110 | 小象EV | 1,888辆 | 15.28-18.78万 |
111 | 极狐考拉 | 1,760辆 | 13.18-16.98万 |
112 | 红旗H6 | 1,751辆 | 17.98-23.98万 |
113 | 锐胜王牌M7 | 1,731辆 | 6.18-15.38万 |
114 | 捷途X90 | 1,718辆 | 13.99-17.29万 |
115 | 领克07 EM-P | 1,464辆 | 15.98-17.98万 |
116 | 海狮07DM-i | 1,460辆 | 16.98-20.58万 |
117 | 威朗 | 1,428辆 | 12.89-15.89万 |
118 | 哈弗H5 | 1,427辆 | 12.28-17.78万 |
119 | 奔腾NAT | 1,423辆 | 13.98-16.48万 |
120 | 212 T01 | 1,422辆 | 13.99-18.88万 |
121 | 丰田bZ3 | 1,400辆 | 16.98-19.98万 |
122 | 风云T8 | 1,398辆 | 10.39-15.09万 |
123 | 深蓝L07 | 1,398辆 | 15.19-17.39万 |
124 | 锐骐6 停售 | 1,231辆 | 9.18-15.48万 |
125 | 传祺向往S7 | 1,231辆 | 17.58-22.98万 |
126 | 荣威RX5 | 1,175辆 | 9.99-15.59万 |
127 | 星海S7 | 1,166辆 | 10.99-18.99万 |
128 | 星途凌云 | 1,084辆 | 14.77-17.98万 |
129 | 现代ix35 | 1,052辆 | 12.18-16.78万 |
130 | 影酷 | 997辆 | 11.98-16.98万 |
131 | 型格 | 987辆 | 12.99-18.69万 |
132 | 吉利几何A | 963辆 | 17.58-18.38万 |
133 | 凯翼昆仑 | 960辆 | 9.89-17.24万 |
134 | 领地 | 931辆 | 19.98-27.98万 |
135 | 宝骏云海 | 896辆 | 10.98-15.58万 |
136 | 风行游艇 | 821辆 | 11.99-15.69万 |
137 | 启辰VX6 | 808辆 | 13.49-19.98万 |
138 | 星途追风 | 773辆 | 10.99-16.99万 |
139 | 北京EU5 | 767辆 | 12.99-17.19万 |
140 | 瑞虎9 C-DM | 761辆 | 16.59-17.99万 |
141 | 奥迪Q2L | 728辆 | 17.18-21.00万 |
142 | ZEEKR X | 692辆 | 14.90-19.90万 |
143 | 岚图知音 | 667辆 | 19.69-23.69万 |
144 | 凌放 | 661辆 | 19.18-27.58万 |
145 | 本田HR-V | 641辆 | 15.99-22.89万 |
146 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 620辆 | 11.28-16.89万 |
147 | 荣威RX9 停售 | 616辆 | 17.58-24.38万 |
148 | 钇为爱跑 | 605辆 | 15.29-18.99万 |
149 | smart精灵#3 | 586辆 | 16.49-28.99万 |
150 | 山海L9 | 579辆 | 16.49-24.29万 |
151 | 零跑C01 | 575辆 | 13.68-19.98万 |
152 | 宋L EV | 552辆 | 18.98-24.98万 |
153 | 秦新能源 | 540辆 | 16.88万 |
154 | 胜达 | 516辆 | 19.58-26.88万 |
155 | 起亚K5 | 511辆 | 13.98-18.98万 |
156 | 菱智新能源 | 477辆 | 10.98-19.69万 |
157 | 郑州日产Z9 GE PHEV | 465辆 | 15.69-25.99万 |
158 | 凡尔赛C5 X | 463辆 | 9.97-18.67万 |
159 | 红旗天工06 | 455辆 | 17.98-22.58万 |
160 | 马自达CX-50 行也 | 451辆 | 15.98-23.98万 |
161 | 星途揽月 | 431辆 | 19.39-23.39万 |
162 | MG ES5 | 416辆 | 11.69-19.69万 |
163 | 长安启源E07 | 413辆 | 19.99-31.99万 |
164 | 锐际 | 411辆 | 16.98-21.98万 |
165 | 大通G10 | 386辆 | 10.80-19.58万 |
166 | 大家7 | 378辆 | 18.99-25.98万 |
167 | 领克Z10 | 369辆 | 18.68-28.28万 |
168 | 猎光e:NS2 | 351辆 | 18.98-20.98万 |
169 | 速派 | 334辆 | 17.49-19.49万 |
170 | 柯珞克 | 306辆 | 14.99-15.49万 |
171 | 长安CS95 | 304辆 | 17.59-19.99万 |
172 | ZR-V 致在 | 302辆 | 15.99-22.89万 |
173 | 风神E70 | 282辆 | 14.28-15.38万 |
174 | 本田e:NS1 | 261辆 | 17.50-21.80万 |
175 | 标致5008 | 260辆 | 17.87-23.37万 |
176 | 昊铂HT | 260辆 | 18.99-26.99万 |
177 | 迈锐宝XL | 255辆 | 17.59-21.99万 |
178 | 广汽本田P7 | 248辆 | 19.99-24.99万 |
179 | 天逸 C5 AIRCROSS | 239辆 | 14.97-18.27万 |
180 | 标致508L | 237辆 | 16.37-20.77万 |
181 | 睿蓝7 | 235辆 | 11.57-17.37万 |
182 | 领克06 EM-P | 219辆 | 14.78-15.68万 |
183 | 羿 | 203辆 | 11.88-19.98万 |
184 | 荣威iMAX8新能源 | 199辆 | 19.99-33.98万 |
185 | 飞凡F7 | 186辆 | 18.29-30.99万 |
186 | 领裕 | 179辆 | 17.38-22.18万 |
187 | 长安UNI-K | 177辆 | 15.49-18.49万 |
188 | 明锐 | 162辆 | 14.39-15.49万 |
189 | 标致408X | 143辆 | 15.37-17.97万 |
190 | 枫叶60s | 141辆 | 9.98-16.38万 |
191 | 睿蓝8 | 137辆 | 13.78-15.38万 |
192 | 智跑 | 135辆 | 13.98-15.78万 |
193 | 帕拉丁 | 134辆 | 16.98-29.88万 |
194 | 勇士 | 131辆 | 14.98-15.98万 |
195 | 星海V9 | 127辆 | 19.99-27.99万 |
196 | 荣威iMAX8 | 120辆 | 18.58-25.58万 |
197 | 宝骏享境 | 119辆 | 12.98-18.88万 |
198 | 艾瑞泽e | 115辆 | 15.28-15.78万 |
199 | 红旗天工05 | 115辆 | 15.98-18.58万 |
200 | 柯迪亚克 | 112辆 | 19.19-24.39万 |
201 | 欧拉闪电猫 | 102辆 | 18.98-27.28万 |
202 | 江淮QX PHEV | 94辆 | 8.99-18.69万 |
203 | 小鹏G7 | 79辆 | 19.58-22.58万 |
204 | e:NP2 极湃2 | 72辆 | 15.98万 |
205 | 铂智4X | 70辆 | 17.98-23.88万 |
206 | 哈弗二代大狗PHEV | 67辆 | 16.28-17.98万 |
207 | 炫界Pro EV | 66辆 | 11.99-17.66万 |
208 | 飞凡R7 | 61辆 | 17.99-22.99万 |
209 | 荣威i6 MAX EV | 59辆 | 15.28-25.98万 |
210 | 捷途X70 C-DM | 59辆 | 14.99-18.99万 |
211 | 大通G90 | 55辆 | 19.99-30.98万 |
212 | 标致4008 | 50辆 | 15.97-16.97万 |
213 | 欧拉芭蕾猫 | 50辆 | 14.98-17.98万 |
214 | 凌尚 | 43辆 | 13.98-16.98万 |
215 | 东风本田S7 | 43辆 | 19.99-24.99万 |
216 | 风云T10 | 40辆 | 18.99-22.99万 |
217 | 大家5 插电混动 停售 | 38辆 | 17.38-20.38万 |
218 | 瑞风RF8 | 28辆 | 16.99-27.99万 |
219 | 捷途X90 C-DM | 26辆 | 15.99-24.39万 |
220 | 江淮X8 E家 | 23辆 | 9.98-19.98万 |
221 | 领克05 | 20辆 | 18.88-22.68万 |
222 | 富康ES600 | 18辆 | 15.38-16.38万 |
223 | 长安UNI-V 智电iDD | 17辆 | 11.49-15.99万 |
224 | 长安UNI-K 智电iDD | 11辆 | 18.79-21.59万 |
225 | 昊铂GT | 9辆 | 17.39-21.99万 |
226 | 海马7X | 6辆 | 12.98-16.38万 |
227 | 枫叶80v | 6辆 | 16.17-17.87万 |
228 | 大家5 纯电动 停售 | 6辆 | 19.68-23.28万 |
229 | 探界者PLUS | 6辆 | 14.99-17.99万 |
230 | 鲸 停售 | 3辆 | 16.68-19.28万 |
231 | 合创Z03 | 3辆 | 13.48-18.28万 |
232 | 别克E4 | 3辆 | 15.99-22.99万 |
233 | 风行S50 EV | 2辆 | 15.09-16.99万 |
234 | 昂科拉GX 停售 | 2辆 | 16.49万 |
235 | 荣威eRX5 | 1辆 | 14.79-15.99万 |
236 | 开拓者 | 1辆 | 19.49-26.69万 |
237 | e:NP1 极湃1 | 1辆 | 17.50-21.80万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧