2025年4月30万-50万元新能源汽车销量排行榜(批发量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 车型 | 4月 | 指导价格 |
1 | Model Y | 33,960辆 | 26.35-31.35万 |
2 | Model 3 | 24,499辆 | 23.55-33.95万 |
3 | 问界M9 | 13,148辆 | 46.98-56.98万 |
4 | 腾势D9 | 9,045辆 | 33.98-60.06万 |
5 | 理想L7 | 8,102辆 | 30.18-35.98万 |
6 | 夏 | 7,750辆 | 24.98-30.98万 |
7 | 蔚来ES6 | 6,866辆 | 33.80-39.60万 |
8 | 岚图梦想家 | 6,719辆 | 32.99-44.99万 |
9 | 蔚来ET5T | 6,015辆 | 29.80-35.60万 |
10 | 理想L8 | 5,178辆 | 32.18-37.98万 |
11 | 别克GL8 插电混动 | 5,126辆 | 24.99-41.99万 |
12 | 腾势N9 | 5,018辆 | 38.98-44.98万 |
13 | 豹5 | 4,853辆 | 23.98-32.98万 |
14 | 问界M8 | 4,570辆 | 35.98-44.98万 |
15 | 魏牌蓝山 | 4,241辆 | 27.38-32.68万 |
16 | 智界R7 | 4,059辆 | 24.98-33.98万 |
17 | 问界M7 | 4,024辆 | 24.98-32.98万 |
18 | 理想L9 | 3,801辆 | 40.98-43.98万 |
19 | 享界S9 | 3,380辆 | 30.98-44.98万 |
20 | 坦克500新能源 | 3,132辆 | 33.50-36.38万 |
21 | 领克900 | 2,681辆 | 30.99-41.69万 |
22 | 蔚来EC6 | 2,437辆 | 35.80-41.60万 |
23 | ZEEKR 001 | 2,413辆 | 25.90-32.90万 |
24 | 小鹏X9 | 2,384辆 | 35.98-41.98万 |
25 | Polestar 2 | 2,158辆 | 29.98-35.88万 |
26 | 豹8 | 2,138辆 | 37.98-42.38万 |
27 | 宝马i3 | 2,095辆 | 35.39-41.39万 |
28 | 蔚来ET5 | 2,015辆 | 29.80-35.60万 |
29 | 智己LS6 | 1,851辆 | 23.99-30.29万 |
30 | 星纪元 ET | 1,820辆 | 17.28-31.98万 |
31 | ZEEKR 009 | 1,758辆 | 43.90-89.90万 |
32 | Polestar 4 | 1,568辆 | 33.99-39.99万 |
33 | 深蓝S09 | 1,560辆 | 23.99-30.99万 |
34 | 宝马iX3 | 1,409辆 | 40.50-44.50万 |
35 | 智己L6 | 1,176辆 | 21.99-34.59万 |
36 | 极石01 | 1,059辆 | 29.99-35.99万 |
37 | 宝马iX1 | 876辆 | 29.99-33.99万 |
38 | 腾势Z9GT | 706辆 | 33.48-41.48万 |
39 | 宝马i5 | 684辆 | 43.99-53.99万 |
40 | smart精灵#5 | 644辆 | 23.99-37.99万 |
41 | 昊铂HL | 555辆 | 26.98-31.98万 |
42 | 坦克700新能源 | 549辆 | 42.80-70.00万 |
43 | 蔚来ES8 | 539辆 | 49.80-59.80万 |
44 | 红旗HS7 PHEV | 461辆 | 29.08-34.58万 |
45 | 传祺E9 | 453辆 | 31.98-40.98万 |
46 | 奥迪Q5 e-tron | 444辆 | 29.85-43.25万 |
47 | 蔚来ET7 | 422辆 | 42.80-51.60万 |
48 | 阿维塔11 | 411辆 | 27.99-42.99万 |
49 | 智界S7 | 402辆 | 22.98-32.98万 |
50 | 魏牌高山 | 375辆 | 31.58-40.58万 |
51 | 奥迪Q4 e-tron | 367辆 | 28.99-36.71万 |
52 | 红旗EH7 | 346辆 | 20.88-30.98万 |
53 | MG Cyberster | 324辆 | 31.98-36.58万 |
54 | 岚图追光 | 324辆 | 25.28-38.59万 |
55 | 奔驰EQE SUV | 320辆 | 48.60-63.06万 |
56 | 腾势Z9 | 317辆 | 33.48-41.48万 |
57 | 腾势N7 | 302辆 | 23.98-32.98万 |
58 | 智己LS7 | 296辆 | 28.98-45.98万 |
59 | 奔驰EQB | 275辆 | 35.20-42.80万 |
60 | 小鹏P7 | 208辆 | 22.39-33.99万 |
61 | 荣威iMAX8新能源 | 198辆 | 19.99-33.98万 |
62 | 大家7 | 178辆 | 14.58-30.48万 |
63 | 红旗HQ9 PHEV | 171辆 | 35.88-53.88万 |
64 | 蔚来EC7 | 164辆 | 45.80-54.80万 |
65 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 153辆 | 28.29-32.20万 |
66 | 红旗天工08 | 151辆 | 21.59-33.98万 |
67 | 奔驰EQA | 145辆 | 32.20万 |
68 | 领克09 EM-P | 121辆 | 30.78-34.78万 |
69 | 沃尔沃S90 插电混动 | 111辆 | 49.99-61.39万 |
70 | 奔驰EQE | 111辆 | 47.80-62.70万 |
71 | 大家9 | 107辆 | 25.99-39.99万 |
72 | 飞凡F7 | 96辆 | 18.99-30.99万 |
73 | 创维EV6 | 72辆 | 10.98-32.98万 |
74 | AION LX | 71辆 | 28.66-46.96万 |
75 | 瑞风RF8 PHEV | 70辆 | 20.99-36.99万 |
76 | 长安启源E07 | 64辆 | 19.99-31.99万 |
77 | IQ锐歌 | 57辆 | 29.77-41.97万 |
78 | 创维HT-i | 57辆 | 8.98-31.68万 |
79 | 沃尔沃C40 停售 | 54辆 | 29.20-34.20万 |
80 | 极狐 阿尔法S | 52辆 | 18.98-32.98万 |
81 | 合创V09 | 36辆 | 31.88-43.88万 |
82 | 智己L7 | 3辆 | 29.99-41.99万 |
83 | 宝马5系 插电混动 停售 | 1辆 | 49.99-54.65万 |
84 | 蔚来ES7 | 1辆 | 43.80-51.80万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧