2025年4月20-25万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 4月 | 指导价格 |
| 1 | 小米SU7 | 28,585辆 | 21.59-29.99万 |
| 2 | Model 3 | 24,499辆 | 23.55-33.95万 |
| 3 | 帕萨特 | 21,621辆 | 16.45-23.99万 |
| 4 | 理想L6 | 16,755辆 | 24.98-27.98万 |
| 5 | RAV4荣放 | 14,549辆 | 16.98-23.88万 |
| 6 | 迈腾 | 13,493辆 | 17.49-24.69万 |
| 7 | 昂科威Plus | 12,230辆 | 22.39-25.99万 |
| 8 | 红旗H5 | 12,076辆 | 15.98-22.58万 |
| 9 | 唐L | 11,406辆 | 22.98-28.98万 |
| 10 | 海狮07EV | 11,376辆 | 18.98-23.98万 |
| 11 | 捷途旅行者 | 11,165辆 | 13.99-23.99万 |
| 12 | 雅阁 | 11,031辆 | 17.98-23.88万 |
| 13 | 汉 | 10,620辆 | 16.58-23.58万 |
| 14 | 汉L | 10,483辆 | 20.98-27.98万 |
| 15 | 途岳 | 10,064辆 | 12.59-21.66万 |
| 16 | 零跑C11 | 9,451辆 | 14.88-20.98万 |
| 17 | 夏 | 7,750辆 | 24.98-30.98万 |
| 18 | 阿维塔06 | 7,619辆 | 20.99-27.99万 |
| 19 | 小鹏P7+ | 7,392辆 | 18.68-20.88万 |
| 20 | 红旗HS5 | 6,426辆 | 18.38-24.98万 |
| 21 | 沃尔沃EX30 | 6,102辆 | 20.08-25.58万 |
| 22 | 奥迪A3 | 5,446辆 | 16.59-20.99万 |
| 23 | 汉兰达 | 5,325辆 | 24.98-32.58万 |
| 24 | 问界M5 | 5,306辆 | 22.98-27.98万 |
| 25 | 别克GL8 插电混动 | 5,126辆 | 24.99-41.99万 |
| 26 | 英仕派 | 4,857辆 | 18.28-22.98万 |
| 27 | 豹5 | 4,853辆 | 23.98-32.98万 |
| 28 | ZEEKR 7X | 4,635辆 | 22.99-26.99万 |
| 29 | 君越 | 4,541辆 | 20.99-23.99万 |
| 30 | 别克GL8 | 4,520辆 | 23.29-47.39万 |
| 31 | 乐道L60 | 4,400辆 | 20.69-25.59万 |
| 32 | 智界R7 | 4,059辆 | 24.98-33.98万 |
| 33 | 问界M7 | 4,024辆 | 24.98-32.98万 |
| 34 | ZEEKR 007 | 4,009辆 | 20.99-29.99万 |
| 35 | 蒙迪欧 | 3,776辆 | 14.98-22.98万 |
| 36 | 红旗E-QM5 | 3,733辆 | 16.58-23.98万 |
| 37 | 坦克300新能源 | 3,648辆 | 24.98万 |
| 38 | 瑞虎9 | 3,636辆 | 15.29-20.99万 |
| 39 | 海豹 | 3,580辆 | 17.58-23.98万 |
| 40 | 荣威D7 | 3,574辆 | 12.38-20.08万 |
| 41 | 途昂 | 3,177辆 | 24.90-38.90万 |
| 42 | 电动MINI ACEMAN | 3,165辆 | 22.99-25.99万 |
| 43 | 小鹏G9 | 3,068辆 | 24.88-27.88万 |
| 44 | 传祺向往S7 | 2,977辆 | 17.58-22.98万 |
| 45 | 天籁 | 2,713辆 | 17.98-23.98万 |
| 46 | 传祺E8新能源 | 2,665辆 | 21.68-23.88万 |
| 47 | 领克08 | 2,656辆 | 18.58-24.88万 |
| 48 | ID.4 CROZZ | 2,655辆 | 14.99-24.36万 |
| 49 | ID.4 X | 2,442辆 | 15.9888-21.1888万 |
| 50 | 锐界 | 2,431辆 | 22.68-30.98万 |
| 51 | 电动MINI COOPER | 2,390辆 | 20.98-23.98万 |
| 52 | 山海T2 | 2,297辆 | 17.99-23.99万 |
| 53 | 岚图FREE | 2,279辆 | 22.89-26.69万 |
| 54 | 银河E8 | 2,245辆 | 14.98-21.58万 |
| 55 | 阿维塔07 | 2,204辆 | 21.99-28.99万 |
| 56 | 狮铂拓界 | 2,097辆 | 17.98-23.78万 |
| 57 | 名爵eHS 停售 | 2,077辆 | 18.98-21.98万 |
| 58 | eπ008 | 2,002辆 | 17.86-20.36万 |
| 59 | 智己LS6 | 1,851辆 | 23.99-30.29万 |
| 60 | 宋L EV | 1,749辆 | 18.98-24.98万 |
| 61 | 揽巡 | 1,735辆 | 24.29-29.99万 |
| 62 | 奥德赛 | 1,723辆 | 23.58-43.98万 |
| 63 | 一汽-大众CC | 1,671辆 | 22.49-27.49万 |
| 64 | 途胜 | 1,616辆 | 15.98-21.98万 |
| 65 | 深蓝S09 | 1,560辆 | 23.99-30.99万 |
| 66 | 库斯途 | 1,371辆 | 16.98-22.08万 |
| 67 | 深蓝G318 | 1,369辆 | 17.59-22.99万 |
| 68 | 领克01 EM-P | 1,355辆 | 21.18-22.38万 |
| 69 | 红旗H6 | 1,188辆 | 17.98-23.98万 |
| 70 | 智己L6 | 1,176辆 | 21.99-34.59万 |
| 71 | 深蓝SL03 | 1,173辆 | 11.99-20.99万 |
| 72 | 星途瑶光 | 1,130辆 | 14.98-20.68万 |
| 73 | 星途瑶光C-DM | 898辆 | 15.99-21.99万 |
| 74 | 广汽本田P7 | 896辆 | 19.99-24.99万 |
| 75 | 锐际 | 893辆 | 16.98-21.98万 |
| 76 | 坦克400 | 787辆 | 24.98-27.98万 |
| 77 | 山海L9 | 723辆 | 16.49-24.29万 |
| 78 | 岚图知音 | 697辆 | 19.69-23.69万 |
| 79 | 冒险家 | 663辆 | 23.58-34.58万 |
| 80 | 星途揽月C-DM | 653辆 | 20.99-23.39万 |
| 81 | smart精灵#5 | 644辆 | 23.99-37.99万 |
| 82 | ID.6 CROZZ | 614辆 | 20.59-28.39万 |
| 83 | 锐骐7 | 583辆 | 10.98-20.08万 |
| 84 | PATHFINDER 探陆 | 578辆 | 23.98-30.18万 |
| 85 | 凯翼昆仑iHD | 560辆 | 10.99-22.23万 |
| 86 | 本田HR-V | 548辆 | 15.99-22.89万 |
| 87 | 冠道 | 547辆 | 23.98-32.98万 |
| 88 | 昊铂HT | 532辆 | 22.99-26.99万 |
| 89 | 本田UR-V | 491辆 | 24.68-32.98万 |
| 90 | 荣威RX9 | 474辆 | 17.58-24.38万 |
| 91 | 林肯Z | 460辆 | 23.58-36.58万 |
| 92 | 本田e:NS1 | 415辆 | 17.50-21.80万 |
| 93 | 智界S7 | 402辆 | 22.98-32.98万 |
| 94 | 红旗EH7 | 346辆 | 20.88-30.98万 |
| 95 | 马自达CX-50 行也 | 320辆 | 15.98-23.98万 |
| 96 | 腾势N7 | 302辆 | 23.98-32.98万 |
| 97 | 纳瓦拉 | 300辆 | 14.28-23.28万 |
| 98 | 奥迪Q2L | 298辆 | 17.18-21.00万 |
| 99 | 星途揽月 | 295辆 | 19.39-23.89万 |
| 100 | 帕萨特 插电混动 | 261辆 | 21.715-24.215万 |
| 101 | 凯迪拉克XT4 | 246辆 | 22.97-27.57万 |
| 102 | 北京越野BJ60 | 244辆 | 23.98-28.58万 |
| 103 | 高尔夫GTI | 225辆 | 20.99万 |
| 104 | 小鹏P7 | 208辆 | 22.39-33.99万 |
| 105 | 摩卡PHEV | 195辆 | 23.18-23.88万 |
| 106 | 标致508L | 193辆 | 16.37-20.77万 |
| 107 | 标致5008 | 192辆 | 17.87-23.37万 |
| 108 | 瑞风E3 | 185辆 | 13.99-20.88万 |
| 109 | 红旗天工06 | 159辆 | 17.98-22.58万 |
| 110 | 领裕 | 151辆 | 17.38-22.18万 |
| 111 | 红旗天工08 | 151辆 | 21.59-33.98万 |
| 112 | 探岳X | 136辆 | 23.29-26.29万 |
| 113 | 风云T10 | 130辆 | 18.99-22.99万 |
| 114 | 别克E5 | 120辆 | 16.99-21.19万 |
| 115 | 威飒 | 103辆 | 21.68-30.38万 |
| 116 | 途睿欧 | 102辆 | 21.96-26.00万 |
| 117 | ID.7 VIZZION | 75辆 | 22.7777-26.2777万 |
| 118 | 领克05 | 74辆 | 18.88-22.68万 |
| 119 | 瑞风RF8 PHEV | 70辆 | 20.99-36.99万 |
| 120 | 本田CR-V e:PHEV | 65辆 | 22.59-26.99万 |
| 121 | 风行雷霆 | 59辆 | 9.98-22.99万 |
| 122 | 郑州日产Z9 GE PHEV | 52辆 | 17.59-23.99万 |
| 123 | 铂智4X | 45辆 | 17.98-23.88万 |
| 124 | 东风本田S7 | 35辆 | 19.99-24.99万 |
| 125 | 柯迪亚克 | 32辆 | 19.19-24.39万 |
| 126 | e:NP1 极湃1 | 30辆 | 17.50-21.80万 |
| 127 | 昊铂GT | 29辆 | 20.39-21.99万 |
| 128 | 传祺ES9 | 24辆 | 22.98-26.98万 |
| 129 | 凯迪拉克GT4 | 18辆 | 21.97-30.97万 |
| 130 | 猎光e:NS2 | 12辆 | 18.98-20.98万 |
| 131 | 海马7X-E | 11辆 | 21.98-25.98万 |
| 132 | 大家5 插电混动 停售 | 11辆 | 17.38-20.38万 |
| 133 | 大通G70 | 10辆 | 14.98-20.48万 |
| 134 | IQ傲歌 | 10辆 | 23.97-26.97万 |
| 135 | 探界者 | 8辆 | 18.49-23.99万 |
| 136 | 雅阁 e:PHEV | 8辆 | 22.58-25.88万 |
| 137 | 别克E4 | 6辆 | 15.99-22.99万 |
| 138 | 长安UNI-K 智电iDD | 5辆 | 18.79-21.59万 |
| 139 | ZR-V 致在 | 3辆 | 15.99-22.89万 |
| 140 | 迈锐宝XL | 2辆 | 17.59-21.99万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧


