2025年5月全国纯电动SUV销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 5月 | 指导价格 | |
| 1 | Model Y | 39,527辆 | 26.35-31.35万 | |
| 2 | 宋Pro新能源 | 21,938辆 | 10.28-14.28万 | |
| 3 | 瑞虎7 | 20,012辆 | 7.49-13.99万 | |
| 4 | RAV4荣放 | 19,221辆 | 16.98-23.88万 | |
| 5 | 缤越 | 18,762辆 | 6.68-9.68万 | |
| 6 | 博越L | 17,906辆 | 9.99-14.97万 | |
| 7 | 长安CS75PLUS | 17,197辆 | 11.39-14.99万 | |
| 8 | 卡罗拉锐放 | 16,547辆 | 12.98-18.48万 | |
| 9 | 问界M8 | 14,471辆 | 35.98-44.98万 | |
| 10 | 锋兰达 | 13,929辆 | 12.58-18.48万 | |
| 11 | 元UP | 13,545辆 | 9.68-11.98万 | |
| 12 | 哈弗H6 | 12,619辆 | 9.89-14.39万 | |
| 13 | 昂科威Plus | 12,443辆 | 22.99-25.99万 | |
| 14 | 捷途旅行者 | 12,080辆 | 13.99-23.99万 | |
| 15 | 唐L | 11,928辆 | 22.98-28.98万 | |
| 16 | 本田CR-V | 11,800辆 | 18.59-26.39万 | |
| 17 | 探索06 C-DM | 11,125辆 | 11.99-13.99万 | |
| 18 | 零跑B10 | 10,115辆 | 9.98-14.98万 | |
| 19 | 银河星舰7 | 10,071辆 | 9.78-13.08万 | |
| 20 | 哈弗大狗 | 9,981辆 | 12.39-14.99万 | |
| 21 | 奥迪Q5L | 9,687辆 | 34.98-42.98万 | |
| 22 | 威兰达 | 9,051辆 | 17.38-26.48万 | |
| 23 | 逍客 | 8,405辆 | 12.59-17.49万 | |
| 24 | 哈弗枭龙MAX | 8,168辆 | 13.18-16.98万 | |
| 25 | 沃尔沃XC60 | 7,744辆 | 39.69-47.49万 | |
| 26 | 长安X5 PLUS | 7,379辆 | 8.99-11.09万 | |
| 27 | 唐新能源 | 7,084辆 | 17.98-26.98万 | |
| 28 | 哈弗初恋 停售 | 6,795辆 | 7.89-11.29万 | |
| 29 | 传祺GS3 | 6,332辆 | 8.58-10.88万 | |
| 30 | 长安UNI-Z | 6,269辆 | 9.99-12.49万 | |
| 31 | 宝马X1 | 6,176辆 | 28.89-40.99万 | |
| 32 | 宝马X5 | 5,979辆 | 61.50-83.00万 | |
| 33 | 宝骏530 停售 | 5,801辆 | 7.08-9.38万 | |
| 34 | 钛3 | 5,598辆 | 13.38-19.38万 | |
| 35 | 蔚来ES6 | 5,479辆 | 33.80-39.60万 | |
| 36 | 理想L8 | 5,312辆 | 32.18-37.98万 | |
| 37 | 铂智3X | 5,224辆 | 10.98-15.98万 | |
| 38 | ZEEKR 7X | 5,182辆 | 22.99-26.99万 | |
| 39 | 豹5 | 5,125辆 | 23.98-32.98万 | |
| 40 | 航海家 | 4,818辆 | 32.58-47.88万 | |
| 41 | 欧萌达 | 4,626辆 | 12.99万 | |
| 42 | 腾势N9 | 4,617辆 | 38.98-44.98万 | |
| 43 | 赛图斯 | 4,485辆 | 10.99-15.99万 | |
| 44 | 北京越野BJ30 | 4,428辆 | 9.99-13.69万 | |
| 45 | 领克Z20 | 4,388辆 | 13.59-15.09万 | |
| 46 | 电动MINI ACEMAN | 4,346辆 | 22.99-25.99万 | |
| 47 | 小鹏G9 | 4,221辆 | 24.88-27.88万 | |
| 48 | 索奈 | 4,125辆 | 9.19-10.09万 | |
| 49 | 宝骏悦也Plus | 4,089辆 | 7.68-10.58万 | |
| 50 | 瑞虎9 | 4,012辆 | 15.29-20.99万 | |
| 51 | 领克06 | 3,772辆 | 10.86-12.98万 | |
| 52 | 北京越野BJ40增程 | 3,551辆 | 17.98-19.98万 | |
| 53 | 银河L7 | 3,495辆 | 11.58-16.97万 | |
| 54 | 悦意03 | 3,433辆 | 7.98-14.79万 | |
| 55 | 奔驰GLB | 3,281辆 | 31.19-36.79万 | |
| 56 | 领克08 | 3,225辆 | 18.58-24.88万 | |
| 57 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 3,184辆 | 52.39-60.39万 | |
| 58 | 皓影 | 3,087辆 | 18.59-26.39万 | |
| 59 | 坦克500新能源 | 3,017辆 | 33.50-36.38万 | |
| 60 | 山海T2 | 2,818辆 | 17.99-23.99万 | |
| 61 | eπ008 | 2,794辆 | 17.86-20.36万 | |
| 62 | 宝骏510 停售 | 2,730辆 | 5.38-7.38万 | |
| 63 | 锐界 | 2,678辆 | 22.68-30.98万 | |
| 64 | 哈弗猛龙 | 2,639辆 | 15.69-16.69万 | |
| 65 | 探索06 | 2,585辆 | 9.99-16.99万 | |
| 66 | 纳米06 | 2,576辆 | 8.99-11.99万 | |
| 67 | AION Y | 2,472辆 | 9.98-16.58万 | |
| 68 | 瑞虎7 C-DM | 2,393辆 | 11.99-14.29万 | |
| 69 | 途昂 | 2,329辆 | 24.90-38.90万 | |
| 70 | 沃尔沃EX30 | 2,130辆 | 20.08-25.58万 | |
| 71 | 奥迪Q3 | 2,089辆 | 25.18-29.68万 | |
| 72 | 蓝电E5 | 2,043辆 | 9.98-15.39万 | |
| 73 | 马自达CX-5 | 2,027辆 | 12.58-15.38万 | |
| 74 | 奥迪Q4 e-tron | 2,021辆 | 28.99-36.71万 | |
| 75 | 普拉多 | 1,930辆 | 44.98-55.98万 | |
| 76 | 豹8 | 1,869辆 | 37.98-42.38万 | |
| 77 | 奕跑 | 1,823辆 | 6.98-8.38万 | |
| 78 | AION V | 1,750辆 | 12.98-19.36万 | |
| 79 | 丰田bZ5 | 1,707辆 | 12.98-19.98万 | |
| 80 | 212 T01 | 1,634辆 | 13.99-18.88万 | |
| 81 | 星纪元 ET | 1,587辆 | 17.28-31.98万 | |
| 82 | 岚图FREE | 1,570辆 | 22.89-26.69万 | |
| 83 | 哈弗赤兔 | 1,496辆 | 8.28-12.88万 | |
| 84 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 1,431辆 | 暂无 | |
| 85 | 领克01 EM-P | 1,420辆 | 21.18-22.38万 | |
| 86 | 山海T1 | 1,390辆 | 13.49-17.99万 | |
| 87 | 捷达VS7 | 1,347辆 | 10.79-14.39万 | |
| 88 | 启辰VX6 | 1,258辆 | 13.49-19.98万 | |
| 89 | 途胜 | 1,248辆 | 15.98-21.78万 | |
| 90 | 奥迪Q6 | 1,222辆 | 46.76-61.06万 | |
| 91 | 长安CS35PLUS | 1,191辆 | 7.99-9.99万 | |
| 92 | 极石01 | 1,150辆 | 29.99-35.99万 | |
| 93 | 昊铂HT | 1,137辆 | 22.99-26.99万 | |
| 94 | 红旗HS3 | 1,116辆 | 14.58-17.28万 | |
| 95 | 智己LS6 | 1,056辆 | 23.99-30.29万 | |
| 96 | 领睿 | 1,051辆 | 9.88-16.98万 | |
| 97 | 现代ix35 | 1,023辆 | 12.18-16.78万 | |
| 98 | 吉利ICON | 946辆 | 9.69-11.69万 | |
| 99 | 五菱缤果PLUS | 860辆 | 7.58-9.88万 | |
| 100 | 领克09 | 805辆 | 25.88-26.58万 | |
| 101 | 福特烈马 | 786辆 | 29.98-49.88万 | |
| 102 | 凯迪拉克XT4 | 765辆 | 22.97-27.57万 | |
| 103 | 奥迪Q5 e-tron | 729辆 | 29.85-43.25万 | |
| 104 | 星途凌云 | 721辆 | 12.99-17.98万 | |
| 105 | 示界06 | 704辆 | 12.58万 | |
| 106 | 奇骏 | 687辆 | 17.99-26.29万 | |
| 107 | smart精灵#3 | 671辆 | 16.49-28.99万 | |
| 108 | 北京越野BJ40 | 657辆 | 13.98-26.99万 | |
| 109 | 坦克400 | 648辆 | 24.98-27.98万 | |
| 110 | 山海L9 | 622辆 | 16.49-24.29万 | |
| 111 | 星途追风 | 618辆 | 10.99-16.99万 | |
| 112 | 长安启源Q05 | 589辆 | 9.69-11.29万 | |
| 113 | 冒险家 | 558辆 | 23.58-34.58万 | |
| 114 | 宋L EV | 540辆 | 18.98-24.98万 | |
| 115 | 揽境 | 505辆 | 26.19-36.19万 | |
| 116 | 凯翼昆仑iHD | 490辆 | 10.99-22.23万 | |
| 117 | 小鹏G7 | 481辆 | 23.58万 | |
| 118 | 海马S5 停售 | 480辆 | 6.98-10.98万 | |
| 119 | 红旗HS7 PHEV | 479辆 | 29.08-34.58万 | |
| 120 | MG ONE | 445辆 | 10.78-13.88万 | |
| 121 | 马自达CX-50 行也 | 428辆 | 15.98-23.98万 | |
| 122 | 领克01 | 423辆 | 14.98-19.68万 | |
| 123 | SWM斯威G05 | 409辆 | 8.69-12.98万 | |
| 124 | 风光S560 | 383辆 | 6.79-10.29万 | |
| 125 | 标致5008 | 356辆 | 17.87-23.37万 | |
| 126 | 传祺GS5 停售 | 345辆 | 14.68万 | |
| 127 | 摩卡PHEV | 343辆 | 23.18-23.88万 | |
| 128 | 本田e:NS1 | 323辆 | 17.50-21.80万 | |
| 129 | 奔驰EQE SUV | 308辆 | 48.60-63.06万 | |
| 130 | 本田UR-V | 302辆 | 24.68-32.98万 | |
| 131 | 蔚来ES8 | 292辆 | 49.80-59.80万 | |
| 132 | 冠道 | 288辆 | 23.98-32.98万 | |
| 133 | 领克09 EM-P | 287辆 | 27.58-34.78万 | |
| 134 | 启辰大V | 277辆 | 9.98-12.88万 | |
| 135 | 天逸 C5 AIRCROSS | 261辆 | 14.97-18.27万 | |
| 136 | 风行雷霆 | 252辆 | 9.98-22.99万 | |
| 137 | 风光580 | 245辆 | 7.99-14.49万 | |
| 138 | 大蚂蚁 停售 | 201辆 | 15.66-18.38万 | |
| 139 | 猎光e:NS2 | 198辆 | 18.98-20.98万 | |
| 140 | 极狐 阿尔法T | 187辆 | 20.58-28.08万 | |
| 141 | 创酷 | 181辆 | 10.99-12.89万 | |
| 142 | SWM斯威G01 停售 | 166辆 | 26.98万 | |
| 143 | 奥迪Q3 Sportback | 164辆 | 26.38-30.18万 | |
| 144 | 领裕 | 155辆 | 17.38-22.18万 | |
| 145 | 创维EV6 | 152辆 | 10.98-39.80万 | |
| 146 | 飞行家 | 125辆 | 50.98-70.08万 | |
| 147 | 标致2008 停售 | 120辆 | 9.97万 | |
| 148 | MG ES5 | 112辆 | 11.69-19.69万 | |
| 149 | 捷途X70 C-DM | 103辆 | 16.59-18.99万 | |
| 150 | 威飒 | 97辆 | 21.68-30.38万 | |
| 151 | 蔚来EC7 | 94辆 | 45.80-54.80万 | |
| 152 | SWM斯威大虎 | 90辆 | 5.99-7.89万 | |
| 153 | 哈弗二代大狗PHEV | 83辆 | 16.28-17.98万 | |
| 154 | 帕拉丁 | 72辆 | 16.98-29.88万 | |
| 155 | 星途追风C-DM | 70辆 | 13.98-19.58万 | |
| 156 | 探岳X | 69辆 | 23.29-26.29万 | |
| 157 | e:NP2 极湃2 | 64辆 | 15.98万 | |
| 158 | 吉利几何E萤火虫 | 60辆 | 5.98-8.98万 | |
| 159 | 捷途X90 C-DM | 53辆 | 15.99-17.39万 | |
| 160 | 柯迪亚克 | 45辆 | 19.19-24.39万 | |
| 161 | 炫界Pro EV | 44辆 | 11.99-17.66万 | |
| 162 | 红旗HS7 | 33辆 | 25.58-28.58万 | |
| 163 | 智己LS7 | 31辆 | 33.98-35.98万 | |
| 164 | Polestar 3 | 30辆 | 69.80-79.80万 | |
| 165 | 领克05 | 25辆 | 18.88-22.68万 | |
| 166 | 北京越野BJ60 | 24辆 | 23.98-28.58万 | |
| 167 | 启辰星 | 22辆 | 12.66-14.96万 | |
| 168 | 长安启源E07 | 21辆 | 19.99-31.99万 | |
| 169 | 大通D60 | 14辆 | 暂无 | |
| 170 | ID.6 CROZZ | 13辆 | 20.59-28.39万 | |
| 171 | 长安UNI-K | 11辆 | 15.49-18.49万 | |
| 172 | IQ傲歌 | 10辆 | 23.97-26.97万 | |
| 173 | 荣威eRX5 | 5辆 | 14.79-15.99万 | |
| 174 | 飞凡R7 | 4辆 | 17.99-22.99万 | |
| 175 | 红旗E-HS9 | 3辆 | 58.98-77.98万 | |
| 176 | 凯迪拉克GT4 | 3辆 | 21.97-30.97万 | |
| 177 | 探界者PLUS | 2辆 | 14.99-17.99万 | |
| 178 | 微蓝7 停售 | 1辆 | 19.78-21.78万 | |
来源:http://www.suv7c.com/25598.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
