2025年4月全国SUV销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 4月 | 指导价格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 50,329辆 | 13.58-18.08万 | |
| 2 | Model Y | 33,960辆 | 26.35-31.35万 | |
| 3 | 星越L | 24,083辆 | 14.77-17.97万 | |
| 4 | 宋Pro新能源 | 21,910辆 | 10.28-14.28万 | |
| 5 | 瑞虎8 | 21,048辆 | 10.99-16.19万 | |
| 6 | 元PLUS | 20,623辆 | 11.58-14.78万 | |
| 7 | 缤越 | 19,034辆 | 6.68-9.68万 | |
| 8 | 博越L | 18,109辆 | 9.99-14.97万 | |
| 9 | 瑞虎5x | 17,650辆 | 5.99-9.99万 | |
| 10 | 理想L6 | 16,755辆 | 24.98-27.98万 | |
| 11 | 名爵ZS 停售 | 16,227辆 | 8.58-9.98万 | |
| 12 | 元UP | 16,044辆 | 9.68-11.98万 | |
| 13 | 卡罗拉锐放 | 16,039辆 | 12.98-18.48万 | |
| 14 | 途观L | 15,989辆 | 18.68-26.68万 | |
| 15 | 长安CS75PLUS | 15,047辆 | 11.39-14.99万 | |
| 16 | RAV4荣放 | 14,549辆 | 16.98-23.88万 | |
| 17 | 哈弗H6 | 13,643辆 | 9.89-14.39万 | |
| 18 | 银河E5 | 13,597辆 | 10.78-14.38万 | |
| 19 | 问界M9 | 13,148辆 | 46.98-56.98万 | |
| 20 | 哈弗大狗 | 13,026辆 | 12.39-14.99万 | |
| 21 | 探索06 C-DM | 12,826辆 | 11.99-13.99万 | |
| 22 | 昂科威Plus | 12,230辆 | 22.39-25.99万 | |
| 23 | 瑞虎7 | 11,604辆 | 7.49-13.99万 | |
| 24 | 海狮05EV | 11,500辆 | 11.78-13.78万 | |
| 25 | 唐L | 11,406辆 | 22.98-28.98万 | |
| 26 | 海狮07EV | 11,376辆 | 18.98-23.98万 | |
| 27 | 捷途旅行者 | 11,165辆 | 13.99-23.99万 | |
| 28 | 银河星舰7 | 11,119辆 | 9.78-13.08万 | |
| 29 | 捷途X70 | 10,924辆 | 10.69-12.28万 | |
| 30 | 锋兰达 | 10,608辆 | 12.58-18.48万 | |
| 31 | 本田CR-V | 10,153辆 | 18.59-26.39万 | |
| 32 | 宋L DM-i | 10,100辆 | 13.58-17.58万 | |
| 33 | 途岳 | 10,064辆 | 12.59-21.66万 | |
| 34 | 捷途自由者 | 9,978辆 | 12.49-15.49万 | |
| 35 | 零跑C10 | 9,756辆 | 12.28-16.88万 | |
| 36 | 领睿 | 9,511辆 | 12.68-16.98万 | |
| 37 | 零跑C11 | 9,451辆 | 14.88-20.98万 | |
| 38 | 长安CS55PLUS | 9,205辆 | 9.29-12.59万 | |
| 39 | 长安启源Q07 | 9,086辆 | 12.98-17.18万 | |
| 40 | 奔驰GLC | 8,807辆 | 42.78-53.13万 | |
| 41 | 奥迪Q5L | 8,743辆 | 34.98-42.98万 | |
| 42 | 理想L7 | 8,102辆 | 30.18-35.98万 | |
| 43 | AION Y | 8,057辆 | 10.98-16.58万 | |
| 44 | 小鹏G6 | 7,783辆 | 17.68-19.88万 | |
| 45 | 长安X5 PLUS | 7,761辆 | 8.99-11.09万 | |
| 46 | 哈弗初恋 停售 | 7,745辆 | 7.89-11.29万 | |
| 47 | 瑞虎3x | 7,560辆 | 5.79-6.99万 | |
| 48 | 名爵HS 停售 | 7,496辆 | 11.98万 | |
| 49 | 威兰达 | 7,442辆 | 17.38-26.48万 | |
| 50 | 唐新能源 | 7,049辆 | 17.98-26.98万 | |
| 51 | 坦克300 | 6,938辆 | 19.98-33.00万 | |
| 52 | 传祺GS3 | 6,936辆 | 8.58-10.88万 | |
| 53 | 宝马X5 | 6,886辆 | 61.50-83.00万 | |
| 54 | 欧萌达 | 6,872辆 | 12.99万 | |
| 55 | 蔚来ES6 | 6,866辆 | 33.80-39.60万 | |
| 56 | 深蓝S05 | 6,716辆 | 11.99-14.59万 | |
| 57 | 零跑B10 | 6,648辆 | 9.98-12.98万 | |
| 58 | 领克Z20 | 6,434辆 | 13.59-15.09万 | |
| 59 | 红旗HS5 | 6,426辆 | 18.38-24.98万 | |
| 60 | 探岳 | 6,217辆 | 19.89-25.99万 | |
| 61 | 沃尔沃EX30 | 6,102辆 | 20.08-25.58万 | |
| 62 | 铂智3X | 5,860辆 | 10.98-15.98万 | |
| 63 | 逍客 | 5,786辆 | 12.59-17.49万 | |
| 64 | 哈弗猛龙PHEV | 5,616辆 | 16.58-19.28万 | |
| 65 | iCAR V23 | 5,603辆 | 10.98-14.98万 | |
| 66 | 江淮X8 PLUS | 5,410辆 | 10.98-17.98万 | |
| 67 | 赛图斯 | 5,334辆 | 10.99-15.99万 | |
| 68 | 汉兰达 | 5,325辆 | 24.98-32.58万 | |
| 69 | 探索06 | 5,316辆 | 9.99-16.99万 | |
| 70 | 问界M5 | 5,306辆 | 22.98-27.98万 | |
| 71 | 零跑C16 | 5,185辆 | 15.58-18.98万 | |
| 72 | 理想L8 | 5,178辆 | 32.18-37.98万 | |
| 73 | 沃尔沃XC60 | 5,145辆 | 39.69-42.59万 | |
| 74 | 腾势N9 | 5,018辆 | 38.98-44.98万 | |
| 75 | 豹5 | 4,853辆 | 23.98-32.98万 | |
| 76 | 宝骏530 停售 | 4,687辆 | 7.08-9.38万 | |
| 77 | ZEEKR 7X | 4,635辆 | 22.99-26.99万 | |
| 78 | 银河L7 | 4,594辆 | 11.58-16.97万 | |
| 79 | 问界M8 | 4,570辆 | 35.98-44.98万 | |
| 80 | 捷途大圣 | 4,526辆 | 9.39-12.99万 | |
| 81 | 乐道L60 | 4,400辆 | 20.69-25.59万 | |
| 82 | 皇冠陆放 | 4,246辆 | 28.48-33.28万 | |
| 83 | 魏牌蓝山 | 4,241辆 | 27.38-32.68万 | |
| 84 | 北京越野BJ30 | 4,232辆 | 9.99-13.69万 | |
| 85 | 领克06 | 4,230辆 | 10.86-13.26万 | |
| 86 | 哈弗枭龙MAX | 4,069辆 | 13.18-16.98万 | |
| 87 | 智界R7 | 4,059辆 | 24.98-33.98万 | |
| 88 | 问界M7 | 4,024辆 | 24.98-32.98万 | |
| 89 | 索奈 | 3,979辆 | 9.19-10.09万 | |
| 90 | 探歌 | 3,911辆 | 15.89-17.87万 | |
| 91 | 风神L7 | 3,830辆 | 9.49-15.69万 | |
| 92 | 理想L9 | 3,801辆 | 40.98-43.98万 | |
| 93 | 坦克300新能源 | 3,648辆 | 24.98万 | |
| 94 | 瑞虎9 | 3,636辆 | 15.29-20.99万 | |
| 95 | 捷达VS5 | 3,472辆 | 8.79-12.19万 | |
| 96 | 航海家 | 3,433辆 | 32.58-47.88万 | |
| 97 | 海狮05DM-i | 3,344辆 | 10.28-14.28万 | |
| 98 | 皓影 | 3,236辆 | 18.59-26.39万 | |
| 99 | 途昂 | 3,177辆 | 24.90-38.90万 | |
| 100 | 电动MINI ACEMAN | 3,165辆 | 22.99-25.99万 | |
| 101 | 宝马X3 | 3,164辆 | 34.99-48.69万 | |
| 102 | 坦克500新能源 | 3,132辆 | 33.50-36.38万 | |
| 103 | 宝马X1 | 3,123辆 | 28.89-40.99万 | |
| 104 | 睿蓝X3 PRO | 3,109辆 | 4.89-8.99万 | |
| 105 | 小鹏G9 | 3,068辆 | 24.88-27.88万 | |
| 106 | 坦克400新能源 | 3,048辆 | 28.58-28.98万 | |
| 107 | 钛3 | 3,048辆 | 13.38-19.38万 | |
| 108 | 传祺向往S7 | 2,977辆 | 17.58-22.98万 | |
| 109 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 2,839辆 | 15.58-17.48万 | |
| 110 | 深蓝S07 | 2,829辆 | 16.99-19.79万 | |
| 111 | 传祺GS4 | 2,806辆 | 11.58-12.68万 | |
| 112 | 奇骏 | 2,803辆 | 17.99-26.29万 | |
| 113 | 凯迪拉克XT5 | 2,724辆 | 39.99-45.99万 | |
| 114 | 北京越野BJ40 | 2,716辆 | 13.98-26.99万 | |
| 115 | 领克900 | 2,681辆 | 30.99-41.69万 | |
| 116 | 风云T9 | 2,659辆 | 13.29-19.39万 | |
| 117 | 领克08 | 2,656辆 | 18.58-24.88万 | |
| 118 | ID.4 CROZZ | 2,655辆 | 14.99-24.36万 | |
| 119 | 风云T8 | 2,564辆 | 10.39-15.09万 | |
| 120 | 蓝电E5 | 2,534辆 | 9.98-15.39万 | |
| 121 | ID.4 X | 2,442辆 | 15.9888-21.1888万 | |
| 122 | 蔚来EC6 | 2,437辆 | 35.80-41.60万 | |
| 123 | 锐界 | 2,431辆 | 22.68-30.98万 | |
| 124 | 极狐 阿尔法T5 | 2,374辆 | 11.98-19.98万 | |
| 125 | 炫界Pro | 2,367辆 | 6.49-9.49万 | |
| 126 | 哈弗M6 | 2,308辆 | 7.19-9.29万 | |
| 127 | 山海T2 | 2,297辆 | 17.99-23.99万 | |
| 128 | 岚图FREE | 2,279辆 | 22.89-26.69万 | |
| 129 | 哈弗H9 | 2,241辆 | 19.99-25.59万 | |
| 130 | 阿维塔07 | 2,204辆 | 21.99-28.99万 | |
| 131 | 荣威RX5 | 2,195辆 | 9.99-15.59万 | |
| 132 | 豹8 | 2,138辆 | 37.98-42.38万 | |
| 133 | 马自达CX-5 | 2,110辆 | 12.58-19.78万 | |
| 134 | 红旗HS3 | 2,100辆 | 14.58-17.28万 | |
| 135 | 狮铂拓界 | 2,097辆 | 17.98-23.78万 | |
| 136 | 名爵eHS 停售 | 2,077辆 | 18.98-21.98万 | |
| 137 | eπ008 | 2,002辆 | 17.86-20.36万 | |
| 138 | AION V | 1,975辆 | 12.98-19.36万 | |
| 139 | 普拉多 | 1,956辆 | 44.98-55.98万 | |
| 140 | 哈弗H6 PHEV | 1,943辆 | 暂无 | |
| 141 | 红旗HS3 PHEV | 1,932辆 | 15.98万 | |
| 142 | 捷途X90 | 1,870辆 | 13.99-17.29万 | |
| 143 | 智己LS6 | 1,851辆 | 23.99-30.29万 | |
| 144 | 星纪元 ET | 1,820辆 | 17.28-31.98万 | |
| 145 | 风行T5 | 1,812辆 | 6.99-13.99万 | |
| 146 | 奕跑 | 1,793辆 | 6.98-8.38万 | |
| 147 | 长安CS35PLUS | 1,776辆 | 7.99-9.99万 | |
| 148 | 宋L EV | 1,749辆 | 18.98-24.98万 | |
| 149 | 揽巡 | 1,735辆 | 24.29-29.99万 | |
| 150 | 奔驰GLB | 1,700辆 | 31.19-36.79万 | |
| 151 | 哈弗H5 | 1,683辆 | 12.28-17.78万 | |
| 152 | smart精灵#1 | 1,680辆 | 15.49-28.49万 | |
| 153 | 悦意03 | 1,678辆 | 7.98-12.29万 | |
| 154 | 奥迪Q3 | 1,677辆 | 25.18-29.68万 | |
| 155 | 传祺GS8 | 1,650辆 | 15.98-25.08万 | |
| 156 | 途胜 | 1,616辆 | 15.98-21.98万 | |
| 157 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 1,614辆 | 52.39-60.39万 | |
| 158 | Polestar 4 | 1,568辆 | 33.99-39.99万 | |
| 159 | 哈弗赤兔 | 1,564辆 | 8.28-12.88万 | |
| 160 | 凯翼昆仑 | 1,563辆 | 9.89-17.24万 | |
| 161 | 深蓝S09 | 1,560辆 | 23.99-30.99万 | |
| 162 | 山海T1 | 1,539辆 | 15.48-17.88万 | |
| 163 | 哈弗F7 停售 | 1,495辆 | 11.18-15.18万 | |
| 164 | 领克01 | 1,483辆 | 15.58-19.68万 | |
| 165 | 宝马iX3 | 1,409辆 | 40.50-44.50万 | |
| 166 | 深蓝G318 | 1,369辆 | 17.59-22.99万 | |
| 167 | 212 T01 | 1,367辆 | 13.99-18.88万 | |
| 168 | 领克01 EM-P | 1,355辆 | 21.18-22.38万 | |
| 169 | 吉利ICON | 1,335辆 | 9.69-11.69万 | |
| 170 | 宝骏510 停售 | 1,293辆 | 5.38-7.38万 | |
| 171 | 皓瀚 | 1,166辆 | 8.99-13.69万 | |
| 172 | 起亚EV5 | 1,162辆 | 14.98-25.58万 | |
| 173 | iCAR 03 | 1,158辆 | 10.98-16.98万 | |
| 174 | 哈弗酷狗 停售 | 1,144辆 | 暂无 | |
| 175 | 星途瑶光 | 1,130辆 | 14.98-20.68万 | |
| 176 | 坦克500 | 1,099辆 | 33.50-39.50万 | |
| 177 | 瑞虎7 C-DM | 1,085辆 | 11.99-14.29万 | |
| 178 | 五菱缤果PLUS | 1,069辆 | 7.58-9.88万 | |
| 179 | 极石01 | 1,059辆 | 29.99-35.99万 | |
| 180 | 启辰VX6 | 1,000辆 | 13.49-19.98万 | |
| 181 | 探险者 | 965辆 | 30.98-39.98万 | |
| 182 | 星途凌云 | 962辆 | 12.99-16.99万 | |
| 183 | 欧萌达E5 | 957辆 | 暂无 | |
| 184 | 皓极 | 944辆 | 12.99-13.99万 | |
| 185 | 长安UNI-Z | 915辆 | 9.99-11.99万 | |
| 186 | 现代ix35 | 913辆 | 12.18-16.78万 | |
| 187 | 瑞虎9 C-DM | 907辆 | 16.59-17.99万 | |
| 188 | 远景X3 停售 | 905辆 | 4.99-6.89万 | |
| 189 | 宝骏悦也Plus | 902辆 | 9.38-10.38万 | |
| 190 | 星途瑶光C-DM | 898辆 | 15.99-21.99万 | |
| 191 | 广汽本田P7 | 896辆 | 19.99-24.99万 | |
| 192 | 锐际 | 893辆 | 16.98-21.98万 | |
| 193 | smart精灵#3 | 879辆 | 16.49-28.99万 | |
| 194 | 风行T5 EVO | 877辆 | 9.99-13.99万 | |
| 195 | 宝马iX1 | 876辆 | 29.99-33.99万 | |
| 196 | 捷达VS7 | 808辆 | 10.79-14.39万 | |
| 197 | 领克09 | 792辆 | 25.88-26.58万 | |
| 198 | 福特烈马 | 792辆 | 29.98-49.88万 | |
| 199 | 坦克400 | 787辆 | 24.98-27.98万 | |
| 200 | 五菱星驰 | 779辆 | 5.68-8.68万 | |
| 201 | ZEEKR X | 769辆 | 14.90-19.90万 | |
| 202 | 山海L7 | 758辆 | 12.98-16.38万 | |
| 203 | 纳米06 | 742辆 | 8.99-11.99万 | |
| 204 | 山海L9 | 723辆 | 16.49-24.29万 | |
| 205 | 岚图知音 | 697辆 | 19.69-23.69万 | |
| 206 | 奔腾T90 | 677辆 | 10.88-13.98万 | |
| 207 | 冒险家 | 663辆 | 23.58-34.58万 | |
| 208 | 发现运动版 | 657辆 | 38.83-39.99万 | |
| 209 | 星途揽月C-DM | 653辆 | 20.99-23.39万 | |
| 210 | 豪越L | 650辆 | 12.79-15.39万 | |
| 211 | smart精灵#5 | 644辆 | 23.99-37.99万 | |
| 212 | 奥迪Q6 | 637辆 | 46.76-61.06万 | |
| 213 | ID.6 CROZZ | 614辆 | 20.59-28.39万 | |
| 214 | SWM斯威G01 停售 | 594辆 | 26.98万 | |
| 215 | 星途追风 | 588辆 | 10.99-16.99万 | |
| 216 | 沃尔沃XC40 | 584辆 | 26.98-35.48万 | |
| 217 | PATHFINDER 探陆 | 578辆 | 23.98-30.18万 | |
| 218 | 大蚂蚁 停售 | 574辆 | 15.66-18.38万 | |
| 219 | 凯翼昆仑iHD | 560辆 | 10.99-22.23万 | |
| 220 | 昊铂HL | 555辆 | 26.98-31.98万 | |
| 221 | 坦克700新能源 | 549辆 | 42.80-70.00万 | |
| 222 | 本田HR-V | 548辆 | 15.99-22.89万 | |
| 223 | 冠道 | 547辆 | 23.98-32.98万 | |
| 224 | 蔚来ES8 | 539辆 | 49.80-59.80万 | |
| 225 | 长安X7 PLUS | 538辆 | 9.39-12.89万 | |
| 226 | 昊铂HT | 532辆 | 22.99-26.99万 | |
| 227 | 宝骏悦也 | 524辆 | 8.08-9.08万 | |
| 228 | 风光500 | 512辆 | 6.18-8.58万 | |
| 229 | 奔驰GLA | 500辆 | 29.99-34.69万 | |
| 230 | 本田UR-V | 491辆 | 24.68-32.98万 | |
| 231 | 长安UNI-K | 481辆 | 15.49-18.49万 | |
| 232 | 荣威RX9 | 474辆 | 17.58-24.38万 | |
| 233 | 柯米克 | 471辆 | 9.99-11.99万 | |
| 234 | 红旗HS7 PHEV | 461辆 | 29.08-34.58万 | |
| 235 | 奥迪Q5 e-tron | 444辆 | 29.85-43.25万 | |
| 236 | MG ONE | 427辆 | 10.78-13.88万 | |
| 237 | 本田e:NS1 | 415辆 | 17.50-21.80万 | |
| 238 | 阿维塔11 | 411辆 | 27.99-42.99万 | |
| 239 | 柯珞克 | 375辆 | 14.99-15.49万 | |
| 240 | 胜达 | 367辆 | 19.58-26.88万 | |
| 241 | 奥迪Q4 e-tron | 367辆 | 28.99-36.71万 | |
| 242 | 奔驰EQE SUV | 320辆 | 48.60-63.06万 | |
| 243 | 马自达CX-50 行也 | 320辆 | 15.98-23.98万 | |
| 244 | 腾势N7 | 302辆 | 23.98-32.98万 | |
| 245 | 奥迪Q2L | 298辆 | 17.18-21.00万 | |
| 246 | 智己LS7 | 296辆 | 28.98-45.98万 | |
| 247 | 星途揽月 | 295辆 | 19.39-23.39万 | |
| 248 | 奥迪Q5L Sportback | 295辆 | 37.98-42.98万 | |
| 249 | 风光S560 | 291辆 | 6.79-10.29万 | |
| 250 | 马自达CX-30 | 290辆 | 9.99-13.99万 | |
| 251 | 宝骏云海 | 290辆 | 10.98-13.38万 | |
| 252 | 长安CS15 停售 | 287辆 | 6.19-7.69万 | |
| 253 | MG ES5 | 278辆 | 11.69-19.69万 | |
| 254 | 奔驰EQB | 275辆 | 35.20-42.80万 | |
| 255 | 哈弗二代大狗PHEV | 271辆 | 16.28-17.98万 | |
| 256 | SWM斯威X3 停售 | 267辆 | 5.88万 | |
| 257 | 凯迪拉克XT4 | 246辆 | 22.97-27.57万 | |
| 258 | 北京越野BJ60 | 244辆 | 23.98-28.58万 | |
| 259 | 启辰大V | 243辆 | 9.98-12.88万 | |
| 260 | 凯迪拉克XT6 | 237辆 | 44.99-50.99万 | |
| 261 | 揽境 | 221辆 | 26.19-36.19万 | |
| 262 | 标致2008 停售 | 216辆 | 9.97万 | |
| 263 | 示界06 | 208辆 | 暂无 | |
| 264 | 摩卡PHEV | 195辆 | 23.18-23.88万 | |
| 265 | 标致5008 | 192辆 | 17.87-23.37万 | |
| 266 | 揽胜极光 | 189辆 | 39.28-47.58万 | |
| 267 | 创酷 | 179辆 | 10.99-12.89万 | |
| 268 | 本田XR-V | 179辆 | 11.99-13.99万 | |
| 269 | 领克06 EM-P | 169辆 | 14.78-15.68万 | |
| 270 | 捷途X70S EV 停售 | 168辆 | 暂无 | |
| 271 | 蔚来EC7 | 164辆 | 45.80-54.80万 | |
| 272 | 影酷 | 159辆 | 11.98-16.98万 | |
| 273 | 红旗天工06 | 159辆 | 17.98-22.58万 | |
| 274 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 153辆 | 28.29-32.20万 | |
| 275 | 标致4008 | 152辆 | 15.97-16.97万 | |
| 276 | 领裕 | 151辆 | 17.38-22.18万 | |
| 277 | 红旗天工08 | 151辆 | 21.59-33.98万 | |
| 278 | 长安UNI-T | 149辆 | 11.59-13.99万 | |
| 279 | 智跑 | 145辆 | 13.98-15.78万 | |
| 280 | 奔驰EQA | 145辆 | 32.20万 | |
| 281 | 探岳X | 136辆 | 23.29-26.29万 | |
| 282 | 极狐 阿尔法T | 136辆 | 20.58-28.08万 | |
| 283 | 奥迪Q3 Sportback | 133辆 | 26.38-30.18万 | |
| 284 | 睿蓝7 | 130辆 | 11.57-17.37万 | |
| 285 | 风云T10 | 130辆 | 18.99-22.99万 | |
| 286 | SWM斯威G05 | 126辆 | 8.69-12.98万 | |
| 287 | 缤智 | 123辆 | 11.99-13.99万 | |
| 288 | 江淮QX PHEV | 123辆 | 8.99-19.69万 | |
| 289 | 领克09 EM-P | 121辆 | 27.58-34.78万 | |
| 290 | 仰望U8 | 121辆 | 109.80万 | |
| 291 | 别克E5 | 120辆 | 16.99-21.19万 | |
| 292 | 飞行家 | 113辆 | 50.98-70.08万 | |
| 293 | 勇士 | 112辆 | 10.68-15.98万 | |
| 294 | 山海L6 | 112辆 | 12.39-14.49万 | |
| 295 | e:NP2 极湃2 | 111辆 | 15.98万 | |
| 296 | 威飒 | 103辆 | 21.68-30.38万 | |
| 297 | 凌放 | 102辆 | 19.18-27.58万 | |
| 298 | 五菱星光S | 101辆 | 9.98-12.98万 | |
| 299 | 帕拉丁 | 90辆 | 16.98-29.88万 | |
| 300 | 英菲尼迪QX60 | 87辆 | 37.88-51.88万 | |
| 301 | 风光580 | 86辆 | 7.99-14.49万 | |
| 302 | 吉利几何E萤火虫 | 77辆 | 5.98-8.98万 | |
| 303 | 领克05 | 74辆 | 18.88-22.68万 | |
| 304 | 创维EV6 | 72辆 | 10.98-32.98万 | |
| 305 | AION LX | 71辆 | 28.66-46.96万 | |
| 306 | 本田CR-V e:PHEV | 65辆 | 22.59-26.99万 | |
| 307 | 奔腾B70S | 65辆 | 10.99-14.29万 | |
| 308 | 长安启源E07 | 64辆 | 19.99-31.99万 | |
| 309 | 领地 | 62辆 | 19.98-27.98万 | |
| 310 | Polestar 3 | 61辆 | 69.80-79.80万 | |
| 311 | 奔腾T77 | 60辆 | 11.48-12.38万 | |
| 312 | 风行雷霆 | 59辆 | 9.98-22.99万 | |
| 313 | 启辰大V DD-i超混动 | 58辆 | 11.89-14.99万 | |
| 314 | IQ锐歌 | 57辆 | 29.77-41.97万 | |
| 315 | 创维HT-i | 57辆 | 8.98-31.68万 | |
| 316 | 沃尔沃C40 停售 | 54辆 | 29.20-34.20万 | |
| 317 | 星途追风C-DM | 52辆 | 13.98-19.58万 | |
| 318 | 铂智4X | 45辆 | 17.98-23.88万 | |
| 319 | 鲸 停售 | 39辆 | 16.68-19.28万 | |
| 320 | 东风本田S7 | 35辆 | 19.99-24.99万 | |
| 321 | 江淮X8 E家 | 34辆 | 9.98-19.98万 | |
| 322 | 柯迪亚克 | 32辆 | 19.19-24.39万 | |
| 323 | e:NP1 极湃1 | 30辆 | 17.50-21.80万 | |
| 324 | 启辰星 | 29辆 | 12.66-14.96万 | |
| 325 | 英菲尼迪QX50 | 26辆 | 35.08-39.18万 | |
| 326 | 大通D60 | 26辆 | 暂无 | |
| 327 | SWM斯威大虎 | 26辆 | 5.99-7.89万 | |
| 328 | 传祺ES9 | 24辆 | 22.98-26.98万 | |
| 329 | 合创Z03 | 21辆 | 13.48-18.28万 | |
| 330 | 凯迪拉克GT4 | 18辆 | 21.97-30.97万 | |
| 331 | 长安CS95 | 15辆 | 17.59-19.99万 | |
| 332 | 炫界Pro EV | 15辆 | 11.99-17.66万 | |
| 333 | 红旗HS7 | 13辆 | 25.58-33.58万 | |
| 334 | 海马8S 停售 | 13辆 | 7.99-13.69万 | |
| 335 | 猎光e:NS2 | 12辆 | 18.98-20.98万 | |
| 336 | 荣威D5X DMH | 12辆 | 12.98-14.68万 | |
| 337 | IQ傲歌 | 10辆 | 23.97-26.97万 | |
| 338 | 探界者 | 8辆 | 18.49-23.99万 | |
| 339 | ARIYA艾睿雅 | 8辆 | 19.99-28.29万 | |
| 340 | 星迈罗 | 7辆 | 13.99-16.49万 | |
| 341 | 天逸 C5 AIRCROSS | 6辆 | 15.27-18.27万 | |
| 342 | 别克E4 | 6辆 | 15.99-22.99万 | |
| 343 | 劲客 | 5辆 | 8.98-10.38万 | |
| 344 | 途观L 插电混动 | 5辆 | 26.105-27.205万 | |
| 345 | 长安UNI-K 智电iDD | 5辆 | 18.79-21.59万 | |
| 346 | 红旗E-HS9 | 3辆 | 58.98-77.98万 | |
| 347 | 红旗国耀 | 3辆 | 136.58-202.87万 | |
| 348 | 魔方 | 3辆 | 9.99-13.19万 | |
| 349 | ZR-V 致在 | 3辆 | 15.99-22.89万 | |
| 350 | 北京越野BJ80 | 1辆 | 29.49-39.80万 | |
| 351 | 开拓者 | 1辆 | 19.49-26.69万 | |
| 352 | 昂科拉GX 停售 | 1辆 | 16.49万 | |
| 353 | 宝马X2 停售 | 1辆 | 28.89-33.29万 | |
| 354 | 蔚来ES7 | 1辆 | 43.80-51.80万 | |
| 355 | 护卫舰07 | 1辆 | 17.98-25.98万 | |
| 356 | 探界者PLUS | 1辆 | 14.99-17.99万 | |
来源:http://www.suv7c.com/25215.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
