2025年3月全国国产SUV销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 51,501辆 | 13.58-18.08万 | |
| 2 | 宋Pro新能源 | 31,578辆 | 10.28-14.28万 | |
| 3 | 星越L | 26,697辆 | 14.77-17.97万 | |
| 4 | 元UP | 25,036辆 | 9.68-11.98万 | |
| 5 | 瑞虎8 | 21,315辆 | 10.99-16.19万 | |
| 6 | 缤越 | 19,738辆 | 6.68-10.38万 | |
| 7 | 长安CS75PLUS | 18,898辆 | 11.39-14.99万 | |
| 8 | 瑞虎5x | 17,910辆 | 5.99-9.99万 | |
| 9 | 博越L | 17,479辆 | 11.57-14.97万 | |
| 10 | 理想L6 | 17,197辆 | 24.98-27.98万 | |
| 11 | 长安CS55PLUS | 16,231辆 | 9.29-12.59万 | |
| 12 | 元PLUS | 15,815辆 | 11.58-14.78万 | |
| 13 | 银河E5 | 15,788辆 | 10.78-14.38万 | |
| 14 | 名爵ZS 停售 | 14,884辆 | 8.58-9.98万 | |
| 15 | 哈弗H6 | 14,823辆 | 9.89-14.39万 | |
| 16 | 捷途X70 | 14,434辆 | 10.69-12.28万 | |
| 17 | 哈弗大狗 | 14,267辆 | 12.39-14.99万 | |
| 18 | 瑞虎7 | 12,852辆 | 7.49-13.99万 | |
| 19 | 零跑C10 | 12,255辆 | 12.88-16.88万 | |
| 20 | 银河星舰7 | 11,890辆 | 9.78-13.08万 | |
| 21 | 宋L DM-i | 11,548辆 | 13.58-17.58万 | |
| 22 | 捷途旅行者 | 11,295辆 | 13.99-23.99万 | |
| 23 | 捷途自由者 | 11,158辆 | 12.49-15.49万 | |
| 24 | 长安X5 PLUS | 11,155辆 | 8.99-11.09万 | |
| 25 | 传祺GS3 | 11,053辆 | 8.58-10.88万 | |
| 26 | 欧萌达 | 10,786辆 | 12.99万 | |
| 27 | 唐新能源 | 10,411辆 | 17.98-26.98万 | |
| 28 | 红旗HS5 | 10,251辆 | 18.38-24.98万 | |
| 29 | 深蓝S05 | 10,078辆 | 11.99-14.59万 | |
| 30 | 海狮07EV | 9,650辆 | 18.98-23.98万 | |
| 31 | 智界R7 | 8,868辆 | 24.98-33.98万 | |
| 32 | 理想L7 | 8,707辆 | 30.18-35.98万 | |
| 33 | 深蓝S07 | 8,259辆 | 14.99-19.79万 | |
| 34 | 零跑C11 | 7,742辆 | 14.88-20.98万 | |
| 35 | 江淮X8 PLUS | 7,732辆 | 10.98-17.98万 | |
| 36 | 探索06 C-DM | 7,540辆 | 11.99-13.99万 | |
| 37 | 瑞虎3x | 7,235辆 | 5.79-6.99万 | |
| 38 | 哈弗初恋 停售 | 6,728辆 | 7.89-11.29万 | |
| 39 | 阿维塔07 | 6,589辆 | 21.99-28.99万 | |
| 40 | 捷途大圣 | 6,427辆 | 9.39-12.99万 | |
| 41 | 探索06 | 6,136辆 | 9.99-16.99万 | |
| 42 | 豹5 | 6,036辆 | 23.98-32.98万 | |
| 43 | 问界M7 | 5,957辆 | 24.98-32.98万 | |
| 44 | 领克Z20 | 5,777辆 | 13.59-15.09万 | |
| 45 | iCAR V23 | 5,659辆 | 10.98-14.98万 | |
| 46 | 哈弗猛龙PHEV | 5,565辆 | 16.58-19.28万 | |
| 47 | AION Y | 5,553辆 | 10.98-16.58万 | |
| 48 | ZEEKR 7X | 5,485辆 | 22.99-26.99万 | |
| 49 | 银河L7 | 5,450辆 | 11.58-16.97万 | |
| 50 | 理想L8 | 5,275辆 | 32.18-37.98万 | |
| 51 | 问界M9 | 5,234辆 | 46.98-56.98万 | |
| 52 | 长安X7 PLUS | 5,131辆 | 9.39-12.89万 | |
| 53 | 极狐 阿尔法T5 | 4,934辆 | 11.98-19.98万 | |
| 54 | 乐道L60 | 4,820辆 | 20.69-25.59万 | |
| 55 | 名爵HS 停售 | 4,774辆 | 11.98万 | |
| 56 | 坦克300 | 4,683辆 | 19.98-33.00万 | |
| 57 | 理想L9 | 4,579辆 | 40.98-43.98万 | |
| 58 | 传祺GS8 | 4,535辆 | 15.98-25.08万 | |
| 59 | 北京越野BJ40 | 4,483辆 | 13.98-26.99万 | |
| 60 | 零跑C16 | 4,451辆 | 15.58-18.98万 | |
| 61 | 宝骏530 停售 | 4,323辆 | 7.08-9.38万 | |
| 62 | 海狮05DM-i | 4,275辆 | 10.28-14.28万 | |
| 63 | 海狮05EV | 4,200辆 | 11.78-13.78万 | |
| 64 | 小鹏G6 | 4,149辆 | 17.68-19.88万 | |
| 65 | 长安UNI-Z | 4,132辆 | 9.99-11.99万 | |
| 66 | 魏牌蓝山 | 4,009辆 | 27.38-32.68万 | |
| 67 | 坦克500新能源 | 3,927辆 | 33.50-36.38万 | |
| 68 | 领克06 | 3,753辆 | 10.86-13.26万 | |
| 69 | 悦意03 | 3,743辆 | 7.98-12.29万 | |
| 70 | 北京越野BJ30 | 3,606辆 | 9.99-13.69万 | |
| 71 | 捷途X90 | 3,442辆 | 13.99-17.29万 | |
| 72 | 风神L7 | 3,437辆 | 9.49-15.69万 | |
| 73 | 领克08 | 3,394辆 | 18.58-24.88万 | |
| 74 | 零跑B10 | 3,298辆 | 9.98-12.98万 | |
| 75 | 山海T2 | 3,295辆 | 17.99-23.99万 | |
| 76 | 蔚来ES6 | 3,260辆 | 33.80-39.60万 | |
| 77 | 长安启源Q05 | 3,232辆 | 9.69-11.29万 | |
| 78 | 长安CS35PLUS | 3,169辆 | 7.99-9.99万 | |
| 79 | 坦克300新能源 | 3,039辆 | 24.98万 | |
| 80 | 风云T8 | 3,008辆 | 10.39-15.09万 | |
| 81 | 红旗HS3 PHEV | 2,995辆 | 15.98万 | |
| 82 | 传祺GS4 | 2,867辆 | 11.58-12.68万 | |
| 83 | 瑞虎9 | 2,680辆 | 15.29-20.99万 | |
| 84 | 问界M5 | 2,657辆 | 22.98-27.98万 | |
| 85 | 坦克400新能源 | 2,630辆 | 28.58-28.98万 | |
| 86 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 2,403辆 | 15.58-17.48万 | |
| 87 | 小鹏G9 | 2,396辆 | 24.88-27.88万 | |
| 88 | 智己LS6 | 2,353辆 | 23.99-30.29万 | |
| 89 | eπ008 | 2,347辆 | 17.86-20.36万 | |
| 90 | 荣威RX5 | 2,223辆 | 9.99-15.59万 | |
| 91 | 豪越L | 2,191辆 | 12.79-15.39万 | |
| 92 | 哈弗H9 | 2,187辆 | 19.99-25.59万 | |
| 93 | 红旗HS3 | 2,133辆 | 14.58-17.28万 | |
| 94 | 蓝电E5 | 2,073辆 | 9.98-15.39万 | |
| 95 | 五菱缤果PLUS | 2,020辆 | 7.58-9.88万 | |
| 96 | 豹8 | 2,015辆 | 37.98-42.38万 | |
| 97 | 欧萌达E5 | 1,983辆 | 暂无 | |
| 98 | 岚图FREE | 1,969辆 | 22.89-26.69万 | |
| 99 | 宝骏510 停售 | 1,956辆 | 5.38-7.38万 | |
| 100 | 风神EX1 停售 | 1,862辆 | 暂无 | |
| 101 | 风云T9 | 1,830辆 | 12.99-19.39万 | |
| 102 | 哈弗F7 停售 | 1,820辆 | 11.18-15.18万 | |
| 103 | 哈弗M6 | 1,790辆 | 7.19-9.29万 | |
| 104 | 坦克500 | 1,724辆 | 33.50-39.50万 | |
| 105 | 腾势N9 | 1,708辆 | 38.98-44.98万 | |
| 106 | 哈弗H6 PHEV | 1,660辆 | 暂无 | |
| 107 | AION V | 1,602辆 | 12.98-19.36万 | |
| 108 | 皓瀚 | 1,563辆 | 8.99-13.69万 | |
| 109 | 领克01 EM-P | 1,551辆 | 21.18-22.38万 | |
| 110 | 蔚来EC6 | 1,546辆 | 35.80-41.60万 | |
| 111 | 山海L7 | 1,534辆 | 12.98-16.38万 | |
| 112 | 炫界Pro | 1,520辆 | 6.49-9.49万 | |
| 113 | 吉利ICON | 1,517辆 | 9.69-11.69万 | |
| 114 | 哈弗赤兔 | 1,470辆 | 8.28-12.88万 | |
| 115 | 宋L EV | 1,460辆 | 18.98-24.98万 | |
| 116 | iCAR 03 | 1,357辆 | 10.98-16.98万 | |
| 117 | 风行T5 EVO | 1,345辆 | 9.99-13.99万 | |
| 118 | 岚图知音 | 1,322辆 | 19.69-23.69万 | |
| 119 | 星途瑶光C-DM | 1,303辆 | 15.99-21.99万 | |
| 120 | 212 T01 | 1,290辆 | 13.99-18.88万 | |
| 121 | 传祺向往S7 | 1,270辆 | 17.58-22.98万 | |
| 122 | 山海T1 | 1,266辆 | 15.48-17.88万 | |
| 123 | ZEEKR X | 1,217辆 | 14.90-19.90万 | |
| 124 | SWM斯威G01 停售 | 1,206辆 | 26.98万 | |
| 125 | 名爵eHS 停售 | 1,197辆 | 18.98-21.98万 | |
| 126 | 睿蓝X3 PRO | 1,180辆 | 4.89-8.99万 | |
| 127 | 星途凌云 | 1,146辆 | 12.99-16.99万 | |
| 128 | 哈弗H5 | 1,080辆 | 12.28-19.28万 | |
| 129 | 瑞虎7 C-DM | 1,058辆 | 11.99-14.29万 | |
| 130 | 哈弗酷狗 停售 | 1,050辆 | 暂无 | |
| 131 | 凯翼昆仑 | 1,037辆 | 9.89-17.24万 | |
| 132 | 极石01 | 1,028辆 | 29.99-35.99万 | |
| 133 | 捷途山海L9 | 970辆 | 16.49-24.29万 | |
| 134 | 启辰VX6 | 952辆 | 13.49-19.98万 | |
| 135 | 星途揽月 | 912辆 | 19.39-23.89万 | |
| 136 | 昊铂HT | 874辆 | 22.99-32.99万 | |
| 137 | 荣威eRX5 | 873辆 | 14.79-15.99万 | |
| 138 | 瑞虎9 C-DM | 837辆 | 16.59-17.99万 | |
| 139 | 领克900 | 823辆 | 33.00-43.50万 | |
| 140 | 领克01 | 773辆 | 15.58-19.68万 | |
| 141 | 宝骏悦也 | 772辆 | 7.98-9.08万 | |
| 142 | 星途瑶光 | 762辆 | 14.98-20.68万 | |
| 143 | 远景X3 停售 | 754辆 | 4.99-6.89万 | |
| 144 | 长安UNI-K | 724辆 | 15.49-18.49万 | |
| 145 | 五菱星光S | 714辆 | 9.98-12.98万 | |
| 146 | 红旗HS7 PHEV | 707辆 | 29.08-34.58万 | |
| 147 | 领克09 | 699辆 | 25.88-26.58万 | |
| 148 | 风行T5 | 694辆 | 6.99-13.99万 | |
| 149 | 坦克700新能源 | 694辆 | 42.80-70.00万 | |
| 150 | 宝骏悦也Plus | 686辆 | 9.38-10.38万 | |
| 151 | 坦克400 | 684辆 | 24.98-27.98万 | |
| 152 | 阿维塔11 | 616辆 | 27.99-42.99万 | |
| 153 | 影酷 | 616辆 | 11.98-16.98万 | |
| 154 | 奔腾T90 | 613辆 | 10.88-13.98万 | |
| 155 | 凯翼昆仑iHD | 597辆 | 10.99-22.23万 | |
| 156 | MG ONE | 587辆 | 10.78-13.88万 | |
| 157 | 星纪元 ET | 531辆 | 17.28-31.98万 | |
| 158 | 星途追风 | 522辆 | 10.99-16.99万 | |
| 159 | 蔚来ES8 | 514辆 | 49.80-59.80万 | |
| 160 | SWM斯威G05 | 498辆 | 8.69-12.98万 | |
| 161 | 深蓝G318 | 482辆 | 17.59-22.99万 | |
| 162 | 红旗天工08 | 475辆 | 21.59-33.98万 | |
| 163 | 风光500 | 463辆 | 6.18-8.58万 | |
| 164 | 启辰大V DD-i超混动 | 431辆 | 11.89-14.99万 | |
| 165 | 皓极 | 427辆 | 12.99-13.99万 | |
| 166 | 风光580 | 406辆 | 7.99-12.99万 | |
| 167 | 创维EV6 | 374辆 | 10.98-32.98万 | |
| 168 | MG ES5 | 333辆 | 11.69-19.69万 | |
| 169 | 红旗HS7 | 304辆 | 25.58-33.58万 | |
| 170 | 红旗天工06 | 303辆 | 18.48-23.08万 | |
| 171 | 宝骏云海 | 294辆 | 10.98-13.38万 | |
| 172 | 哈弗二代大狗PHEV | 292辆 | 16.28-17.98万 | |
| 173 | 风行雷霆 | 290辆 | 9.98-22.99万 | |
| 174 | 极狐 阿尔法T | 288辆 | 18.58-28.08万 | |
| 175 | 荣威RX9 | 286辆 | 17.58-24.38万 | |
| 176 | 启辰大V | 280辆 | 9.98-12.88万 | |
| 177 | 领克06 EM-P | 272辆 | 14.78-15.68万 | |
| 178 | 大蚂蚁 停售 | 264辆 | 15.66-18.38万 | |
| 179 | 风光S560 | 254辆 | 6.79-7.89万 | |
| 180 | 腾势N7 | 251辆 | 23.98-32.98万 | |
| 181 | 摩卡PHEV | 232辆 | 23.18-23.88万 | |
| 182 | 风云T10 | 220辆 | 18.99-22.99万 | |
| 183 | 长安启源E07 | 215辆 | 19.99-31.99万 | |
| 184 | 北京越野BJ60 | 208辆 | 23.98-28.58万 | |
| 185 | SWM斯威X3 停售 | 193辆 | 5.88万 | |
| 186 | 传祺ES9 | 189辆 | 22.98-26.98万 | |
| 187 | 奔腾T77 | 174辆 | 11.48-12.38万 | |
| 188 | 蔚来EC7 | 169辆 | 45.80-54.80万 | |
| 189 | 领克09 EM-P | 165辆 | 30.78-34.78万 | |
| 190 | 长安UNI-T | 157辆 | 11.59-13.99万 | |
| 191 | 长安CS95 | 146辆 | 17.59-19.99万 | |
| 192 | 山海L6 | 144辆 | 12.39-14.49万 | |
| 193 | 仰望U8 | 127辆 | 109.80万 | |
| 194 | 长安CS15 停售 | 121辆 | 6.19-7.69万 | |
| 195 | 睿蓝7 | 118辆 | 11.57-17.37万 | |
| 196 | 昊铂HL | 113辆 | 26.98-31.98万 | |
| 197 | 吉利几何E萤火虫 | 93辆 | 5.98-8.98万 | |
| 198 | 江淮QX PHEV | 92辆 | 8.99-19.69万 | |
| 199 | 北京X7 | 91辆 | 11.99-13.99万 | |
| 200 | 炫界Pro EV | 89辆 | 11.99-17.66万 | |
| 201 | 鲸 停售 | 84辆 | 16.68-19.28万 | |
| 202 | 勇士 | 81辆 | 10.68-15.98万 | |
| 203 | 创维HT-i | 81辆 | 8.98-31.68万 | |
| 204 | 帕拉丁 | 64辆 | 16.98-29.88万 | |
| 205 | SWM斯威大虎 | 60辆 | 5.99-7.89万 | |
| 206 | 捷途X70S EV 停售 | 55辆 | 暂无 | |
| 207 | 五菱星驰 | 45辆 | 5.68-8.68万 | |
| 208 | 大通D60 | 43辆 | 暂无 | |
| 209 | 启辰星 | 38辆 | 12.66-14.96万 | |
| 210 | 领地 | 38辆 | 19.98-27.98万 | |
| 211 | 江淮X8 E家 | 38辆 | 9.98-19.98万 | |
| 212 | AION LX | 30辆 | 28.66-46.96万 | |
| 213 | 智己LS7 | 23辆 | 28.98-45.98万 | |
| 214 | 蓝电E3 | 21辆 | 13.98-14.58万 | |
| 215 | 领克05 | 16辆 | 18.88-22.68万 | |
| 216 | 五菱星辰 | 15辆 | 6.88-10.98万 | |
| 217 | 小鹏G3 停售 | 13辆 | 14.89-20.19万 | |
| 218 | 长安UNI-K 智电iDD | 12辆 | 18.79-21.59万 | |
| 219 | 荣威RX8 停售 | 11辆 | 16.88-22.88万 | |
| 220 | 北京越野BJ80 | 9辆 | 29.49-39.80万 | |
| 221 | 红旗E-HS9 | 7辆 | 58.98-77.98万 | |
| 222 | 荣威D5X DMH | 7辆 | 12.98-14.68万 | |
| 223 | 海马8S 停售 | 6辆 | 7.99-13.69万 | |
| 224 | 飞凡R7 | 6辆 | 18.99-22.99万 | |
| 225 | 红旗国耀 | 5辆 | 136.58-202.87万 | |
| 226 | 风光ix5 | 3辆 | 10.98-16.59万 | |
| 227 | 合创007 | 2辆 | 29.98万 | |
| 228 | 蔚来ES7 | 1辆 | 43.80-51.80万 | |
| 229 | 赛力斯A5 停售 | 1辆 | 暂无 | |
来源:http://www.suv7c.com/24778.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
