2025年2月全国自主新能源轿车销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 2月 | 指导价格 | |
| 1 | 宏光MINIEV | 37,184辆 | 3.28-9.99万 | |
| 2 | 小米SU7 | 23,728辆 | 21.59-29.99万 | |
| 3 | 秦L | 20,222辆 | 9.98-13.98万 | |
| 4 | 小鹏MONA M03 | 15,312辆 | 11.98-15.58万 | |
| 5 | 艾瑞泽8 | 14,378辆 | 9.99-14.89万 | |
| 6 | 熊猫 | 12,911辆 | 2.99-5.39万 | |
| 7 | 红旗H5 | 11,235辆 | 15.98-22.58万 | |
| 8 | 海豹05DM-i | 9,343辆 | 7.98-10.38万 | |
| 9 | 海豚 | 8,304辆 | 9.98-12.98万 | |
| 10 | 长安Lumin | 8,013辆 | 3.79-6.59万 | |
| 11 | 小鹏P7+ | 7,226辆 | 18.68-21.88万 | |
| 12 | 银河L6 | 6,676辆 | 7.98-14.98万 | |
| 13 | 领克03 | 5,543辆 | 12.78-42.03万 | |
| 14 | 悦翔 停售 | 5,185辆 | 5.19-6.79万 | |
| 15 | 艾瑞泽5 | 4,674辆 | 5.99-6.99万 | |
| 16 | ZEEKR 001 | 3,933辆 | 25.90-32.90万 | |
| 17 | 宝骏云朵 | 3,451辆 | 9.58-14.58万 | |
| 18 | 海豹 | 3,353辆 | 17.58-23.98万 | |
| 19 | 纳米01 | 3,003辆 | 6.58-13.98万 | |
| 20 | 江淮A5 PLUS | 2,809辆 | 5.98-13.98万 | |
| 21 | 蔚来ET5T | 2,526辆 | 29.80-35.60万 | |
| 22 | 红旗E-QM5 | 2,094辆 | 16.58-23.98万 | |
| 23 | 小蚂蚁 | 1,997辆 | 5.99-7.69万 | |
| 24 | 欧拉好猫 | 1,560辆 | 10.58-13.58万 | |
| 25 | 逸动EV | 1,522辆 | 14.99万 | |
| 26 | 奔腾B70 | 1,436辆 | 9.88-13.79万 | |
| 27 | 缤瑞 | 1,395辆 | 8.98-10.98万 | |
| 28 | 风云A8 | 1,369辆 | 10.99-14.99万 | |
| 29 | AION RT | 1,261辆 | 11.98-16.58万 | |
| 30 | 影豹 | 1,168辆 | 11.80-15.80万 | |
| 31 | 红旗H6 | 1,069辆 | 17.98-23.98万 | |
| 32 | 领克07 | 1,017辆 | 15.98-17.98万 | |
| 33 | 五菱Air ev晴空 | 936辆 | 5.78-6.98万 | |
| 34 | 比亚迪e2 | 850辆 | 8.98-14.78万 | |
| 35 | MG4 EV | 799辆 | 13.98-18.68万 | |
| 36 | 深蓝L07 | 716辆 | 15.19-17.39万 | |
| 37 | 奕炫 | 656辆 | 6.49-10.68万 | |
| 38 | 五菱星光 | 532辆 | 7.98-10.98万 | |
| 39 | AION S | 523辆 | 11.88-19.16万 | |
| 40 | 阿维塔12 | 477辆 | 26.99-70.00万 | |
| 41 | 腾势Z9GT | 422辆 | 33.48-41.48万 | |
| 42 | 红旗H9 | 394辆 | 30.98-53.98万 | |
| 43 | 智己L6 | 371辆 | 21.99-34.59万 | |
| 44 | 拾月 | 355辆 | 5.39-9.98万 | |
| 45 | 欧拉闪电猫 | 294辆 | 18.98-27.28万 | |
| 46 | 蔚来ET7 | 261辆 | 42.80-51.60万 | |
| 47 | 江淮钇为3 | 256辆 | 6.99-14.99万 | |
| 48 | 花仙子 | 245辆 | 5.99-7.49万 | |
| 49 | 小鹏P7 | 238辆 | 22.39-33.99万 | |
| 50 | 腾势Z9 | 209辆 | 33.48-41.48万 | |
| 51 | 北京EU5 | 190辆 | 12.99-17.19万 | |
| 52 | 长安UNI-V 智电iDD | 185辆 | 11.49-15.99万 | |
| 53 | 羿 | 172辆 | 11.88-19.98万 | |
| 54 | 领途L7 | 162辆 | 暂无 | |
| 55 | 元宝 | 115辆 | 2.97-5.19万 | |
| 56 | 凌宝Uni | 92辆 | 2.98-4.18万 | |
| 57 | 钇为爱跑 | 78辆 | 15.29-18.99万 | |
| 58 | 风行S50 EV | 67辆 | 15.09-16.99万 | |
| 59 | 星瑞L | 59辆 | 12.67-14.67万 | |
| 60 | 欧拉芭蕾猫 | 44辆 | 14.98-17.98万 | |
| 61 | 轩度EV | 28辆 | 14.99万 | |
| 62 | 悦01 | 25辆 | 暂无 | |
| 63 | 锐程PLUS | 9辆 | 9.99-12.29万 | |
| 64 | 智己L7 | 4辆 | 29.99-41.99万 | |
| 65 | 吉利几何G6 | 2辆 | 11.98-18.58万 | |
| 66 | 熊猫 | 12,911辆 | 2.99-5.39万 | |
| 67 | 红旗H5 | 11,235辆 | 15.98-22.58万 | |
| 68 | 海豹05DM-i | 9,343辆 | 7.98-10.38万 | |
| 69 | 海豚 | 8,304辆 | 9.98-12.98万 | |
| 70 | 长安Lumin | 8,013辆 | 3.79-6.59万 | |
| 71 | 小鹏P7+ | 7,226辆 | 18.68-21.88万 | |
| 72 | 银河L6 | 6,676辆 | 7.98-14.98万 | |
| 73 | 领克03 | 5,543辆 | 12.78-42.03万 | |
| 74 | 悦翔 停售 | 5,185辆 | 5.19-6.79万 | |
| 75 | 艾瑞泽5 | 4,674辆 | 5.99-6.99万 | |
| 76 | ZEEKR 001 | 3,933辆 | 25.90-32.90万 | |
| 77 | 宝骏云朵 | 3,451辆 | 9.58-14.58万 | |
| 78 | 海豹 | 3,353辆 | 17.58-23.98万 | |
| 79 | 纳米01 | 3,003辆 | 6.58-13.98万 | |
| 80 | 江淮A5 PLUS | 2,809辆 | 5.98-13.98万 | |
| 81 | 蔚来ET5T | 2,526辆 | 29.80-35.60万 | |
| 82 | 红旗E-QM5 | 2,094辆 | 16.58-23.98万 | |
| 83 | 小蚂蚁 | 1,997辆 | 5.99-7.69万 | |
| 84 | 欧拉好猫 | 1,560辆 | 10.58-13.58万 | |
| 85 | 逸动EV | 1,522辆 | 14.99万 | |
| 86 | 奔腾B70 | 1,436辆 | 9.88-13.79万 | |
| 87 | 缤瑞 | 1,395辆 | 8.98-10.98万 | |
| 88 | 风云A8 | 1,369辆 | 10.99-14.99万 | |
| 89 | AION RT | 1,261辆 | 11.98-16.58万 | |
| 90 | 影豹 | 1,168辆 | 11.80-15.80万 | |
| 91 | 红旗H6 | 1,069辆 | 17.98-23.98万 | |
| 92 | 领克07 | 1,017辆 | 15.98-17.98万 | |
| 93 | 五菱Air ev晴空 | 936辆 | 5.78-6.98万 | |
| 94 | 比亚迪e2 | 850辆 | 8.98-14.78万 | |
| 95 | MG4 EV | 799辆 | 13.98-18.68万 | |
| 96 | 深蓝L07 | 716辆 | 15.19-17.39万 | |
| 97 | 奕炫 | 656辆 | 6.49-10.68万 | |
| 98 | 五菱星光 | 532辆 | 7.98-10.98万 | |
| 99 | AION S | 523辆 | 11.88-19.16万 | |
| 100 | 阿维塔12 | 477辆 | 26.99-70.00万 | |
| 101 | 腾势Z9GT | 422辆 | 33.48-41.48万 | |
| 102 | 红旗H9 | 394辆 | 30.98-53.98万 | |
| 103 | 智己L6 | 371辆 | 21.99-34.59万 | |
| 104 | 拾月 | 355辆 | 5.39-9.98万 | |
| 105 | 欧拉闪电猫 | 294辆 | 18.98-27.28万 | |
| 106 | 蔚来ET7 | 261辆 | 42.80-51.60万 | |
| 107 | 江淮钇为3 | 256辆 | 6.99-14.99万 | |
| 108 | 花仙子 | 245辆 | 5.99-7.49万 | |
| 109 | 小鹏P7 | 238辆 | 22.39-33.99万 | |
| 110 | 腾势Z9 | 209辆 | 33.48-41.48万 | |
| 111 | 北京EU5 | 190辆 | 12.99-17.19万 | |
| 112 | 长安UNI-V 智电iDD | 185辆 | 11.49-15.99万 | |
| 113 | 羿 | 172辆 | 11.88-19.98万 | |
| 114 | 领途L7 | 162辆 | 暂无 | |
| 115 | 元宝 | 115辆 | 2.97-5.19万 | |
| 116 | 凌宝Uni | 92辆 | 2.98-4.18万 | |
| 117 | 钇为爱跑 | 78辆 | 15.29-18.99万 | |
| 118 | 风行S50 EV | 67辆 | 15.09-16.99万 | |
| 119 | 星瑞L | 59辆 | 12.67-14.67万 | |
| 120 | 欧拉芭蕾猫 | 44辆 | 14.98-17.98万 | |
| 121 | 轩度EV | 28辆 | 14.99万 | |
| 122 | 悦01 | 25辆 | 暂无 | |
| 123 | 锐程PLUS | 9辆 | 9.99-12.29万 | |
| 124 | 智己L7 | 4辆 | 29.99-41.99万 | |
| 125 | 吉利几何G6 | 2辆 | 11.98-18.58万 | |
| 126 | 熊猫 | 12,911辆 | 2.99-5.39万 | |
| 127 | 红旗H5 | 11,235辆 | 15.98-22.58万 | |
| 128 | 海豹05DM-i | 9,343辆 | 7.98-10.38万 | |
| 129 | 海豚 | 8,304辆 | 9.98-12.98万 | |
| 130 | 长安Lumin | 8,013辆 | 3.79-6.59万 | |
| 131 | 小鹏P7+ | 7,226辆 | 18.68-21.88万 | |
| 132 | 银河L6 | 6,676辆 | 7.98-14.98万 | |
| 133 | 领克03 | 5,543辆 | 12.78-42.03万 | |
| 134 | 悦翔 停售 | 5,185辆 | 5.19-6.79万 | |
| 135 | 艾瑞泽5 | 4,674辆 | 5.99-6.99万 | |
| 136 | ZEEKR 001 | 3,933辆 | 25.90-32.90万 | |
| 137 | 宝骏云朵 | 3,451辆 | 9.58-14.58万 | |
| 138 | 海豹 | 3,353辆 | 17.58-23.98万 | |
| 139 | 纳米01 | 3,003辆 | 6.58-13.98万 | |
| 140 | 江淮A5 PLUS | 2,809辆 | 5.98-13.98万 | |
| 141 | 蔚来ET5T | 2,526辆 | 29.80-35.60万 | |
| 142 | 红旗E-QM5 | 2,094辆 | 16.58-23.98万 | |
| 143 | 小蚂蚁 | 1,997辆 | 5.99-7.69万 | |
| 144 | 欧拉好猫 | 1,560辆 | 10.58-13.58万 | |
| 145 | 逸动EV | 1,522辆 | 14.99万 | |
| 146 | 奔腾B70 | 1,436辆 | 9.88-13.79万 | |
| 147 | 缤瑞 | 1,395辆 | 8.98-10.98万 | |
| 148 | 风云A8 | 1,369辆 | 10.99-14.99万 | |
| 149 | AION RT | 1,261辆 | 11.98-16.58万 | |
| 150 | 影豹 | 1,168辆 | 11.80-15.80万 | |
| 151 | 红旗H6 | 1,069辆 | 17.98-23.98万 | |
| 152 | 领克07 | 1,017辆 | 15.98-17.98万 | |
| 153 | 五菱Air ev晴空 | 936辆 | 5.78-6.98万 | |
| 154 | 比亚迪e2 | 850辆 | 8.98-14.78万 | |
| 155 | MG4 EV | 799辆 | 13.98-18.68万 | |
| 156 | 深蓝L07 | 716辆 | 15.19-17.39万 | |
| 157 | 奕炫 | 656辆 | 6.49-10.68万 | |
| 158 | 五菱星光 | 532辆 | 7.98-10.98万 | |
| 159 | AION S | 523辆 | 11.88-19.16万 | |
| 160 | 阿维塔12 | 477辆 | 26.99-70.00万 | |
| 161 | 腾势Z9GT | 422辆 | 33.48-41.48万 | |
| 162 | 红旗H9 | 394辆 | 30.98-53.98万 | |
| 163 | 智己L6 | 371辆 | 21.99-34.59万 | |
| 164 | 拾月 | 355辆 | 5.39-9.98万 | |
| 165 | 欧拉闪电猫 | 294辆 | 18.98-27.28万 | |
| 166 | 蔚来ET7 | 261辆 | 42.80-51.60万 | |
| 167 | 江淮钇为3 | 256辆 | 6.99-14.99万 | |
| 168 | 花仙子 | 245辆 | 5.99-7.49万 | |
| 169 | 小鹏P7 | 238辆 | 22.39-33.99万 | |
| 170 | 腾势Z9 | 209辆 | 33.48-41.48万 | |
| 171 | 北京EU5 | 190辆 | 12.99-17.19万 | |
| 172 | 长安UNI-V 智电iDD | 185辆 | 11.49-15.99万 | |
| 173 | 羿 | 172辆 | 11.88-19.98万 | |
| 174 | 领途L7 | 162辆 | 暂无 | |
| 175 | 元宝 | 115辆 | 2.97-5.19万 | |
| 176 | 凌宝Uni | 92辆 | 2.98-4.18万 | |
| 177 | 钇为爱跑 | 78辆 | 15.29-18.99万 | |
| 178 | 风行S50 EV | 67辆 | 15.09-16.99万 | |
| 179 | 星瑞L | 59辆 | 12.67-14.67万 | |
| 180 | 欧拉芭蕾猫 | 44辆 | 14.98-17.98万 | |
| 181 | 轩度EV | 28辆 | 14.99万 | |
| 182 | 悦01 | 25辆 | 暂无 | |
| 183 | 锐程PLUS | 9辆 | 9.99-12.29万 | |
| 184 | 智己L7 | 4辆 | 29.99-41.99万 | |
| 185 | 吉利几何G6 | 2辆 | 11.98-18.58万 | |
| 186 | 熊猫 | 12,911辆 | 2.99-5.39万 | |
| 187 | 红旗H5 | 11,235辆 | 15.98-22.58万 | |
| 188 | 海豹05DM-i | 9,343辆 | 7.98-10.38万 | |
| 189 | 海豚 | 8,304辆 | 9.98-12.98万 | |
| 190 | 长安Lumin | 8,013辆 | 3.79-6.59万 | |
| 191 | 小鹏P7+ | 7,226辆 | 18.68-21.88万 | |
| 192 | 银河L6 | 6,676辆 | 7.98-14.98万 | |
| 193 | 领克03 | 5,543辆 | 12.78-42.03万 | |
| 194 | 悦翔 停售 | 5,185辆 | 5.19-6.79万 | |
| 195 | 艾瑞泽5 | 4,674辆 | 5.99-6.99万 | |
| 196 | ZEEKR 001 | 3,933辆 | 25.90-32.90万 | |
| 197 | 宝骏云朵 | 3,451辆 | 9.58-14.58万 | |
| 198 | 海豹 | 3,353辆 | 17.58-23.98万 | |
| 199 | 纳米01 | 3,003辆 | 6.58-13.98万 | |
| 200 | 江淮A5 PLUS | 2,809辆 | 5.98-13.98万 | |
| 201 | 蔚来ET5T | 2,526辆 | 29.80-35.60万 | |
| 202 | 红旗E-QM5 | 2,094辆 | 16.58-23.98万 | |
| 203 | 小蚂蚁 | 1,997辆 | 5.99-7.69万 | |
| 204 | 欧拉好猫 | 1,560辆 | 10.58-13.58万 | |
| 205 | 逸动EV | 1,522辆 | 14.99万 | |
| 206 | 奔腾B70 | 1,436辆 | 9.88-13.79万 | |
| 207 | 缤瑞 | 1,395辆 | 8.98-10.98万 | |
| 208 | 风云A8 | 1,369辆 | 10.99-14.99万 | |
| 209 | AION RT | 1,261辆 | 11.98-16.58万 | |
| 210 | 影豹 | 1,168辆 | 11.80-15.80万 | |
| 211 | 红旗H6 | 1,069辆 | 17.98-23.98万 | |
| 212 | 领克07 | 1,017辆 | 15.98-17.98万 | |
| 213 | 五菱Air ev晴空 | 936辆 | 5.78-6.98万 | |
| 214 | 比亚迪e2 | 850辆 | 8.98-14.78万 | |
| 215 | MG4 EV | 799辆 | 13.98-18.68万 | |
| 216 | 深蓝L07 | 716辆 | 15.19-17.39万 | |
| 217 | 奕炫 | 656辆 | 6.49-10.68万 | |
| 218 | 五菱星光 | 532辆 | 7.98-10.98万 | |
| 219 | AION S | 523辆 | 11.88-19.16万 | |
| 220 | 阿维塔12 | 477辆 | 26.99-70.00万 | |
| 221 | 腾势Z9GT | 422辆 | 33.48-41.48万 | |
| 222 | 红旗H9 | 394辆 | 30.98-53.98万 | |
| 223 | 智己L6 | 371辆 | 21.99-34.59万 | |
| 224 | 拾月 | 355辆 | 5.39-9.98万 | |
| 225 | 欧拉闪电猫 | 294辆 | 18.98-27.28万 | |
| 226 | 蔚来ET7 | 261辆 | 42.80-51.60万 | |
| 227 | 江淮钇为3 | 256辆 | 6.99-14.99万 | |
| 228 | 花仙子 | 245辆 | 5.99-7.49万 | |
| 229 | 小鹏P7 | 238辆 | 22.39-33.99万 | |
| 230 | 腾势Z9 | 209辆 | 33.48-41.48万 | |
| 231 | 北京EU5 | 190辆 | 12.99-17.19万 | |
| 232 | 长安UNI-V 智电iDD | 185辆 | 11.49-15.99万 | |
| 233 | 羿 | 172辆 | 11.88-19.98万 | |
| 234 | 领途L7 | 162辆 | 暂无 | |
| 235 | 元宝 | 115辆 | 2.97-5.19万 | |
| 236 | 凌宝Uni | 92辆 | 2.98-4.18万 | |
| 237 | 钇为爱跑 | 78辆 | 15.29-18.99万 | |
| 238 | 风行S50 EV | 67辆 | 15.09-16.99万 | |
| 239 | 星瑞L | 59辆 | 12.67-14.67万 | |
| 240 | 欧拉芭蕾猫 | 44辆 | 14.98-17.98万 | |
| 241 | 轩度EV | 28辆 | 14.99万 | |
| 242 | 悦01 | 25辆 | 暂无 | |
| 243 | 锐程PLUS | 9辆 | 9.99-12.29万 | |
| 244 | 智己L7 | 4辆 | 29.99-41.99万 | |
| 245 | 吉利几何G6 | 2辆 | 11.98-18.58万 | |
| 246 | 熊猫 | 12,911辆 | 2.99-5.39万 | |
| 247 | 红旗H5 | 11,235辆 | 15.98-22.58万 | |
| 248 | 海豹05DM-i | 9,343辆 | 7.98-10.38万 | |
| 249 | 海豚 | 8,304辆 | 9.98-12.98万 | |
| 250 | 长安Lumin | 8,013辆 | 3.79-6.59万 | |
| 251 | 小鹏P7+ | 7,226辆 | 18.68-21.88万 | |
| 252 | 银河L6 | 6,676辆 | 7.98-14.98万 | |
| 253 | 领克03 | 5,543辆 | 12.78-42.03万 | |
| 254 | 悦翔 停售 | 5,185辆 | 5.19-6.79万 | |
| 255 | 艾瑞泽5 | 4,674辆 | 5.99-6.99万 | |
| 256 | ZEEKR 001 | 3,933辆 | 25.90-32.90万 | |
| 257 | 宝骏云朵 | 3,451辆 | 9.58-14.58万 | |
| 258 | 海豹 | 3,353辆 | 17.58-23.98万 | |
| 259 | 纳米01 | 3,003辆 | 6.58-13.98万 | |
| 260 | 江淮A5 PLUS | 2,809辆 | 5.98-13.98万 | |
| 261 | 蔚来ET5T | 2,526辆 | 29.80-35.60万 | |
| 262 | 红旗E-QM5 | 2,094辆 | 16.58-23.98万 | |
| 263 | 小蚂蚁 | 1,997辆 | 5.99-7.69万 | |
| 264 | 欧拉好猫 | 1,560辆 | 10.58-13.58万 | |
| 265 | 逸动EV | 1,522辆 | 14.99万 | |
| 266 | 奔腾B70 | 1,436辆 | 9.88-13.79万 | |
| 267 | 缤瑞 | 1,395辆 | 8.98-10.98万 | |
| 268 | 风云A8 | 1,369辆 | 10.99-14.99万 | |
| 269 | AION RT | 1,261辆 | 11.98-16.58万 | |
| 270 | 影豹 | 1,168辆 | 11.80-15.80万 | |
| 271 | 红旗H6 | 1,069辆 | 17.98-23.98万 | |
| 272 | 领克07 | 1,017辆 | 15.98-17.98万 | |
| 273 | 五菱Air ev晴空 | 936辆 | 5.78-6.98万 | |
| 274 | 比亚迪e2 | 850辆 | 8.98-14.78万 | |
| 275 | MG4 EV | 799辆 | 13.98-18.68万 | |
| 276 | 深蓝L07 | 716辆 | 15.19-17.39万 | |
| 277 | 奕炫 | 656辆 | 6.49-10.68万 | |
| 278 | 五菱星光 | 532辆 | 7.98-10.98万 | |
| 279 | AION S | 523辆 | 11.88-19.16万 | |
| 280 | 阿维塔12 | 477辆 | 26.99-70.00万 | |
| 281 | 腾势Z9GT | 422辆 | 33.48-41.48万 | |
| 282 | 红旗H9 | 394辆 | 30.98-53.98万 | |
| 283 | 智己L6 | 371辆 | 21.99-34.59万 | |
| 284 | 拾月 | 355辆 | 5.39-9.98万 | |
| 285 | 欧拉闪电猫 | 294辆 | 18.98-27.28万 | |
| 286 | 蔚来ET7 | 261辆 | 42.80-51.60万 | |
| 287 | 江淮钇为3 | 256辆 | 6.99-14.99万 | |
| 288 | 花仙子 | 245辆 | 5.99-7.49万 | |
| 289 | 小鹏P7 | 238辆 | 22.39-33.99万 | |
| 290 | 腾势Z9 | 209辆 | 33.48-41.48万 | |
| 291 | 北京EU5 | 190辆 | 12.99-17.19万 | |
| 292 | 长安UNI-V 智电iDD | 185辆 | 11.49-15.99万 | |
| 293 | 羿 | 172辆 | 11.88-19.98万 | |
| 294 | 领途L7 | 162辆 | 暂无 | |
| 295 | 元宝 | 115辆 | 2.97-5.19万 | |
| 296 | 凌宝Uni | 92辆 | 2.98-4.18万 | |
| 297 | 钇为爱跑 | 78辆 | 15.29-18.99万 | |
| 298 | 风行S50 EV | 67辆 | 15.09-16.99万 | |
| 299 | 星瑞L | 59辆 | 12.67-14.67万 | |
| 300 | 欧拉芭蕾猫 | 44辆 | 14.98-17.98万 | |
| 301 | 轩度EV | 28辆 | 14.99万 | |
| 302 | 悦01 | 25辆 | 暂无 | |
| 303 | 锐程PLUS | 9辆 | 9.99-12.29万 | |
| 304 | 智己L7 | 4辆 | 29.99-41.99万 | |
| 305 | 吉利几何G6 | 2辆 | 11.98-18.58万 | |
| 306 | 熊猫 | 12,911辆 | 2.99-5.39万 | |
| 307 | 红旗H5 | 11,235辆 | 15.98-22.58万 | |
| 308 | 海豹05DM-i | 9,343辆 | 7.98-10.38万 | |
| 309 | 海豚 | 8,304辆 | 9.98-12.98万 | |
| 310 | 长安Lumin | 8,013辆 | 3.79-6.59万 | |
| 311 | 小鹏P7+ | 7,226辆 | 18.68-21.88万 | |
| 312 | 银河L6 | 6,676辆 | 7.98-14.98万 | |
| 313 | 领克03 | 5,543辆 | 12.78-42.03万 | |
| 314 | 悦翔 停售 | 5,185辆 | 5.19-6.79万 | |
| 315 | 艾瑞泽5 | 4,674辆 | 5.99-6.99万 | |
| 316 | ZEEKR 001 | 3,933辆 | 25.90-32.90万 | |
| 317 | 宝骏云朵 | 3,451辆 | 9.58-14.58万 | |
| 318 | 海豹 | 3,353辆 | 17.58-23.98万 | |
| 319 | 纳米01 | 3,003辆 | 6.58-13.98万 | |
| 320 | 江淮A5 PLUS | 2,809辆 | 5.98-13.98万 | |
| 321 | 蔚来ET5T | 2,526辆 | 29.80-35.60万 | |
| 322 | 红旗E-QM5 | 2,094辆 | 16.58-23.98万 | |
| 323 | 小蚂蚁 | 1,997辆 | 5.99-7.69万 | |
| 324 | 欧拉好猫 | 1,560辆 | 10.58-13.58万 | |
| 325 | 逸动EV | 1,522辆 | 14.99万 | |
| 326 | 奔腾B70 | 1,436辆 | 9.88-13.79万 | |
| 327 | 缤瑞 | 1,395辆 | 8.98-10.98万 | |
| 328 | 风云A8 | 1,369辆 | 10.99-14.99万 | |
| 329 | AION RT | 1,261辆 | 11.98-16.58万 | |
| 330 | 影豹 | 1,168辆 | 11.80-15.80万 | |
| 331 | 红旗H6 | 1,069辆 | 17.98-23.98万 | |
| 332 | 领克07 | 1,017辆 | 15.98-17.98万 | |
| 333 | 五菱Air ev晴空 | 936辆 | 5.78-6.98万 | |
| 334 | 比亚迪e2 | 850辆 | 8.98-14.78万 | |
| 335 | MG4 EV | 799辆 | 13.98-18.68万 | |
| 336 | 深蓝L07 | 716辆 | 15.19-17.39万 | |
| 337 | 奕炫 | 656辆 | 6.49-10.68万 | |
| 338 | 五菱星光 | 532辆 | 7.98-10.98万 | |
| 339 | AION S | 523辆 | 11.88-19.16万 | |
| 340 | 阿维塔12 | 477辆 | 26.99-70.00万 | |
| 341 | 腾势Z9GT | 422辆 | 33.48-41.48万 | |
| 342 | 红旗H9 | 394辆 | 30.98-53.98万 | |
| 343 | 智己L6 | 371辆 | 21.99-34.59万 | |
| 344 | 拾月 | 355辆 | 5.39-9.98万 | |
| 345 | 欧拉闪电猫 | 294辆 | 18.98-27.28万 | |
| 346 | 蔚来ET7 | 261辆 | 42.80-51.60万 | |
| 347 | 江淮钇为3 | 256辆 | 6.99-14.99万 | |
| 348 | 花仙子 | 245辆 | 5.99-7.49万 | |
| 349 | 小鹏P7 | 238辆 | 22.39-33.99万 | |
| 350 | 腾势Z9 | 209辆 | 33.48-41.48万 | |
| 351 | 北京EU5 | 190辆 | 12.99-17.19万 | |
| 352 | 长安UNI-V 智电iDD | 185辆 | 11.49-15.99万 | |
| 353 | 羿 | 172辆 | 11.88-19.98万 | |
| 354 | 领途L7 | 162辆 | 暂无 | |
| 355 | 元宝 | 115辆 | 2.97-5.19万 | |
| 356 | 凌宝Uni | 92辆 | 2.98-4.18万 | |
| 357 | 钇为爱跑 | 78辆 | 15.29-18.99万 | |
| 358 | 风行S50 EV | 67辆 | 15.09-16.99万 | |
| 359 | 星瑞L | 59辆 | 12.67-14.67万 | |
| 360 | 欧拉芭蕾猫 | 44辆 | 14.98-17.98万 | |
| 361 | 轩度EV | 28辆 | 14.99万 | |
| 362 | 悦01 | 25辆 | 暂无 | |
| 363 | 锐程PLUS | 9辆 | 9.99-12.29万 | |
| 364 | 智己L7 | 4辆 | 29.99-41.99万 | |
| 365 | 吉利几何G6 | 2辆 | 11.98-18.58万 | |
| 366 | 熊猫 | 12,911辆 | 2.99-5.39万 | |
| 367 | 红旗H5 | 11,235辆 | 15.98-22.58万 | |
| 368 | 海豹05DM-i | 9,343辆 | 7.98-10.38万 | |
| 369 | 海豚 | 8,304辆 | 9.98-12.98万 | |
| 370 | 长安Lumin | 8,013辆 | 3.79-6.59万 | |
| 371 | 小鹏P7+ | 7,226辆 | 18.68-21.88万 | |
| 372 | 银河L6 | 6,676辆 | 7.98-14.98万 | |
| 373 | 领克03 | 5,543辆 | 12.78-42.03万 | |
| 374 | 悦翔 停售 | 5,185辆 | 5.19-6.79万 | |
| 375 | 艾瑞泽5 | 4,674辆 | 5.99-6.99万 | |
| 376 | ZEEKR 001 | 3,933辆 | 25.90-32.90万 | |
| 377 | 宝骏云朵 | 3,451辆 | 9.58-14.58万 | |
| 378 | 海豹 | 3,353辆 | 17.58-23.98万 | |
| 379 | 纳米01 | 3,003辆 | 6.58-13.98万 | |
| 380 | 江淮A5 PLUS | 2,809辆 | 5.98-13.98万 | |
| 381 | 蔚来ET5T | 2,526辆 | 29.80-35.60万 | |
| 382 | 红旗E-QM5 | 2,094辆 | 16.58-23.98万 | |
| 383 | 小蚂蚁 | 1,997辆 | 5.99-7.69万 | |
| 384 | 欧拉好猫 | 1,560辆 | 10.58-13.58万 | |
| 385 | 逸动EV | 1,522辆 | 14.99万 | |
| 386 | 奔腾B70 | 1,436辆 | 9.88-13.79万 | |
| 387 | 缤瑞 | 1,395辆 | 8.98-10.98万 | |
| 388 | 风云A8 | 1,369辆 | 10.99-14.99万 | |
| 389 | AION RT | 1,261辆 | 11.98-16.58万 | |
| 390 | 影豹 | 1,168辆 | 11.80-15.80万 | |
| 391 | 红旗H6 | 1,069辆 | 17.98-23.98万 | |
| 392 | 领克07 | 1,017辆 | 15.98-17.98万 | |
| 393 | 五菱Air ev晴空 | 936辆 | 5.78-6.98万 | |
| 394 | 比亚迪e2 | 850辆 | 8.98-14.78万 | |
| 395 | MG4 EV | 799辆 | 13.98-18.68万 | |
| 396 | 深蓝L07 | 716辆 | 15.19-17.39万 | |
| 397 | 奕炫 | 656辆 | 6.49-10.68万 | |
| 398 | 五菱星光 | 532辆 | 7.98-10.98万 | |
| 399 | AION S | 523辆 | 11.88-19.16万 | |
| 400 | 阿维塔12 | 477辆 | 26.99-70.00万 | |
| 401 | 腾势Z9GT | 422辆 | 33.48-41.48万 | |
| 402 | 红旗H9 | 394辆 | 30.98-53.98万 | |
| 403 | 智己L6 | 371辆 | 21.99-34.59万 | |
| 404 | 拾月 | 355辆 | 5.39-9.98万 | |
| 405 | 欧拉闪电猫 | 294辆 | 18.98-27.28万 | |
| 406 | 蔚来ET7 | 261辆 | 42.80-51.60万 | |
| 407 | 江淮钇为3 | 256辆 | 6.99-14.99万 | |
| 408 | 花仙子 | 245辆 | 5.99-7.49万 | |
| 409 | 小鹏P7 | 238辆 | 22.39-33.99万 | |
| 410 | 腾势Z9 | 209辆 | 33.48-41.48万 | |
| 411 | 北京EU5 | 190辆 | 12.99-17.19万 | |
| 412 | 长安UNI-V 智电iDD | 185辆 | 11.49-15.99万 | |
| 413 | 羿 | 172辆 | 11.88-19.98万 | |
| 414 | 领途L7 | 162辆 | 暂无 | |
| 415 | 元宝 | 115辆 | 2.97-5.19万 | |
| 416 | 凌宝Uni | 92辆 | 2.98-4.18万 | |
| 417 | 钇为爱跑 | 78辆 | 15.29-18.99万 | |
| 418 | 风行S50 EV | 67辆 | 15.09-16.99万 | |
| 419 | 星瑞L | 59辆 | 12.67-14.67万 | |
| 420 | 欧拉芭蕾猫 | 44辆 | 14.98-17.98万 | |
