2024年11月全国国产SUV销量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.fww7.com | ||||
排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 | |
1 | 宋PLUS新能源 | 40,265辆 | 12.98-18.98万 | |
2 | 元PLUS | 26,400辆 | 11.98-14.78万 | |
3 | 星越L | 24,667辆 | 13.72-18.52万 | |
4 | 理想L6 | 24,318辆 | 24.98-27.98万 | |
5 | 宋L DM-i | 23,230辆 | 13.58-17.58万 | |
6 | 长安CS75PLUS | 22,942辆 | 12.19-14.99万 | |
7 | 瑞虎8 | 21,556辆 | 10.78-16.19万 | |
8 | 元UP | 21,391辆 | 9.68-11.98万 | |
9 | 宋Pro新能源 | 20,613辆 | 10.98-14.28万 | |
10 | 银河E5 | 18,962辆 | 10.98-14.58万 | |
11 | 问界M9 | 16,409辆 | 46.98-56.98万 | |
12 | 唐新能源 | 15,942辆 | 17.98-26.98万 | |
13 | 哈弗大狗 | 15,376辆 | 12.39-14.99万 | |
14 | 问界M7 | 13,415辆 | 24.98-32.98万 | |
15 | 博越L | 13,152辆 | 11.57-14.97万 | |
16 | 捷途X70 | 13,096辆 | 8.79-17.09万 | |
17 | 哈弗H6 | 13,031辆 | 9.89-14.69万 | |
18 | 深蓝S07 | 12,021辆 | 14.99-20.79万 | |
19 | AION Y | 11,600辆 | 10.98-18.98万 | |
20 | 零跑C11 | 11,260辆 | 14.88-20.98万 | |
21 | ZEEKR 7X | 11,112辆 | 22.99-26.99万 | |
22 | 智界R7 | 11,086辆 | 25.98-33.98万 | |
23 | 理想L7 | 11,067辆 | 30.18-35.98万 | |
24 | 哈弗猛龙PHEV | 11,012辆 | 16.58-19.28万 | |
25 | 捷途旅行者 | 10,682辆 | 13.99-23.99万 | |
26 | 领克08 | 10,005辆 | 19.58-25.88万 | |
27 | 红旗HS5 | 9,073辆 | 18.38-24.98万 | |
28 | 零跑C10 | 9,062辆 | 12.88-16.88万 | |
29 | 缤越 | 9,024辆 | 6.68-10.38万 | |
30 | 风云T9 | 8,665辆 | 12.99-19.39万 | |
31 | 阿维塔07 | 8,398辆 | 21.99-28.99万 | |
32 | 传祺GS3 | 8,312辆 | 8.58-11.18万 | |
33 | 零跑C16 | 7,945辆 | 15.58-18.58万 | |
34 | 银河L7 | 7,184辆 | 12.57-16.97万 | |
35 | 五菱星光S | 7,104辆 | 9.98-12.98万 | |
36 | 深蓝S05 | 7,097辆 | 11.99-14.99万 | |
37 | 长安欧尚X5 PLUS | 7,059辆 | 9.19-11.49万 | |
38 | 瑞虎7 | 6,889辆 | 7.49-13.99万 | |
39 | 北京BJ30 | 6,756辆 | 9.99-13.69万 | |
40 | AION V | 6,397辆 | 12.98-19.36万 | |
41 | 理想L8 | 6,383辆 | 32.18-37.98万 | |
42 | 魏牌蓝山 | 6,368辆 | 27.38-32.68万 | |
43 | 五菱缤果PLUS | 6,272辆 | 7.58-9.88万 | |
44 | 理想L9 | 6,112辆 | 40.98-43.98万 | |
45 | 豹5 | 6,058辆 | 23.98-30.28万 | |
46 | 蔚来ES6 | 5,942辆 | 33.80-39.60万 | |
47 | 海狮07EV | 5,886辆 | 18.98-23.98万 | |
48 | 长安CS55PLUS | 5,697辆 | 9.29-12.59万 | |
49 | 捷途山海T2 | 5,658辆 | 17.99-22.49万 | |
50 | 海狮05DM-i | 5,636辆 | 11.28-14.28万 | |
51 | 智己LS6 | 5,509辆 | 23.99-30.29万 | |
52 | 瑞虎9 | 5,490辆 | 15.29-20.99万 | |
53 | 坦克300 | 5,397辆 | 19.98-22.68万 | |
54 | 坦克400新能源 | 5,216辆 | 28.58-28.98万 | |
55 | 乐道L60 | 5,082辆 | 20.69-25.59万 | |
56 | 长安UNI-Z新能源 | 5,023辆 | 11.79-13.19万 | |
57 | 坦克500新能源 | 4,790辆 | 33.50-34.50万 | |
58 | iCAR 03 | 4,719辆 | 10.98-16.98万 | |
59 | 小鹏G6 | 4,431辆 | 19.99-27.69万 | |
60 | 极狐 阿尔法T5 | 4,310辆 | 15.58-19.98万 | |
61 | 风神L7新能源 | 4,278辆 | 10.99-15.69万 | |
62 | 瑞虎3x | 4,241辆 | 4.99-6.99万 | |
63 | 北京BJ40 | 3,993辆 | 13.98-26.99万 | |
64 | 宋L EV | 3,965辆 | 18.98-24.98万 | |
65 | 捷途大圣 | 3,904辆 | 9.49-12.99万 | |
66 | 长安启源Q05 | 3,695辆 | 9.69-11.29万 | |
67 | 蓝电E5 | 3,657辆 | 9.98-15.39万 | |
68 | 捷途山海T1 | 3,642辆 | 15.48-17.48万 | |
69 | 领克06 | 3,613辆 | 10.86-12.86万 | |
70 | 长安UNI-Z | 3,503辆 | 9.99-11.99万 | |
71 | 捷途X90 | 3,493辆 | 13.99-17.29万 | |
72 | 星途凌云 | 3,283辆 | 12.99-18.99万 | |
73 | eπ008 | 3,200辆 | 20.66-21.66万 | |
74 | 吉利ICON | 3,106辆 | 9.69-11.69万 | |
75 | 传祺GS8 | 3,083辆 | 15.98-25.08万 | |
76 | 捷途山海L7 | 2,880辆 | 12.98-16.38万 | |
77 | 豪越L | 2,757辆 | 12.79-15.39万 | |
78 | 星纪元 ET | 2,552辆 | 18.98-31.98万 | |
79 | 问界M5 | 2,503辆 | 24.98-27.98万 | |
80 | 宝骏云海 | 2,468辆 | 10.98-13.38万 | |
81 | 豹8 | 2,463辆 | 37.98-40.78万 | |
82 | 传祺GS4 | 2,415辆 | 11.58-12.68万 | |
83 | 蔚来EC6 | 2,354辆 | 35.80-41.60万 | |
84 | 哈弗H9 | 2,328辆 | 19.99-25.59万 | |
85 | 星途瑶光C-DM | 2,256辆 | 15.98-22.58万 | |
86 | 红旗HS3 | 2,177辆 | 14.58-19.58万 | |
87 | 长安欧尚X7 PLUS | 2,148辆 | 9.39-12.89万 | |
88 | ZEEKR X | 2,074辆 | 14.90-19.90万 | |
89 | 昊铂HT | 2,053辆 | 21.39-32.99万 | |
90 | 小鹏G9 | 1,991辆 | 26.39-35.99万 | |
91 | 领克09 | 1,979辆 | 25.88-26.58万 | |
92 | 哈弗M6 | 1,828辆 | 7.19-9.29万 | |
93 | 长安欧尚Z6 | 1,825辆 | 9.99-13.79万 | |
94 | 瑞虎5x | 1,817辆 | 5.99-10.19万 | |
95 | 荣威RX5 | 1,769辆 | 9.99-15.59万 | |
96 | 星途揽月 | 1,729辆 | 19.39-23.89万 | |
97 | 五菱星驰 | 1,637辆 | 5.68-8.68万 | |
98 | 瑞虎9 C-DM | 1,637辆 | 16.59-17.99万 | |
99 | 皓瀚 | 1,615辆 | 8.99-13.69万 | |
100 | 红旗HS3 PHEV | 1,524辆 | 15.98万 | |
101 | 212 T01 | 1,425辆 | 13.99-18.88万 | |
102 | 岚图知音 | 1,347辆 | 19.69-23.69万 | |
103 | 捷途山海L6 | 1,129辆 | 12.39-14.49万 | |
104 | 长安CS35PLUS | 1,121辆 | 7.99-9.99万 | |
105 | 影酷 | 1,115辆 | 11.98-16.98万 | |
106 | 岚图FREE | 1,102辆 | 22.89-26.69万 | |
107 | 启辰VX6 | 1,094辆 | 13.49-19.98万 | |
108 | 风云T10 | 1,067辆 | 18.99-22.99万 | |
109 | 领克01 | 1,059辆 | 15.58-19.68万 | |
110 | 凯翼昆仑iHD | 1,027辆 | 10.99-18.24万 | |
111 | 深蓝G318 | 1,023辆 | 17.59-31.80万 | |
112 | 星途瑶光 | 1,009辆 | 14.98-20.68万 | |
113 | 长安UNI-K | 911辆 | 15.49-18.49万 | |
114 | 极越01 停售 | 902辆 | 21.99-30.99万 | |
115 | 捷途山海L9 | 867辆 | 16.69-19.29万 | |
116 | 哪吒X | 863辆 | 8.98-15.98万 | |
117 | 宝骏悦也Plus | 855辆 | 9.38-10.38万 | |
118 | 红旗HS7 PHEV | 817辆 | 31.58-34.58万 | |
119 | 奔腾T77 | 814辆 | 11.48-12.38万 | |
120 | 领克06 EM-P | 808辆 | 13.68-15.68万 | |
121 | 银河星舰7 EM-i | 800辆 | 9.98-13.28万 | |
122 | 瑞虎7 C-DM | 786辆 | 11.99-14.29万 | |
123 | 五菱星辰 | 778辆 | 6.88-10.98万 | |
124 | 哈弗二代大狗PHEV | 770辆 | 16.28-17.98万 | |
125 | 坦克700新能源 | 752辆 | 42.80-70.00万 | |
126 | 北京BJ60 | 654辆 | 23.98-28.58万 | |
127 | 极石01 | 650辆 | 29.99-35.99万 | |
128 | 长安欧尚Z6新能源 | 649辆 | 15.58-17.58万 | |
129 | 哈弗H5 | 647辆 | 12.28-15.78万 | |
130 | 领克09 EM-P | 642辆 | 30.78-34.78万 | |
131 | 传祺ES9 | 631辆 | 22.98-26.98万 | |
132 | 宝骏悦也 | 628辆 | 7.98-9.08万 | |
133 | 炫界Pro | 606辆 | 8.39-9.49万 | |
134 | 荣威D5X DMH | 600辆 | 12.98-14.68万 | |
135 | 名爵ES5 | 589辆 | 11.69-14.69万 | |
136 | 蔚来ES8 | 572辆 | 49.80-59.80万 | |
137 | 北京X7 | 475辆 | 11.99-13.99万 | |
138 | 护卫舰07 | 466辆 | 17.98-25.98万 | |
139 | 启辰大V DD-i超混动 | 452辆 | 11.89-16.99万 | |
140 | 睿蓝7 | 426辆 | 11.57-17.97万 | |
141 | 长安启源E07 | 388辆 | 19.99-31.99万 | |
142 | 启辰大V | 375辆 | 9.98-12.88万 | |
143 | 创维EV6 | 354辆 | 13.98-32.98万 | |
144 | 腾势N7 | 345辆 | 23.98-32.98万 | |
145 | 大蚂蚁 停售 | 328辆 | 15.66-18.38万 | |
146 | 奔腾T90 | 291辆 | 10.00-14.6999万 | |
147 | 长安UNI-T | 279辆 | 11.59-13.99万 | |
148 | 仰望U8 | 278辆 | 109.80万 | |
149 | 皓极 | 271辆 | 12.99-13.99万 | |
150 | 红旗HS7 | 263辆 | 25.58-33.58万 | |
151 | 哪吒AYA | 259辆 | 6.58-9.49万 | |
152 | 魔方 | 258辆 | 9.99-13.19万 | |
153 | SWM斯威大虎 | 256辆 | 5.99-7.89万 | |
154 | 坦克500 | 245辆 | 33.50-39.50万 | |
155 | 阿维塔11 | 238辆 | 27.99-42.99万 | |
156 | 创维HT-i | 228辆 | 12.58-31.68万 | |
157 | 星途追风 | 218辆 | 10.99-16.99万 | |
158 | 炫界Pro EV | 214辆 | 11.99-17.66万 | |
159 | 哪吒L | 201辆 | 12.99-18.29万 | |
160 | 蔚来EC7 | 187辆 | 45.80-54.80万 | |
161 | 帕拉丁 | 168辆 | 16.98-26.18万 | |
162 | 摩卡PHEV | 161辆 | 23.18-23.88万 | |
163 | 江淮QX PHEV | 152辆 | 8.99-19.69万 | |
164 | 飞凡R7 | 149辆 | 18.99-22.99万 | |
165 | 凯翼昆仑 | 148辆 | 9.99-17.24万 | |
166 | 蓝电E3 | 141辆 | 13.98-14.58万 | |
167 | SWM斯威G01 停售 | 137辆 | 26.98万 | |
168 | SWM斯威G05 | 128辆 | 8.69-12.98万 | |
169 | MG ONE | 127辆 | 10.78-13.88万 | |
170 | 勇士 | 123辆 | 10.68-14.88万 | |
171 | 智己LS7 | 123辆 | 28.98-45.98万 | |
172 | 红旗天工08 | 110辆 | 23.98万 | |
173 | AION LX | 107辆 | 28.66-46.96万 | |
174 | 欧萌达 | 106辆 | 10.99-11.49万 | |
175 | VGV U70 | 104辆 | 7.79-11.69万 | |
176 | 纳米BOX | 100辆 | 4.87-7.47万 | |
177 | 荣威eRX5 | 97辆 | 14.79-15.99万 | |
178 | 江淮X8 E家 | 77辆 | 9.98-15.38万 | |
179 | 领地 | 70辆 | 19.98-27.98万 | |
180 | 哈弗枭龙MAX | 55辆 | 15.98-17.98万 | |
181 | 星途追风C-DM | 50辆 | 12.98-19.58万 | |
182 | 吉利几何E萤火虫 | 45辆 | 5.98-8.98万 | |
183 | 风行T5 | 40辆 | 6.99-13.99万 | |
184 | 捷途X70S EV 停售 | 40辆 | 暂无 | |
185 | 启辰星 | 34辆 | 12.66-14.96万 | |
186 | 长安UNI-K 智电iDD | 32辆 | 18.79-21.59万 | |
187 | 极狐 阿尔法T | 31辆 | 18.58-28.08万 | |
188 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 27辆 | 16.99万 | |
189 | 江淮X8 PLUS | 25辆 | 10.98-17.98万 | |
190 | 睿蓝X3 PRO | 23辆 | 5.59-8.99万 | |
191 | 元Pro | 22辆 | 9.58-11.38万 | |
192 | 森雅R7 | 13辆 | 7.98-8.98万 | |
193 | SWM斯威X3 停售 | 12辆 | 5.88万 | |
194 | 开瑞K60EV 停售 | 12辆 | 19.88-20.88万 | |
195 | 蔚来ES7 | 10辆 | 43.80-51.80万 | |
196 | 红旗E-HS9 | 7辆 | 50.98-77.98万 | |
197 | 红旗国耀 | 6辆 | 136.58-202.87万 | |
198 | 荣威RX9 | 6辆 | 17.58-24.38万 | |
199 | 北京BJ80 | 4辆 | 29.49-39.80万 | |
200 | 长安CS95 | 3辆 | 17.59-19.99万 | |
201 | 小鹏G3 停售 | 3辆 | 14.89-20.19万 | |
202 | 奔腾T55 | 2辆 | 8.59-10.49万 |
来源:http://www.fww7.com/22619.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧