2024年6月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 32,911辆 | 12.98-18.98万 | |
| 2 | 理想L6 | 23,864辆 | 24.98-27.98万 | |
| 3 | 宋Pro新能源 | 19,316辆 | 10.98-15.98万 | |
| 4 | AION Y | 16,670辆 | 9.98-18.98万 | |
| 5 | 问界M9 | 16,525辆 | 46.98-56.98万 | |
| 6 | 卡罗拉锐放 | 16,161辆 | 12.98-18.48万 | |
| 7 | 奔驰GLC | 13,600辆 | 42.78-53.13万 | |
| 8 | 奥迪Q5L | 12,974辆 | 39.88-48.88万 | |
| 9 | 坦克300 | 12,387辆 | 19.98-30.28万 | |
| 10 | 探岳 | 10,876辆 | 20.79-25.99万 | |
| 11 | 理想L7 | 10,726辆 | 30.18-35.98万 | |
| 12 | 途观L | 9,857辆 | 18.68-26.68万 | |
| 13 | 红旗HS5 | 8,742辆 | 18.38-24.98万 | |
| 14 | 元UP | 8,392辆 | 9.68-11.98万 | |
| 15 | 逍客 | 7,834辆 | 12.59-17.49万 | |
| 16 | 宝马X1 | 7,493辆 | 28.89-34.99万 | |
| 17 | 汉兰达 | 7,054辆 | 24.98-34.88万 | |
| 18 | 哈弗大狗 | 6,810辆 | 12.39-14.99万 | |
| 19 | 宝马X5 | 6,727辆 | 61.50-80.00万 | |
| 20 | 领克08 | 6,199辆 | 19.58-25.88万 | |
| 21 | 博越L | 5,996辆 | 11.57-15.37万 | |
| 22 | 哈弗H6 | 5,686辆 | 9.89-14.69万 | |
| 23 | 小鹏G6 | 5,426辆 | 19.99-27.69万 | |
| 24 | 哪吒L | 5,283辆 | 12.99-17.89万 | |
| 25 | 海狮07EV | 5,193辆 | 18.98-23.98万 | |
| 26 | 风云T9 | 4,990辆 | 12.99-16.99万 | |
| 27 | 奔驰GLB | 4,563辆 | 31.19-36.79万 | |
| 28 | 途昂 | 4,540辆 | 24.90-40.50万 | |
| 29 | 瑞虎9 | 4,277辆 | 15.29-20.99万 | |
| 30 | iCAR 03 | 4,195辆 | 10.98-16.98万 | |
| 31 | 坦克400新能源 | 4,107辆 | 27.98-28.98万 | |
| 32 | ID.4 CROZZ | 4,094辆 | 19.39-29.39万 | |
| 33 | 北京BJ30 | 3,947辆 | 9.99-13.69万 | |
| 34 | 风神L7新能源 | 3,816辆 | 12.89-15.69万 | |
| 35 | 极狐 阿尔法T5 | 3,702辆 | 15.58-19.98万 | |
| 36 | 昂科威 | 3,672辆 | 19.69-29.59万 | |
| 37 | 坦克500新能源 | 3,417辆 | 33.50万 | |
| 38 | 传祺GS3 | 3,267辆 | 8.58-11.18万 | |
| 39 | 探影 | 3,198辆 | 14.39-14.69万 | |
| 40 | 皓瀚 | 3,102辆 | 8.99-13.69万 | |
| 41 | 途胜 | 2,780辆 | 16.18-21.98万 | |
| 42 | ID.4 X | 2,760辆 | 19.5888-28.3388万 | |
| 43 | 揽巡 | 2,670辆 | 24.29-32.59万 | |
| 44 | 长安欧尚Z6 | 2,574辆 | 9.99-13.79万 | |
| 45 | 蔚来EC6 | 2,481辆 | 35.80-41.60万 | |
| 46 | 本田HR-V | 2,389辆 | 15.99-22.89万 | |
| 47 | 捷途大圣 | 2,362辆 | 9.49-12.99万 | |
| 48 | 奇骏 | 2,255辆 | 17.99-26.29万 | |
| 49 | 小鹏G9 | 2,190辆 | 26.39-35.99万 | |
| 50 | 蓝电E5 | 2,173辆 | 9.98-15.39万 | |
| 51 | 智己LS6 | 2,013辆 | 22.99-29.19万 | |
| 52 | 威飒 | 1,969辆 | 21.68-30.38万 | |
| 53 | 岚图FREE | 1,939辆 | 22.89-26.69万 | |
| 54 | 魏牌蓝山 | 1,902辆 | 27.38-30.88万 | |
| 55 | 传祺GS8 | 1,849辆 | 15.98-25.08万 | |
| 56 | 宝马iX1 | 1,708辆 | 29.99-33.99万 | |
| 57 | 凯迪拉克XT5 | 1,617辆 | 35.27-45.27万 | |
| 58 | 坦克700新能源 | 1,606辆 | 42.80-70.00万 | |
| 59 | 揽境 | 1,555辆 | 26.19-39.99万 | |
| 60 | 探险者 | 1,505辆 | 30.98-39.98万 | |
| 61 | 冠道 | 1,453辆 | 23.98-32.98万 | |
| 62 | 本田XR-V | 1,380辆 | 11.99-13.99万 | |
| 63 | 星途凌云 | 1,354辆 | 12.99-18.99万 | |
| 64 | 赛图斯 | 1,346辆 | 10.99-15.99万 | |
| 65 | 奥迪Q4 e-tron | 1,301辆 | 28.99-36.71万 | |
| 66 | 启辰VX6 | 1,263辆 | 14.19-15.99万 | |
| 67 | 领睿 | 1,222辆 | 12.68-16.98万 | |
| 68 | 长安CS35PLUS | 1,155辆 | 7.99-9.99万 | |
| 69 | 长安欧尚Z6新能源 | 1,135辆 | 15.58-17.58万 | |
| 70 | 捷达VS7 | 1,109辆 | 10.59-14.49万 | |
| 71 | 凌放 | 1,075辆 | 21.18-29.88万 | |
| 72 | 五菱星辰 | 1,040辆 | 6.88-10.98万 | |
| 73 | eπ008 | 1,016辆 | 21.66万 | |
| 74 | 荣威RX5 | 992辆 | 9.99-15.59万 | |
| 75 | 瑞虎5x | 973辆 | 5.99-10.19万 | |
| 76 | 零跑C16 | 889辆 | 15.58-18.58万 | |
| 77 | 蔚来ES8 | 882辆 | 49.80-59.80万 | |
| 78 | 缤智 | 860辆 | 11.99-13.99万 | |
| 79 | ZEEKR X | 821辆 | 20.00-22.00万 | |
| 80 | 奔驰EQE SUV | 770辆 | 48.60-63.06万 | |
| 81 | PATHFINDER 探陆 | 760辆 | 23.98-30.18万 | |
| 82 | 荣威D5X DMH | 747辆 | 11.98-14.68万 | |
| 83 | 别克E5 | 728辆 | 16.99-21.39万 | |
| 84 | 广汽丰田铂智4X | 715辆 | 17.98-23.88万 | |
| 85 | 吉利ICON | 713辆 | 9.69-12.99万 | |
| 86 | 福特烈马 | 701辆 | 29.98-43.88万 | |
| 87 | 宝骏悦也Plus | 682辆 | 9.38-10.38万 | |
| 88 | 创维EV6 | 650辆 | 13.88-32.98万 | |
| 89 | 创维HT-i | 643辆 | 12.58-31.68万 | |
| 90 | ID.6 CROZZ | 611辆 | 25.89-33.69万 | |
| 91 | 沃尔沃XC60新能源 | 604辆 | 52.39-60.39万 | |
| 92 | 瑞虎3x | 603辆 | 4.99-8.49万 | |
| 93 | 起亚EV5 | 594辆 | 14.98-22.58万 | |
| 94 | 炫界Pro | 572辆 | 8.29-9.49万 | |
| 95 | 五菱缤果PLUS | 540辆 | 8.98-9.88万 | |
| 96 | 奥迪Q5L Sportback | 527辆 | 43.19-48.89万 | |
| 97 | 坦克300新能源 | 523辆 | 26.98万 | |
| 98 | 传祺ES9 | 518辆 | 22.98-26.98万 | |
| 99 | 哈弗H5 | 510辆 | 12.28-15.78万 | |
| 100 | 北京X7 | 501辆 | 11.99-13.99万 | |
| 101 | 星途揽月 | 488辆 | 19.39-23.89万 | |
| 102 | e:NP2 极湃2 | 435辆 | 15.98万 | |
| 103 | 仰望U8 | 418辆 | 109.80万 | |
| 104 | 探岳X | 413辆 | 23.29-26.29万 | |
| 105 | 奥迪Q6 | 400辆 | 46.76-61.56万 | |
| 106 | 魔方 | 391辆 | 9.99-13.19万 | |
| 107 | 哈弗枭龙MAX | 355辆 | 15.98-17.98万 | |
| 108 | 奥迪Q3 Sportback | 346辆 | 29.28-34.11万 | |
| 109 | 丰田C-HR | 340辆 | 15.28-19.28万 | |
| 110 | 北京BJ60 | 330辆 | 23.98-28.58万 | |
| 111 | 标致5008 | 321辆 | 17.37-23.37万 | |
| 112 | 风光580 | 314辆 | 7.99-12.99万 | |
| 113 | 风光500 | 302辆 | 6.18-8.58万 | |
| 114 | 睿蓝9 | 281辆 | 15.99-19.99万 | |
| 115 | 柯迪亚克 | 260辆 | 19.19-24.39万 | |
| 116 | 奔驰EQB | 256辆 | 35.20-42.80万 | |
| 117 | 蔚来ES7 | 245辆 | 43.80-51.80万 | |
| 118 | 坦克500 | 230辆 | 33.50-39.50万 | |
| 119 | 帕拉丁 | 212辆 | 16.98-26.18万 | |
| 120 | 本田M-NV | 205辆 | 14.98-15.98万 | |
| 121 | 英菲尼迪QX60 | 202辆 | 37.88-51.88万 | |
| 122 | 沃尔沃EX30 | 199辆 | 20.08-25.58万 | |
| 123 | 凯翼昆仑iHD | 183辆 | 11.99-18.24万 | |
| 124 | 欧萌达 | 175辆 | 7.99-11.49万 | |
| 125 | 启辰星 | 168辆 | 12.66-14.96万 | |
| 126 | MG ONE | 166辆 | 10.78-13.88万 | |
| 127 | 开瑞K60EV 停售 | 162辆 | 19.88-20.88万 | |
| 128 | e:NP1 极湃1 | 160辆 | 17.50-21.80万 | |
| 129 | 皓影 e:PHEV | 154辆 | 22.59-26.99万 | |
| 130 | 奔腾T55 | 147辆 | 8.59-10.49万 | |
| 131 | 开拓者 | 141辆 | 19.49-26.69万 | |
| 132 | 勇士 | 137辆 | 10.68-14.88万 | |
| 133 | 风光ix5 | 120辆 | 10.98-16.59万 | |
| 134 | 风行T5 | 117辆 | 6.99-13.99万 | |
| 135 | 探界者 | 114辆 | 18.49-23.99万 | |
| 136 | 途观L 插电混动 | 113辆 | 26.105-27.205万 | |
| 137 | 五菱星云 | 109辆 | 8.98-10.58万 | |
| 138 | IQ锐歌 | 96辆 | 29.77-41.97万 | |
| 139 | 睿蓝X3 PRO | 67辆 | 4.99-8.99万 | |
| 140 | 长安UNI-K 智电iDD | 63辆 | 18.79-21.59万 | |
| 141 | DS 7 | 58辆 | 24.99-32.99万 | |
| 142 | 凯迪拉克GT4 | 52辆 | 21.97-30.97万 | |
| 143 | 风行雷霆 | 47辆 | 9.98-22.99万 | |
| 144 | 英菲尼迪QX50 | 40辆 | 35.08-39.18万 | |
| 145 | 沃尔沃XC40新能源 | 38辆 | 28.29-32.20万 | |
| 146 | 昂扬 | 36辆 | 15.29-17.89万 | |
| 147 | AION LX | 31辆 | 28.66-46.96万 | |
| 148 | SWM斯威大虎 | 29辆 | 5.99-7.89万 | |
| 149 | 撼路者 停售 | 25辆 | 27.58-37.48万 | |
| 150 | 沃尔沃C40 | 22辆 | 29.20-34.20万 | |
| 151 | 哈弗H9 | 18辆 | 21.48-27.98万 | |
| 152 | 红旗E-HS9 | 18辆 | 50.98-77.98万 | |
| 153 | 星迈罗 | 16辆 | 13.99-16.49万 | |
| 154 | 创酷 | 10辆 | 10.99-12.89万 | |
| 155 | 极狐 阿尔法T | 10辆 | 18.58-28.08万 | |
| 156 | 红旗国耀 | 7辆 | 136.58-146.58万 | |
| 157 | 森雅R7 | 6辆 | 7.98-8.98万 | |
| 158 | 奥迪e-tron | 5辆 | 54.68-64.88万 | |
| 159 | 探岳GTE 插电混动 | 4辆 | 24.29万 | |
| 160 | 哈弗H6 PHEV | 4辆 | 15.98-17.38万 | |
| 161 | 宝马X1 插电混动 停售 | 3辆 | 39.98万 | |
| 162 | 萨瓦纳 停售 | 2辆 | 13.53-36.00万 | |
| 163 | 奔驰EQC 停售 | 2辆 | 49.19-57.98万 | |
| 164 | 星途追风C-DM | 2辆 | 12.98-16.28万 | |
| 165 | 揽胜极光 插电混动 | 2辆 | 41.58-42.98万 | |
| 166 | 启辰T60 EV | 1辆 | 18.98万 | |
来源:http://www.fww7.com/21466.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
