2024年5月30万-50万元新能源SUV销量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 5月 | 指导价格 | |
| 1 | 奥迪Q5L | 11,130辆 | 39.88-48.88万 | |
| 2 | 问界M7 | 10,181辆 | 24.98-32.98万 | |
| 3 | 奔驰GLC | 10,150辆 | 42.78-53.13万 | |
| 4 | 理想L7 | 9,540辆 | 30.18-35.98万 | |
| 5 | 宝马X1 | 8,527辆 | 28.89-34.99万 | |
| 6 | 蔚来ES6 | 8,094辆 | 33.80-39.60万 | |
| 7 | 理想L9 | 6,579辆 | 40.98-43.98万 | |
| 8 | 理想L8 | 5,322辆 | 32.18-37.98万 | |
| 9 | 蔚来EC6 | 2,732辆 | 35.80-41.60万 | |
| 10 | 腾势N7 | 2,031辆 | 23.98-37.98万 | |
| 11 | PATHFINDER 探陆 | 2,002辆 | 23.98-30.18万 | |
| 12 | 凯迪拉克XT5 | 1,856辆 | 35.27-45.27万 | |
| 13 | 坦克700新能源 | 1,826辆 | 42.80-70.00万 | |
| 14 | 探险者 | 1,567辆 | 30.98-39.98万 | |
| 15 | 冒险家 | 1,525辆 | 23.58-34.58万 | |
| 16 | 发现运动版 | 1,137辆 | 38.98-41.98万 | |
| 17 | 极越01 | 1,001辆 | 21.99-30.99万 | |
| 18 | 蔚来ES8 | 937辆 | 49.80-59.80万 | |
| 19 | 领克09 EM-P | 901辆 | 30.78-34.78万 | |
| 20 | ID.6 CROZZ | 897辆 | 25.89-33.69万 | |
| 21 | 本田UR-V | 766辆 | 24.68-32.98万 | |
| 22 | 创维HT-i | 629辆 | 12.58-31.68万 | |
| 23 | 奥迪Q3 Sportback | 394辆 | 29.28-34.11万 | |
| 24 | 奥迪Q6 | 355辆 | 46.76-61.56万 | |
| 25 | 坦克500 | 342辆 | 33.50-39.50万 | |
| 26 | 远航H8 | 335辆 | 28.98-38.98万 | |
| 27 | 昂科旗 | 296辆 | 29.99-35.99万 | |
| 28 | 奔驰EQA | 242辆 | 32.20万 | |
| 29 | 福特电马 | 201辆 | 23.98-35.98万 | |
| 30 | 英菲尼迪QX60 | 179辆 | 37.88-51.88万 | |
| 31 | 凯迪拉克GT4 | 120辆 | 21.97-30.97万 | |
| 32 | 蔚来ES7 | 103辆 | 43.80-51.80万 | |
| 33 | 撼路者 | 98辆 | 27.58-37.48万 | |
| 34 | 沃尔沃XC40新能源 | 43辆 | 28.29-32.20万 | |
| 35 | AION LX | 33辆 | 28.66-46.96万 | |
| 36 | DS 7 | 30辆 | 24.99-32.99万 | |
| 37 | 宝马X2 停售 | 23辆 | 28.89-33.29万 | |
| 38 | 北京BJ80 | 19辆 | 29.49-39.80万 | |
| 39 | 沃尔沃C40 | 18辆 | 29.20-34.20万 | |
| 40 | 发现运动版 插电混动 | 3辆 | 40.98万 | |
| 41 | 宝马X1 插电混动 停售 | 2辆 | 39.98万 | |
来源:http://www.fww7.com/21363.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
