2024年5月全国SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 5月 | 指导价格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 33,422辆 | 12.98-18.98万 | |
| 2 | 元PLUS | 24,646辆 | 11.98-16.38万 | |
| 3 | 宋Pro新能源 | 22,130辆 | 10.98-15.98万 | |
| 4 | 锋兰达 | 21,258辆 | 12.58-18.48万 | |
| 5 | AION Y | 17,190辆 | 9.98-18.98万 | |
| 6 | RAV4荣放 | 14,257辆 | 17.68-26.38万 | |
| 7 | 星越L | 14,230辆 | 13.72-18.52万 | |
| 8 | 威兰达 | 12,812辆 | 17.38-26.48万 | |
| 9 | 卡罗拉锐放 | 12,526辆 | 12.98-18.48万 | |
| 10 | 长安CS75PLUS | 12,400辆 | 11.79-15.49万 | |
| 11 | 本田CR-V | 11,459辆 | 18.59-26.39万 | |
| 12 | 逍客 | 11,037辆 | 12.59-17.49万 | |
| 13 | 皓影 | 10,170辆 | 18.59-26.39万 | |
| 14 | 哈弗H6 | 9,365辆 | 9.89-14.69万 | |
| 15 | 宝马X1 | 8,527辆 | 28.89-34.99万 | |
| 16 | 奔驰GLB | 7,900辆 | 31.19-36.79万 | |
| 17 | 博越L | 6,837辆 | 11.57-17.07万 | |
| 18 | 捷途旅行者 | 6,819辆 | 13.99-21.99万 | |
| 19 | 途岳 | 6,085辆 | 15.86-21.66万 | |
| 20 | 坦克300 | 6,062辆 | 19.98-30.28万 | |
| 21 | 哈弗大狗 | 5,672辆 | 12.39-14.99万 | |
| 22 | 银河L7 | 5,589辆 | 12.57-18.57万 | |
| 23 | 捷达VS5 | 5,190辆 | 8.69-12.19万 | |
| 24 | 长安UNI-Z | 5,031辆 | 11.79-13.19万 | |
| 25 | 传祺GS4 | 4,602辆 | 11.58-12.68万 | |
| 26 | iCAR 03 | 4,145辆 | 10.98-16.98万 | |
| 27 | 长安启源Q05 | 4,063辆 | 9.69-12.79万 | |
| 28 | 探歌 | 4,061辆 | 15.89-17.99万 | |
| 29 | 长安欧尚X5 PLUS | 3,970辆 | 9.19-11.49万 | |
| 30 | ID.4 CROZZ | 3,961辆 | 19.39-29.39万 | |
| 31 | 长安CS55PLUS | 3,894辆 | 9.29-12.59万 | |
| 32 | 博越 | 3,570辆 | 9.98-12.58万 | |
| 33 | 捷途山海T2 | 3,504辆 | 17.99-20.99万 | |
| 34 | 瑞虎7 | 3,472辆 | 7.49-14.99万 | |
| 35 | 长安欧尚Z6 | 3,463辆 | 9.99-13.79万 | |
| 36 | 哈弗猛龙PHEV | 3,420辆 | 16.58-19.28万 | |
| 37 | 皓瀚 | 3,238辆 | 8.99-13.69万 | |
| 38 | 探索06 | 3,067辆 | 11.69-16.99万 | |
| 39 | 奥迪Q3 | 3,051辆 | 27.98-33.59万 | |
| 40 | 奇骏 | 2,888辆 | 17.99-26.29万 | |
| 41 | 途胜 | 2,848辆 | 16.18-21.98万 | |
| 42 | ID.4 X | 2,800辆 | 19.5888-28.3388万 | |
| 43 | 北京BJ40 | 2,754辆 | 13.98-26.99万 | |
| 44 | 捷途大圣 | 2,750辆 | 9.49-12.99万 | |
| 45 | 马自达CX-5 | 2,642辆 | 12.58-19.78万 | |
| 46 | 红旗HS3 | 2,513辆 | 14.58-19.58万 | |
| 47 | 长安欧尚X7 PLUS | 2,410辆 | 7.99-13.39万 | |
| 48 | 本田HR-V | 2,115辆 | 15.99-22.89万 | |
| 49 | 奔腾T90 | 2,095辆 | 10.00-14.6999万 | |
| 50 | 北京BJ30 | 2,010辆 | 9.99-13.69万 | |
| 51 | 现代ix35 | 1,843辆 | 12.18-16.78万 | |
| 52 | AION V | 1,825辆 | 14.99-22.96万 | |
| 53 | 坦克300新能源 | 1,767辆 | 26.98万 | |
| 54 | 哈弗M6 | 1,631辆 | 7.19-9.29万 | |
| 55 | 冒险家 | 1,525辆 | 23.58-34.58万 | |
| 56 | 长安欧尚Z6新能源 | 1,485辆 | 15.58-17.58万 | |
| 57 | 奥迪Q4 e-tron | 1,200辆 | 28.99-36.71万 | |
| 58 | 五菱星辰 | 1,188辆 | 6.88-10.98万 | |
| 59 | 启辰大V DD-i超混动 | 1,163辆 | 11.89-16.99万 | |
| 60 | 启辰VX6 | 1,133辆 | 14.19-15.99万 | |
| 61 | 锐际 | 1,007辆 | 16.98-21.98万 | |
| 62 | 赛图斯 | 939辆 | 10.99-15.99万 | |
| 63 | 奔驰GLA | 900辆 | 29.99-34.69万 | |
| 64 | 狮铂拓界 | 870辆 | 17.98-23.78万 | |
| 65 | 马自达CX-50 行也 | 834辆 | 15.98-23.98万 | |
| 66 | 风神L7新能源 | 803辆 | 12.89-15.69万 | |
| 67 | smart精灵#3 | 800辆 | 16.49-28.99万 | |
| 68 | 荣威RX5 | 791辆 | 7.99-13.59万 | |
| 69 | 北京X7 | 705辆 | 11.99-13.99万 | |
| 70 | 领克01 | 686辆 | 15.58-19.68万 | |
| 71 | 天逸 C5 AIRCROSS | 686辆 | 15.27-16.97万 | |
| 72 | 宝马iX1 | 685辆 | 29.99-33.99万 | |
| 73 | 皓极 | 670辆 | 12.69-14.69万 | |
| 74 | 启辰大V | 659辆 | 9.98-12.88万 | |
| 75 | 凯迪拉克XT4 | 599辆 | 22.97-27.57万 | |
| 76 | 长安UNI-T | 573辆 | 11.59-13.99万 | |
| 77 | 沃尔沃XC40 | 508辆 | 26.98-35.48万 | |
| 78 | 哪吒X | 492辆 | 9.98-15.18万 | |
| 79 | ARIYA艾睿雅 | 489辆 | 19.99-28.29万 | |
| 80 | 本田CR-V e:PHEV | 395辆 | 22.59-26.99万 | |
| 81 | 奥迪Q3 Sportback | 394辆 | 29.28-34.11万 | |
| 82 | ZEEKR X | 378辆 | 20.00-22.00万 | |
| 83 | 奔驰EQB | 360辆 | 35.20-42.80万 | |
| 84 | 起亚EV5 | 353辆 | 14.98-22.58万 | |
| 85 | ZR-V 致在 | 343辆 | 15.99-22.89万 | |
| 86 | 魔方 | 310辆 | 9.99-13.19万 | |
| 87 | 奔驰EQA | 242辆 | 32.20万 | |
| 88 | 柯珞克 | 239辆 | 14.99-15.49万 | |
| 89 | 荣威eRX5 | 207辆 | 12.79-13.99万 | |
| 90 | 睿蓝7 | 205辆 | 11.77-17.97万 | |
| 91 | 奔腾T55 | 195辆 | 8.59-10.49万 | |
| 92 | 影酷 | 182辆 | 11.98-16.98万 | |
| 93 | MG ONE | 181辆 | 8.78-13.88万 | |
| 94 | 标致4008 | 178辆 | 16.97万 | |
| 95 | 昂科拉GX 停售 | 178辆 | 16.49万 | |
| 96 | 欧萌达 | 174辆 | 7.99-11.49万 | |
| 97 | 智跑 | 161辆 | 13.98-15.78万 | |
| 98 | 五菱星云 | 148辆 | 8.98-10.58万 | |
| 99 | 启辰星 | 121辆 | 12.66-14.96万 | |
| 100 | 凯迪拉克GT4 | 120辆 | 21.97-30.97万 | |
| 101 | 皓影 e:PHEV | 113辆 | 22.59-26.99万 | |
| 102 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 113辆 | 16.99万 | |
| 103 | 风光500 | 111辆 | 6.18-8.58万 | |
| 104 | 勇士 | 107辆 | 10.68-14.88万 | |
| 105 | 合创Z03 | 78辆 | 13.48-18.28万 | |
| 106 | 捷豹E-PACE | 76辆 | 26.38-32.10万 | |
| 107 | 风光S560 | 65辆 | 6.79-7.89万 | |
| 108 | 哈弗赤兔 | 50辆 | 8.28-12.88万 | |
| 109 | 沃尔沃XC40新能源 | 43辆 | 28.29-32.20万 | |
| 110 | 昂扬 | 42辆 | 15.29-17.89万 | |
| 111 | SWM斯威G01 停售 | 35辆 | 26.98万 | |
| 112 | e:NP2 极湃2 | 33辆 | 15.98万 | |
| 113 | 开瑞K60EV 停售 | 31辆 | 19.88-20.88万 | |
| 114 | DS 7 | 30辆 | 24.99-32.99万 | |
| 115 | 威兰达 插电混动 | 26辆 | 26.68-30.18万 | |
| 116 | 星迈罗 | 26辆 | 13.99-16.49万 | |
| 117 | 星途追风 | 25辆 | 10.99-16.99万 | |
| 118 | 宝马X2 停售 | 23辆 | 28.89-33.29万 | |
| 119 | 沃尔沃C40 | 18辆 | 29.20-34.20万 | |
| 120 | 星途追风C-DM | 9辆 | 12.98-16.28万 | |
| 121 | 小鹏G3 | 5辆 | 14.89-17.69万 | |
| 122 | RAV4荣放 双擎E+ | 3辆 | 24.88-29.68万 | |
| 123 | 宝马X1 插电混动 停售 | 2辆 | 39.98万 | |
| 124 | 哈弗H6 PHEV | 2辆 | 15.98-17.38万 | |
| 125 | 星越L 增程电动版 停售 | 1辆 | 23.97-25.37万 | |
来源:http://www.fww7.com/21229.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
