2024年4月10万元以下SUV销量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 4月 | 指导价格 | |
| 1 | AION Y | 11,501辆 | 9.98-18.98万 | |
| 2 | 瑞虎8 | 10,672辆 | 9.78-16.29万 | |
| 3 | 元UP | 8,620辆 | 9.68-11.98万 | |
| 4 | 哈弗H6 | 8,309辆 | 9.89-14.98万 | |
| 5 | 捷途X70 | 5,526辆 | 8.79-17.09万 | |
| 6 | 缤越 | 5,501辆 | 7.58-11.98万 | |
| 7 | 长安CS55PLUS | 3,666辆 | 9.29-12.59万 | |
| 8 | 捷达VS5 | 3,570辆 | 8.69-12.19万 | |
| 9 | 长安欧尚X5 PLUS | 3,558辆 | 9.19-11.49万 | |
| 10 | 长安欧尚Z6 | 3,465辆 | 9.99-13.79万 | |
| 11 | 长安启源Q05 | 3,241辆 | 9.69-12.79万 | |
| 12 | 皓瀚 | 3,061辆 | 8.99-13.69万 | |
| 13 | 传祺GS3 | 2,726辆 | 8.58-11.18万 | |
| 14 | 瑞虎7 | 2,603辆 | 7.49-14.99万 | |
| 15 | 蓝电E5 | 2,256辆 | 9.98-15.39万 | |
| 16 | 博越 | 1,975辆 | 9.98-12.58万 | |
| 17 | 捷途大圣 | 1,938辆 | 9.49-12.99万 | |
| 18 | 长安欧尚X7 PLUS | 1,935辆 | 7.99-13.39万 | |
| 19 | 吉利几何E萤火虫 | 1,852辆 | 5.98-8.98万 | |
| 20 | 北京BJ30 | 1,827辆 | 9.99-13.69万 | |
| 21 | 五菱星驰 | 1,701辆 | 5.68-8.68万 | |
| 22 | 哈弗M6 | 1,547辆 | 7.19-9.29万 | |
| 23 | 五菱星辰 | 1,264辆 | 6.88-10.98万 | |
| 24 | 长安CS35PLUS | 1,239辆 | 7.99-9.99万 | |
| 25 | 悦虎 | 1,108辆 | 6.38-8.699万 | |
| 26 | 五菱缤果PLUS | 1,001辆 | 8.98-9.88万 | |
| 27 | 劲客 | 963辆 | 8.98-10.38万 | |
| 28 | 瑞虎5x | 896辆 | 5.99-10.19万 | |
| 29 | 奔腾T90 | 888辆 | 10.00-14.6999万 | |
| 30 | 荣威RX5 | 802辆 | 7.99-13.59万 | |
| 31 | 哪吒X | 773辆 | 9.98-15.18万 | |
| 32 | 宝骏悦也 | 723辆 | 7.98-9.08万 | |
| 33 | 宝骏悦也Plus | 692辆 | 9.38-10.38万 | |
| 34 | 启辰大V | 665辆 | 9.98-12.88万 | |
| 35 | 瑞虎3x | 617辆 | 4.99-8.49万 | |
| 36 | 炫界Pro | 603辆 | 7.59-9.49万 | |
| 37 | 奕跑 | 576辆 | 6.98-8.38万 | |
| 38 | 风行T5 | 521辆 | 6.99-13.99万 | |
| 39 | 哪吒AYA | 461辆 | 6.58-8.08万 | |
| 40 | 风光500 | 445辆 | 6.18-8.58万 | |
| 41 | 奔腾T55 | 434辆 | 8.59-10.49万 | |
| 42 | 风光580 | 406辆 | 7.99-12.99万 | |
| 43 | 吉利ICON | 406辆 | 9.69-12.99万 | |
| 44 | 凯翼昆仑 | 385辆 | 9.99-17.24万 | |
| 45 | 魔方 | 376辆 | 9.99-13.19万 | |
| 46 | MG ONE | 365辆 | 8.78-13.88万 | |
| 47 | 风行T5 EVO | 289辆 | 9.99-13.99万 | |
| 48 | 纳米BOX | 287辆 | 4.87-7.47万 | |
| 49 | 柯米克 | 285辆 | 9.99-11.99万 | |
| 50 | 风光S560 | 257辆 | 6.79-7.89万 | |
| 51 | 风行雷霆 | 253辆 | 9.98-22.99万 | |
| 52 | 元Pro | 222辆 | 9.58-11.38万 | |
| 53 | 江淮QX PHEV | 214辆 | 8.99-19.69万 | |
| 54 | 欧萌达 | 169辆 | 7.99-11.49万 | |
| 55 | 五菱星云 | 153辆 | 8.98-10.58万 | |
| 56 | SWM斯威大虎 | 152辆 | 5.99-7.89万 | |
| 57 | 睿蓝X3 PRO | 145辆 | 4.99-8.99万 | |
| 58 | 森雅R7 | 97辆 | 7.98-8.98万 | |
| 59 | 索奈 | 87辆 | 9.19-10.09万 | |
| 60 | 哈弗赤兔 | 44辆 | 8.28-12.88万 | |
| 61 | SWM斯威G05 | 17辆 | 8.69-12.98万 | |
| 62 | 江淮X8 PLUS | 8辆 | 8.98-17.98万 | |
来源:http://www.fww7.com/21158.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
