2024年3月国产SUV销量排行榜完整版名单(零售量

2024年3月全国国产SUV销量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 3月 指导价格
1 宋PLUS新能源 35,176辆 12.98-18.98万
2 宋Pro新能源 27,446辆 10.98-15.98万
3 元PLUS 21,951辆 11.98-16.38万
4 问界M7 18,512辆 24.98-32.98万
5 长安CS75PLUS 15,231辆 11.79-15.49万
6 哈弗H6 13,811辆 9.89-15.70万
7 星越L 13,684辆 13.72-18.52万
8 AION Y 13,007辆 9.98-18.98万
9 唐新能源 12,603辆 17.98-30.98万
10 理想L7 10,768辆 30.18-37.98万
11 瑞虎8 9,770辆 9.78-16.29万
12 捷途旅行者 9,219辆 13.99-21.99万
13 红旗HS5 8,822辆 18.38-24.98万
14 理想L9 8,595辆 42.98-45.98万
15 博越L 8,199辆 12.57-17.07万
16 捷途X70 8,043辆 8.79-17.09万
17 哈弗大狗 7,424辆 12.39-14.99万
18 理想L8 6,392辆 32.18-39.98万
19 缤越 6,098辆 7.58-11.98万
20 深蓝S7 5,705辆 14.99-21.79万
21 坦克300 5,616辆 19.98-30.28万
22 问界M9 5,446辆 46.98-56.98万
23 领克08 5,322辆 20.88-25.88万
24 传祺GS3 5,271辆 8.58-11.18万
25 宋L 5,204辆 18.98-24.98万
26 长安欧尚X5 PLUS 5,072辆 9.19-11.49万
27 长安CS55PLUS 4,795辆 9.29-12.59万
28 长安启源Q05 4,751辆 11.99-14.99万
29 零跑C10 4,744辆 12.88-16.88万
30 领克06 4,646辆 11.86-12.86万
31 博越 4,487辆 9.98-12.58万
32 银河L7 4,016辆 12.57-18.57万
33 蔚来ES6 3,729辆 33.80-39.60万
34 红旗HS3 3,721辆 14.58-19.58万
35 长安欧尚Z6 3,636辆 9.99-13.79万
36 iCAR 03 3,602辆 10.98-16.98万
37 豹5 3,550辆 28.98-35.28万
38 捷途X90 3,426辆 13.99-17.29万
39 豪越L 3,381辆 12.79-14.79万
40 北京BJ40 3,212辆 13.98-26.99万
41 零跑C11 纯电动 3,163辆 15.18-20.98万
42 坦克400新能源 3,060辆 27.98-28.98万
43 皓瀚 3,014辆 8.99-13.69万
44 坦克500新能源 2,948辆 33.50万
45 瑞虎9 2,932辆 15.29-20.99万
46 瑞虎7 2,855辆 7.99-14.99万
47 捷途大圣 2,748辆 9.39-13.59万
48 智己LS6 2,630辆 22.99-29.19万
49 蓝山 DHT PHEV 2,522辆 27.38-30.88万
50 长安欧尚X7 PLUS 2,425辆 7.99-13.39万
51 岚图FREE 2,345辆 26.69万
52 哈弗M6 2,318辆 7.19-9.29万
53 坦克700新能源 2,235辆 42.80-70.00万
54 探索06 2,233辆 11.69-16.99万
55 长安欧尚Z6新能源 2,195辆 15.58-17.58万
56 蓝电E5 2,185辆 9.98-15.39万
57 五菱星驰 2,121辆 5.68-8.68万
58 哈弗猛龙 2,091辆 16.58-18.38万
59 零跑C11 增程版 1,972辆 14.88-18.93万
60 长安CS35PLUS 1,867辆 7.99-9.99万
61 极狐 阿尔法T5 1,765辆 15.58-19.98万
62 悦虎 1,630辆 5.88-8.199万
63 星途瑶光C-DM 1,592辆 15.98-22.58万
64 哪吒AYA 1,564辆 6.58-8.08万
65 奔腾T55 1,523辆 8.59-10.49万
66 元UP 1,517辆 9.68-11.98万
67 传祺GS4 1,497辆 11.98-12.68万
68 五菱星辰 1,491辆 6.88-10.98万
69 吉利几何E萤火虫 1,489辆 5.98-8.98万
70 星途凌云 1,488辆 12.99-18.99万
71 蔚来EC6 1,485辆 35.80-41.60万
72 小鹏G6 1,473辆 19.99-27.69万
73 长安UNI-K 1,437辆 15.49-18.49万
74 影酷 1,411辆 11.98-16.98万
75 荣威RX5 1,402辆 9.99-15.59万
76 小鹏G9 1,393辆 26.39-35.99万
77 AION V 1,377辆 15.99-22.96万
78 五菱缤果PLUS 1,375辆 8.98-9.88万
79 阿维塔11 1,260辆 30.00-39.00万
80 瑞虎3x 1,139辆 5.59-8.49万
81 护卫舰07 1,120辆 17.98-28.98万
82 传祺GS8 1,104辆 18.68-25.08万
83 仰望U8 1,090辆 109.80万
84 瑞虎5x 1,082辆 6.99-10.19万
85 炫界Pro 1,035辆 7.59-9.49万
86 皓极 1,005辆 12.69-14.69万
87 元Pro 964辆 9.58-11.38万
88 红旗HS7 929辆 25.58-33.58万
89 哈弗二代大狗PHEV 876辆 16.28-17.98万
90 启辰大V DD-i超混动 840辆 11.89-14.99万
91 捷途X70S EV 停售 835辆 暂无
92 哪吒X 824辆 9.98-12.48万
93 长安UNI-T 816辆 11.59-13.99万
94 领克01 808辆 15.58-19.68万
95 蔚来ES8 802辆 49.80-59.80万
96 纳米BOX 767辆 4.87-7.47万
97 创维HT-i 757辆 12.58-31.68万
98 风行T5 EVO 740辆 9.99-13.99万
99 宝骏悦也 739辆 7.98-8.98万
100 启辰大V 738辆 9.98-12.88万
101 捷途山海L9 729辆 16.69-19.29万
102 星途瑶光 693辆 15.28-20.68万
103 吉利ICON 687辆 10.99-12.99万
104 哈弗H5 676辆 12.28-15.78万
105 风行T5 668辆 6.99-13.99万
106 领克09 PHEV 664辆 28.99-34.98万
107 奔腾T90 651辆 10.00-14.6999万
108 魔方 648辆 9.99-13.19万
109 风光ix5 624辆 10.98-16.59万
110 星途揽月 602辆 19.39-23.89万
111 瑞虎8 9,770辆 9.78-16.29万
112 捷途旅行者 9,219辆 13.99-21.99万
113 红旗HS5 8,822辆 18.38-24.98万
114 理想L9 8,595辆 42.98-45.98万
115 博越L 8,199辆 12.57-17.07万
116 捷途X70 8,043辆 8.79-17.09万
117 哈弗大狗 7,424辆 12.39-14.99万
118 理想L8 6,392辆 32.18-39.98万
119 缤越 6,098辆 7.58-11.98万
120 深蓝S7 5,705辆 14.99-21.79万
121 坦克300 5,616辆 19.98-30.28万
122 问界M9 5,446辆 46.98-56.98万
123 领克08 5,322辆 20.88-25.88万
124 传祺GS3 5,271辆 8.58-11.18万
125 宋L 5,204辆 18.98-24.98万
126 长安欧尚X5 PLUS 5,072辆 9.19-11.49万
127 长安CS55PLUS 4,795辆 9.29-12.59万
128 长安启源Q05 4,751辆 11.99-14.99万
129 零跑C10 4,744辆 12.88-16.88万
130 领克06 4,646辆 11.86-12.86万
131 博越 4,487辆 9.98-12.58万
132 银河L7 4,016辆 12.57-18.57万
133 蔚来ES6 3,729辆 33.80-39.60万
134 红旗HS3 3,721辆 14.58-19.58万
135 长安欧尚Z6 3,636辆 9.99-13.79万
136 iCAR 03 3,602辆 10.98-16.98万
137 豹5 3,550辆 28.98-35.28万
138 捷途X90 3,426辆 13.99-17.29万
139 豪越L 3,381辆 12.79-14.79万
140 北京BJ40 3,212辆 13.98-26.99万
141 零跑C11 纯电动 3,163辆 15.18-20.98万
142 坦克400新能源 3,060辆 27.98-28.98万
143 皓瀚 3,014辆 8.99-13.69万
144 坦克500新能源 2,948辆 33.50万
145 瑞虎9 2,932辆 15.29-20.99万
146 瑞虎7 2,855辆 7.99-14.99万
147 捷途大圣 2,748辆 9.39-13.59万
148 智己LS6 2,630辆 22.99-29.19万
149 蓝山 DHT PHEV 2,522辆 27.38-30.88万
150 长安欧尚X7 PLUS 2,425辆 7.99-13.39万
151 岚图FREE 2,345辆 26.69万
152 哈弗M6 2,318辆 7.19-9.29万
153 坦克700新能源 2,235辆 42.80-70.00万
154 探索06 2,233辆 11.69-16.99万
155 长安欧尚Z6新能源 2,195辆 15.58-17.58万
156 蓝电E5 2,185辆 9.98-15.39万
157 五菱星驰 2,121辆 5.68-8.68万
158 哈弗猛龙 2,091辆 16.58-18.38万
159 零跑C11 增程版 1,972辆 14.88-18.93万
160 长安CS35PLUS 1,867辆 7.99-9.99万
161 极狐 阿尔法T5 1,765辆 15.58-19.98万
162 悦虎 1,630辆 5.88-8.199万
163 星途瑶光C-DM 1,592辆 15.98-22.58万
164 哪吒AYA 1,564辆 6.58-8.08万
165 奔腾T55 1,523辆 8.59-10.49万
166 元UP 1,517辆 9.68-11.98万
167 传祺GS4 1,497辆 11.98-12.68万
168 五菱星辰 1,491辆 6.88-10.98万
169 吉利几何E萤火虫 1,489辆 5.98-8.98万
170 星途凌云 1,488辆 12.99-18.99万
171 蔚来EC6 1,485辆 35.80-41.60万
172 小鹏G6 1,473辆 19.99-27.69万
173 长安UNI-K 1,437辆 15.49-18.49万
174 影酷 1,411辆 11.98-16.98万
175 荣威RX5 1,402辆 9.99-15.59万
176 小鹏G9 1,393辆 26.39-35.99万
177 AION V 1,377辆 15.99-22.96万
178 五菱缤果PLUS 1,375辆 8.98-9.88万
179 阿维塔11 1,260辆 30.00-39.00万
180 瑞虎3x 1,139辆 5.59-8.49万
181 护卫舰07 1,120辆 17.98-28.98万
182 传祺GS8 1,104辆 18.68-25.08万
183 仰望U8 1,090辆 109.80万
184 瑞虎5x 1,082辆 6.99-10.19万
185 炫界Pro 1,035辆 7.59-9.49万
186 皓极 1,005辆 12.69-14.69万
187 元Pro 964辆 9.58-11.38万
188 红旗HS7 929辆 25.58-33.58万
189 哈弗二代大狗PHEV 876辆 16.28-17.98万
190 启辰大V DD-i超混动 840辆 11.89-14.99万
191 捷途X70S EV 停售 835辆 暂无
192 哪吒X 824辆 9.98-12.48万
193 长安UNI-T 816辆 11.59-13.99万
194 领克01 808辆 15.58-19.68万
195 蔚来ES8 802辆 49.80-59.80万
196 纳米BOX 767辆 4.87-7.47万
197 创维HT-i 757辆 12.58-31.68万
198 风行T5 EVO 740辆 9.99-13.99万
199 宝骏悦也 739辆 7.98-8.98万
200 启辰大V 738辆 9.98-12.88万
201 捷途山海L9 729辆 16.69-19.29万
202 星途瑶光 693辆 15.28-20.68万
203 吉利ICON 687辆 10.99-12.99万
204 哈弗H5 676辆 12.28-15.78万
205 风行T5 668辆 6.99-13.99万
206 领克09 PHEV 664辆 28.99-34.98万
207 奔腾T90 651辆 10.00-14.6999万
208 魔方 648辆 9.99-13.19万
209 风光ix5 624辆 10.98-16.59万
210 星途揽月 602辆 19.39-23.89万
211 瑞虎8 9,770辆 9.78-16.29万
212 捷途旅行者 9,219辆 13.99-21.99万
213 红旗HS5 8,822辆 18.38-24.98万
214 理想L9 8,595辆 42.98-45.98万
215 博越L 8,199辆 12.57-17.07万
216 捷途X70 8,043辆 8.79-17.09万
217 哈弗大狗 7,424辆 12.39-14.99万
218 理想L8 6,392辆 32.18-39.98万
219 缤越 6,098辆 7.58-11.98万
220 深蓝S7 5,705辆 14.99-21.79万
221 坦克300 5,616辆 19.98-30.28万
222 问界M9 5,446辆 46.98-56.98万
223 领克08 5,322辆 20.88-25.88万
224 传祺GS3 5,271辆 8.58-11.18万
225 宋L 5,204辆 18.98-24.98万
226 长安欧尚X5 PLUS 5,072辆 9.19-11.49万
227 长安CS55PLUS 4,795辆 9.29-12.59万
228 长安启源Q05 4,751辆 11.99-14.99万
229 零跑C10 4,744辆 12.88-16.88万
230 领克06 4,646辆 11.86-12.86万
231 博越 4,487辆 9.98-12.58万
232 银河L7 4,016辆 12.57-18.57万
233 蔚来ES6 3,729辆 33.80-39.60万
234 红旗HS3 3,721辆 14.58-19.58万
235 长安欧尚Z6 3,636辆 9.99-13.79万
236 iCAR 03 3,602辆 10.98-16.98万
237 豹5 3,550辆 28.98-35.28万
238 捷途X90 3,426辆 13.99-17.29万
239 豪越L 3,381辆 12.79-14.79万
240 北京BJ40 3,212辆 13.98-26.99万
241 零跑C11 纯电动 3,163辆 15.18-20.98万
242 坦克400新能源 3,060辆 27.98-28.98万
243 皓瀚 3,014辆 8.99-13.69万
244 坦克500新能源 2,948辆 33.50万
245 瑞虎9 2,932辆 15.29-20.99万
246 瑞虎7 2,855辆 7.99-14.99万
247 捷途大圣 2,748辆 9.39-13.59万
248 智己LS6 2,630辆 22.99-29.19万
249 蓝山 DHT PHEV 2,522辆 27.38-30.88万
250 长安欧尚X7 PLUS 2,425辆 7.99-13.39万
251 岚图FREE 2,345辆 26.69万
252 哈弗M6 2,318辆 7.19-9.29万
253 坦克700新能源 2,235辆 42.80-70.00万
254 探索06 2,233辆 11.69-16.99万
255 长安欧尚Z6新能源 2,195辆 15.58-17.58万
256 蓝电E5 2,185辆 9.98-15.39万
257 五菱星驰 2,121辆 5.68-8.68万
258 哈弗猛龙 2,091辆 16.58-18.38万
259 零跑C11 增程版 1,972辆 14.88-18.93万
260 长安CS35PLUS 1,867辆 7.99-9.99万
261 极狐 阿尔法T5 1,765辆 15.58-19.98万
262 悦虎 1,630辆 5.88-8.199万
263 星途瑶光C-DM 1,592辆 15.98-22.58万
264 哪吒AYA 1,564辆 6.58-8.08万
265 奔腾T55 1,523辆 8.59-10.49万
266 元UP 1,517辆 9.68-11.98万
267 传祺GS4 1,497辆 11.98-12.68万
268 五菱星辰 1,491辆 6.88-10.98万
269 吉利几何E萤火虫 1,489辆 5.98-8.98万
270 星途凌云 1,488辆 12.99-18.99万
271 蔚来EC6 1,485辆 35.80-41.60万
272 小鹏G6 1,473辆 19.99-27.69万
273 长安UNI-K 1,437辆 15.49-18.49万
274 影酷 1,411辆 11.98-16.98万
275 荣威RX5 1,402辆 9.99-15.59万
276 小鹏G9 1,393辆 26.39-35.99万
277 AION V 1,377辆 15.99-22.96万
278 五菱缤果PLUS 1,375辆 8.98-9.88万
279 阿维塔11 1,260辆 30.00-39.00万
280 瑞虎3x 1,139辆 5.59-8.49万
281 护卫舰07 1,120辆 17.98-28.98万
282 传祺GS8 1,104辆 18.68-25.08万
283 仰望U8 1,090辆 109.80万
284 瑞虎5x 1,082辆 6.99-10.19万
285 炫界Pro 1,035辆 7.59-9.49万
286 皓极 1,005辆 12.69-14.69万
287 元Pro 964辆 9.58-11.38万
288 红旗HS7 929辆 25.58-33.58万
289 哈弗二代大狗PHEV 876辆 16.28-17.98万
290 启辰大V DD-i超混动 840辆 11.89-14.99万
291 捷途X70S EV 停售 835辆 暂无
292 哪吒X 824辆 9.98-12.48万
293 长安UNI-T 816辆 11.59-13.99万
294 领克01 808辆 15.58-19.68万
295 蔚来ES8 802辆 49.80-59.80万
296 纳米BOX 767辆 4.87-7.47万
297 创维HT-i 757辆 12.58-31.68万
298 风行T5 EVO 740辆 9.99-13.99万
299 宝骏悦也 739辆 7.98-8.98万
300 启辰大V 738辆 9.98-12.88万
301 捷途山海L9 729辆 16.69-19.29万
302 星途瑶光 693辆 15.28-20.68万
303 吉利ICON 687辆 10.99-12.99万
304 哈弗H5 676辆 12.28-15.78万
305 风行T5 668辆 6.99-13.99万
306 领克09 PHEV 664辆 28.99-34.98万
307 奔腾T90 651辆 10.00-14.6999万
308 魔方 648辆 9.99-13.19万
309 风光ix5 624辆 10.98-16.59万
310 星途揽月 602辆 19.39-23.89万
311 瑞虎8 9,770辆 9.78-16.29万
312 捷途旅行者 9,219辆 13.99-21.99万
313 红旗HS5 8,822辆 18.38-24.98万
314 理想L9 8,595辆 42.98-45.98万
315 博越L 8,199辆 12.57-17.07万
316 捷途X70 8,043辆 8.79-17.09万
317 哈弗大狗 7,424辆 12.39-14.99万
318 理想L8 6,392辆 32.18-39.98万
319 缤越 6,098辆 7.58-11.98万
320 深蓝S7 5,705辆 14.99-21.79万
321 坦克300 5,616辆 19.98-30.28万
322 问界M9 5,446辆 46.98-56.98万
323 领克08 5,322辆 20.88-25.88万
324 传祺GS3 5,271辆 8.58-11.18万
325 宋L 5,204辆 18.98-24.98万
326 长安欧尚X5 PLUS 5,072辆 9.19-11.49万
327 长安CS55PLUS 4,795辆 9.29-12.59万
328 长安启源Q05 4,751辆 11.99-14.99万
329 零跑C10 4,744辆 12.88-16.88万
330 领克06 4,646辆 11.86-12.86万
331 博越 4,487辆 9.98-12.58万
332 银河L7 4,016辆 12.57-18.57万
333 蔚来ES6 3,729辆 33.80-39.60万
334 红旗HS3 3,721辆 14.58-19.58万
335 长安欧尚Z6 3,636辆 9.99-13.79万
336 iCAR 03 3,602辆 10.98-16.98万
337 豹5 3,550辆 28.98-35.28万
338 捷途X90 3,426辆 13.99-17.29万
339 豪越L 3,381辆 12.79-14.79万
340 北京BJ40 3,212辆 13.98-26.99万
341 零跑C11 纯电动 3,163辆 15.18-20.98万
342 坦克400新能源 3,060辆 27.98-28.98万
343 皓瀚 3,014辆 8.99-13.69万
344 坦克500新能源 2,948辆 33.50万
345 瑞虎9 2,932辆 15.29-20.99万
346 瑞虎7 2,855辆 7.99-14.99万
347 捷途大圣 2,748辆 9.39-13.59万
348 智己LS6 2,630辆 22.99-29.19万
349 蓝山 DHT PHEV 2,522辆 27.38-30.88万
350 长安欧尚X7 PLUS 2,425辆 7.99-13.39万
351 岚图FREE 2,345辆 26.69万
352 哈弗M6 2,318辆 7.19-9.29万
353 坦克700新能源 2,235辆 42.80-70.00万
354 探索06 2,233辆 11.69-16.99万
355 长安欧尚Z6新能源 2,195辆 15.58-17.58万
356 蓝电E5 2,185辆 9.98-15.39万
357 五菱星驰 2,121辆 5.68-8.68万
358 哈弗猛龙 2,091辆 16.58-18.38万
359 零跑C11 增程版 1,972辆 14.88-18.93万
360 长安CS35PLUS 1,867辆 7.99-9.99万
361 极狐 阿尔法T5 1,765辆 15.58-19.98万
362 悦虎 1,630辆 5.88-8.199万
363 星途瑶光C-DM 1,592辆 15.98-22.58万
364 哪吒AYA 1,564辆 6.58-8.08万
365 奔腾T55 1,523辆 8.59-10.49万
366 元UP 1,517辆 9.68-11.98万
367 传祺GS4 1,497辆 11.98-12.68万
368 五菱星辰 1,491辆 6.88-10.98万
369 吉利几何E萤火虫 1,489辆 5.98-8.98万
370 星途凌云 1,488辆 12.99-18.99万
371 蔚来EC6 1,485辆 35.80-41.60万
372 小鹏G6 1,473辆 19.99-27.69万
373 长安UNI-K 1,437辆 15.49-18.49万
374 影酷 1,411辆 11.98-16.98万
375 荣威RX5 1,402辆 9.99-15.59万
376 小鹏G9 1,393辆 26.39-35.99万
377 AION V 1,377辆 15.99-22.96万
378 五菱缤果PLUS 1,375辆 8.98-9.88万
379 阿维塔11 1,260辆 30.00-39.00万
380 瑞虎3x 1,139辆 5.59-8.49万
381 护卫舰07 1,120辆 17.98-28.98万
382 传祺GS8 1,104辆 18.68-25.08万
383 仰望U8 1,090辆 109.80万
384 瑞虎5x 1,082辆 6.99-10.19万
385 炫界Pro 1,035辆 7.59-9.49万
386 皓极 1,005辆 12.69-14.69万
387 元Pro 964辆 9.58-11.38万
388 红旗HS7 929辆 25.58-33.58万
389 哈弗二代大狗PHEV 876辆 16.28-17.98万
390 启辰大V DD-i超混动 840辆 11.89-14.99万
391 捷途X70S EV 停售 835辆 暂无
392 哪吒X 824辆 9.98-12.48万
393 长安UNI-T 816辆 11.59-13.99万
394 领克01 808辆 15.58-19.68万
395 蔚来ES8 802辆 49.80-59.80万
396 纳米BOX 767辆 4.87-7.47万
397 创维HT-i 757辆 12.58-31.68万
398 风行T5 EVO 740辆 9.99-13.99万
399 宝骏悦也 739辆 7.98-8.98万
400 启辰大V 738辆 9.98-12.88万
401 捷途山海L9 729辆 16.69-19.29万
402 星途瑶光 693辆 15.28-20.68万
403 吉利ICON 687辆 10.99-12.99万
404 哈弗H5 676辆 12.28-15.78万
405 风行T5 668辆 6.99-13.99万
406 领克09 PHEV 664辆 28.99-34.98万
407 奔腾T90 651辆 10.00-14.6999万
408 魔方 648辆 9.99-13.19万
409 风光ix5 624辆 10.98-16.59万
410 星途揽月 602辆 19.39-23.89万
411 瑞虎8 9,770辆 9.78-16.29万
412 捷途旅行者 9,219辆 13.99-21.99万
413 红旗HS5 8,822辆 18.38-24.98万
414 理想L9 8,595辆 42.98-45.98万
415 博越L 8,199辆 12.57-17.07万
416 捷途X70 8,043辆 8.79-17.09万
417 哈弗大狗 7,424辆 12.39-14.99万
418 理想L8 6,392辆 32.18-39.98万
419 缤越 6,098辆 7.58-11.98万
420 深蓝S7 5,705辆 14.99-21.79万
421 坦克300 5,616辆 19.98-30.28万
422 问界M9 5,446辆 46.98-56.98万
423 领克08 5,322辆 20.88-25.88万
424 传祺GS3 5,271辆 8.58-11.18万
425 宋L 5,204辆 18.98-24.98万
426 长安欧尚X5 PLUS 5,072辆 9.19-11.49万
427 长安CS55PLUS 4,795辆 9.29-12.59万
428 长安启源Q05 4,751辆 11.99-14.99万
429 零跑C10 4,744辆 12.88-16.88万
430 领克06 4,646辆 11.86-12.86万
431 博越 4,487辆 9.98-12.58万
432 银河L7 4,016辆 12.57-18.57万
433 蔚来ES6 3,729辆 33.80-39.60万
434 红旗HS3 3,721辆 14.58-19.58万
435 长安欧尚Z6 3,636辆 9.99-13.79万
436 iCAR 03 3,602辆 10.98-16.98万
437 豹5 3,550辆 28.98-35.28万
438 捷途X90 3,426辆 13.99-17.29万
439 豪越L 3,381辆 12.79-14.79万
440 北京BJ40 3,212辆 13.98-26.99万
441 零跑C11 纯电动 3,163辆 15.18-20.98万
442 坦克400新能源 3,060辆 27.98-28.98万
443 皓瀚 3,014辆 8.99-13.69万
444 坦克500新能源 2,948辆 33.50万
445 瑞虎9 2,932辆 15.29-20.99万
446 瑞虎7 2,855辆 7.99-14.99万
447 捷途大圣 2,748辆 9.39-13.59万
448 智己LS6 2,630辆 22.99-29.19万
449 蓝山 DHT PHEV 2,522辆 27.38-30.88万
450 长安欧尚X7 PLUS 2,425辆 7.99-13.39万
451 岚图FREE 2,345辆 26.69万
452 哈弗M6 2,318辆 7.19-9.29万
453 坦克700新能源 2,235辆 42.80-70.00万
454 探索06 2,233辆 11.69-16.99万
455 长安欧尚Z6新能源 2,195辆 15.58-17.58万
456 蓝电E5 2,185辆 9.98-15.39万
457 五菱星驰 2,121辆 5.68-8.68万
458 哈弗猛龙 2,091辆 16.58-18.38万
459 零跑C11 增程版 1,972辆 14.88-18.93万
460 长安CS35PLUS 1,867辆 7.99-9.99万
461 极狐 阿尔法T5 1,765辆 15.58-19.98万
462 悦虎 1,630辆 5.88-8.199万
463 星途瑶光C-DM 1,592辆 15.98-22.58万
464 哪吒AYA 1,564辆 6.58-8.08万
465 奔腾T55 1,523辆 8.59-10.49万
466 元UP 1,517辆 9.68-11.98万
467 传祺GS4 1,497辆 11.98-12.68万
468 五菱星辰 1,491辆 6.88-10.98万
469 吉利几何E萤火虫 1,489辆 5.98-8.98万
470 星途凌云 1,488辆 12.99-18.99万
471 蔚来EC6 1,485辆 35.80-41.60万
472 小鹏G6 1,473辆 19.99-27.69万
473 长安UNI-K 1,437辆 15.49-18.49万
474 影酷 1,411辆 11.98-16.98万
475 荣威RX5 1,402辆 9.99-15.59万
476 小鹏G9 1,393辆 26.39-35.99万
477 AION V 1,377辆 15.99-22.96万
478 五菱缤果PLUS 1,375辆 8.98-9.88万
479 阿维塔11 1,260辆 30.00-39.00万
480 瑞虎3x 1,139辆 5.59-8.49万
481 护卫舰07 1,120辆 17.98-28.98万
482 传祺GS8 1,104辆 18.68-25.08万
483 仰望U8 1,090辆 109.80万
484 瑞虎5x 1,082辆 6.99-10.19万
485 炫界Pro 1,035辆 7.59-9.49万
486 皓极 1,005辆 12.69-14.69万
487 元Pro 964辆 9.58-11.38万
488 红旗HS7 929辆 25.58-33.58万
489 哈弗二代大狗PHEV 876辆 16.28-17.98万
490 启辰大V DD-i超混动 840辆 11.89-14.99万
491 捷途X70S EV 停售 835辆 暂无
492 哪吒X 824辆 9.98-12.48万
493 长安UNI-T 816辆 11.59-13.99万
494 领克01 808辆 15.58-19.68万
495 蔚来ES8 802辆 49.80-59.80万
496 纳米BOX 767辆 4.87-7.47万
497 创维HT-i 757辆 12.58-31.68万
498 风行T5 EVO 740辆 9.99-13.99万
499 宝骏悦也 739辆 7.98-8.98万
500 启辰大V 738辆 9.98-12.88万
501 捷途山海L9 729辆 16.69-19.29万
502 星途瑶光 693辆 15.28-20.68万
503 吉利ICON 687辆 10.99-12.99万
504 哈弗H5 676辆 12.28-15.78万
505 风行T5 668辆 6.99-13.99万
506 领克09 PHEV 664辆 28.99-34.98万
507 奔腾T90 651辆 10.00-14.6999万
508 魔方 648辆 9.99-13.19万
509 风光ix5 624辆 10.98-16.59万
510 星途揽月 602辆 19.39-23.89万
511 瑞虎8 9,770辆 9.78-16.29万
512 捷途旅行者 9,219辆 13.99-21.99万
513 红旗HS5 8,822辆 18.38-24.98万
514 理想L9 8,595辆 42.98-45.98万
515 博越L 8,199辆 12.57-17.07万
516 捷途X70 8,043辆 8.79-17.09万
517 哈弗大狗 7,424辆 12.39-14.99万
518 理想L8 6,392辆 32.18-39.98万
519 缤越 6,098辆 7.58-11.98万
520 深蓝S7 5,705辆 14.99-21.79万
521 坦克300 5,616辆 19.98-30.28万
522 问界M9 5,446辆 46.98-56.98万
523 领克08 5,322辆 20.88-25.88万
524 传祺GS3 5,271辆 8.58-11.18万
525 宋L 5,204辆 18.98-24.98万
526 长安欧尚X5 PLUS 5,072辆 9.19-11.49万
527 长安CS55PLUS 4,795辆 9.29-12.59万
528 长安启源Q05 4,751辆 11.99-14.99万
529 零跑C10 4,744辆 12.88-16.88万
530 领克06 4,646辆 11.86-12.86万
531 博越 4,487辆 9.98-12.58万
532 银河L7 4,016辆 12.57-18.57万
533 蔚来ES6 3,729辆 33.80-39.60万
534 红旗HS3 3,721辆 14.58-19.58万
535 长安欧尚Z6 3,636辆 9.99-13.79万
536 iCAR 03 3,602辆 10.98-16.98万
537 豹5 3,550辆 28.98-35.28万
538 捷途X90 3,426辆 13.99-17.29万
539 豪越L 3,381辆 12.79-14.79万
540 北京BJ40 3,212辆 13.98-26.99万
541 零跑C11 纯电动 3,163辆 15.18-20.98万
542 坦克400新能源 3,060辆 27.98-28.98万
543 皓瀚 3,014辆 8.99-13.69万
544 坦克500新能源 2,948辆 33.50万
545 瑞虎9 2,932辆 15.29-20.99万
546 瑞虎7 2,855辆 7.99-14.99万
547 捷途大圣 2,748辆 9.39-13.59万
548 智己LS6 2,630辆 22.99-29.19万
549 蓝山 DHT PHEV 2,522辆 27.38-30.88万
550 长安欧尚X7 PLUS 2,425辆 7.99-13.39万
551 岚图FREE 2,345辆 26.69万
552 哈弗M6 2,318辆 7.19-9.29万
553 坦克700新能源 2,235辆 42.80-70.00万
554 探索06 2,233辆 11.69-16.99万
555 长安欧尚Z6新能源 2,195辆 15.58-17.58万
556 蓝电E5 2,185辆 9.98-15.39万
557 五菱星驰 2,121辆 5.68-8.68万
558 哈弗猛龙 2,091辆 16.58-18.38万
559 零跑C11 增程版 1,972辆 14.88-18.93万
560 长安CS35PLUS 1,867辆 7.99-9.99万
561 极狐 阿尔法T5 1,765辆 15.58-19.98万
562 悦虎 1,630辆 5.88-8.199万
563 星途瑶光C-DM 1,592辆 15.98-22.58万
564 哪吒AYA 1,564辆 6.58-8.08万
565 奔腾T55 1,523辆 8.59-10.49万
566 元UP 1,517辆 9.68-11.98万
567 传祺GS4 1,497辆 11.98-12.68万
568 五菱星辰 1,491辆 6.88-10.98万
569 吉利几何E萤火虫 1,489辆 5.98-8.98万
570 星途凌云 1,488辆 12.99-18.99万
571 蔚来EC6 1,485辆 35.80-41.60万
572 小鹏G6 1,473辆 19.99-27.69万
573 长安UNI-K 1,437辆 15.49-18.49万
574 影酷 1,411辆 11.98-16.98万
575 荣威RX5 1,402辆 9.99-15.59万
