2024年3月SUV销量排行榜完整版名单(零售量

2024年3月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 3月 指导价格
1 Model Y 47,917辆 26.39-36.89万
2 宋PLUS新能源 35,176辆 12.98-18.98万
3 宋Pro新能源 27,446辆 10.98-15.98万
4 元PLUS 21,951辆 11.98-16.38万
5 奔驰GLC 19,000辆 42.78-53.13万
6 问界M7 18,512辆 24.98-32.98万
7 长安CS75PLUS 15,231辆 11.79-15.49万
8 锋兰达 14,913辆 12.58-18.48万
9 探岳 14,699辆 20.79-25.99万
10 哈弗H6 13,811辆 9.89-15.70万
11 星越L 13,684辆 13.72-18.52万
12 AION Y 13,007辆 9.98-18.98万
13 RAV4荣放 12,619辆 17.68-26.38万
14 唐新能源 12,603辆 17.98-30.98万
15 奥迪Q5L 11,598辆 39.88-48.88万
16 本田CR-V 11,568辆 18.59-26.39万
17 卡罗拉锐放 11,204辆 12.98-18.48万
18 途观L 10,806辆 18.68-24.70万
19 理想L7 10,768辆 30.18-37.98万
20 宝马X3 10,119辆 39.96-48.69万
21 瑞虎8 9,770辆 9.78-16.29万
22 威兰达 9,761辆 17.38-26.48万
23 逍客 9,324辆 12.59-17.49万
24 捷途旅行者 9,219辆 13.99-21.99万
25 红旗HS5 8,822辆 18.38-24.98万
26 理想L9 8,595辆 42.98-45.98万
27 博越L 8,199辆 12.57-17.07万
28 宝马X1 8,115辆 28.89-34.99万
29 捷途X70 8,043辆 8.79-17.09万
30 宝马X5 7,448辆 61.50-80.00万
31 哈弗大狗 7,424辆 12.39-14.99万
32 途岳 6,419辆 15.86-21.66万
33 理想L8 6,392辆 32.18-39.98万
34 皓影 6,218辆 18.59-26.39万
35 汉兰达 6,175辆 26.88-34.88万
36 缤越 6,098辆 7.58-11.98万
37 沃尔沃XC60 6,079辆 39.69-45.89万
38 深蓝S7 5,705辆 14.99-21.79万
39 捷达VS5 5,670辆 8.69-11.79万
40 坦克300 5,616辆 19.98-30.28万
41 问界M9 5,446辆 46.98-56.98万
42 途昂 5,353辆 24.90-40.50万
43 领克08 5,322辆 20.88-25.88万
44 传祺GS3 5,271辆 8.58-11.18万
45 宋L 5,204辆 18.98-24.98万
46 长安欧尚X5 PLUS 5,072辆 9.19-11.49万
47 长安CS55PLUS 4,795辆 9.29-12.59万
48 长安启源Q05 4,751辆 11.99-14.99万
49 零跑C10 4,744辆 12.88-16.88万
50 领克06 4,646辆 11.86-12.86万
51 博越 4,487辆 9.98-12.58万
52 奥迪Q3 4,164辆 27.98-33.59万
53 银河L7 4,016辆 12.57-18.57万
54 探歌 3,780辆 15.89-17.99万
55 蔚来ES6 3,729辆 33.80-39.60万
56 红旗HS3 3,721辆 14.58-19.58万
57 昂科威 3,692辆 20.99-29.59万
58 宝马iX3 3,659辆 40.50-44.50万
59 长安欧尚Z6 3,636辆 9.99-13.79万
60 iCAR 03 3,602辆 10.98-16.98万
61 豹5 3,550辆 28.98-35.28万
62 捷途X90 3,426辆 13.99-17.29万
63 豪越L 3,381辆 12.79-14.79万
64 ID.4 CROZZ 3,333辆 19.39-29.39万
65 奔驰GLB 3,310辆 31.19-36.79万
66 奇骏 3,283辆 17.99-26.29万
67 北京BJ40 3,212辆 13.98-26.99万
68 零跑C11 纯电动 3,163辆 15.18-20.98万
69 坦克400新能源 3,060辆 27.98-28.98万
70 皓瀚 3,014辆 8.99-13.69万
71 坦克500新能源 2,948辆 33.50万
72 瑞虎9 2,932辆 15.29-20.99万
73 瑞虎7 2,855辆 7.99-14.99万
74 捷途大圣 2,748辆 9.39-13.59万
75 皇冠陆放 2,709辆 27.78-35.28万
76 智己LS6 2,630辆 22.99-29.19万
77 马自达CX-5 2,627辆 12.58-19.78万
78 途胜 2,555辆 16.18-21.98万
79 蓝山 DHT PHEV 2,522辆 27.38-30.88万
80 长安欧尚X7 PLUS 2,425辆 7.99-13.39万
81 捷达VS7 2,385辆 10.59-14.49万
82 现代ix35 2,380辆 12.18-16.78万
83 揽巡 2,362辆 27.49-32.59万
84 本田HR-V 2,362辆 15.99-22.89万
85 岚图FREE 2,345辆 26.69万
86 哈弗M6 2,318辆 7.19-9.29万
87 探岳GTE 插电混动 2,268辆 24.29万
88 领睿 2,266辆 12.68-16.98万
89 坦克700新能源 2,235辆 42.80-70.00万
90 探索06 2,233辆 11.69-16.99万
91 长安欧尚Z6新能源 2,195辆 15.58-17.58万
92 蓝电E5 2,185辆 9.98-15.39万
93 五菱星驰 2,121辆 5.68-8.68万
94 哈弗猛龙 2,091辆 16.58-18.38万
95 缤智 2,067辆 11.99-13.99万
96 锐界 2,033辆 22.98-30.98万
97 航海家 2,006辆 32.88-46.88万
98 威飒 1,997辆 21.68-30.38万
99 零跑C11 增程版 1,972辆 14.88-18.93万
100 ID.4 X 1,933辆 19.5888-28.3388万
101 长安CS35PLUS 1,867辆 7.99-9.99万
102 冒险家 1,780辆 23.58-34.58万
103 探影 1,773辆 11.59-16.09万
104 极狐 阿尔法T5 1,765辆 15.58-19.98万
105 揽境 1,638辆 29.99-39.99万
106 途铠 1,632辆 11.59-16.19万
107 悦虎 1,630辆 5.88-8.199万
108 凯迪拉克XT5 1,618辆 35.27-45.27万
109 探险者 1,610辆 30.98-39.98万
110 本田XR-V 1,604辆 11.99-13.99万
111 星途瑶光C-DM 1,592辆 15.98-22.58万
112 哪吒AYA 1,564辆 6.58-8.08万
113 奔腾T55 1,523辆 8.59-10.49万
114 揽胜极光 1,521辆 38.98-46.52万
115 元UP 1,517辆 9.68-11.98万
116 传祺GS4 1,497辆 11.98-12.68万
117 冠道 1,494辆 23.98-32.98万
118 五菱星辰 1,491辆 6.88-10.98万
119 吉利几何E萤火虫 1,489辆 5.98-8.98万
120 星途凌云 1,488辆 12.99-18.99万
121 蔚来EC6 1,485辆 35.80-41.60万
122 小鹏G6 1,473辆 19.99-27.69万
123 长安UNI-K 1,437辆 15.49-18.49万
124 奥迪Q4 e-tron 1,421辆 28.99-36.71万
125 影酷 1,411辆 11.98-16.98万
126 荣威RX5 1,402辆 9.99-15.59万
127 小鹏G9 1,393辆 26.39-35.99万
128 AION V 1,377辆 15.99-22.96万
129 五菱缤果PLUS 1,375辆 8.98-9.88万
130 凯迪拉克GT4 1,336辆 21.97-30.97万
131 锐际 1,267辆 16.98-21.98万
132 阿维塔11 1,260辆 30.00-39.00万
133 瑞虎3x 1,139辆 5.59-8.49万
134 劲客 1,124辆 8.98-10.38万
135 护卫舰07 1,120辆 17.98-28.98万
136 传祺GS8 1,104辆 18.68-25.08万
137 仰望U8 1,090辆 109.80万
138 瑞虎5x 1,082辆 6.99-10.19万
139 smart精灵#1 1,041辆 17.90-28.49万
140 炫界Pro 1,035辆 7.59-9.49万
141 奥迪Q2L 1,027辆 22.28-26.10万
142 凯迪拉克XT4 1,016辆 22.97-27.57万
143 皓极 1,005辆 12.69-14.69万
144 PATHFINDER 探陆 995辆 23.98-30.18万
145 凌放 994辆 21.18-29.88万
146 发现运动版 966辆 38.98-41.98万
147 元Pro 964辆 9.58-11.38万
148 奔驰GLA 950辆 28.78-34.69万
149 红旗HS7 929辆 25.58-33.58万
150 奔驰EQA 912辆 32.20万
151 狮铂拓界 879辆 17.98-23.78万
152 别克E5 877辆 16.99-24.99万
153 哈弗二代大狗PHEV 876辆 16.28-17.98万
154 启辰大V DD-i超混动 840辆 11.89-14.99万
155 捷途X70S EV 停售 835辆 暂无
156 哪吒X 824辆 9.98-12.48万
157 长安UNI-T 816辆 11.59-13.99万
158 领克01 808辆 15.58-19.68万
159 蔚来ES8 802辆 49.80-59.80万
160 本田UR-V 785辆 24.68-32.98万
161 丰田C-HR 774辆 15.28-19.28万
162 纳米BOX 767辆 4.87-7.47万
163 创维HT-i 757辆 12.58-31.68万
164 奕跑 745辆 6.98-8.38万
165 风行T5 EVO 740辆 9.99-13.99万
166 宝骏悦也 739辆 7.98-8.98万
167 启辰大V 738辆 9.98-12.88万
168 捷途山海L9 729辆 16.69-19.29万
169 星途瑶光 693辆 15.28-20.68万
170 吉利ICON 687辆 10.99-12.99万
171 哈弗H5 676辆 12.28-15.78万
172 风行T5 668辆 6.99-13.99万
173 马自达CX-50 行也 667辆 15.98-23.98万
174 奔驰EQB 666辆 35.20-42.80万
175 领克09 PHEV 664辆 28.99-34.98万
176 smart精灵#3 659辆 20.99-28.99万
177 奔腾T90 651辆 10.00-14.6999万
178 沃尔沃XC40 648辆 26.98-35.48万
179 魔方 648辆 9.99-13.19万
180 ZR-V 致在 625辆 15.99-22.89万
181 风光ix5 624辆 10.98-16.59万
182 赛图斯 611辆 10.99-15.99万
183 星途揽月 602辆 19.39-23.89万
184 奥迪Q5L Sportback 587辆 43.19-48.89万
185 风光580 564辆 7.99-12.99万
186 极石01 563辆 34.99-35.99万
187 起亚EV5 533辆 14.98-22.58万
188 哈弗枭龙MAX 516辆 15.98-17.98万
189 创维EV6 513辆 13.88-32.98万
190 极越01 511辆 21.99-30.99万
191 启辰VX6 505辆 14.19-15.99万
192 传祺ES9 504辆 22.98-26.98万
193 奥迪Q3 Sportback 502辆 29.28-34.11万
194 本田e:NS1 498辆 17.50-21.80万
195 昊铂HT 494辆 21.39-32.99万
196 风光S560 483辆 6.79-7.89万
197 本田M-NV 476辆 14.98-15.98万
198 领裕 475辆 17.38-22.18万
199 探岳X 455辆 23.29-26.29万
200 领克06 PHEV 445辆 13.68-15.68万
201 风行雷霆 439辆 9.98-22.99万
202 本田CR-V e:PHEV 434辆 22.59-26.99万
203 广汽丰田铂智4X 416辆 17.98-23.88万
204 北京BJ60 408辆 23.98-28.58万
205 奥迪Q6 400辆 46.76-61.56万
206 问界M5 395辆 24.98-33.18万
207 奥迪Q5 e-tron 390辆 29.85-43.25万
208 江淮X8 PLUS 389辆 8.98-17.98万
209 合创Z03 388辆 13.48-18.28万
210 坦克500 388辆 33.50-39.50万
211 凯翼昆仑 386辆 9.99-17.24万
212 北京X7 382辆 11.99-13.99万
213 飞行家 377辆 50.08-76.38万
214 宝马X2 停售 375辆 28.89-33.29万
215 蔚来ES7 372辆 43.80-51.80万
216 Polestar 4 369辆 29.99-39.99万
217 领克09 368辆 23.79-25.79万
218 沃尔沃XC60 RECHARGE 365辆 52.39-60.39万
219 ZEEKR X 365辆 20.00-22.00万
220 奔驰EQE SUV 361辆 48.60-63.06万
221 柯米克 357辆 9.99-11.99万
222 蔚来EC7 349辆 45.80-54.80万
223 哈弗H9 340辆 21.48-27.98万
224 柯迪亚克 334辆 19.19-24.39万
225 凯迪拉克XT6 324辆 41.27-55.27万
226 长安CS75PLUS 智电iDD 323辆 16.99万
227 ARIYA艾睿雅 314辆 19.99-28.29万
228 宝马iX1 308辆 29.99-33.99万
229 森雅R7 288辆 暂无
230 智跑 273辆 13.98-15.78万
231 江淮QX PHEV 273辆 8.99-19.69万
232 ID.6 CROZZ 264辆 25.89-33.69万
233 天逸 C5 AIRCROSS 259辆 15.27-16.97万
234 柯珞克 242辆 14.99-15.89万
235 五菱星云 233辆 8.98-10.58万
236 标致4008 232辆 16.97万
237 帕拉丁 231辆 16.98-26.18万
238 星途追风 223辆 10.99-16.99万
239 奕泽 222辆 14.98-18.98万
240 EVOS 209辆 19.98-25.98万
241 大蚂蚁 停售 205辆 15.66-18.38万
242 蓝电E3 200辆 13.98-14.58万
243 VGV U70 198辆 7.79-11.69万
244 昂科旗 197辆 29.99-35.99万
245 探界者 195辆 18.49-23.99万
246 欧萌达 193辆 7.99-11.49万
247 荣威eRX5 190辆 14.79-16.28万
248 风光500 186辆 6.18-8.58万
249 途观L 插电混动 180辆 26.105-27.205万
250 开拓者 173辆 19.49-26.69万
251 腾势N7 173辆 23.98-37.98万
252 ID.6 X 170辆 25.9888-32.9388万
253 别克E4 170辆 15.99-22.99万
254 昂科拉GX 停售 169辆 16.49万
255 智己LS7 168辆 28.98-45.98万
256 睿蓝7 168辆 11.77-17.97万
257 摩卡 DHT PHEV 157辆 23.18万
258 MG ONE 155辆 10.78-13.88万
259 睿蓝9 155辆 15.99-19.99万
260 飞凡R7 153辆 18.99-22.99万
261 皓影 e:PHEV 128辆 22.59-26.99万
262 212 122辆 10.59万
263 SWM斯威大虎 121辆 5.99-7.89万
264 勇士 116辆 10.68-14.88万
265 荣威D5X DMH 113辆 暂无
266 长安UNI-K 智电iDD 103辆 18.79-21.59万
267 马自达CX-30 101辆 12.99-17.29万
268 英菲尼迪QX60 98辆 37.88-51.88万
269 捷豹E-PACE 96辆 26.38-32.10万
270 炫界Pro EV 94辆 11.99-17.66万
271 e:NP1 极湃1 94辆 17.50-21.80万
272 撼路者 93辆 27.58-37.48万
273 标致5008 90辆 17.87-23.37万
274 启辰星 88辆 12.66-14.96万
275 IQ锐歌 87辆 29.77-41.97万
276 英菲尼迪QX50 85辆 35.08-39.18万
277 胜达 76辆 20.28-26.98万
278 荣威RX9 73辆 17.58-24.38万
279 腾势N8 70辆 31.98-32.68万
280 星途追风C-DM 66辆 12.98-16.28万
281 昂扬 54辆 15.29-17.89万
282 奔腾T99 51辆 13.49-18.69万
283 创酷 47辆 10.99-12.89万
284 发现运动版 插电混动 44辆 40.98万
285 RAV4荣放 双擎E+ 43辆 24.88-29.68万
286 AION LX 39辆 28.66-46.96万
287 揽胜极光 插电混动 38辆 41.58万
288 沃尔沃XC40 RECHARGE 37辆 28.29-32.20万
289 星迈罗 37辆 13.99-16.49万
290 小鹏G3 34辆 14.89-17.69万
291 哈弗赤兔 34辆 8.28-12.88万
292 SWM斯威G01 33辆 26.98万
293 奥迪e-tron 30辆 54.68-64.88万
294 开瑞K60EV 停售 23辆 19.88-20.88万
295 奔腾T77 23辆 11.48-12.38万
296 福特电马 23辆 23.98-35.98万
297 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 15辆 17.98-23.98万
298 威兰达 插电混动 15辆 26.68-30.08万
299 长安CS95 14辆 17.59-19.99万
300 极狐 阿尔法T 14辆 18.58-28.08万
301 萨瓦纳 停售 12辆 13.53-36.00万
302 红旗E-HS9 12辆 50.98-77.98万
303 沃尔沃C40 11辆 29.20-34.20万
304 标致2008 9辆 9.97万
305 拿铁 DHT PHEV 8辆 暂无
306 星越L 增程电动版 7辆 23.97-25.37万
307 北京BJ80 6辆 29.49-39.80万
308 红旗LS7 6辆 136.58-146.58万
309 大通D60 5辆 暂无
310 哈弗神兽 5辆 13.00-16.70万
311 风光E1 停售 4辆 6.18-7.38万
312 奕泽 E进擎 停售 3辆 22.58-25.38万
313 大家6 纯电动 停售 3辆 19.98-22.98万
314 荣威RX8 停售 2辆 16.88-22.88万
315 哈弗H6 PHEV 2辆 15.98-17.38万
316 一汽丰田bZ4X 2辆 19.98-28.48万
317 楼兰 停售 1辆 23.88-37.58万
318 DS 7 1辆 22.99-32.99万
319 广汽本田VE-1 1辆 15.98-18.6799万
320 合创007 1辆 29.98万
321 风光ix7 停售 1辆 15.59-16.59万
322 起亚Sonet 1辆 暂无

来源:http://www.qichepaihangbang.com/20836.html

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享