2024年2月全国轿车销量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 2月 | 指导价格 | |
| 1 | 秦PLUS新能源 | 27,851辆 | 7.98-20.99万 | |
| 2 | 轩逸 | 19,878辆 | 10.86-17.49万 | |
| 3 | 海鸥 | 14,403辆 | 6.98-8.58万 | |
| 4 | 朗逸 | 14,400辆 | 9.399-15.19万 | |
| 5 | 速腾 | 14,209辆 | 12.79-17.29万 | |
| 6 | 宏光MINIEV | 12,649辆 | 3.28-9.99万 | |
| 7 | 帕萨特 | 11,641辆 | 18.19-25.29万 | |
| 8 | 奔驰C级 | 11,303辆 | 33.32-38.06万 | |
| 9 | 迈腾 | 10,217辆 | 18.69-25.39万 | |
| 10 | 奥迪A6L | 10,019辆 | 42.79-65.68万 | |
| 11 | 宝马3系 | 9,929辆 | 29.99-39.99万 | |
| 12 | 红旗H5 | 9,786辆 | 15.98-22.58万 | |
| 13 | 星瑞 | 9,746辆 | 10.87-14.57万 | |
| 14 | 海豚 | 9,213辆 | 9.98-13.98万 | |
| 15 | 奔驰E级 | 8,900辆 | 44.01-59.98万 | |
| 16 | 逸动 | 8,683辆 | 7.29-10.39万 | |
| 17 | 帝豪 | 8,162辆 | 6.99-12.98万 | |
| 18 | 五菱缤果 | 8,087辆 | 5.98-8.88万 | |
| 19 | Model 3 | 7,604辆 | 24.59-28.59万 | |
| 20 | 思域 | 7,420辆 | 12.99-18.79万 | |
| 21 | 宝来 | 7,221辆 | 11.29-14.39万 | |
| 22 | 艾瑞泽8 | 7,160辆 | 10.89-14.69万 | |
| 23 | 长安UNI-V | 7,135辆 | 10.89-13.99万 | |
| 24 | 伊兰特 | 7,066辆 | 9.98-14.98万 | |
| 25 | 雷凌 | 7,041辆 | 11.38-14.88万 | |
| 26 | 凯美瑞 | 6,971辆 | 17.18-26.98万 | |
| 27 | 凌渡 | 6,963辆 | 14.39-19.09万 | |
| 28 | 驱逐舰05 | 6,953辆 | 7.98-12.88万 | |
| 29 | 奥迪A4L | 6,597辆 | 32.18-40.08万 | |
| 30 | 雅阁 | 6,519辆 | 17.98-22.88万 | |
| 31 | 汉 | 5,970辆 | 16.98-29.98万 | |
| 32 | 型格 | 5,691辆 | 12.99-18.69万 | |
| 33 | 五菱星光 | 5,647辆 | 8.88-10.58万 | |
| 34 | AION S | 5,462辆 | 13.98-19.16万 | |
| 35 | 熊猫 | 5,188辆 | 2.99-5.69万 | |
| 36 | 天籁 | 4,764辆 | 17.98-23.98万 | |
| 37 | 荣威i5 | 4,682辆 | 6.89-9.09万 | |
| 38 | ZEEKR 007 | 4,204辆 | 20.99-29.99万 | |
| 39 | 宝马5系 | 4,019辆 | 43.65-56.25万 | |
| 40 | 深蓝SL03 | 3,987辆 | 13.99-69.99万 | |
| 41 | 领克03 | 3,981辆 | 12.78-42.03万 | |
| 42 | 红旗E-QM5 | 3,968辆 | 16.58-23.98万 | |
| 43 | 凯迪拉克CT5 | 3,921辆 | 28.97-36.17万 | |
| 44 | 长安Lumin | 3,845辆 | 4.99-6.99万 | |
| 45 | 大众ID.3 | 3,803辆 | 16.2888-19.2888万 | |
| 46 | 君威 | 3,666辆 | 15.98-17.58万 | |
| 47 | 蒙迪欧 | 3,516辆 | 14.98-21.98万 | |
| 48 | 威朗 | 3,448辆 | 12.89-15.89万 | |
| 49 | 逸达 | 3,405辆 | 8.39-10.79万 | |
| 50 | MG5 | 3,384辆 | 6.79-9.99万 | |
| 51 | 高尔夫 | 3,245辆 | 12.98-22.98万 | |
| 52 | 奔腾B70 | 3,002辆 | 10.59-14.49万 | |
| 53 | 长安启源A05 | 2,987辆 | 8.99-13.29万 | |
| 54 | 奥迪A3 | 2,884辆 | 20.31-25.13万 | |
| 55 | 宝马i3 | 2,870辆 | 35.39-41.39万 | |
| 56 | 科鲁泽 | 2,810辆 | 9.49-10.89万 | |
| 57 | 卡罗拉 | 2,743辆 | 11.68-15.58万 | |
| 58 | 亚洲龙 | 2,739辆 | 19.98-27.98万 | |
| 59 | ZEEKR 001 | 2,663辆 | 26.90-76.90万 | |
| 60 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 2,535辆 | 11.28-16.89万 | |
| 61 | 海豹 | 2,319辆 | 14.98-27.98万 | |
| 62 | 奔驰A级 | 2,309辆 | 25.03-27.57万 | |
| 63 | 一汽-大众CC | 2,287辆 | 24.99-29.99万 | |
| 64 | 银河L6 | 2,256辆 | 10.38-14.98万 | |
| 65 | 奕炫 | 2,151辆 | 6.49-9.39万 | |
| 66 | 福瑞迪 停售 | 2,146辆 | 7.88-10.48万 | |
| 67 | MG7 | 2,139辆 | 11.98-16.98万 | |
| 68 | 银河E8 | 2,089辆 | 17.58-22.88万 | |
| 69 | 零跑T03 | 2,043辆 | 4.99-8.99万 | |
| 70 | 蔚来ET5T | 1,983辆 | 29.80-35.60万 | |
| 71 | QQ冰淇淋 | 1,970辆 | 2.99-4.39万 | |
| 72 | 马自达3 昂克赛拉 | 1,873辆 | 8.99-18.99万 | |
| 73 | 飞度 | 1,844辆 | 8.68-10.88万 | |
| 74 | 艾瑞泽5 | 1,775辆 | 5.99-8.58万 | |
| 75 | 沃尔沃S90 | 1,770辆 | 40.69-50.59万 | |
| 76 | 捷达VA3 | 1,736辆 | 6.78-9.48万 | |
| 77 | 欧拉好猫 | 1,731辆 | 12.98-16.58万 | |
| 78 | 长安启源A07 | 1,723辆 | 13.59-17.99万 | |
| 79 | 影豹 | 1,714辆 | 9.83-15.80万 | |
| 80 | 一汽丰田bZ3 | 1,674辆 | 16.98-19.98万 | |
| 81 | 纳米01 | 1,668辆 | 7.48-10.68万 | |
| 82 | Polo | 1,636辆 | 9.09-12.49万 | |
| 83 | 吉利几何A | 1,531辆 | 14.38-20.78万 | |
| 84 | 英仕派 | 1,458辆 | 18.28-22.98万 | |
| 85 | 风神E70 | 1,400辆 | 14.28-15.38万 | |
| 86 | 阿维塔12 | 1,315辆 | 30.08-40.08万 | |
| 87 | 蔚来ET5 | 1,249辆 | 29.80-35.60万 | |
| 88 | 荣威D7 | 1,216辆 | 12.58-17.68万 | |
| 89 | 骐达 | 1,200辆 | 8.99-11.59万 | |
| 90 | 凡尔赛C5 X | 1,198辆 | 14.3701-18.6701万 | |
| 91 | 北京EU5 | 1,110辆 | 12.99-17.19万 | |
| 92 | 哪吒S | 1,090辆 | 15.48-22.48万 | |
| 93 | 起亚K3 | 1,089辆 | 11.29-14.39万 | |
| 94 | 缤瑞 | 1,049辆 | 8.98-10.98万 | |
| 95 | 小蚂蚁 | 1,020辆 | 5.99-9.2999万 | |
| 96 | 秦新能源 | 923辆 | 15.58-16.98万 | |
| 97 | 锐程PLUS | 906辆 | 9.99-12.29万 | |
| 98 | 沃尔沃S60 | 890辆 | 30.69-38.49万 | |
| 99 | 君越 | 868辆 | 17.99-23.99万 | |
| 100 | 小鹏P7 | 836辆 | 20.99-33.99万 | |
| 101 | 红旗H6 | 823辆 | 19.28-23.98万 | |
| 102 | 智界S7 | 794辆 | 24.98-34.98万 | |
| 103 | 帝豪EV | 775辆 | 15.98-16.98万 | |
| 104 | 比亚迪e2 | 699辆 | 8.98-14.78万 | |
| 105 | 风云A8 | 668辆 | 11.99-14.99万 | |
| 106 | 启辰D60 EV | 632辆 | 13.98-14.78万 | |
| 107 | 曹操60 | 626辆 | 11.98-15.58万 | |
| 108 | 零跑C01 | 596辆 | 13.68-20.88万 | |
| 109 | 奥迪A7L | 577辆 | 41.87-69.97万 | |
| 110 | 红旗H9 | 562辆 | 30.98-53.98万 | |
| 111 | 风光MINIEV | 537辆 | 3.26-5.91万 | |
| 112 | ID.7 VIZZION | 523辆 | 22.7777-26.2777万 | |
| 113 | 岚图追光 | 516辆 | 25.28-38.59万 | |
| 114 | 迈腾GTE 插电混动 | 502辆 | 23.79-25.29万 | |
| 115 | 星纪元 ES | 482辆 | 19.88-33.98万 | |
| 116 | 凌尚 | 462辆 | 13.98-16.98万 | |
| 117 | 逸动EV | 449辆 | 14.99-15.99万 | |
| 118 | 捷豹XEL | 447辆 | 29.98-34.18万 | |
| 119 | 凯迪拉克CT6 | 400辆 | 35.97-46.97万 | |
| 120 | 吉利几何G6 | 392辆 | 11.98-18.58万 | |
| 121 | 五菱Air ev晴空 | 369辆 | 5.78-6.98万 | |
| 122 | 奔驰EQE | 364辆 | 47.80-53.43万 | |
| 123 | 雅阁 e:PHEV | 357辆 | 22.58-25.88万 | |
| 124 | 林肯Z | 355辆 | 23.58-36.58万 | |
| 125 | 元宝 | 352辆 | 2.97-5.19万 | |
| 126 | 捷豹XFL | 351辆 | 39.98-49.78万 | |
| 127 | 小麒麟 | 340辆 | 4.99-5.19万 | |
| 128 | 奔奔E-Star | 339辆 | 7.99万 | |
| 129 | 速派 | 313辆 | 17.49-19.49万 | |
| 130 | 迈锐宝XL | 311辆 | 17.59-21.99万 | |
| 131 | 拾月 | 289辆 | 5.39-9.98万 | |
| 132 | 星瑞L | 278辆 | 12.67-14.67万 | |
| 133 | 凌宝BOX | 250辆 | 3.98-6.88万 | |
| 134 | 小虎FEV | 244辆 | 4.09-5.59万 | |
| 135 | 宝骏云朵 | 243辆 | 9.58-14.58万 | |
| 136 | 昊铂GT | 232辆 | 21.99-33.99万 | |
| 137 | 帕萨特 插电混动 | 230辆 | 23.315-24.215万 | |
| 138 | 风行S50 EV | 226辆 | 15.09-16.99万 | |
| 139 | 小鹏P5 | 213辆 | 15.69-20.29万 | |
| 140 | 帝豪L HiP | 204辆 | 8.98-12.28万 | |
| 141 | 欧拉闪电猫 | 201辆 | 18.98-27.28万 | |
| 142 | 亚洲狮 | 200辆 | 14.18-17.98万 | |
| 143 | 标致408X | 179辆 | 14.57-17.97万 | |
| 144 | MG4 EV | 177辆 | 13.98-18.68万 | |
| 145 | 荣威i6 MAX EV | 173辆 | 15.28-18.18万 | |
| 146 | 长安启源A06 | 169辆 | 暂无 | |
| 147 | LIFE | 166辆 | 9.78-11.28万 | |
| 148 | 枫叶60s | 141辆 | 9.98-16.38万 | |
| 149 | 凯迪拉克CT4 | 139辆 | 21.97-25.97万 | |
| 150 | 蔚来ET7 | 135辆 | 42.80-50.60万 | |
| 151 | 钇为爱跑 | 135辆 | 15.29-18.99万 | |
| 152 | 标致508L | 127辆 | 16.37-20.77万 | |
| 153 | 飞凡F7 | 119辆 | 18.99-30.99万 | |
| 154 | 长安UNI-V 智电iDD | 116辆 | 14.49-15.99万 | |
| 155 | 智己L7 | 114辆 | 29.99-57.88万 | |
| 156 | 科莱威CLEVER | 113辆 | 6.7999万 | |
| 157 | 宝马5系 插电混动 | 112辆 | 50.95-54.65万 | |
| 158 | 宝骏KiWi EV | 106辆 | 8.78-10.28万 | |
| 159 | 荣威Ei5 | 102辆 | 15.28-16.68万 | |
| 160 | 易至EV3 | 101辆 | 5.28-6.68万 | |
| 161 | 凌宝Uni | 100辆 | 2.98-4.18万 | |
| 162 | 北京U5 | 96辆 | 6.99-9.99万 | |
| 163 | MG6 | 89辆 | 10.98-13.98万 | |
| 164 | 合创A06 | 82辆 | 13.98-26.98万 | |
| 165 | 欧拉芭蕾猫 | 74辆 | 14.98-17.98万 | |
| 166 | 江淮钇为3 | 73辆 | 8.99-12.79万 | |
| 167 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 71辆 | 49.99-61.39万 | |
| 168 | 宝马1系 停售 | 69辆 | 20.89-24.99万 | |
| 169 | 起亚K5 | 67辆 | 16.28-20.68万 | |
| 170 | 畅巡 | 67辆 | 18.29-19.79万 | |
| 171 | 索纳塔 | 64辆 | 16.18-20.58万 | |
| 172 | LAFESTA 菲斯塔 | 62辆 | 13.88-15.48万 | |
| 173 | 凌派 | 61辆 | 11.98-16.98万 | |
| 174 | 宝骏E200 停售 | 56辆 | 5.48-6.48万 | |
| 175 | 英仕派 e:PHEV | 52辆 | 22.98-25.88万 | |
| 176 | 红旗EH7 | 48辆 | 暂无 | |
| 177 | 焕驰 | 45辆 | 6.69-7.09万 | |
| 178 | 明锐 | 43辆 | 14.39-15.49万 | |
| 179 | 羿 | 42辆 | 11.88-19.98万 | |
| 180 | 启辰D60 | 41辆 | 8.88-9.98万 | |
| 181 | 江淮A5 PLUS | 41辆 | 6.58-13.98万 | |
| 182 | 轩度 | 26辆 | 7.98-9.39万 | |
| 183 | 艾瑞泽e | 21辆 | 15.28-15.78万 | |
| 184 | 北汽家宝 | 20辆 | 3.98-5.69万 | |
| 185 | 宝马i5 | 16辆 | 43.99-46.59万 | |
| 186 | 极狐 阿尔法S | 13辆 | 18.98-32.98万 | |
| 187 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 10辆 | 39.99-46.19万 | |
| 188 | 高合HiPhi Z | 10辆 | 51.00-63.00万 | |
| 189 | 极狐 阿尔法S5 | 9辆 | 暂无 | |
| 190 | 花仙子 | 7辆 | 5.99-7.49万 | |
| 191 | DS 9 | 4辆 | 27.49-34.99万 | |
| 192 | 红旗H7 停售 | 3辆 | 17.98-28.88万 | |
| 193 | 辉昂 停售 | 2辆 | 34.30-44.90万 | |
来源:http://www.fww7.com/20624.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
