2023年11月合资汽车销量排行榜完整版名单名单(零售量

2023年11月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 11月 指导价格
1 轩逸 39,105辆 10.86-17.49万
2 速腾 29,680辆 12.79-17.29万
3 朗逸 29,009辆 9.399-15.19万
4 锋兰达 20,044辆 12.58-18.48万
5 凯美瑞 19,783辆 17.98-26.98万
6 帕萨特 18,910辆 18.19-25.29万
7 迈腾 18,390辆 18.69-25.39万
8 奥迪A6L 18,253辆 42.79-65.68万
9 RAV4荣放 17,486辆 17.68-26.38万
10 本田CR-V 17,455辆 18.59-26.39万
11 途观L 16,617辆 19.87-26.08万
12 奔驰C级 16,000辆 33.23-37.90万
13 宝马5系 15,993辆 43.65-56.25万
14 思域 15,411辆 12.99-18.79万
15 雅阁 14,849辆 17.98-22.88万
16 卡罗拉锐放 13,521辆 12.98-18.48万
17 卡罗拉 13,343辆 11.68-15.58万
18 威兰达 12,932辆 17.38-26.48万
19 宝马3系 12,858辆 29.99-39.99万
20 奥迪A4L 12,795辆 32.18-40.08万
21 皓影 12,690辆 18.59-26.39万
22 奥迪Q5L 12,402辆 39.68-48.88万
23 型格 12,367辆 12.99-18.69万
24 大众ID.3 12,040辆 16.2888-19.2888万
25 宝来 11,342辆 11.29-14.39万
26 途岳 11,253辆 15.86-21.66万
27 科鲁泽 11,186辆 9.49-10.89万
28 逍客 10,557辆 12.59-18.89万
29 威朗 10,498辆 12.89-15.89万
30 探岳 10,276辆 20.79-25.99万
31 伊兰特 9,804辆 9.98-14.98万
32 宝马X3 9,062辆 39.96-48.69万
33 君威 8,484辆 15.98-24.98万
34 宝马X1 8,243辆 28.89-34.99万
35 凯迪拉克CT5 8,037辆 28.97-36.17万
36 天籁 7,877辆 17.98-23.98万
37 凌渡 7,775辆 14.39-19.09万
38 别克GL8 7,761辆 23.29-47.39万
39 雷凌 7,687辆 11.38-14.88万
40 蒙迪欧 7,036辆 14.98-21.98万
41 沃尔沃XC60 6,947辆 39.69-45.89万
42 宝马X5 6,885辆 61.20-80.00万
43 亚洲龙 6,825辆 19.98-27.98万
44 探歌 6,804辆 15.89-17.99万
45 汉兰达 6,413辆 26.88-34.88万
46 英仕派 6,413辆 17.99-25.59万
47 昂科威 6,355辆 20.99-29.59万
48 捷达VS5 6,283辆 8.69-11.79万
49 微蓝VELITE 6 纯电动 6,195辆 11.28-16.89万
50 宝马i3 6,160辆 35.39-41.39万
51 赛那 5,866辆 30.98-41.18万
52 马自达3 昂克赛拉 5,635辆 8.99-18.99万
53 奔驰GLC 5,162辆 42.78-53.13万
54 奔驰A级 5,017辆 24.95-27.30万
55 途胜 4,800辆 16.18-21.98万
56 奥迪A3 4,754辆 20.31-25.13万
57 本田XR-V 4,432辆 11.99-15.29万
58 皇冠陆放 4,425辆 27.78-35.28万
59 高尔夫 4,302辆 12.98-22.98万
60 途昂 4,138辆 29.50-40.50万
61 本田HR-V 3,988辆 15.99-22.89万
62 ID.4 CROZZ 3,872辆 19.39-29.39万
63 飞度 3,826辆 8.68-10.88万
64 格瑞维亚 3,768辆 31.58-41.58万
65 航海家 3,748辆 32.88-46.88万
66 奥迪Q3 3,747辆 27.98-33.59万
67 现代ix35 3,584辆 12.18-16.78万
68 标致408 3,505辆 10.57-12.17万
69 Polo 3,453辆 9.09-12.49万
70 一汽-大众CC 3,347辆 24.99-29.99万
71 奇骏 3,319辆 17.99-26.29万
72 捷达VA3 3,293辆 6.58-9.28万
73 宝马iX3 3,281辆 40.50-44.50万
74 缤智 3,111辆 11.99-13.99万
75 沃尔沃S90 3,103辆 40.69-50.59万
76 揽巡 3,091辆 27.49-32.59万
77 捷达VS7 3,024辆 10.59-14.49万
78 马自达CX-5 2,851辆 12.58-19.78万
79 奥迪A7L 2,840辆 41.87-69.97万
80 一汽丰田bZ3 2,835辆 16.98-19.98万
81 ID.4 X 2,747辆 19.5888-28.3388万
82 君越 2,713辆 17.99-23.99万
83 领睿 2,553辆 12.68-16.98万
84 奥德赛 2,543辆 23.58-43.98万
85 奔驰GLB 2,523辆 29.98-36.79万
86 锐界 2,418辆 22.98-30.98万
87 奥迪Q4 e-tron 2,301辆 28.99-36.71万
88 骐达 2,279辆 8.99-11.59万
89 福瑞迪 停售 2,262辆 7.88-10.48万
90 威飒 2,160辆 21.68-30.38万
91 凯迪拉克XT5 2,144辆 35.27-45.27万
92 凯迪拉克XT4 2,121辆 22.97-28.67万
93 凯迪拉克XT6 2,069辆 41.27-55.27万
94 揽境 1,971辆 29.99-39.99万
95 smart精灵#1 1,850辆 17.90-28.49万
96 凡尔赛C5 X 1,836辆 14.3701-18.6701万
97 艾力绅 1,806辆 27.98-33.18万
98 世纪 1,799辆 46.99-68.99万
99 冒险家 1,793辆 24.58-34.58万
100 奔驰E级 1,786辆 44.01-56.95万
101 探险者 1,777辆 30.98-39.98万
102 冠道 1,775辆 22.48-32.98万
103 凌放 1,737辆 21.18-29.88万
104 威然 1,567辆 28.98-40.28万
105 狮铂拓界 1,524辆 17.98-23.78万
106 奔驰GLA 1,500辆 28.78-34.69万
107 锐际 1,404辆 16.98-22.18万
108 劲客 1,401辆 8.98-10.38万
109 凯迪拉克CT6 1,400辆 35.97-46.97万
110 沃尔沃S60 1,364辆 29.69-38.49万
111 威霆 1,340辆 29.38-35.48万
112 奔驰V级 1,337辆 47.88-64.68万
113 揽胜极光 1,320辆 38.98-46.52万
114 奥迪Q2L 1,272辆 22.28-26.10万
115 别克E5 1,221辆 16.99-27.89万
116 奔驰EQE 1,207辆 47.80-53.43万
117 宝马X2 1,190辆 28.89-33.29万
118 本田e:NS1 1,162辆 17.50-21.80万
119 发现运动版 1,152辆 35.98-44.66万
120 捷豹XFL 1,144辆 39.98-49.78万
121 帕萨特 插电混动 1,110辆 23.315-24.215万
122 奔驰EQE SUV 1,081辆 48.60-63.06万
123 迈腾GTE 插电混动 1,065辆 23.79-25.29万
124 库斯途 1,021辆 16.98-21.88万
125 丰田C-HR 955辆 15.28-19.28万
126 赛图斯 924辆 10.99-15.99万
127 奥迪e-tron 876辆 54.68-64.88万
128 林肯Z 853辆 25.18-34.08万
129 探岳X 826辆 23.29-26.29万
130 smart精灵#3 820辆 20.99-28.99万
131 马自达CX-50 行也 815辆 15.98-23.98万
132 ID.6 X 813辆 25.9888-32.9388万
133 ZR-V 致在 803辆 15.99-22.89万
134 捷豹XEL 785辆 29.98-34.18万
135 沃尔沃XC40 782辆 26.98-35.48万
136 本田CR-V e:PHEV 775辆 22.59-26.99万
137 标致408X 774辆 14.57-17.97万
138 凯迪拉克GT4 768辆 21.97-30.97万
139 本田UR-V 765辆 24.68-32.98万
140 奕跑 761辆 6.98-8.38万
141 迈锐宝XL 729辆 17.59-21.99万
142 探影 704辆 11.59-16.09万
143 奔驰EQB 689辆 35.20-42.80万
144 奥迪Q5L Sportback 681辆 43.08-49.99万
145 雅阁 e:PHEV 676辆 22.58-25.88万
146 起亚K3 644辆 11.29-14.39万
147 凌尚 636辆 13.98-16.98万
148 奥迪Q5 e-tron 600辆 29.85-43.25万
149 ID.6 CROZZ 588辆 25.89-33.69万
150 宝马1系 585辆 20.89-24.99万
151 亚洲狮 585辆 14.18-17.98万
152 纳瓦拉 584辆 14.28-21.78万
153 沃尔沃XC60 RECHARGE 570辆 52.39-60.39万
154 奥迪Q6 567辆 46.76-63.06万
155 ID.7 VIZZION 549辆 23.7777万
156 ARIYA艾睿雅 545辆 19.99-28.29万
157 领裕 537辆 17.38-22.18万
158 智跑 464辆 13.98-15.78万
159 皓影 e:PHEV 450辆 22.59-29.98万
160 奔驰EQA 433辆 32.20万
161 速派 430辆 17.49-19.49万
162 奥迪Q3 Sportback 414辆 29.28-36.18万
163 凌派 412辆 11.98-16.98万
164 探界者 412辆 18.49-23.99万
165 昂科拉GX 停售 411辆 16.49万
166 LIFE 404辆 9.78-11.28万
167 途观L 插电混动 393辆 26.105-27.205万
168 开拓者 393辆 19.49-26.69万
169 宝马5系 插电混动 390辆 50.95-54.65万
170 柯米克 385辆 11.19-11.99万
171 广汽丰田铂智4X 383辆 17.98-23.88万
172 柯珞克 379辆 14.99-15.89万
173 飞行家 370辆 50.08-76.38万
174 天逸 C5 AIRCROSS 369辆 15.27-16.97万
175 奕泽 350辆 14.98-18.98万
176 凯迪拉克CT4 348辆 21.97-25.97万
177 途铠 338辆 11.59-16.19万
178 昂科旗 328辆 29.99-35.99万
179 沃尔沃S90 RECHARGE 264辆 49.99-61.39万
180 途睿欧 260辆 21.96-24.30万
181 宝马iX1 244辆 29.99-33.99万
182 英菲尼迪QX50 228辆 33.38-46.98万
183 标致4008 225辆 16.97万
184 辉昂 221辆 34.30-44.90万
185 标致508L 221辆 15.97-22.47万
186 标致5008 217辆 17.87-23.37万
187 本田M-NV 215辆 14.98-15.98万
188 索纳塔 201辆 16.18-20.58万
189 探岳GTE 插电混动 198辆 24.29万
190 英仕派 e:PHEV 195辆 22.98-25.88万
191 别克E4 179辆 18.99-25.99万
192 英菲尼迪QX60 167辆 37.88-61.98万
193 嘉华 157辆 28.99-34.09万
194 柯迪亚克 157辆 19.19-24.39万
195 星迈罗 157辆 13.99-16.49万
196 EVOS 151辆 19.98-25.98万
197 明锐 145辆 11.69-15.49万
198 福特电马 136辆 24.99-36.99万
199 沃尔沃C40 135辆 28.90-34.20万
200 撼路者 131辆 27.58-37.48万
201 捷豹E-PACE 128辆 26.38-32.10万
202 LAFESTA 菲斯塔 128辆 13.88-15.48万
203 胜达 124辆 20.28-26.98万
204 IQ锐歌 120辆 29.77-41.97万
205 创酷 119辆 10.99-12.89万
206 沃尔沃XC40 RECHARGE 114辆 27.99-32.20万
207 标致2008 106辆 9.97万
208 起亚EV5 104辆 14.98-17.48万
209 起亚K5 95辆 16.28-20.68万
210 昂扬 60辆 15.29-17.89万
211 焕驰 56辆 6.69-7.09万
212 e:NP1 极湃1 56辆 17.50-21.80万
213 马自达CX-30 55辆 12.99-17.29万
214 揽胜极光 插电混动 44辆 41.58万
215 发现运动版 插电混动 43辆 40.98万
216 途安L 33辆 16.68-19.58万
217 途达 33辆 16.98-24.83万
218 领界 32辆 10.98-16.48万
219 沃尔沃S60 RECHARGE 28辆 39.99-46.19万
220 蓝鸟 25辆 12.59-13.39万
221 DS 7 24辆 22.99-32.99万
222 名图 23辆 13.38-16.88万
223 RAV4荣放 双擎E+ 23辆 24.88-29.68万
224 威兰达 插电混动 18辆 26.68-30.08万
225 享域 13辆 10.98-16.99万
226 昕锐 12辆 9.99万
227 一汽丰田bZ4X 11辆 19.98-28.48万
228 沃兰多 停售 10辆 13.69-15.99万
229 福克斯 8辆 11.98-14.58万
230 DS 9 8辆 27.49-34.99万
231 KX3傲跑 停售 7辆 10.88-13.68万
232 雪铁龙C6 6辆 22.68-23.68万
233 威驰 4辆 7.38-9.48万
234 威驰FS 4辆 8.58-9.28万
235 马自达CX-30 EV 4辆 15.98-20.18万
236 YARiS L 致炫 停售 3辆 8.58-10.38万
237 奥迪A6L 插电混动 停售 3辆 50.80万
238 广汽本田VE-1 3辆 15.98-18.6799万
239 DS 9 E-TENSE 3辆 33.49-40.49万
240 宝马X1 插电混动 停售 2辆 39.98万
241 奔驰EQC 停售 2辆 49.19-57.98万
242 卡罗拉 双擎E+ 停售 2辆 21.48万
243 奥迪Q2L e-tron 2辆 24.38万
244 桑塔纳 1辆 8.79-11.28万
245 悦动 停售 1辆 8.49-11.59万
246 英朗 停售 1辆 11.99-12.59万
247 雪铁龙C3-XR 1辆 11.39万
248 宝马2系旅行车 停售 1辆 21.98-28.98万
249 别克GL6 停售 1辆 14.99-16.99万
250 创界 停售 1辆 13.99-17.99万
251 奕泽 E进擎 停售 1辆 22.58-25.38万
252 微蓝7 停售 1辆 19.78-21.78万
253 天逸 C5 AIRCROSS 插电混动 1辆 23.17万
254 名图 纯电动 1辆 17.88-20.38万

来源:http://www.qichepaihangbang.com/20013.html

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享