2023年10月15-20万元新能源SUV销量排行榜(批发量) |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 41,194辆 | 15.48-21.88万 | |
| 2 | 元PLUS | 40,019辆 | 13.58-16.78万 | |
| 3 | AION Y | 27,304辆 | 11.98-18.98万 | |
| 4 | 宋Pro新能源 | 22,771辆 | 12.98-16.58万 | |
| 5 | 锋兰达 | 20,686辆 | 12.58-18.48万 | |
| 6 | 本田CR-V | 19,570辆 | 18.59-27.68万 | |
| 7 | 途观L | 18,227辆 | 19.87-26.08万 | |
| 8 | 哈弗大狗 | 17,408辆 | 11.99-16.79万 | |
| 9 | 卡罗拉锐放 | 13,839辆 | 12.98-18.48万 | |
| 10 | 威兰达 | 12,986辆 | 17.38-26.48万 | |
| 11 | 博越L | 12,351辆 | 12.57-17.07万 | |
| 12 | MG领航 | 9,607辆 | 9.98-15.98万 | |
| 13 | 银河L7 | 9,337辆 | 13.87-18.57万 | |
| 14 | 途岳 | 6,405辆 | 15.86-21.66万 | |
| 15 | 零跑C11 纯电动 | 6,330辆 | 15.58-20.98万 | |
| 16 | smart精灵#1 | 5,508辆 | 17.90-28.49万 | |
| 17 | 荣威RX5 | 5,273辆 | 9.99-15.59万 | |
| 18 | 哈弗猛龙 | 5,084辆 | 16.58-18.38万 | |
| 19 | 传祺GS8 | 4,739辆 | 18.68-26.98万 | |
| 20 | 本田XR-V | 4,374辆 | 11.99-15.29万 | |
| 21 | ID.4 CROZZ | 4,270辆 | 19.39-29.39万 | |
| 22 | 长安欧尚Z6新能源 | 4,261辆 | 15.58-17.58万 | |
| 23 | 哈弗F7 停售 | 4,202辆 | 11.18-15.18万 | |
| 24 | 星途追风 | 3,998辆 | 10.99-16.99万 | |
| 25 | 别克E5 | 3,841辆 | 16.99-27.89万 | |
| 26 | 捷途X90 | 3,565辆 | 8.99-17.29万 | |
| 27 | 现代ix35 | 3,333辆 | 12.18-16.78万 | |
| 28 | 星途凌云 | 3,016辆 | 13.99-18.99万 | |
| 29 | ZEEKR X | 2,654辆 | 18.98-22.98万 | |
| 30 | ID.4 X | 2,653辆 | 19.5888-28.3388万 | |
| 31 | 哈弗枭龙MAX | 2,636辆 | 15.98-17.98万 | |
| 32 | 领睿 | 2,536辆 | 12.68-16.98万 | |
| 33 | 零跑C11 增程版 | 2,438辆 | 14.98-18.58万 | |
| 34 | 创维EV6 | 1,945辆 | 15.68-32.98万 | |
| 35 | AION V | 1,837辆 | 15.99-26.98万 | |
| 36 | 本田e:NS1 | 1,532辆 | 17.50-21.80万 | |
| 37 | MG领航 PHEV | 1,505辆 | 16.38-18.38万 | |
| 38 | 哈弗二代大狗PHEV | 1,441辆 | 16.28-17.58万 | |
| 39 | 北京BJ40 | 1,393辆 | 15.98-27.29万 | |
| 40 | ARIYA艾睿雅 | 1,117辆 | 19.99-34.28万 | |
| 41 | 马自达CX-50 行也 | 1,072辆 | 15.98-23.98万 | |
| 42 | 领克06 PHEV | 1,044辆 | 13.68-16.78万 | |
| 43 | 领克01 PHEV | 1,001辆 | 19.58-22.38万 | |
| 44 | 睿蓝7 | 915辆 | 11.77-17.37万 | |
| 45 | 蓝电E5 | 876辆 | 13.99-15.39万 | |
| 46 | 大蚂蚁 停售 | 828辆 | 15.66-18.38万 | |
| 47 | 丰田C-HR | 696辆 | 15.28-19.28万 | |
| 48 | 江淮QX PHEV | 694辆 | 12.99-19.69万 | |
| 49 | 昂科拉GX | 608辆 | 16.49万 | |
| 50 | 领裕 | 567辆 | 17.38-22.18万 | |
| 51 | 标致5008 | 550辆 | 17.87-23.37万 | |
| 52 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 512辆 | 16.99万 | |
| 53 | 合创Z03 | 490辆 | 13.48-18.28万 | |
| 54 | 小鹏G3 | 443辆 | 14.89-17.69万 | |
| 55 | 鲸 | 433辆 | 16.68-19.28万 | |
| 56 | 柯珞克 | 405辆 | 14.99-15.89万 | |
| 57 | 长安CS95 | 367辆 | 17.59-19.99万 | |
| 58 | 本田M-NV | 340辆 | 14.98-15.98万 | |
| 59 | 极狐 阿尔法T | 302辆 | 18.58-28.08万 | |
| 60 | 领克01 | 295辆 | 16.59-20.68万 | |
| 61 | 荣威eRX5 | 233辆 | 14.79-16.28万 | |
| 62 | 星途追风PHEV | 219辆 | 15.28-16.28万 | |
| 63 | 广汽丰田铂智4X | 189辆 | 17.98-28.78万 | |
| 64 | 上汽大通MAXUS D60 | 144辆 | 11.58-15.68万 | |
| 65 | e:NP1 极湃1 | 144辆 | 17.50-21.80万 | |
| 66 | 哈弗神兽 | 127辆 | 13.00-16.70万 | |
| 67 | 炫界Pro EV | 114辆 | 11.99-17.66万 | |
| 68 | 飞凡R7 | 106辆 | 18.99-38.99万 | |
| 69 | 星迈罗 | 97辆 | 13.99-16.49万 | |
| 70 | 睿蓝9 | 93辆 | 10.99-17.99万 | |
| 71 | 长安UNI-K 智电iDD | 83辆 | 18.79-21.59万 | |
| 72 | 马自达CX-30 | 78辆 | 12.99-17.29万 | |
| 73 | 别克E4 | 70辆 | 18.99-25.99万 | |
| 74 | 哈弗H6 PHEV | 51辆 | 15.98-17.38万 | |
| 75 | 荣威RX9 | 45辆 | 17.58-24.38万 | |
| 76 | 开瑞K60EV 停售 | 25辆 | 19.88-20.88万 | |
| 77 | 领克05 | 19辆 | 18.68-23.68万 | |
| 78 | 吉利几何M6 | 11辆 | 14.98-18.98万 | |
| 79 | 捷途X70S EV | 7辆 | 16.98-17.98万 | |
| 80 | 马自达CX-30 EV | 5辆 | 15.98-20.18万 | |
| 81 | 上汽大通MAXUS 大家6 插电混动 | 4辆 | 18.98万 | |
| 82 | 上汽大通MAXUS 大家6 纯电动 | 3辆 | 19.98-22.98万 | |
来源:http://www.fww7.com/19986.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
