2023年10月20-25万元SUV销量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 34,799辆 | 15.48-21.88万 | |
| 2 | 问界M7 | 12,193辆 | 24.98-37.98万 | |
| 3 | 唐新能源 | 11,752辆 | 20.98-34.28万 | |
| 4 | 探岳 | 9,770辆 | 20.49-25.99万 | |
| 5 | 红旗HS5 | 9,702辆 | 18.38-24.98万 | |
| 6 | 小鹏G6 | 8,741辆 | 20.99-27.69万 | |
| 7 | 深蓝S7 | 8,532辆 | 14.99-21.79万 | |
| 8 | 昂科威 | 8,299辆 | 20.99-29.59万 | |
| 9 | 途岳 | 8,050辆 | 15.86-21.66万 | |
| 10 | 领克08 | 8,038辆 | 20.88-28.80万 | |
| 11 | 零跑C11 纯电动 | 6,330辆 | 15.58-20.98万 | |
| 12 | 瑞虎9 | 6,008辆 | 15.29-20.99万 | |
| 13 | 本田HR-V | 5,384辆 | 15.99-22.89万 | |
| 14 | 途胜 | 4,649辆 | 16.18-22.58万 | |
| 15 | 护卫舰07 | 4,247辆 | 20.28-28.98万 | |
| 16 | 智己LS6 | 3,627辆 | 22.99-29.19万 | |
| 17 | 哪吒U | 3,540辆 | 11.88-20.68万 | |
| 18 | 星途瑶光 | 3,180辆 | 15.28-20.68万 | |
| 19 | 马自达CX-5 | 2,904辆 | 12.58-21.08万 | |
| 20 | ZEEKR X | 2,654辆 | 18.98-22.98万 | |
| 21 | 锐界 | 2,630辆 | 22.98-30.98万 | |
| 22 | 威飒 | 2,606辆 | 21.68-30.38万 | |
| 23 | 冒险家 | 2,059辆 | 24.58-34.58万 | |
| 24 | 冠道 | 1,904辆 | 22.48-33.28万 | |
| 25 | 凌放 | 1,872辆 | 21.18-29.88万 | |
| 26 | 锐际 | 1,840辆 | 16.98-22.18万 | |
| 27 | ZR-V 致在 | 1,832辆 | 15.99-22.89万 | |
| 28 | 问界M5 | 1,809辆 | 24.98-33.18万 | |
| 29 | 本田e:NS1 | 1,378辆 | 17.50-21.80万 | |
| 30 | 标致4008 | 1,257辆 | 16.77-23.37万 | |
| 31 | 北京BJ60 | 1,210辆 | 23.98-28.58万 | |
| 32 | 狮铂拓界 | 1,167辆 | 17.98-23.78万 | |
| 33 | 奥迪Q2L | 1,161辆 | 22.28-26.10万 | |
| 34 | 凯迪拉克XT4 | 1,074辆 | 22.97-28.67万 | |
| 35 | 马自达CX-50 行也 | 1,072辆 | 15.98-20.68万 | |
| 36 | 星途揽月 | 1,051辆 | 18.99-23.89万 | |
| 37 | 传祺ES9 | 934辆 | 22.98-26.98万 | |
| 38 | 本田CR-V e:PHEV | 916辆 | 22.59-26.99万 | |
| 39 | smart精灵#3 | 869辆 | 20.99-28.99万 | |
| 40 | 本田UR-V | 798辆 | 24.68-32.98万 | |
| 41 | 探岳X | 754辆 | 23.29-26.29万 | |
| 42 | 长安UNI-K 智电iDD | 689辆 | 18.79-21.59万 | |
| 43 | 领裕 | 567辆 | 17.38-22.18万 | |
| 44 | 探界者 | 497辆 | 16.99-23.99万 | |
| 45 | 皓影 锐·混动e+ | 449辆 | 22.59-29.98万 | |
| 46 | 标致5008 | 447辆 | 17.87-23.37万 | |
| 47 | 凯迪拉克GT4 | 430辆 | 21.97-30.97万 | |
| 48 | 哈弗H9 | 384辆 | 21.48-27.98万 | |
| 49 | 风行雷霆 | 267辆 | 11.99-22.99万 | |
| 50 | 探岳GTE 插电混动 | 205辆 | 24.29万 | |
| 51 | e:NP1 极湃1 | 198辆 | 17.50-21.80万 | |
| 52 | 吉利几何C | 185辆 | 14.37-20.78万 | |
| 53 | 胜达 | 154辆 | 20.28-26.98万 | |
| 54 | 摩卡 DHT PHEV | 141辆 | 23.18万 | |
| 55 | 柯迪亚克 | 139辆 | 19.19-24.39万 | |
| 56 | 途达 | 92辆 | 16.98-24.83万 | |
| 57 | 荣威RX9 | 90辆 | 17.58-24.38万 | |
| 58 | 福特电马 | 79辆 | 24.99-36.99万 | |
| 59 | 领克01 | 50辆 | 16.59-20.68万 | |
| 60 | RAV4荣放 双擎E+ | 37辆 | 24.88-29.68万 | |
| 61 | 开瑞K60EV 停售 | 25辆 | 19.88-20.88万 | |
| 62 | DS 7 | 19辆 | 22.99-32.99万 | |
| 63 | 拿铁 DHT PHEV | 19辆 | 22.90-26.30万 | |
| 64 | 星越L 增程电动版 | 15辆 | 23.97-25.37万 | |
| 65 | 风光ix7 | 5辆 | 12.59-21.59万 | |
| 66 | 马自达CX-30 EV | 5辆 | 15.98-20.18万 | |
| 67 | 楼兰 | 3辆 | 23.88-28.38万 | |
| 68 | 荣威RX8 停售 | 2辆 | 16.88-22.88万 | |
| 69 | 上汽大通MAXUS 大家6 纯电动 | 2辆 | 19.98-22.98万 | |
来源:http://www.fww7.com/19973.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
